| 專業(yè) | 性質(zhì) | 科類 | 合計(jì) | 江蘇小計(jì) | 外省小計(jì) | 河北 | 山西 | 遼寧 | 浙江 | 福建 | 安徽 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 廣東 | 貴州 | 甘肅 | 廣西 | 寧夏 | 新疆定向 | 湖南 | 四川 | 重慶 | 西藏 |
| 3084 | 2464 | 620 | 10 | 30 | 8 | 30 | 30 | 90 | 32 | 40 | 72 | 10 | 8 | 50 | 70 | 20 | 10 | 15 | 10 | 70 | 10 | 5 | |||
| 小學(xué)教育 | 師范 | 文科 | 80 | 45 | 35 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
| 學(xué)前教育 | 師范 | 文科 | 120 | 80 | 40 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | |||||||||
| 漢語言文學(xué) | 師范 | 文科 | 40 | 25 | 15 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 英語 | 師范 | 文科 | 40 | 25 | 15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 歷史學(xué) | 師范 | 文科 | 25 | 15 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 思想政治教育 | 師范 | 文科 | 30 | 15 | 15 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 漢語言文學(xué) | 文科 | 90 | 75 | 15 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 秘書學(xué) | 文科 | 45 | 30 | 15 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 商務(wù)英語 | 文科 | 60 | 50 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 英語 | 文科 | 50 | 40 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 日語 | 文科 | 60 | 55 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 廣播電視學(xué) | 文科 | 80 | 65 | 15 | 2 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 旅游管理(單招) | 單招 | 文科 | 45 | 45 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 社會(huì)工作 | 文科 | 45 | 35 | 10 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 文科 | 45 | 35 | 10 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 財(cái)務(wù)管理(單招) | 單招 | 文科 | 45 | 45 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 財(cái)務(wù)管理 | 文科 | 40 | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 文科 | 40 | 30 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 文科 | 40 | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 行政管理 | 文科 | 40 | 30 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 小學(xué)教育 | 師范 | 理科 | 80 | 50 | 30 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||
| 應(yīng)用心理學(xué) | 師范 | 理科 | 25 | 15 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 師范 | 理科 | 40 | 25 | 15 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 地理科學(xué) | 師范 | 理科 | 25 | 15 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 物理學(xué) | 師范 | 理科 | 25 | 15 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 化學(xué) | 師范 | 理科 | 25 | 15 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 生物科學(xué) | 師范 | 理科 | 25 | 15 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 財(cái)務(wù)管理 | 理科 | 45 | 45 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理科 | 45 | 45 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 單招 | 理科 | 40 | 40 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 物理學(xué) | 理科 | 45 | 35 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 80 | 65 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 光電信息科學(xué)與工程 | 理科 | 50 | 40 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 自動(dòng)化 | 理科 | 50 | 40 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 單招 | 理科 | 88 | 88 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 軟件工程 | 理科 | 270 | 260 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 86 | 76 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 45 | 35 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 應(yīng)用化學(xué) | 單招 | 理科 | 50 | 50 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 環(huán)境工程 | 理科 | 80 | 65 | 15 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 地理科學(xué)類(中外合作辦學(xué))人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(環(huán)境與可持續(xù)性發(fā)展) | 3+1 | 理科 | 40 | 40 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 化學(xué) | 理科 | 50 | 35 | 15 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 應(yīng)用化學(xué) | 理科 | 50 | 35 | 15 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 生物科學(xué) | 理科 | 50 | 35 | 15 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 地理信息科學(xué) | 理科 | 50 | 35 | 15 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理科 | 80 | 65 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 食品科學(xué)與工程 | 理科 | 50 | 40 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 音樂學(xué) | 師范 | 藝術(shù) | 70 | 55 | 15 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||
| 音樂表演(舞蹈) | 藝術(shù) | 30 | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 音樂學(xué) | 藝術(shù) | 30 | 25 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 繪畫 | 師范 | 藝術(shù) | 30 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| 動(dòng)畫 | 藝術(shù) | 25 | 11 | 14 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 30 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 60 | 46 | 14 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 25 | 11 | 14 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 體育教育 | 師范 | 體育 | 30 | 30 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 體育 | 30 | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù) | 75 | 55 | 20 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| 合計(jì) | 3084 | 2464 | 620 | 10 | 30 | 8 | 30 | 30 | 90 | 32 | 40 | 72 | 10 | 8 | 50 | 70 | 20 | 10 | 15 | 10 | 70 | 10 | 5 | ||
| 注:各省具體招生計(jì)劃請(qǐng)以各省級(jí)招生主管部門公布為準(zhǔn)! | |||||||||||||||||||||||||
更多學(xué)歷考試信息請(qǐng)查看學(xué)歷考試網(wǎng)
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)