| 姓名 | 報(bào)考職位 | 考號 | 最終成績 |
| 杜鵬 | 77261001:支農(nóng):文山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)畜牧站 專業(yè)條件:畜牧獸醫(yī)、農(nóng)作物栽培 | 10101634122 | 70 |
| 楊正蘭 | 77261001:支農(nóng):文山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)畜牧站 專業(yè)條件:畜牧獸醫(yī)、農(nóng)作物栽培 | 10126230211 | 66 |
| 李麗芳 | 77261001:支農(nóng):文山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)畜牧站 專業(yè)條件:畜牧獸醫(yī)、農(nóng)作物栽培 | 10101633128 | 63 |
| 馬春駿 | 77261001:支農(nóng):文山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)畜牧站 專業(yè)條件:畜牧獸醫(yī)、農(nóng)作物栽培 | 10125110418 | 62 |
| 袁黎娟 | 77261001:支農(nóng):文山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)畜牧站 專業(yè)條件:畜牧獸醫(yī)、農(nóng)作物栽培 | 10101635216 | 60 |
| 何媛媛 | 77261010:支農(nóng):馬關(guān)小壩子農(nóng)技站 專業(yè)條件:農(nóng)學(xué) | 10126232103 | 68 |
| 王仕江 | 77261010:支農(nóng):馬關(guān)小壩子農(nóng)技站 專業(yè)條件:農(nóng)學(xué) | 10126231412 | 64 |
| 柏孝東 | 77261010:支農(nóng):馬關(guān)小壩子農(nóng)技站 專業(yè)條件:農(nóng)學(xué) | 10126231618 | 60 |
| 何花 | 77261011:支農(nóng):西疇縣雞街鄉(xiāng)農(nóng)技推廣站 專業(yè)條件:植物科學(xué)與技術(shù)、農(nóng)業(yè) | 10125110102 | 62 |
| 王永安 | 77261012:支農(nóng):西疇縣新馬街鄉(xiāng)農(nóng)技推廣站 專業(yè)條件:植物科學(xué)與技術(shù)、生 | 10126230810 | 65 |
| 李霞 | 77261013:支農(nóng):西疇縣法斗鄉(xiāng)農(nóng)技推廣站 專業(yè)條件:植物科學(xué)與技術(shù)、農(nóng)業(yè) | 10125111108 | 65 |
| 張文俊 | 77261014:支農(nóng):西疇縣興街鎮(zhèn)農(nóng)技推廣站 專業(yè)條件:植物科學(xué)與技術(shù)、農(nóng)業(yè) | 10125110916 | 69 |
| 蔣翠林 | 77261014:支農(nóng):西疇縣興街鎮(zhèn)農(nóng)技推廣站 專業(yè)條件:植物科學(xué)與技術(shù)、農(nóng)業(yè) | 10125111118 | 60 |
| 田仁貴 | 77261014:支農(nóng):西疇縣興街鎮(zhèn)農(nóng)技推廣站 專業(yè)條件:植物科學(xué)與技術(shù)、農(nóng)業(yè) | 10101636106 | 60 |
| 王禮杰 | 77261016:支農(nóng):西疇縣縣植保站 專業(yè)條件:植物科學(xué)與技術(shù) | 10125111302 | 66 |
| 倪起坤 | 77261017:支農(nóng):西疇縣縣農(nóng)村經(jīng)營管理站 專業(yè)條件:農(nóng)業(yè)經(jīng)營管理專業(yè) | 10101636729 | 63 |
| 丁加宏 | 77261017:支農(nóng):西疇縣縣農(nóng)村經(jīng)營管理站 專業(yè)條件:農(nóng)業(yè)經(jīng)營管理專業(yè) | 10126230905 | 61 |
| 王潤 | 77262018:支教:馬關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中教師 專業(yè)條件:數(shù)學(xué) | 10125110530 | 66 |
| 常峰 | 77262019:支教:馬關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)教師 專業(yè)條件:音樂 | 10126230123 | 63 |
| 熊英壯 | 77262019:支教:馬關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)教師 專業(yè)條件:音樂 | 10125111312 | 63 |
| 權(quán)文魏 | 77262020:支教:馬關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)教師 專業(yè)條件:語文、數(shù)學(xué) | 10126230903 | 67 |
| 樂立慧 | 77262020:支教:馬關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)教師 專業(yè)條件:語文、數(shù)學(xué) | 10126231522 | 66 |
| 楊春能 | 77262020:支教:馬關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)教師 專業(yè)條件:語文、數(shù)學(xué) | 10126230225 | 63 |
| 陶佳燕 | 77262020:支教:馬關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)教師 專業(yè)條件:語文、數(shù)學(xué) | 10126231928 | 62 |
| 李紹超 | 77262020:支教:馬關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)教師 專業(yè)條件:語文、數(shù)學(xué) | 10126232130 | 62 |
| 趙興珍 | 77262020:支教:馬關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)教師 專業(yè)條件:語文、數(shù)學(xué) | 10126231202 | 61 |
| 高松杰 | 77262020:支教:馬關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)教師 專業(yè)條件:語文、數(shù)學(xué) | 10126230627 | 61 |
| 駱應(yīng)凱 | 77262020:支教:馬關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)教師 專業(yè)條件:語文、數(shù)學(xué) | 10126230508 | 60 |
| 秦霖杰 | 77262020:支教:馬關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)教師 專業(yè)條件:語文、數(shù)學(xué) | 10122030529 | 60 |
| 趙青青 | 77262021:支教:硯山縣初中教師 專業(yè)條件:英語 | 10126230825 | 67 |
| 程慶敏 | 77262021:支教:硯山縣初中教師 專業(yè)條件:英語 | 10126230823 | 67 |
| 黃佩秋 | 77262021:支教:硯山縣初中教師 專業(yè)條件:英語 | 10125111127 | 67 |
| 王瓊 | 77262021:支教:硯山縣初中教師 專業(yè)條件:英語 | 10122031823 | 66 |
| 劉嬌 | 77262021:支教:硯山縣初中教師 專業(yè)條件:英語 | 10101637528 | 64 |
| 侯福分 | 77262021:支教:硯山縣初中教師 專業(yè)條件:英語 | 10126231123 | 64 |
| 劉華鳳 | 77262021:支教:硯山縣初中教師 專業(yè)條件:英語 | 10125110415 | 64 |
| 高力華 | 77262021:支教:硯山縣初中教師 專業(yè)條件:英語 | 10126230416 | 63 |
| 陸英卯 | 77262021:支教:硯山縣初中教師 專業(yè)條件:英語 | 10126231016 | 62 |
| 雷連嬌 | 77262021:支教:硯山縣初中教師 專業(yè)條件:英語 | 10126231617 | 62 |
| 李想 | 77262021:支教:硯山縣初中教師 專業(yè)條件:英語 | 10126231918 | 61 |
| 王洪苗 | 77262022:支教:硯山縣初中教師 專業(yè)條件:數(shù)學(xué) | 10121010124 | 83 |
| 鐘金斌 | 77262022:支教:硯山縣初中教師 專業(yè)條件:數(shù)學(xué) | 10125110824 | 73 |
| 朱志強(qiáng) | 77262022:支教:硯山縣初中教師 專業(yè)條件:數(shù)學(xué) | 10122031716 | 68 |
| 王邦文 | 77262022:支教:硯山縣初中教師 專業(yè)條件:數(shù)學(xué) | 10126230327 | 67 |
| 蔣鳳玲 | 77262022:支教:硯山縣初中教師 專業(yè)條件:數(shù)學(xué) | 10126231912 | 64 |
| 陸耀武 | 77262022:支教:硯山縣初中教師 專業(yè)條件:數(shù)學(xué) | 10101635207 | 62 |
| 楊俊文 | 77262022:支教:硯山縣初中教師 專業(yè)條件:數(shù)學(xué) | 10126232014 | 61 |
| 王雪梅 | 77262022:支教:硯山縣初中教師 專業(yè)條件:數(shù)學(xué) | 10126230329 | 61 |
| 翁發(fā)軍 | 77262022:支教:硯山縣初中教師 專業(yè)條件:數(shù)學(xué) | 10126231326 | 61 |
| 王紹宏 | 77262022:支教:硯山縣初中教師 專業(yè)條件:數(shù)學(xué) | 10126230406 | 61 |
| 顧開興 | 77262022:支教:硯山縣初中教師 專業(yè)條件:數(shù)學(xué) | 10125111001 | 61 |
| 王碧成 | 77262022:支教:硯山縣初中教師 專業(yè)條件:數(shù)學(xué) | 10126231809 | 61 |
| 楊敬 | 77262022:支教:硯山縣初中教師 專業(yè)條件:數(shù)學(xué) | 10126231423 | 60 |
| 戚興培 | 77262023:支教:硯山縣初中教師 專業(yè)條件:信息技術(shù) | 10122031728 | 75 |
| 楊洪春 | 77262023:支教:硯山縣初中教師 專業(yè)條件:信息技術(shù) | 10126231615 | 71 |
| 何永勝 | 77262023:支教:硯山縣初中教師 專業(yè)條件:信息技術(shù) | 10125110814 | 70 |
| 陽厚躍 | 77262023:支教:硯山縣初中教師 專業(yè)條件:信息技術(shù) | 10126230224 | 70 |
| 陸遠(yuǎn)鑫 | 77262023:支教:硯山縣初中教師 專業(yè)條件:信息技術(shù) | 10126230208 | 67 |
| 李普 | 77262023:支教:硯山縣初中教師 專業(yè)條件:信息技術(shù) | 10126231910 | 66 |
| 羅發(fā)廷 | 77262023:支教:硯山縣初中教師 專業(yè)條件:信息技術(shù) | 10126231301 | 65 |
| 張龍金 | 77262023:支教:硯山縣初中教師 專業(yè)條件:信息技術(shù) | 10101638916 | 63 |
| 陳天伍 | 77262023:支教:硯山縣初中教師 專業(yè)條件:信息技術(shù) | 10126230126 | 63 |
| 楊柳 | 77262023:支教:硯山縣初中教師 專業(yè)條件:信息技術(shù) | 10126230908 | 62 |
| 花元瓊 | 77262023:支教:硯山縣初中教師 專業(yè)條件:信息技術(shù) | 10126230607 | 62 |
| 鄭坤 | 77262023:支教:硯山縣初中教師 專業(yè)條件:信息技術(shù) | 10126230507 | 61 |
| 譚明輝 | 77262023:支教:硯山縣初中教師 專業(yè)條件:信息技術(shù) | 10126231718 | 61 |
| 婁方喜 | 77262023:支教:硯山縣初中教師 專業(yè)條件:信息技術(shù) | 10126230624 | 61 |
| 高榮 | 77262023:支教:硯山縣初中教師 專業(yè)條件:信息技術(shù) | 10122030813 | 61 |
| 郭斗玲 | 77262023:支教:硯山縣初中教師 專業(yè)條件:信息技術(shù) | 10126230302 | 61 |
| 尹平華 | 77262023:支教:硯山縣初中教師 專業(yè)條件:信息技術(shù) | 10101633829 | 61 |
| 胡有才 | 77262023:支教:硯山縣初中教師 專業(yè)條件:信息技術(shù) | 10101639201 | 60 |
| 洪波 | 77262023:支教:硯山縣初中教師 專業(yè)條件:信息技術(shù) | 10126230207 | 60 |
| 王潔 | 77262023:支教:硯山縣初中教師 專業(yè)條件:信息技術(shù) | 10126230515 | 60 |
| 涂志鳳 | 77262024:支教:西疇縣新馬街鄉(xiāng)中心校 專業(yè)條件:英語專業(yè) | 10126231027 | 71 |
| 韋麗 | 77262024:支教:西疇縣新馬街鄉(xiāng)中心校 專業(yè)條件:英語專業(yè) | 10126231209 | 64 |
| 孫曉花 | 77262025:支教:西疇縣蓮花塘中心校 專業(yè)條件:英語專業(yè) | 10126232109 | 72 |
| 李新雯 | 77262025:支教:西疇縣蓮花塘中心校 專業(yè)條件:英語專業(yè) | 10126231808 | 68 |
| 楊陽 | 77262025:支教:西疇縣蓮花塘中心校 專業(yè)條件:英語專業(yè) | 10101632007 | 65 |
| 劉云麗 | 77262025:支教:西疇縣蓮花塘中心校 專業(yè)條件:英語專業(yè) | 10126231413 | 64 |
| 王顯榮 | 77262025:支教:西疇縣蓮花塘中心校 專業(yè)條件:英語專業(yè) | 10126231602 | 63 |
| 牛忠平 | 77262025:支教:西疇縣蓮花塘中心校 專業(yè)條件:英語專業(yè) | 10122030805 | 62 |
| 羅紹國 | 77262025:支教:西疇縣蓮花塘中心校 專業(yè)條件:英語專業(yè) | 10126230426 | 61 |
| 和瑞仙 | 77262025:支教:西疇縣蓮花塘中心校 專業(yè)條件:英語專業(yè) | 10126231216 | 60 |
| 駱莉 | 77262025:支教:西疇縣蓮花塘中心校 專業(yè)條件:英語專業(yè) | 10126231909 | 60 |
| 余海波 | 77263027:支醫(yī):文山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 專業(yè)條件:影像、臨床、護(hù)理 | 10126230319 | 70 |
| 尹紅偉 | 77263027:支醫(yī):文山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 專業(yè)條件:影像、臨床、護(hù)理 | 10126231702 | 68 |
| 楊潔 | 77263027:支醫(yī):文山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 專業(yè)條件:影像、臨床、護(hù)理 | 10126230610 | 67 |
| 田永生 | 77263027:支醫(yī):文山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 專業(yè)條件:影像、臨床、護(hù)理 | 10126230701 | 66 |
| 朱莎莎 | 77263027:支醫(yī):文山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 專業(yè)條件:影像、臨床、護(hù)理 | 10122030324 | 65 |
| 董金梅 | 77263027:支醫(yī):文山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 專業(yè)條件:影像、臨床、護(hù)理 | 10126231319 | 62 |
| 陸付濤 | 77263028:支醫(yī):富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)生 專業(yè)條件:醫(yī)學(xué)類(西醫(yī)臨床) | 10101637519 | 72 |
| 楊朝貴 | 77263030:支醫(yī):馬關(guān)八寨衛(wèi)生院 專業(yè)條件:西醫(yī)臨床 | 10126232023 | 60 |
| 周先斌 | 77263036:支醫(yī):硯山縣盤龍衛(wèi)生院 專業(yè)條件:臨床醫(yī)學(xué) | 10101634007 | 72 |
| 譚元明 | 77263037:支醫(yī):硯山縣干河衛(wèi)生院 專業(yè)條件:臨床醫(yī)學(xué) | 10122030824 | 64 |
| 李發(fā)明 | 77263045:支醫(yī):硯山縣維摩衛(wèi)生院 專業(yè)條件:醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)學(xué) | 10126231111 | 74 |
| 王茂風(fēng) | 77263046:支醫(yī):硯山縣者臘衛(wèi)生院 專業(yè)條件:醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)學(xué) | 10126231409 | 67 |
| 李江澤 | 77263048:支醫(yī):硯山縣阿猛衛(wèi)生院 專業(yè)條件:醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)學(xué) | 10101637417 | 65 |
| 劉媛 | 77263052:支醫(yī):硯山縣阿猛中心衛(wèi)生院 專業(yè)條件:預(yù)防醫(yī)學(xué) | 10129071423 | 77 |
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)