| 序號 | 職位代碼 | 招錄機關(guān) | 職位名稱 | 計劃招錄人數(shù) | 取消招錄人數(shù) | 實際招錄人數(shù) | 備注 | 
| 1 | A11 | 上林縣委組織部 | 鎮(zhèn)圩瑤族鄉(xiāng)機關(guān)綜合職位 | 1 | 1 | 0 | 取消職位,不開考 | 
| 2 | A14 | 馬山縣委組織部 | 加方鄉(xiāng)機關(guān)綜合職位 | 1 | 1 | 0 | 取消職位,不開考 | 
| 3 | A17 | 隆安縣委組織部 | 雁江鎮(zhèn)機關(guān)綜合職位 | 1 | 1 | 0 | 取消職位,不開考 | 
| 4 | C03 | 桂林市委組織部 | 市直機關(guān)綜合職位三 | 1 | 1 | 0 | 取消職位,不開考 | 
| 5 | C04 | 市直機關(guān)綜合職位四 | 1 | 1 | 0 | 取消職位,不開考 | |
| 6 | C05 | 市直機關(guān)綜合職位五 | 1 | 1 | 0 | 取消職位,不開考 | |
| 7 | C06 | 市直機關(guān)綜合職位六 | 1 | 1 | 0 | 取消職位,不開考 | |
| 8 | C26 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合職位十六 | 1 | 1 | 0 | 取消職位,不開考 | |
| 9 | C29 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合職位十九 | 1 | 1 | 0 | 取消職位,不開考 | |
| 10 | C32 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合職位二十二 | 1 | 1 | 0 | 取消職位,不開考 | |
| 11 | C35 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合職位二十五 | 1 | 1 | 0 | 取消職位,不開考 | |
| 12 | D02 | 梧州市中級人民法院 | 審判崗位二 | 1 | 1 | 0 | 取消職位,不開考 | 
| 13 | D04 | 梧州市發(fā)展和改革委員會 | 梧州市價格成本調(diào)查監(jiān)審分局機關(guān)綜合職位 | 1 | 1 | 0 | 取消職位,不開考 | 
| 14 | D11 | 梧州市蝶山區(qū)委組織部 | 蝶山區(qū)司法局機關(guān)綜合職位 | 1 | 1 | 0 | 取消職位,不開考 | 
| 15 | E06 | 北海市鐵山港區(qū)委組織部 | 鐵山港區(qū)人民法院審判崗位 | 1 | 1 | 0 | 取消職位,不開考 | 
| 16 | F03 | 上思縣委組織部 | 叫安鄉(xiāng)機關(guān)綜合職位 | 1 | 1 | 0 | 取消職位,不開考 | 
| 17 | F06 | 東興市委組織部 | 馬路鎮(zhèn)機關(guān)綜合職位 | 1 | 1 | 0 | 取消職位,不開考 | 
| 18 | F08 | 防城港市防城區(qū)委組織部 | 防城區(qū)人民法院審判崗位二 | 1 | 1 | 0 | 取消職位,不開考 | 
| 19 | F13 | 防城港市港口區(qū)委組織部 | 光坡鎮(zhèn)機關(guān)綜合職位 | 1 | 1 | 0 | 取消職位,不開考 | 
| 20 | G04 | 浦北縣委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合職位一 | 2 | 2 | 0 | 取消職位,不開考 | 
| 21 | H01 | 桂平市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合職位一 | 1 | 1 | 0 | 取消職位,不開考 | 
| 22 | H10 | 貴港市港南區(qū)委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合職位一 | 1 | 1 | 0 | 取消職位,不開考 | 
| 23 | I01 | 玉林市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合職位一 | 8 | 2 | 6 | 減少計劃,開考 | 
| 24 | I02 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合職位二 | 8 | 2 | 6 | 減少計劃,開考 | |
| 25 | I03 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合職位三 | 8 | 5 | 3 | 減少計劃,開考 | |
| 26 | I04 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合職位四 | 8 | 6 | 2 | 減少計劃,開考 | |
| 27 | I05 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合職位五 | 8 | 3 | 5 | 減少計劃,開考 | |
| 28 | I06 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合職位六 | 8 | 5 | 3 | 減少計劃,開考 | |
| 29 | I07 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合職位七 | 8 | 1 | 7 | 減少計劃,開考 | |
| 30 | I08 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合職位八 | 8 | 5 | 3 | 減少計劃,開考 | |
| 31 | I11 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合職位十一 | 5 | 1 | 4 | 減少計劃,開考 | |
| 32 | J04 | 百色市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合職位二 | 5 | 1 | 4 | 減少計劃,開考 | 
| 33 | K15 | 昭平縣委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合職位一 | 1 | 1 | 0 | 取消職位,不開考 | 
| 34 | L10 | 宜州市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合職位二 | 1 | 1 | 0 | 取消職位,不開考 | 
| 35 | L19 | 環(huán)江毛南族自治縣委組織部 | 下南鄉(xiāng)機關(guān)綜合職位一 | 1 | 1 | 0 | 取消職位,不開考 | 
| 36 | L20 | 下南鄉(xiāng)機關(guān)綜合職位二 | 1 | 1 | 0 | 取消職位,不開考 | |
| 37 | L26 | 巴馬瑤族自治縣委組織部 | 巴馬縣工信局機關(guān)綜合職位 | 1 | 1 | 0 | 取消職位,不開考 | 
| 38 | L29 | 燕洞鄉(xiāng)機關(guān)綜合職位 | 1 | 1 | 0 | 取消職位,不開考 | |
| 39 | L30 | 所略鄉(xiāng)機關(guān)綜合職位 | 1 | 1 | 0 | 取消職位,不開考 | |
| 40 | L37 | 百林鄉(xiāng)機關(guān)綜合職位 | 1 | 1 | 0 | 取消職位,不開考 | |
| 41 | L39 | 鳳山縣委組織部 | 喬音鄉(xiāng)機關(guān)綜合職位 | 1 | 1 | 0 | 取消職位,不開考 | 
| 42 | L44 | 大化瑤族自治縣委組織部 | 古文鄉(xiāng)機關(guān)綜合職位 | 1 | 1 | 0 | 取消職位,不開考 | 
| 43 | M07 | 來賓市興賓區(qū)委組織部 | 平陽鎮(zhèn)機關(guān)綜合職位 | 1 | 1 | 0 | 取消職位,不開考 | 
| 44 | M16 | 象州縣委組織部 | 石龍鎮(zhèn)機關(guān)綜合職位 | 1 | 1 | 0 | 取消職位,不開考 | 
| 45 | M23 | 金秀瑤族自治縣委組織部 | 金秀鎮(zhèn)機關(guān)綜合職位 | 1 | 1 | 0 | 取消職位,不開考 | 
| 46 | M24 | 桐木鎮(zhèn)機關(guān)綜合職位 | 1 | 1 | 0 | 取消職位,不開考 | |
| 47 | M27 | 合山市委組織部 | 河里鄉(xiāng)機關(guān)綜合職位二 | 1 | 1 | 0 | 取消職位,不開考 | 
| 48 | N04 | 大新縣委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合職位一 | 2 | 1 | 1 | 減少計劃,開考 | 
| 49 | N09 | 寧明縣委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合職位一 | 1 | 1 | 0 | 取消職位,不開考 | 
| 50 | N14 | 崇左市食品藥品監(jiān)督管理局 | 機關(guān)綜合職位 | 3 | 2 | 1 | 減少計劃,開考 | 
更多信息請查看廣西壯族自治區(qū)公務(wù)員選調(diào)及黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔網(wǎng)
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)