| 準(zhǔn)考證號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) |
| 292131240526 | 292132373504 |
| 292131300807 | 292133202022 |
| 292132021630 | 292144050110 |
| 292133063525 | 292131383511 |
| 292171720113 | 292131383513 |
| 292133051624 | 292133250709 |
| 292133174114 | 292135514625 |
| 292133370718 | 292139020503 |
| 292134121202 | 292242176906 |
| 292139421530 | 292231252310 |
| 292113023521 | 292233320409 |
| 292139751601 | 292262027906 |
| 292139840218 | 292234018227 |
| 292162110324 | 292248022402 |
| 292131010821 | 292271240802 |
| 292131310525 | 292223110809 |
| 292137022229 | 292233381627 |
| 292151091215 | 292241101203 |
| 292121316220 | 292211193509 |
| 292131240204 | 292231092311 |
| 292131310222 | 292261026427 |
| 292133051904 | 292231172311 |
| 292137023422 | 292239240403 |
| 292232092212 | 292239351015 |
| 292233360822 | 292239380717 |
| 292111172528 | 119170091301(調(diào)劑) |
| 292113042403 |
注:各職位最低分?jǐn)?shù)線為:
| 職位代碼 | 最低面試分?jǐn)?shù)線 |
| 0501001001 | 114.70 |
| 0501001002 | 111.60 |
| 0501001003 | 102.20 |
| 0501001006 | 100.10 |
| 0501001007 | 115.20 |
| 0701005001 | 92.30 |
| 0501001008 | 103.40 |
| 0512001005 | 104.10 |
| 0701007002 | 91.70 |
| 0701008001 | 109.50 |
| 0701008002 | 85.70 |
| 0701008003 | 108.50 |
| 0712002001 | 94.50 |
| 0712002002 | 87.10 |
| 0712007001 | 109.70 |
| 0712008004 | 103.80 |
其中:調(diào)劑人選筆試最低分?jǐn)?shù)線為:
| 職位代碼 | 最低調(diào)劑分?jǐn)?shù)線 |
| 0501001006 | 106.60 |
更多信息請(qǐng)查看國(guó)家公務(wù)員考試網(wǎng)
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)