| 序號(hào) | 招聘單位 | 招聘崗位類別及等級(jí) | 學(xué)歷學(xué)位要求 | 其他 要求 | 招 聘 學(xué) 科 | 備注 | |||||||||||||||||||||
| 語文 | 政治 | 英語 | 歷史 | 地理 | 數(shù)學(xué) | 物理 | 化學(xué) | 生物 | 音樂 | 體育 | 美術(shù) | 計(jì)算機(jī) | 財(cái)會(huì) | 機(jī)械(特殊專業(yè)) | 數(shù)控(特殊專業(yè)) | 汽修(特殊專業(yè)) | 建筑(特殊專業(yè)) | 醫(yī)學(xué)護(hù)理(特殊專業(yè)) | 舞蹈(特殊專業(yè)) | 學(xué)前教育 | 小計(jì) | ||||||
| 1 | 教師進(jìn)修校 | 專業(yè)技術(shù)崗位(一) | “985”或“211”重點(diǎn)院?;驇煼对盒煼秾I(yè)全日制本科及以上學(xué)歷且取得學(xué)士及以上學(xué)位 | 取得相應(yīng)教師資格證書 | 1 | 1 | 報(bào)考一類和二類崗位的英語專業(yè),其英語等級(jí)需達(dá)到專業(yè)四級(jí)水平。漢語言專業(yè)學(xué)生普通話水平達(dá)二級(jí)甲等,其余專業(yè)學(xué)生普通話水平達(dá)二級(jí)乙等。報(bào)考特殊專業(yè)的學(xué)歷放寬到全日制普通高校??萍耙陨稀?/TD> | ||||||||||||||||||||
| 2 | 新華小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 南津街小學(xué) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 高陽小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 南濱路小學(xué) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 花園小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 楊柳街小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 北門中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 云門中學(xué) | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 大石中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 龍市中學(xué) | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
| 12 | 太和中學(xué) | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||
| 13 | 合川職教中心 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
| 14 | 渝南職中 | 專業(yè)技術(shù)崗位(二) | 全日制普通高校師范專業(yè)本科及以上學(xué)歷且取得學(xué)士及以上學(xué)位 | 取得相應(yīng)教師資格證書 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 報(bào)考一類和二類崗位的英語專業(yè),其英語等級(jí)需達(dá)到專業(yè)四級(jí)水平。漢語言專業(yè)學(xué)生普通話水平達(dá)二級(jí)甲等,其余專業(yè)學(xué)生普通話水平達(dá)二級(jí)乙等。報(bào)考特殊專業(yè)的學(xué)歷放寬到全日制普通高校??萍耙陨稀?/TD> | |||||||||||||||||
| 15 | 錢塘中學(xué) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 古樓中學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 燕窩中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 二郎中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 19 | 肖家中學(xué) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 獅灘中學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 渭溪中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 清平中學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 三匯中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 24 | 淶灘鎮(zhèn)中心小學(xué) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | 肖家鎮(zhèn)中心小學(xué) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | 雙鳳鎮(zhèn)喻家小學(xué) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | 銅溪鎮(zhèn)金沙小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 太和鎮(zhèn)中心小學(xué) | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 29 | 淶灘鎮(zhèn)雙龍湖小學(xué) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | 龍市鎮(zhèn)中心小學(xué) | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | 獅灘鎮(zhèn)中心小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | 慶福小學(xué) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | 梁壩小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | 錢塘鎮(zhèn)大柱小學(xué) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | 香龍中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位(三) | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 取得相應(yīng)教師資格證書 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 報(bào)考一類和二類崗位的英語專業(yè),其英語等級(jí)需達(dá)到專業(yè)四級(jí)水平。漢語言專業(yè)學(xué)生普通話水平達(dá)二級(jí)甲等,其余專業(yè)學(xué)生普通話水平達(dá)二級(jí)乙等。報(bào)考特殊專業(yè)的學(xué)歷放寬到全日制普通高校專科及以上。 | ||||||||||||||||
| 36 | 香龍鎮(zhèn)中心小學(xué) | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 37 | 香龍鎮(zhèn)香爐小學(xué) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 38 | 香龍鎮(zhèn)黃桷小學(xué) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 39 | 雙槐鎮(zhèn)三覺小學(xué) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | 雙槐鎮(zhèn)馬寨小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | 雙槐鎮(zhèn)黃土小學(xué) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 42 | 雙槐鎮(zhèn)電廠小學(xué) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 43 | 三匯鎮(zhèn)興華小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | 三匯鎮(zhèn)響水小學(xué) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 45 | 三匯鎮(zhèn)匯南小學(xué) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 46 | 太和鎮(zhèn)小河小學(xué) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 47 | 太和鎮(zhèn)黑靖小學(xué) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 48 | 龍市鎮(zhèn)孫家小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 49 | 龍市鎮(zhèn)三星小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | 龍市鎮(zhèn)佛門小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 51 | 龍市鎮(zhèn)東岳小學(xué) | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 52 | 小沔鎮(zhèn)八角小學(xué) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 53 | 小沔鎮(zhèn)小濺小學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位(三) | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 取得相應(yīng)教師資格證書 | 1 | 1 | 2 | 要求同上。 | |||||||||||||||||||
| 54 | 清平鎮(zhèn)川心小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 55 | 大南街幼兒園 | 專業(yè)技術(shù)崗位(四) | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷且取得學(xué)士及以上學(xué)位 | 3 | 3 | 專業(yè)技術(shù)崗位(四)要求所學(xué)專業(yè)須為幼兒教育或?qū)W前教育專業(yè);專業(yè)技術(shù)崗位(五)招聘專業(yè)可放寬到有連續(xù)兩學(xué)年及以上幼兒或?qū)W前教育任教經(jīng)歷的小學(xué)教育相關(guān)專業(yè)(其證明需提供任教單位法人簽字并加蓋公章) | |||||||||||||||||||||
| 56 | 朱家巷幼兒園 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 57 | 新華幼兒園 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 58 | 大石街道中心幼兒園 | 專業(yè)技術(shù)崗位(五) | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 59 | 淶灘鎮(zhèn)中心幼兒園 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 60 | 龍鳳鎮(zhèn)中心幼兒園 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 61 | 隆興鎮(zhèn)中心幼兒園 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 62 | 沙魚鎮(zhèn)中心幼兒園 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 63 | 獅灘鎮(zhèn)中心幼兒園 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 64 | 雙鳳鎮(zhèn)中心幼兒園 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 渭沱鎮(zhèn)中心幼兒園 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 66 | 香龍鎮(zhèn)中心幼兒園 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 67 | 小沔鎮(zhèn)中心幼兒園 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 68 | 肖家鎮(zhèn)中心幼兒園 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 69 | 燕窩鎮(zhèn)中心幼兒園 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 合計(jì) | 24 | 4 | 49 | 4 | 3 | 14 | 10 | 5 | 3 | 7 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50 | 200 | |||||
更多信息請查看重慶市事業(yè)單位招聘網(wǎng)
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)