序號 | 準(zhǔn)考證號 | 報考崗位(含單位名稱及崗位代碼) | 筆試 | 面試/專業(yè)考核 | 綜合成績 | 排名 | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 | ||
卷面分(100分) | 實(shí)得分(占50%) | 測評分(100分) | 實(shí)得分(占50%) | |||||||
1 | 12120820309 | 司法教學(xué),崗位代碼201220301 | 77.5 | 38.75 | 78.2 | 39.10 | 77.85 | 1 | 是 | |
2 | 12120820405 | 司法教學(xué),崗位代碼201220301 | 71.5 | 35.75 | 77.6 | 38.80 | 74.55 | 2 | 否 | |
3 | 12120820212 | 司法教學(xué),崗位代碼201220302 | 61.5 | 30.75 | 77.6 | 38.80 | 69.55 | 1 | 是 | |
4 | 12120820213 | 司法教學(xué),崗位代碼201220302 | 58.5 | 29.25 | 棄權(quán) | 否 | ||||
5 | 12120810604 | 計算機(jī),崗位代碼201220303 | 87 | 43.50 | 81.00 | 40.50 | 84.00 | 1 | 是 | |
6 | 12120810613 | 計算機(jī),崗位代碼201220303 | 88 | 44.00 | 59.67 | 29.84 | 73.84 | 2 | 否 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報班