云南省郵政公司2012年全省第二批員工招聘面試和筆試已經(jīng)結(jié)束,根據(jù)企業(yè)用工需求和擬錄用人員持證情況,現(xiàn)將擬錄用和進(jìn)入培訓(xùn)環(huán)節(jié)人員的情況進(jìn)行公示。
一、進(jìn)入培訓(xùn)考核環(huán)節(jié)的人員名單
二、第一期培訓(xùn)考核流程相關(guān)事項(xiàng)的通知
(一)報(bào)到時(shí)間:2013年1月6日下午2點(diǎn)以前。
(二)報(bào)到地點(diǎn):云南省郵政公司培訓(xùn)中心(昆明市北京路225號(hào),鐵路醫(yī)院對(duì)面)。
(三)培訓(xùn)時(shí)間:2013年1月7日至26日
(四)培訓(xùn)地點(diǎn):云南省郵電學(xué)校(由省公司統(tǒng)一安排前往)。
(五)報(bào)到需提交相關(guān)身份證件,不按時(shí)報(bào)到者,視為自動(dòng)放棄。
(六)培訓(xùn)期間不收取培訓(xùn)費(fèi),住宿由省公司統(tǒng)一安排。
(七)培訓(xùn)結(jié)束,取得“云南省郵政公司崗前培訓(xùn)合格證”和“郵政儲(chǔ)匯業(yè)務(wù)員初級(jí)證書(shū)”者,由應(yīng)聘單位統(tǒng)一組織入職體檢,體檢合格者,辦理相關(guān)招錄手續(xù)。
三、第二期培訓(xùn)考核相關(guān)事項(xiàng)另行通知
培訓(xùn)聯(lián)系電話: 0871-3913759
監(jiān)督電話: 0871-3019609
提示:你可以用Ctrl+F組合鍵查詢自已的姓名
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 應(yīng)聘工作地點(diǎn) | 應(yīng)聘崗位 | 總成績(jī) | 擬錄用情況 | 是否參加培訓(xùn) | |
| 第一期 | 第二期 | ||||||||
| 1 | XYG2012020523 | 葉婷 | 女 | 版納州郵政局 | 財(cái)會(huì)崗位 | 88.9 | 擬錄用 | 是 | |
| 2 | 第一批 | 馬桂花 | 女 | 版納州郵政局 | 金融崗位 | 第一批 | 擬錄用 | 是 | |
| 3 | XYG2012020493 | 史婭 | 女 | 版納州郵政局 | 金融崗位 | 89.30 | 擬錄用 | 是 | |
| 4 | XYG2012020506 | 莊倩倩 | 女 | 版納州郵政局 | 金融崗位 | 87.00 | 擬錄用 | 是 | |
| 5 | XYG2012020495 | 尹嘉 | 男 | 版納州郵政局 | 金融崗位 | 86.40 | 擬錄用 | 是 | |
| 6 | XYG2012020494 | 曾禹 | 男 | 版納州郵政局 | 金融崗位 | 80.40 | 擬錄用 | 是 | |
| 7 | XYG2012020490 | 蘭洋 | 男 | 版納州郵政局 | 金融崗位 | 80.30 | 擬錄用 | 是 | |
| 8 | XYG2012020531 | 王婉婕 | 女 | 版納州郵政局 | 文秘崗位 | 84.05 | 擬錄用 | 是 | |
| 9 | XYG2012020601 | 伯菊 | 女 | 保山市郵政局 | 金融崗位 | 87.10 | 擬錄用 | 是 | |
| 10 | XYG2012020578 | 楊夢(mèng)醒 | 女 | 保山市郵政局 | 金融崗位 | 83.60 | 擬錄用 | 是 | |
| 11 | XYG2012020576 | 李曉娟 | 女 | 保山市郵政局 | 金融崗位 | 83.10 | 擬錄用 | 免培訓(xùn) | |
| 12 | XYG2012020558 | 楊佳婧 | 女 | 保山市郵政局 | 金融崗位 | 81.00 | 擬錄用 | 是 | |
| 13 | XYG2012020619 | 余深青 | 女 | 保山市郵政局 | 金融崗位 | 80.55 | 擬錄用 | 是 | |
| 14 | XYG2012020637 | 李曉品 | 女 | 保山市郵政局 | 金融崗位 | 80.50 | 擬錄用 | 是 | |
| 15 | XYG2012020614 | 代艷玲 | 女 | 保山市郵政局 | 金融崗位 | 79.65 | 擬錄用 | 是 | |
| 16 | XYG2012020562 | 陶陽(yáng) | 男 | 保山市郵政局 | 金融崗位 | 79.60 | 擬錄用 | 是 | |
| 17 | XYG2012020595 | 婁廣智 | 男 | 保山市郵政局 | 金融崗位 | 79.20 | 擬錄用 | 是 | |
| 18 | XYG2012020581 | 陳雙梅 | 女 | 保山市郵政局 | 金融崗位 | 78.75 | 擬錄用 | 免培訓(xùn) | |
| 19 | XYG2012020579 | 王彩芬 | 女 | 保山市郵政局 | 金融崗位 | 78.70 | 擬錄用 | 是 | |
| 20 | XYG2012020545 | 晏珍 | 女 | 保山市郵政局 | 金融崗位 | 77.90 | 擬錄用 | 是 | |
| 21 | XYG2012020641 | 杜金旭 | 男 | 保山市郵政局 | 金融崗位 | 77.70 | 擬錄用 | 是 | |
| 22 | XYG2012020574 | 張麗萍 | 女 | 保山市郵政局 | 金融崗位 | 77.55 | 擬錄用 | 免培訓(xùn) | |
| 23 | XYG2012020590 | 鄭義霞 | 女 | 保山市郵政局 | 金融崗位 | 77.30 | 擬錄用 | 免培訓(xùn) | |
| 24 | XYG2012020596 | 陳進(jìn)菊 | 女 | 保山市郵政局 | 金融崗位 | 77.30 | 擬錄用 | 是 | |
| 25 | XYG2012020554 | 岳發(fā)偉 | 男 | 保山市郵政局 | 金融崗位 | 76.95 | 擬錄用 | 免培訓(xùn) | |
| 26 | XYG2012020606 | 李沙沙 | 女 | 保山市郵政局 | 金融崗位 | 76.15 | 擬錄用 | 是 | |
| 27 | XYG2012020588 | 楊丕巧 | 女 | 保山市郵政局 | 金融崗位 | 75.60 | 擬錄用 | 是 | |
| 28 | XYG2012020600 | 趙全琴 | 女 | 保山市郵政局 | 金融崗位 | 75.55 | 擬錄用 | 是 | |
| 29 | XYG2012020577 | 楊月月 | 女 | 保山市郵政局 | 金融崗位 | 75.30 | 擬錄用 | 是 | |
| 30 | XYG2012020564 | 明燕麗 | 女 | 保山市郵政局 | 金融崗位 | 75.15 | 擬錄用 | 是 | |
| 31 | XYG2012020582 | 李薇 | 女 | 保山市郵政局 | 金融崗位 | 75.10 | 擬錄用 | 是 | |
| 32 | XYG2012020594 | 陳曉璐 | 女 | 保山市郵政局 | 金融崗位 | 74.55 | 擬錄用 | 是 | |
| 33 | XYG2012020728 | 蘇彩艷 | 女 | 楚雄州郵政局 | 金融崗位 | 84.90 | 擬錄用 | 是 | |
| 34 | XYG2012020749 | 吳宏莉 | 女 | 楚雄州郵政局 | 金融崗位 | 84.55 | 擬錄用 | 是 | |
| 35 | XYG2012020801 | 張蕊 | 女 | 楚雄州郵政局 | 金融崗位 | 83.55 | 擬錄用 | 是 | |
| 36 | XYG2012020750 | 李姣 | 女 | 楚雄州郵政局 | 金融崗位 | 83.00 | 擬錄用 | 是 | |
| 37 | XYG2012020781 | 陸波 | 男 | 楚雄州郵政局 | 金融崗位 | 82.60 | 擬錄用 | 是 | |
| 38 | XYG2012020738 | 李紹波 | 男 | 楚雄州郵政局 | 金融崗位 | 82.05 | 擬錄用 | 是 | |
| 39 | XYG2012020818 | 王曉蓉 | 女 | 楚雄州郵政局 | 金融崗位 | 81.95 | 擬錄用 | 是 | |
| 40 | XYG2012020776 | 袁椿媒 | 女 | 楚雄州郵政局 | 金融崗位 | 80.10 | 擬錄用 | 是 | |
| 41 | XYG2012020779 | 楊曉紅 | 女 | 楚雄州郵政局 | 金融崗位 | 80.10 | 擬錄用 | 是 | |
| 42 | XYG2012020736 | 尹琦 | 女 | 楚雄州郵政局 | 金融崗位 | 80.00 | 擬錄用 | 是 | |
| 43 | 第一批 | 楊琴 | 女 | 大理州郵政局 | 金融崗位 | 第一批 | 擬錄用 | 是 | |
| 44 | 第一批 | 楊禮鑫 | 男 | 大理州郵政局 | 金融崗位 | 第一批 | 擬錄用 | 是 | |
| 45 | 第一批 | 李利 | 女 | 大理州郵政局 | 金融崗位 | 第一批 | 擬錄用 | 是 | |
| 46 | 第一批 | 劉娜 | 女 | 大理州郵政局 | 金融崗位 | 第一批 | 擬錄用 | 是 | |
| 47 | 第一批 | 楊寅 | 男 | 大理州郵政局 | 金融崗位 | 第一批 | 擬錄用 | 是 | |
| 48 | XYG2012020656 | 楊輝彥 | 女 | 大理州郵政局 | 金融崗位 | 83.60 | 擬錄用 | 是 | |
| 49 | XYG2012020661 | 付曉彥 | 女 | 大理州郵政局 | 金融崗位 | 82.75 | 擬錄用 | 免培訓(xùn) | |
| 50 | XYG2012020669 | 趙金倫 | 男 | 大理州郵政局 | 金融崗位 | 81.40 | 擬錄用 | 免培訓(xùn) | |
| 51 | XYG2012020649 | 王雪嬌 | 女 | 大理州郵政局 | 金融崗位 | 80.60 | 擬錄用 | 是 | |
| 52 | XYG2012020663 | 郭彥君 | 女 | 大理州郵政局 | 金融崗位 | 79.65 | 擬錄用 | 免培訓(xùn) | |
| 53 | XYG2012020668 | 楊然清 | 女 | 大理州郵政局 | 金融崗位 | 79.50 | 擬錄用 | 免培訓(xùn) | |
| 54 | XYG2012020659 | 曹偉 | 男 | 大理州郵政局 | 金融崗位 | 79.35 | 擬錄用 | 免培訓(xùn) | |
| 55 | XYG2012020671 | 楊素紅 | 女 | 大理州郵政局 | 金融崗位 | 79.05 | 擬錄用 | 免培訓(xùn) | |
| 56 | XYG2012020650 | 呂祎 | 女 | 大理州郵政局 | 金融崗位 | 78.90 | 擬錄用 | 是 | |
| 57 | XYG2012020657 | 趙珊珊 | 女 | 大理州郵政局 | 金融崗位 | 78.25 | 擬錄用 | 是 | |
| 58 | XYG2012020670 | 謝光 | 男 | 大理州郵政局 | 金融崗位 | 78.10 | 擬錄用 | 是 | |
| 59 | XYG2012020058 | 劉鳳 | 女 | 德宏州郵政局 | 財(cái)會(huì)崗位 | 83.95 | 擬錄用 | 是 | |
| 60 | XYG2012020049 | 舒江艷 | 女 | 德宏州郵政局 | 財(cái)會(huì)崗位 | 80.20 | 擬錄用 | 是 | |
| 61 | XYG2012020042 | 趙興攀 | 男 | 德宏州郵政局 | 技術(shù)崗位 | 82.50 | 擬錄用 | 是 | |
| 62 | XYG2012020040 | 張如誌 | 男 | 德宏州郵政局 | 技術(shù)崗位 | 81.75 | 擬錄用 | 是 | |
| 63 | XYG2012020005 | 羅漪 | 女 | 德宏州郵政局 | 金融崗位 | 90.30 | 擬錄用 | 是 | |
| 64 | XYG2012020003 | 許三波 | 男 | 德宏州郵政局 | 金融崗位 | 85.30 | 擬錄用 | 免培訓(xùn) | |
| 65 | XYG2012020002 | 李亞新 | 女 | 德宏州郵政局 | 金融崗位 | 84.40 | 擬錄用 | 免培訓(xùn) | |
| 66 | XYG2012020018 | 李小英 | 女 | 德宏州郵政局 | 金融崗位 | 84.10 | 擬錄用 | 免培訓(xùn) | |
| 67 | XYG2012020034 | 孔珊 | 女 | 德宏州郵政局 | 金融崗位 | 83.65 | 擬錄用 | 免培訓(xùn) | |
| 68 | XYG2012020022 | 趙興唐 | 女 | 德宏州郵政局 | 金融崗位 | 83.25 | 擬錄用 | 是 | |
| 69 | XYG2012020705 | 徐紅艷 | 女 | 迪慶州郵政局 | 金融崗位 | 87.50 | 擬錄用 | 是 | |
| 70 | XYG2012020692 | 趙萬(wàn)榮 | 男 | 迪慶州郵政局 | 金融崗位 | 86.05 | 擬錄用 | 是 | |
| 71 | 第一批 | 胡蝶 | 女 | 紅河州郵政局 | 金融崗位 | 第一批 | 擬錄用 | 是 | |
| 72 | 第一批 | 余海情 | 女 | 紅河州郵政局 | 金融崗位 | 第一批 | 擬錄用 | 是 | |
| 73 | 第一批 | 羅婷 | 女 | 紅河州郵政局 | 金融崗位 | 第一批 | 擬錄用 | 是 | |
| 74 | XYG2012020905 | 孫雯 | 女 | 紅河州郵政局 | 金融崗位 | 86.95 | 擬錄用 | 是 | |
| 75 | XYG2012020837 | 劉清艷 | 女 | 紅河州郵政局 | 金融崗位 | 86.55 | 擬錄用 | 是 | |
| 76 | XYG2012020827 | 楊艷 | 女 | 紅河州郵政局 | 金融崗位 | 84.50 | 擬錄用 | 免培訓(xùn) | |
| 77 | XYG2012020902 | 張歡 | 女 | 紅河州郵政局 | 金融崗位 | 84.15 | 擬錄用 | 是 | |
| 78 | XYG2012020896 | 李婭菲 | 女 | 紅河州郵政局 | 金融崗位 | 83.50 | 擬錄用 | 是 | |
| 79 | XYG2012020889 | 唐雪梅 | 女 | 紅河州郵政局 | 金融崗位 | 83.40 | 擬錄用 | 是 | |
| 80 | XYG2012020907 | 李煒毅 | 女 | 紅河州郵政局 | 金融崗位 | 83.35 | 擬錄用 | 是 | |
| 81 | XYG2012020873 | 龍蕊 | 女 | 紅河州郵政局 | 金融崗位 | 83.20 | 擬錄用 | 是 | |
| 82 | XYG2012020831 | 趙成霞 | 女 | 紅河州郵政局 | 金融崗位 | 82.10 | 擬錄用 | 是 | |
| 83 | XYG2012020860 | 葉燕 | 女 | 紅河州郵政局 | 金融崗位 | 81.65 | 擬錄用 | 免培訓(xùn) | |
| 84 | XYG2012020871 | 趙祥 | 男 | 紅河州郵政局 | 金融崗位 | 80.90 | 擬錄用 | 免培訓(xùn) | |
| 85 | XYG2012020917 | 劉婷婷 | 女 | 紅河州郵政局 | 金融崗位 | 80.70 | 擬錄用 | 是 | |
| 86 | XYG2012020825 | 姚東飛 | 男 | 紅河州郵政局 | 金融崗位 | 80.55 | 擬錄用 | 是 | |
| 87 | XYG2012020864 | 祁嬌嬌 | 女 | 紅河州郵政局 | 金融崗位 | 80.20 | 擬錄用 | 是 | |
| 88 | XYG2012020906 | 李青燃 | 女 | 紅河州郵政局 | 金融崗位 | 79.40 | 擬錄用 | 是 | |
| 89 | XYG2012020897 | 錢(qián)銳 | 男 | 紅河州郵政局 | 金融崗位 | 79.20 | 擬錄用 | 是 | |
| 90 | XYG2012020899 | 鄧蓮蓮 | 女 | 紅河州郵政局 | 金融崗位 | 78.75 | 擬錄用 | 是 | |
| 91 | XYG2012021030 | 徐鳳玉 | 女 | 昆明市郵政局 | 金融崗位 | 84.50 | 擬錄用 | 是 | |
| 92 | XYG2012021105 | 趙瑩 | 女 | 昆明市郵政局 | 金融崗位 | 82.60 | 擬錄用 | 是 | |
| 93 | XYG2012021227 | 高樹(shù)清 | 女 | 昆明市郵政局 | 金融崗位 | 82.50 | 擬錄用 | 免培訓(xùn) | |
| 94 | XYG2012021087 | 劉吉祥 | 男 | 昆明市郵政局 | 金融崗位 | 82.05 | 擬錄用 | 是 | |
| 95 | XYG2012021020 | 耿艷波 | 女 | 昆明市郵政局 | 金融崗位 | 82.05 | 擬錄用 | 是 | |
| 96 | XYG2012021022 | 余曉維 | 女 | 昆明市郵政局 | 金融崗位 | 81.60 | 擬錄用 | 是 | |
| 97 | XYG2012021123 | 蒲曉娟 | 女 | 昆明市郵政局 | 金融崗位 | 81.55 | 擬錄用 | 是 | |
| 98 | XYG2012020957 | 張小梅 | 女 | 昆明市郵政局 | 金融崗位 | 80.80 | 擬錄用 | 是 | |
| 99 | XYG2012020995 | 陸梅 | 女 | 昆明市郵政局 | 金融崗位 | 80.75 | 擬錄用 | 是 | |
| 100 | XYG2012021055 | 陳鵬 | 男 | 昆明市郵政局 | 金融崗位 | 80.65 | 擬錄用 | 是 | |
| 101 | XYG2012020968 | 劉利莉 | 女 | 昆明市郵政局 | 金融崗位 | 80.50 | 擬錄用 | 是 | |
| 102 | XYG2012020929 | 黃佳麗 | 女 | 昆明市郵政局 | 金融崗位 | 80.50 | 擬錄用 | 是 | |
| 103 | XYG2012020975 | 展培培 | 女 | 昆明市郵政局 | 金融崗位 | 80.20 | 擬錄用 | 是 | |
| 104 | XYG2012021189 | 曾昌燕 | 女 | 昆明市郵政局 | 金融崗位 | 80.10 | 擬錄用 | 是 | |
| 105 | XYG2012021070 | 全英麗 | 女 | 昆明市郵政局 | 金融崗位 | 79.95 | 擬錄用 | 是 | |
| 106 | XYG2012021291 | 馮嬌艷 | 女 | 昆明市郵政局 | 金融崗位 | 79.95 | 擬錄用 | 免培訓(xùn) | |
| 107 | XYG2012021021 | 趙楠 | 女 | 昆明市郵政局 | 金融崗位 | 79.95 | 擬錄用 | 是 | |
| 108 | XYG2012020958 | 曾妍 | 女 | 昆明市郵政局 | 金融崗位 | 79.90 | 擬錄用 | 是 | |
| 109 | XYG2012021215 | 張?zhí)炖?/TD> | 女 | 昆明市郵政局 | 金融崗位 | 79.85 | 擬錄用 | 是 | |
| 110 | XYG2012020944 | 陳俊蓉 | 女 | 昆明市郵政局 | 金融崗位 | 79.60 | 擬錄用 | 是 | |
| 111 | XYG2012020981 | 王娟 | 女 | 昆明市郵政局 | 金融崗位 | 79.20 | 擬錄用 | 是 | |
| 112 | XYG2012020949 | 陸開(kāi)洪 | 男 | 昆明市郵政局 | 金融崗位 | 79.15 | 擬錄用 | 是 | |
| 113 | XYG2012021096 | 趙傳芬 | 女 | 昆明市郵政局 | 金融崗位 | 79.10 | 擬錄用 | 是 | |
| 114 | XYG2012021029 | 茶金秀 | 女 | 昆明市郵政局 | 金融崗位 | 79.05 | 擬錄用 | 是 | |
| 115 | XYG2012021065 | 蘇利新 | 男 | 昆明市郵政局 | 金融崗位 | 78.95 | 擬錄用 | 是 | |
| 116 | XYG2012021114 | 雷敏 | 女 | 昆明市郵政局 | 金融崗位 | 78.90 | 擬錄用 | 是 | |
| 117 | XYG2012021039 | 馮筱婷 | 女 | 昆明市郵政局 | 金融崗位 | 78.85 | 擬錄用 | 是 | |
| 118 | XYG2012021045 | 余茹娟 | 女 | 昆明市郵政局 | 金融崗位 | 78.70 | 擬錄用 | 是 | |
| 119 | XYG2012020926 | 劉曉琴 | 女 | 昆明市郵政局 | 金融崗位 | 78.10 | 擬錄用 | 是 | |
| 120 | XYG2012021228 | 廖云霄 | 男 | 昆明市郵政局 | 金融崗位 | 78.05 | 擬錄用 | 是 | |
| 121 | XYG2012021076 | 牟偉 | 男 | 昆明市郵政局 | 金融崗位 | 77.90 | 擬錄用 | 是 | |
| 122 | XYG2012021238 | 徐浩翔 | 男 | 昆明市郵政局 | 金融崗位 | 77.85 | 擬錄用 | 是 | |
| 123 | XYG2012021302 | 張璐 | 女 | 昆明市郵政局 | 金融崗位 | 77.85 | 擬錄用 | 是 | |
| 124 | XYG2012021295 | 矣玉瓊 | 女 | 昆明市郵政局 | 金融崗位 | 77.80 | 擬錄用 | 是 | |
| 125 | XYG2012021171 | 李坤倩 | 女 | 昆明市郵政局 | 金融崗位 | 77.75 | 擬錄用 | 是 | |
| 126 | XYG2012021126 | 陶妍含 | 女 | 昆明市郵政局 | 金融崗位 | 77.65 | 擬錄用 | 是 | |
| 127 | XYG2012021005 | 晏江瓊 | 女 | 昆明市郵政局 | 金融崗位 | 77.65 | 擬錄用 | 是 | |
| 128 | XYG2012021116 | 杜嬌連 | 女 | 昆明市郵政局 | 金融崗位 | 77.65 | 擬錄用 | 是 | |
| 129 | XYG2012021094 | 王雪存 | 女 | 昆明市郵政局 | 金融崗位 | 77.60 | 擬錄用 | 是 | |
| 130 | XYG2012021075 | 張廣茹 | 女 | 昆明市郵政局 | 金融崗位 | 77.60 | 擬錄用 | 是 | |
| 131 | XYG2012021287 | 和錦麗 | 女 | 昆明市郵政局 | 金融崗位 | 77.50 | 擬錄用 | 是 | |
| 132 | XYG2012020936 | 陳暉 | 女 | 昆明市郵政局 | 金融崗位 | 77.50 | 擬錄用 | 是 | |
| 133 | XYG2012021247 | 魏昕 | 女 | 昆明市郵政局 | 金融崗位 | 77.45 | 擬錄用 | 是 | |
| 134 | XYG2012021293 | 葉雪梅 | 女 | 昆明市郵政局 | 金融崗位 | 77.40 | 擬錄用 | 是 | |
| 135 | XYG2012020996 | 趙祖倩 | 女 | 昆明市郵政局 | 金融崗位 | 77.30 | 擬錄用 | 是 | |
| 136 | XYG2012020978 | 趙秋香 | 女 | 昆明市郵政局 | 金融崗位 | 77.25 | 擬錄用 | 是 | |
| 137 | XYG2012021272 | 張珂 | 男 | 昆明市郵政局 | 金融崗位 | 77.20 | 擬錄用 | 是 | |
| 138 | XYG2012021097 | 張加奎 | 男 | 昆明市郵政局 | 金融崗位 | 77.15 | 擬錄用 | 是 | |
| 139 | XYG2012021209 | 楊燕紅 | 女 | 昆明市郵政局 | 金融崗位 | 77.10 | 擬錄用 | 是 | |
| 140 | XYG2012021289 | 李慧玲 | 女 | 昆明市郵政局 | 金融崗位 | 77.10 | 擬錄用 | 是 | |
| 141 | XYG2012021288 | 付文英 | 女 | 昆明市郵政局 | 金融崗位 | 77.10 | 擬錄用 | 是 | |
| 142 | XYG2012021292 | 吳永慧 | 女 | 昆明市郵政局 | 金融崗位 | 77.00 | 擬錄用 | 是 | |
| 143 | XYG2012020940 | 楊蕊 | 女 | 昆明市郵政局 | 金融崗位 | 77.00 | 擬錄用 | 是 | |
| 144 | XYG2012021290 | 李云蘭 | 女 | 昆明市郵政局 | 金融崗位 | 76.95 | 擬錄用 | 免培訓(xùn) | |
| 145 | XYG2012021093 | 王海云 | 男 | 昆明市郵政局 | 金融崗位 | 76.90 | 擬錄用 | 是 | |
| 146 | XYG2012021980 | 楊若藝 | 女 | 昆明郵區(qū)中心局 | 財(cái)會(huì)崗位 | 86.60 | 擬錄用 | 是 | |
| 147 | XYG2012021953 | 劉懷璟 | 女 | 昆明郵區(qū)中心局 | 技術(shù)崗位 | 90.35 | 擬錄用 | 是 | |
| 148 | XYG2012021925 | 朱麗镕 | 女 | 昆明郵區(qū)中心局 | 技術(shù)崗位 | 88.95 | 擬錄用 | 是 | |
| 149 | XYG2012021912 | 王婭潔 | 男 | 昆明郵區(qū)中心局 | 技術(shù)崗位 | 88.75 | 擬錄用 | 是 | |
| 150 | XYG2012021942 | 曾俊剛 | 男 | 昆明郵區(qū)中心局 | 技術(shù)崗位 | 87.90 | 擬錄用 | 是 | |
| 151 | XYG2012020167 | 王云芳 | 女 | 麗江市郵政局 | 財(cái)會(huì)崗位 | 81.15 | 擬錄用 | 是 | |
| 152 | XYG2012020139 | 李光燦 | 男 | 麗江市郵政局 | 技術(shù)崗位 | 82.80 | 擬錄用 | 是 | |
| 153 | XYG2012020092 | 和建芬 | 男 | 麗江市郵政局 | 金融崗位 | 82.45 | 擬錄用 | 是 | |
| 154 | XYG2012020070 | 羅佳莉 | 女 | 麗江市郵政局 | 金融崗位 | 81.60 | 擬錄用 | 是 | |
| 155 | XYG2012020088 | 和萬(wàn)圓 | 男 | 麗江市郵政局 | 金融崗位 | 81.45 | 擬錄用 | 免培訓(xùn) | |
| 156 | XYG2012020083 | 蘇曉敏 | 女 | 麗江市郵政局 | 金融崗位 | 81.10 | 擬錄用 | 免培訓(xùn) | |
| 157 | XYG2012020091 | 奚惠蘭 | 女 | 麗江市郵政局 | 金融崗位 | 80.85 | 擬錄用 | 是 | |
| 158 | XYG2012020084 | 楊志瓊 | 女 | 麗江市郵政局 | 金融崗位 | 80.60 | 擬錄用 | 免培訓(xùn) | |
| 159 | XYG2012020131 | 柳仙梅 | 女 | 麗江市郵政局 | 金融崗位 | 80.60 | 擬錄用 | 是 | |
| 160 | XYG2012020107 | 葉黃艷 | 女 | 麗江市郵政局 | 金融崗位 | 80.00 | 擬錄用 | 是 | |
| 161 | XYG2012020133 | 楊四元 | 男 | 麗江市郵政局 | 金融崗位 | 79.95 | 擬錄用 | 是 | |
| 162 | XYG2012020089 | 陳重利 | 女 | 麗江市郵政局 | 金融崗位 | 79.90 | 擬錄用 | 免培訓(xùn) | |
| 163 | 第一批 | 饒瀟 | 男 | 臨滄市郵政局 | 金融崗位 | 第一批 | 擬錄用 | 是 | |
| 164 | XYG2012021380 | 李朝薈 | 女 | 臨滄市郵政局 | 金融崗位 | 85.90 | 擬錄用 | 是 | |
| 165 | XYG2012021306 | 谷先貴 | 男 | 臨滄市郵政局 | 金融崗位 | 83.95 | 擬錄用 | 是 | |
| 166 | XYG2012021308 | 黃倩茹 | 女 | 臨滄市郵政局 | 金融崗位 | 83.05 | 擬錄用 | 是 | |
| 167 | XYG2012021307 | 楊建會(huì) | 女 | 臨滄市郵政局 | 金融崗位 | 82.30 | 擬錄用 | 免培訓(xùn) | |
| 168 | XYG2012021367 | 李春波 | 男 | 臨滄市郵政局 | 金融崗位 | 81.95 | 擬錄用 | 是 | |
| 169 | XYG2012021371 | 任毅 | 男 | 臨滄市郵政局 | 金融崗位 | 81.25 | 擬錄用 | 是 | |
| 170 | XYG2012021363 | 李明娟 | 女 | 臨滄市郵政局 | 金融崗位 | 80.90 | 擬錄用 | 是 | |
| 171 | XYG2012021304 | 朱遠(yuǎn)春 | 男 | 臨滄市郵政局 | 金融崗位 | 80.80 | 擬錄用 | 是 | |
| 172 | XYG2012021322 | 袁家云 | 男 | 臨滄市郵政局 | 金融崗位 | 79.75 | 擬錄用 | 是 | |
| 173 | XYG2012020237 | 周梓楠 | 女 | 普洱市郵政局 | 財(cái)會(huì)崗位 | 83.50 | 擬錄用 | 是 | |
| 174 | XYG2012020183 | 羅凱 | 男 | 普洱市郵政局 | 金融崗位 | 85.45 | 擬錄用 | 是 | |
| 175 | XYG2012020181 | 胡佳 | 女 | 普洱市郵政局 | 金融崗位 | 85.05 | 擬錄用 | 是 | |
| 176 | XYG2012020182 | 郭麗莎 | 女 | 普洱市郵政局 | 金融崗位 | 84.75 | 擬錄用 | 是 | |
| 177 | XYG2012020213 | 羅靜 | 女 | 普洱市郵政局 | 金融崗位 | 84.10 | 擬錄用 | 是 | |
| 178 | XYG2012020187 | 潘李珊 | 女 | 普洱市郵政局 | 金融崗位 | 83.25 | 擬錄用 | 是 | |
| 179 | XYG2012020208 | 魯倩 | 女 | 普洱市郵政局 | 金融崗位 | 82.40 | 擬錄用 | 是 | |
| 180 | XYG2012020204 | 廖苑 | 女 | 普洱市郵政局 | 金融崗位 | 82.15 | 擬錄用 | 免培訓(xùn) | |
| 181 | XYG2012020180 | 吳曉艷 | 女 | 普洱市郵政局 | 金融崗位 | 81.35 | 擬錄用 | 免培訓(xùn) | |
| 182 | XYG2012020202 | 賀微 | 女 | 普洱市郵政局 | 金融崗位 | 80.70 | 擬錄用 | 是 | |
| 183 | XYG2012020200 | 彭霈 | 女 | 普洱市郵政局 | 金融崗位 | 80.10 | 擬錄用 | 是 | |
| 184 | XYG2012020173 | 李偲華 | 男 | 普洱市郵政局 | 金融崗位 | 79.65 | 擬錄用 | 是 | |
| 185 | XYG2012021588 | 盧玉 | 女 | 曲靖市郵政局 | 工程建設(shè)崗位 | 82.70 | 擬錄用 | 是 | |
| 186 | XYG2012021594 | 馬志帥 | 男 | 曲靖市郵政局 | 廣告設(shè)計(jì)崗位 | 83.30 | 擬錄用 | 是 | |
| 187 | 第一批 | 白昀艷 | 女 | 曲靖市郵政局 | 金融崗位 | 第一批 | 擬錄用 | 是 | |
| 188 | 第一批 | 黃愛(ài)華 | 女 | 曲靖市郵政局 | 金融崗位 | 第一批 | 擬錄用 | 是 | |
| 189 | 第一批 | 余夫 | 男 | 曲靖市郵政局 | 金融崗位 | 第一批 | 擬錄用 | 是 | |
| 190 | 第一批 | 文丹 | 女 | 曲靖市郵政局 | 金融崗位 | 第一批 | 擬錄用 | 是 | |
| 191 | 第一批 | 李玥 | 女 | 曲靖市郵政局 | 金融崗位 | 第一批 | 擬錄用 | 是 | |
| 192 | 第一批 | 施莉虹 | 女 | 曲靖市郵政局 | 金融崗位 | 第一批 | 擬錄用 | 是 | |
| 193 | 第一批 | 李鵬飛 | 男 | 曲靖市郵政局 | 金融崗位 | 第一批 | 擬錄用 | 是 | |
| 194 | 第一批 | 丁荃 | 男 | 曲靖市郵政局 | 金融崗位 | 第一批 | 擬錄用 | 是 | |
| 195 | XYG2012021431 | 劉思楠 | 女 | 曲靖市郵政局 | 金融崗位 | 83.90 | 擬錄用 | 是 | |
| 196 | XYG2012021550 | 姜菊梅 | 女 | 曲靖市郵政局 | 金融崗位 | 82.65 | 擬錄用 | 是 | |
| 197 | XYG2012021445 | 李丹 | 女 | 曲靖市郵政局 | 金融崗位 | 82.20 | 擬錄用 | 是 | |
| 198 | XYG2012021420 | 陳樸方 | 女 | 曲靖市郵政局 | 金融崗位 | 81.75 | 擬錄用 | 是 | |
