| 地區(qū) | 行社 | 單位代碼 | 筆試類 | 合計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通本科 | 金融、財(cái)會(huì)、經(jīng)濟(jì)大專 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金融、財(cái)會(huì)、經(jīng)濟(jì) | 文秘 | 法律 | 計(jì)算機(jī) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男 | 女 | 不限 | 男 | 女 | 不限 | 男 | 不限 | 男 | 女 | 不限 | 男 | 女 | 不限 | |||||||||||||||||||||||
| 本 | 外 | 不限 | 本 | 外 | 不限 | 本 | 不限 | 本 | 不限 | 本 | 不限 | 本 | 不限 | 本 | 外 | 不限 | 本 | 不限 | 本 | 外 | 不限 | 本 | 不限 | 本 | 不限 | 本 | 不限 | 本 | 不限 | 本 | 外 | 不限 | ||||
| 崗位代碼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||
| 福州 | 福州農(nóng)商銀行 | 101 | 26 | 10 | 2 | 2 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 閩侯聯(lián)社 | 102 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 閩清聯(lián)社 | 103 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 永泰聯(lián)社 | 104 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長(zhǎng)樂聯(lián)社 | 105 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 福清農(nóng)商銀行 | 106 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平潭農(nóng)商銀行 | 107 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 連江聯(lián)社 | 108 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 羅源聯(lián)社 | 109 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 合計(jì) | 16 | 6 | 28 | 7 | 5 | 11 | 2 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 143 | ||
| 漳州 | 漳州農(nóng)商銀行 | 201 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 龍海聯(lián)社 | 202 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 云霄聯(lián)社 | 203 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 漳浦聯(lián)社 | 204 | 4 | 5 | 2 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 詔安聯(lián)社 | 205 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長(zhǎng)泰聯(lián)社 | 206 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 東山聯(lián)社 | 207 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南靖聯(lián)社 | 208 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 平和聯(lián)社 | 209 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 華安聯(lián)社 | 210 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計(jì) | 12 | 0 | 17 | 3 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 90 | ||
| 泉州 | 泉州農(nóng)商銀行 | 301 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晉江農(nóng)商銀行 | 302 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 14 | 6 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
| 南安農(nóng)商銀行 | 304 | 8 | 7 | 7 | 8 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 惠安聯(lián)社 | 305 | 26 | 1 | 3 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 泉州 | 安溪聯(lián)社 | 306 | 15 | 9 | 24 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 永春聯(lián)社 | 307 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 德化聯(lián)社 | 308 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計(jì) | 0 | 0 | 24 | 9 | 0 | 8 | 14 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 6 | 166 | ||
| 莆田 | 莆田農(nóng)商銀行 | 401 | 30 | 6 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 仙游聯(lián)社 | 402 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合計(jì) | 34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||
| 三明 | 三明農(nóng)商銀行 | 501 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 明溪聯(lián)社 | 502 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 清流聯(lián)社 | 504 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 寧化聯(lián)社 | 505 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 大田聯(lián)社 | 506 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 尤溪聯(lián)社 | 507 | 8 | 4 | 5 | 2 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 沙縣聯(lián)社 | 508 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 將樂聯(lián)社 | 509 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 泰寧聯(lián)社 | 510 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建寧聯(lián)社 | 511 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計(jì) | 24 | 7 | 5 | 11 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 85 | ||
| 南平 | 南平農(nóng)商銀行 | 601 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邵武聯(lián)社 | 602 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 建陽聯(lián)社 | 603 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 順昌聯(lián)社 | 604 | 3 | 4 | 1 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 建甌聯(lián)社 | 605 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 浦城聯(lián)社 | 606 | 8 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 武夷山聯(lián)社 | 607 | 2 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 光澤聯(lián)社 | 608 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 南平 | 政和聯(lián)社 | 610 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合計(jì) | 17 | 0 | 7 | 5 | 0 | 6 | 3 | 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 17 | 0 | 7 | 109 | ||||||||||||||
| 龍巖 | 龍巖農(nóng)商銀行 | 701 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長(zhǎng)汀聯(lián)社 | 702 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 永定聯(lián)社 | 703 | 4 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 上杭農(nóng)商銀行 | 704 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 武平聯(lián)社 | 705 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 漳平聯(lián)社 | 706 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 連城聯(lián)社 | 707 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合計(jì) | 8 | 2 | 23 | 5 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 寧德 | 寧德農(nóng)商銀行 | 801 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 福鼎聯(lián)社 | 802 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 霞浦聯(lián)社 | 803 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福安聯(lián)社 | 804 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 古田聯(lián)社 | 805 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 屏南聯(lián)社 | 806 | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽寧聯(lián)社 | 807 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 周寧聯(lián)社 | 808 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 柘榮聯(lián)社 | 809 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合計(jì) | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 9 | 1 | 8 | 69 | ||
| 全省合計(jì) | 115 | 15 | 113 | 41 | 10 | 41 | 38 | 126 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 6 | 1 | 5 | 2 | 6 | 10 | 1 | 24 | 1 | 1 | 4 | 8 | 46 | 6 | 17 | 7 | 62 | 3 | 33 | 768 | ||
注:福州農(nóng)商銀行金融財(cái)會(huì)經(jīng)濟(jì)本科類男、女類別招聘人數(shù)為初定數(shù),兩個(gè)類別具體招聘人數(shù)將根據(jù)考生筆試成績(jī)確定,即:男、女類別入圍面試人員筆試最低成績(jī)相差不超過5分,否則,
兩個(gè)類別面試名額將互相調(diào)劑。
更多信息請(qǐng)查看銀行招聘網(wǎng)
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)