| 姓名 | 性別 | 學歷 | 報考單位 | 報考崗位 | 附加分 | 備注 | |||||||
| 教 齡 |
榮 譽 |
學 歷 |
職 稱 |
職 務(wù) |
民族 | 四項目 | 合計 | ||||||
| 梁希敏 | 女 | 大專 | 岑溪市馬路鎮(zhèn)中心小學 | 曇容片小學教師 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 代課 | |||
| 楊華堅 | 男 | 大專 | 岑溪市馬路鎮(zhèn)中心小學 | 曇容片小學教師 | 15 | 1 | 3 | 2 | 21 | 代課 | |||
| 莫金芝 | 女 | 大專 | 岑溪市馬路鎮(zhèn)中心小學 | 曇容片小學教師 | 13 | 2 | 3 | 2 | 1 | 21 | 代課 | ||
| 覃智英 | 女 | 中師 | 岑溪市馬路鎮(zhèn)中心小學 | 曇容六斗小學教師 | 1 | 1 | 代課 | ||||||
| 甘慶壬 | 男 | 大專 | 岑溪市馬路鎮(zhèn)中心小學 | 曇容六斗小學教師 | 14 | 2 | 3 | 2 | 1 | 22 | 代課 | ||
| 劉統(tǒng)慶 | 男 | 中師 | 岑溪市馬路鎮(zhèn)中心小學 | 曇容六斗小學教師 | 14 | 1 | 2 | 17 | 代課 | ||||
| 李冠華 | 男 | 中師 | 岑溪市馬路鎮(zhèn)中心小學 | 曇容六斗小學教師 | 14 | 1 | 2 | 1 | 18 | 代課 | |||
| 盤東昌 | 男 | 中師 | 岑溪市馬路鎮(zhèn)中心小學 | 曇容六斗小學教師 | 1 | 1 | 2 | 代課 | |||||
| 郭飛良 | 男 | 中師 | 岑溪市馬路鎮(zhèn)中心小學 | 曇容六斗小學教師 | 14 | 2 | 16 | 代課 | |||||
| 廖敏 | 女 | 中師 | 岑溪市南渡中心小學 | 吉太六四小學教師 | 7 | 2 | 1 | 10 | 代課 | ||||
| 陳月容 | 女 | 中師 | 岑溪市南渡中心小學 | 吉太六四小學教師 | 10 | 1 | 2 | 1 | 14 | 代課 | |||
| 莫光婧 | 女 | 中師 | 岑溪市南渡中心小學 | 南渡蘇河小學教師 | 12 | 1 | 2 | 1 | 16 | 代課 | |||
| 梁美蘭 | 女 | 中師 | 岑溪市南渡中心小學 | 南渡蘇河小學教師 | 10 | 1 | 2 | 1 | 14 | 代課 | |||
| 李平 | 男 | 中師 | 岑溪市南渡中心小學 | 南渡蘇河小學教師 | 14 | 1 | 2 | 1 | 18 | 代課 | |||
| 李莉 | 女 | 中師 | 岑溪市南渡中心小學 | 南渡蘇河小學教師 | 1 | 1 | 1 | 3 | 代課 | ||||
| 蔡明強 | 男 | 中師 | 岑溪市南渡中心小學 | 吉太片小學教師 | 13 | 1 | 2 | 1 | 17 | 代課 | |||
| 覃光達 | 男 | 大專 | 岑溪市南渡中心小學 | 吉太片小學教師 | 1 | 2 | 1 | 4 | 代課 | ||||
| 王惠蘭 | 女 | 大專 | 岑溪市南渡中心小學 | 吉太片小學教師 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 15 | 代課 | ||
| 江桂壽 | 男 | 中師 | 岑溪市南渡中心小學 | 吉太片小學教師 | 14 | 1 | 2 | 17 | 代課 | ||||
| 陳芳梅 | 女 | 大專 | 岑溪市南渡中心小學 | 南渡小學教師 | 4 | 3 | 2 | 9 | 代課 | ||||
| 吳萬藝 | 男 | 本科 | 岑溪市南渡中心小學 | 南渡小學教師 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | 代課 | |||
| 黃妙 | 女 | 中師 | 岑溪市南渡中心小學 | 南渡小學教師 | 13 | 1 | 2 | 16 | 代課 | ||||
| 邱宏波 | 男 | 中師 | 岑溪市水汶鎮(zhèn)中心小學 | 小學教師 | 15 | 1 | 1 | 1 | 18 | 代課 | |||
| 吳培妙 | 女 | 中師 | 岑溪市水汶鎮(zhèn)中心小學 | 小學教師 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 代課 | |||
| 楊小紅 | 女 | 大專 | 岑溪市水汶鎮(zhèn)中心小學 | 小學教師 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 代課 | |||
| 潘啟天 | 男 | 大專 | 岑溪市水汶鎮(zhèn)中心小學 | 小學教師 | 10 | 1 | 3 | 2 | 16 | 代課 | |||
| 陳杏妮 | 女 | 大專 | 岑溪市水汶鎮(zhèn)中心小學 | 小學教師 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | 代課 | |||
| 倪春妙 | 女 | 中師 | 岑溪市水汶鎮(zhèn)中心小學 | 小學教師 | 1 | 2 | 1 | 4 | 代課 | ||||
| 鄧麗 | 女 | 中師 | 岑溪市水汶鎮(zhèn)中心小學 | 水汶曾子小學教師 | 1 | 1 | 1 | 3 | 代課 | ||||
| 梁可成 | 男 | 大專 | 岑溪市水汶鎮(zhèn)中心小學 | 水汶曾子小學教師 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 代課 | ||
| 梁志勇 | 男 | 大專 | 岑溪市水汶鎮(zhèn)中心小學 | 水汶曾子小學教師 | 14 | 1 | 3 | 2 | 20 | 代課 | |||
| 謝沛梅 | 女 | 中師 | 岑溪市水汶鎮(zhèn)中心小學 | 水汶曾子小學教師 | 1 | 1 | 1 | 3 | 代課 | ||||
| 朱翠清 | 女 | 中師 | 岑溪市水汶鎮(zhèn)中心小學 | 水汶曾子小學教師 | 1 | 1 | 1 | 3 | 代課 | ||||
| 謝慶敏 | 女 | 大專 | 岑溪市水汶鎮(zhèn)中心小學 | 水汶曾子小學教師 | 1 | 3 | 1 | 5 | 代課 | ||||
| 陳渝 | 男 | 大專 | 岑溪市大隆鎮(zhèn)西寧中心小學 | 小學教師 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 代課 | ||
| 李超燕 | 女 | 大專 | 岑溪市大隆鎮(zhèn)西寧中心小學 | 小學教師 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 代課 | |||
| 鐘小龍 | 女 | 大專 | 岑溪市大隆鎮(zhèn)西寧中心小學 | 小學教師 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 代課 | |||
| 王標 | 男 | 大專 | 岑溪市大隆鎮(zhèn)西寧中心小學 | 大隆合和小學教師 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 | 代課 | ||
| 潘霞 | 女 | 大專 | 岑溪市大隆鎮(zhèn)西寧中心小學 | 大隆合和小學教師 | 14 | 2 | 3 | 2 | 1 | 22 | 代課 | ||
| 羅敏玲 | 女 | 中師 | 岑溪市梨木中心小學 | 小學教師 | 1 | 1 | 代課 | ||||||
| 陳超 | 女 | 大專 | 岑溪市梨木中心小學 | 小學教師 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 代課 | |||
| 余芳珍 | 女 | 中師 | 岑溪市梨木中心小學 | 小學教師 | 1 | 2 | 3 | 代課 | |||||
| 周家輝 | 男 | 大專 | 岑溪市梨木中心小學 | 小學教師 | 6 | 3 | 1 | 1 | 11 | 代課 | |||
| 王榮英 | 女 | 中師 | 岑溪市梨木中心小學 | 小學教師 | 15 | 1 | 2 | 1 | 19 | 代課 | |||
| 廖思燕 | 女 | 大專 | 岑溪市梨木中心小學 | 小學教師 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 代課 | |||
| 歐金海 | 男 | 大專 | 岑溪市梨木中心小學 | 小學教師 | 1 | 3 | 4 | 代課 | |||||
| 覃桂武 | 男 | 中師 | 岑溪市梨木中心小學 | 小學教師 | 14 | 1 | 1 | 1 | 17 | 代課 | |||
| 羅堅 | 男 | 大專 | 岑溪市梨木中心小學 | 小學教師 | 3 | 1 | 3 | 7 | 代課 | ||||
| 陸穎 | 女 | 中師 | 岑溪市梨木中心小學 | 小學教師 | 6 | 1 | 2 | 1 | 10 | 代課 | |||
| 黃觀梅 | 女 | 中師 | 岑溪市梨木中心小學 | 小學教師 | 2 | 1 | 3 | 代課 | |||||
| 何桂燕 | 女 | 大專 | 岑溪市梨木中心小學 | 小學教師 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 代課 | |||
| 潘杰波 | 男 | 大專 | 岑溪市梨木中心小學 | 小學教師 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 代課 | ||
| 陳恩昌 | 男 | 中師 | 岑溪市梨木中心小學 | 小學教師 | 10 | 1 | 2 | 1 | 14 | 代課 | |||
| 王振潔 | 女 | 大專 | 岑溪市梨木中心小學 | 小學教師 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 14 | 代課 | ||
| 莫偉妮 | 女 | 中師 | 岑溪市梨木中心小學 | 小學教師 | 15 | 1 | 2 | 1 | 19 | 代課 | |||
| 鄧興華 | 男 | 中師 | 岑溪市梨木中心小學 | 小學教師 | 12 | 1 | 2 | 15 | 代課 | ||||
| 黎金波 | 男 | 大專 | 岑溪市梨木中心小學 | 小學教師 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 13 | 代課 | ||
| 謝圓 | 女 | 大專 | 岑溪市梨木中心小學 | 小學教師 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 14 | 代課 | ||
| 彭鏡霖 | 女 | 大專 | 岑溪市梨木中心小學 | 小學教師 | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 代課 | |||
| 蒙達永 | 男 | 中師 | 岑溪市梨木中心小學 | 梨木平田小學教師 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 代課 | |||
| 程德明 | 男 | 大專 | 岑溪市梨木中心小學 | 梨木平田小學教師 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 代課 | |||
| 黃觀美 | 女 | 中師 | 岑溪市梨木中心小學 | 梨木平田小學教師 | 1 | 2 | 3 | 代課 | |||||
| 黃燕玲 | 女 | 中師 | 岑溪市梨木中心小學 | 梨木平田小學教師 | 1 | 2 | 1 | 4 | 代課 | ||||
| 吳鋒 | 女 | 中師 | 岑溪市梨木中心小學 | 梨木平田小學教師 | 11 | 1 | 2 | 1 | 15 | 代課 | |||
| 唐妙芳 | 女 | 大專 | 岑溪市梨木中心小學 | 梨木平田小學教師 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 | 代課 | ||
| 梁秀麗 | 女 | 大專 | 岑溪市梨木中心小學 | 梨木平田小學教師 | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 | 代課 | |||
| 梁飛玲 | 女 | 中師 | 岑溪市梨木中心小學 | 梨木泗祥小學教師 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 代課 | |||
| 雷孟 | 男 | 中師 | 岑溪市梨木中心小學 | 梨木泗祥小學教師 | 1 | 1 | 1 | 3 | 代課 | ||||
| 賴炳宙 | 男 | 中師 | 岑溪市梨木中心小學 | 梨木泗祥小學教師 | 10 | 1 | 2 | 1 | 14 | 代課 | |||
| 侯倩清 | 女 | 大專 | 岑溪市大業(yè)鎮(zhèn)中心小學 | 小學教師 | 1 | 3 | 1 | 5 | 代課 | ||||
| 梁際南 | 男 | 中師 | 岑溪市大業(yè)鎮(zhèn)中心小學 | 小學教師 | 1 | 1 | 代課 | ||||||
| 覃汝錦 | 男 | 大專 | 岑溪市大業(yè)鎮(zhèn)中心小學 | 小學教師 | 12 | 1 | 3 | 2 | 18 | 代課 | |||
| 嚴海玲 | 女 | 中師 | 岑溪市大業(yè)鎮(zhèn)中心小學 | 小學教師 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 代課 | |||
| 周志惠 | 女 | 中師 | 岑溪市大業(yè)鎮(zhèn)中心小學 | 小學教師 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 代課 | |||
| 謝媚 | 女 | 中師 | 岑溪市大業(yè)鎮(zhèn)中心小學 | 小學教師 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 代課 | |||
| 李傳梅 | 女 | 大專 | 岑溪市大業(yè)鎮(zhèn)中心小學 | 小學教師 | 6 | 1 | 3 | 1 | 11 | 代課 | |||
| 盧壽祥 | 男 | 中師 | 岑溪市大業(yè)鎮(zhèn)中心小學 | 小學教師 | 7 | 1 | 2 | 10 | 代課 | ||||
| 黃文玲 | 女 | 大專 | 岑溪市大業(yè)鎮(zhèn)中心小學 | 小學教師 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 15 | 代課 | ||
| 盛妙容 | 女 | 中師 | 岑溪市大業(yè)鎮(zhèn)中心小學 | 小學教師 | 9 | 1 | 2 | 12 | 代課 | ||||
| 陳幸妮 | 女 | 中師 | 岑溪市大業(yè)鎮(zhèn)中心小學 | 小學教師 | 11 | 1 | 2 | 1 | 15 | 代課 | |||
| 朱海斌 | 男 | 本科 | 岑溪市大業(yè)鎮(zhèn)中心小學 | 小學教師 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 代課 | |||
| 黃麗英 | 女 | 大專 | 岑溪市大業(yè)鎮(zhèn)中心小學 | 小學教師 | 12 | 1 | 3 | 1 | 17 | 代課 | |||
| 廖克湖 | 男 | 中師 | 岑溪市大業(yè)鎮(zhèn)中心小學 | 小學教師 | 2 | 2 | 代課 | ||||||
| 陸展志 | 男 | 大專 | 岑溪市大業(yè)鎮(zhèn)中心小學 | 大業(yè)大獻小學教師 | 3 | 1 | 4 | 代課 | |||||
| 潘小麗 | 女 | 中師 | 岑溪市大業(yè)鎮(zhèn)中心小學 | 大業(yè)大獻小學教師 | 12 | 12 | 代課 | ||||||
| 林瑞媚 | 女 | 大專 | 岑溪市大業(yè)鎮(zhèn)中心小學 | 大業(yè)大獻小學教師 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 代課 | |||
| 吳方媛 | 女 | 大專 | 岑溪市筋竹中心小學 | 小學教師 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 代課 | |||
| 秦釗森 | 男 | 本科 | 岑溪市筋竹中心小學 | 小學教師 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 代課 | |||
| 羅新全 | 男 | 大專 | 岑溪市筋竹中心小學 | 小學教師 | 5 | 1 | 3 | 2 | 11 | 代課 | |||
| 鄧燁敏 | 女 | 中師 | 岑溪市筋竹中心小學 | 小學教師 | 13 | 1 | 2 | 1 | 17 | 代課 | |||
| 黎健梅 | 女 | 專科 | 岑溪市筋竹中心小學 | 小學教師 | 7 | 1 | 3 | 2 | 13 | 代課 | |||
| 李偉明 | 女 | 大專 | 岑溪市筋竹中心小學 | 小學教師 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 代課 | |||
| 周曉露 | 女 | 中師 | 岑溪市筋竹中心小學 | 小學教師 | 2 | 1 | 2 | 5 | 代課 | ||||
| 梁志榮 | 男 | 中師 | 岑溪市筋竹中心小學 | 筋竹石芹小學教師 | 16 | 1 | 1 | 18 | 代課 | ||||
| 李瑞坤 | 女 | 中師 | 岑溪市筋竹中心小學 | 筋竹石芹小學教師 | 15 | 1 | 1 | 17 | 代課 | ||||
| 陳杰銘 | 男 | 大專 | 岑溪市筋竹中心小學 | 筋竹石芹小學教師 | 15 | 1 | 3 | 2 | 21 | 代課 | |||
| 李永翠 | 女 | 中師 | 岑溪市誠諫中心小學 | 小學教師 | 1 | 1 | 代課 | ||||||
| 陳炎昌 | 男 | 中師 | 岑溪市誠諫中心小學 | 小學教師 | 1 | 1 | 2 | 代課 | |||||
| 鄧潔茗 | 男 | 大專 | 岑溪市誠諫中心小學 | 小學教師 | 1 | 3 | 1 | 5 | 代課 | ||||
| 植致云 | 女 | 大專 | 岑溪市誠諫中心小學 | 小學教師 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 代課 | |||
| 黃菲賢 | 女 | 大專 | 岑溪市誠諫中心小學 | 小學教師 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 代課 | ||
| 嚴雁 | 女 | 大專 | 岑溪市誠諫中心小學 | 小學教師 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 15 | 代課 | ||
| 梁漂斐 | 女 | 大專 | 岑溪市誠諫中心小學 | 小學教師 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 代課 | |||
| 蔡健梅 | 女 | 大專 | 岑溪市誠諫中心小學 | 小學教師 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | 代課 | ||
| 梁燕梅 | 女 | 中師 | 岑溪市誠諫中心小學 | 小學教師 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 代課 | |||
| 嚴碧葵 | 女 | 中師 | 岑溪市誠諫中心小學 | 小學教師 | 3 | 1 | 4 | 代課 | |||||
| 韋志坤 | 男 | 中師 | 岑溪市誠諫中心小學 | 小學教師 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 代課 | |||
| 梁美 | 女 | 中師 | 岑溪市誠諫中心小學 | 小學教師 | 7 | 2 | 9 | 代課 | |||||
| 李結(jié)果 | 女 | 中師 | 岑溪市誠諫中心小學 | 小學教師 | 7 | 1 | 2 | 10 | 代課 | ||||
| 陳英梅 | 女 | 中師 | 岑溪市誠諫中心小學 | 小學教師 | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 代課 | |||
| 周煒嘉 | 女 | 本科 | 岑溪市誠諫中心小學 | 小學教師 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 10 | 代課 | ||
| 祝紹光 | 男 | 中師 | 岑溪市誠諫中心小學 | 小學教師 | 9 | 1 | 1 | 1 | 12 | 代課 | |||
| 盧平 | 女 | 中師 | 岑溪市誠諫中心小學 | 小學教師 | 11 | 1 | 1 | 1 | 14 | 代課 | |||
| 余燕 | 女 | 中師 | 岑溪市誠諫中心小學 | 小學教師 | 11 | 2 | 2 | 15 | 代課 | ||||
| 黃秀 | 女 | 中師 | 岑溪市誠諫中心小學 | 小學教師 | 11 | 1 | 2 | 1 | 15 | 代課 | |||
| 歐振林 | 男 | 中師 | 岑溪市誠諫中心小學 | 小學教師 | 15 | 1 | 1 | 17 | 代課 | ||||
| 李妮 | 女 | 中師 | 岑溪市誠諫中心小學 | 小學教師 | 12 | 1 | 1 | 1 | 15 | 代課 | |||
| 周冬梅 | 女 | 大專 | 岑溪市誠諫中心小學 | 小學教師 | 10 | 1 | 3 | 1 | 15 | 代課 | |||
| 林恒妃 | 女 | 中師 | 岑溪市誠諫中心小學 | 小學教師 | 1 | 1 | 2 | 代課 | |||||
| 甘桂玲 | 女 | 大專 | 岑溪市誠諫中心小學 | 小學教師 | 3 | 3 | 代課 | ||||||
| 鄧振宏 | 男 | 中師 | 岑溪市誠諫中心小學 | 小學教師 | 11 | 1 | 12 | 代課 | |||||
| 廖志清 | 女 | 中師 | 岑溪市誠諫中心小學 | 小學教師 | 14 | 1 | 2 | 1 | 18 | 代課 | |||
| 李鳳青 | 女 | 中師 | 岑溪市誠諫中心小學 | 小學教師 | 14 | 1 | 2 | 1 | 18 | 代課 | |||
| 周培蘭 | 女 | 中師 | 岑溪市誠諫中心小學 | 小學教師 | 1 | 1 | 1 | 3 | 代課 | ||||
| 盧培財 | 男 | 中師 | 岑溪市誠諫中心小學 | 小學教師 | 1 | 2 | 1 | 4 | 代課 | ||||
| 韋新 | 男 | 大專 | 岑溪市誠諫中心小學 | 小學教師 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 代課 | |||
| 覃小珍 | 女 | 中師 | 岑溪市誠諫中心小學 | 小學教師 | 代課 | ||||||||
| 陶建容 | 女 | 中師 | 岑溪市誠諫中心小學 | 小學教師 | 12 | 2 | 1 | 15 | 代課 | ||||
| 高松 | 男 | 中師 | 岑溪市誠諫中心小學 | 小學教師 | 8 | 1 | 1 | 1 | 11 | 代課 | |||
| 肖燦圖 | 男 | 中師 | 岑溪市誠諫中心小學 | 小學教師 | 2 | 1 | 3 | 代課 | |||||
| 覃敏華 | 男 | 大專 | 岑溪市誠諫中心小學 | 小學教師 | 14 | 2 | 3 | 2 | 21 | 代課 | |||
| 葉君芳 | 女 | 本科 | 岑溪市誠諫中心小學 | 小學教師 | 2 | 4 | 2 | 8 | 代課 | ||||
| 黃國庭 | 男 | 中師 | 岑溪市誠諫中心小學 | 小學教師 | 20 | 1 | 2 | 2 | 25 | 代課 | |||
| 潘蘭 | 女 | 大專 | 岑溪市誠諫中心小學 | 小學教師 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 | 代課 | ||
| 陳富麗 | 女 | 中師 | 岑溪市誠諫中心小學 | 小學教師 | 1 | 1 | 2 | 代課 | |||||
| 李彬海 | 男 | 中師 | 岑溪市誠諫中心小學 | 小學教師 | 10 | 1 | 1 | 12 | 代課 | ||||
| 龍啟鋒 | 男 | 大專 | 岑溪市誠諫中心小學 | 小學教師 | 6 | 1 | 3 | 10 | 代課 | ||||
| 黃炳志 | 男 | 大專 | 岑溪市誠諫中心小學 | 小學教師 | 1 | 3 | 1 | 5 | 代課 | ||||
| 朱芳妮 | 女 | 大專 | 岑溪市誠諫中心小學 | 小學教師 | 2 | 3 | 5 | 代課 | |||||
| 李瑞南 | 男 | 中師 | 岑溪市誠諫中心小學 | 小學教師 | 19 | 1 | 2 | 1 | 23 | 代課 | |||
| 唐文連 | 女 | 中師 | 岑溪市誠諫中心小學 | 小學教師 | 代課 | ||||||||
| 覃澤獻 | 女 | 中師 | 岑溪市誠諫中心小學 | 雙坪小學教師 | 11 | 1 | 2 | 14 | 代課 | ||||
| 周興麗 | 女 | 大專 | 岑溪市誠諫中心小學 | 雙坪小學教師 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 16 | 代課 | ||
| 嚴惠芬 | 女 | 中師 | 岑溪市誠諫中心小學 | 雙坪小學教師 | 15 | 2 | 2 | 1 | 20 | 代課 | |||
| 徐森 | 男 | 大專 | 岑溪市誠諫中心小學 | 雙坪小學教師 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 代課 | ||
| 李衍蘭 | 女 | 中師 | 岑溪市誠諫中心小學 | 雙坪小學教師 | 4 | 4 | 代課 | ||||||
| 藍芳 | 女 | 中師 | 岑溪市誠諫中心小學 | 雙坪小學教師 | 1 | 1 | 代課 | ||||||
| 陳澤清 | 男 | 中師 | 岑溪市誠諫中心小學 | 雙坪小學教師 | 11 | 1 | 2 | 1 | 15 | 代課 | |||
| 梁潔 | 女 | 中師 | 岑溪市安平鎮(zhèn)太平中心小學 | 小學教師 | 9 | 1 | 2 | 1 | 13 | 代課 | |||
| 李云 | 男 | 大專 | 岑溪市安平鎮(zhèn)太平中心小學 | 小學教師 | 9 | 2 | 3 | 2 | 16 | 代課 | |||
| 葉斯燕 | 女 | 大專 | 岑溪市安平鎮(zhèn)太平中心小學 | 小學教師 | 3 | 3 | 代課 | ||||||
| 羅春燕 | 女 | 大專 | 岑溪市安平鎮(zhèn)太平中心小學 | 小學教師 | 13 | 1 | 3 | 2 | 1 | 20 | 代課 | ||
| 石文容 | 女 | 大專 | 岑溪市安平鎮(zhèn)太平中心小學 | 白板小學教師 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 13 | 代課 | ||
| 唐菊玲 | 女 | 中師 | 岑溪市安平鎮(zhèn)太平中心小學 | 白板小學教師 | 1 | 1 | 2 | 代課 | |||||
| 梁鋒 | 男 | 中師 | 岑溪市安平鎮(zhèn)太平中心小學 | 白板小學教師 | 15 | 1 | 2 | 1 | 19 | 代課 | |||
| 李炎貞 | 女 | 大專 | 岑溪市安平鎮(zhèn)太平中心小學 | 白板小學教師 | 1 | 3 | 1 | 5 | 代課 | ||||
| 李麗斯 | 女 | 中師 | 岑溪市安平鎮(zhèn)太平中心小學 | 白板小學教師 | 14 | 1 | 2 | 1 | 18 | 代課 | |||
| 李小敏 | 女 | 中師 | 岑溪市安平鎮(zhèn)太平中心小學 | 白板小學教師 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 代課 | |||
| 李杰蘭 | 女 | 中師 | 岑溪市三堡鎮(zhèn)中心小學 | 小學教師 | 12 | 1 | 1 | 14 | 代課 | ||||
| 陳鋼梅 | 女 | 中師 | 岑溪市三堡鎮(zhèn)中心小學 | 小學教師 | 1 | 1 | 2 | 代課 | |||||
| 林培菊 | 女 | 中師 | 岑溪市三堡鎮(zhèn)中心小學 | 小學教師 | 11 | 2 | 2 | 1 | 16 | 代課 | |||
| 黃翠凝 | 女 | 中專 | 岑溪市三堡鎮(zhèn)中心小學 | 小學教師 | 1 | 1 | 2 | 代課 | |||||
| 黃小嬋 | 女 | 大專 | 岑溪市三堡鎮(zhèn)中心小學 | 小學教師 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 14 | 代課 | ||
| 楊紅青 | 女 | 中師 | 岑溪市三堡鎮(zhèn)中心小學 | 小學教師 | 1 | 1 | 2 | 代課 | |||||
| 伍芬瓊 | 女 | 中師 | 岑溪市三堡鎮(zhèn)中心小學 | 小學教師 | 11 | 1 | 2 | 1 | 15 | 代課 | |||
| 廖漢麗 | 女 | 中師 | 岑溪市三堡鎮(zhèn)中心小學 | 小學教師 | 1 | 1 | 1 | 3 | 代課 | ||||
| 廖石珍 | 女 | 中師 | 岑溪市三堡鎮(zhèn)中心小學 | 小學教師 | 8 | 1 | 2 | 1 | 12 | 代課 | |||
| 林桂硯 | 男 | 中師 | 岑溪市三堡鎮(zhèn)中心小學 | 小學教師 | 14 | 1 | 2 | 1 | 18 | 代課 | |||
| 林麗芳 | 女 | 中師 | 岑溪市三堡鎮(zhèn)中心小學 | 小學教師 | 10 | 2 | 1 | 1 | 14 | 代課 | |||
| 陳曉敏 | 女 | 大專 | 岑溪市三堡鎮(zhèn)中心小學 | 小學教師 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 13 | 代課 | ||
| 梁春麗 | 女 | 中師 | 岑溪市三堡鎮(zhèn)中心小學 | 小學教師 | 6 | 1 | 2 | 1 | 10 | 代課 | |||
| 盧子梅 | 女 | 大專 | 岑溪市三堡鎮(zhèn)中心小學 | 小學教師 | 7 | 3 | 1 | 11 | 代課 | ||||
| 盤飛彩 | 女 | 中師 | 岑溪市三堡鎮(zhèn)中心小學 | 小學教師 | 13 | 1 | 1 | 15 | 代課 | ||||
| 覃斯敏 | 女 | 中師 | 岑溪市三堡鎮(zhèn)中心小學 | 小學教師 | 代課 | ||||||||
| 吳漢麗 | 女 | 中師 | 岑溪市三堡鎮(zhèn)中心小學 | 小學教師 | 17 | 1 | 2 | 1 | 21 | 代課 | |||
| 吳享鍵 | 男 | 大專 | 岑溪市三堡鎮(zhèn)中心小學 | 小學教師 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 代課 | ||
| 梁虹麗 | 女 | 大專 | 岑溪市三堡鎮(zhèn)中心小學 | 小學教師 | 3 | 3 | 6 | 代課 | |||||
| 伍文秋 | 男 | 中師 | 岑溪市三堡鎮(zhèn)中心小學 | 小學教師 | 1 | 1 | 1 | 3 | 代課 | ||||
| 盧漢南 | 男 | 中師 | 岑溪市三堡鎮(zhèn)中心小學 | 小學教師 | 12 | 2 | 2 | 16 | 代課 | ||||
| 余思鳳 | 女 | 中師 | 岑溪市三堡鎮(zhèn)中心小學 | 小學教師 | 9 | 1 | 2 | 1 | 13 | 代課 | |||
| 賓少梅 | 女 | 大專 | 岑溪市三堡鎮(zhèn)中心小學 | 小學教師 | 6 | 3 | 1 | 1 | 11 | 代課 | |||
| 覃小娟 | 女 | 中師 | 岑溪市三堡鎮(zhèn)中心小學 | 三堡埌沖小學教師 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 代課 | |||
| 覃茵婷 | 女 | 大專 | 岑溪市三堡鎮(zhèn)中心小學 | 三堡埌沖小學教師 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | 代課 | ||
| 鐘紅梅 | 女 | 大專 | 岑溪市三堡鎮(zhèn)中心小學 | 三堡平山小學教師 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 代課 | |||
| 楊惠 | 女 | 大專 | 岑溪市三堡鎮(zhèn)中心小學 | 三堡平山小學教師 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 代課 | |||
| 陳家智 | 男 | 大專 | 岑溪市三堡鎮(zhèn)中心小學 | 三堡平山小學教師 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 代課 | |||
| 黃振林 | 男 | 大專 | 岑溪市三堡鎮(zhèn)中心小學 | 三堡平山小學教師 | 11 | 1 | 3 | 1 | 16 | 代課 | |||
| 李卉堅 | 女 | 大專 | 岑溪市三堡鎮(zhèn)中心小學 | 三堡平山小學教師 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 17 | 代課 | ||
| 林維國 | 男 | 中師 | 岑溪市波塘鎮(zhèn)中心小學 | 小學教師 | 1 | 1 | 2 | 代課 | |||||
| 賴國澤 | 男 | 中師 | 岑溪市波塘鎮(zhèn)中心小學 | 小學教師 | 15 | 1 | 1 | 1 | 18 | 代課 | |||
