欧美国产另类久热|951超碰伊人久久|伊人影视久久久久|色婷婷亚洲小电影|色东京热69XX|婷婷玖玖深爱网|加勒比东京热网站|无码A级毛片在线观看|一级a毛一级a看|中文字幕人妻欧美

2012年畢節(jié)市傳染病醫(yī)院招考工作人員筆試成績(jī)、面試成績(jī)及總成績(jī)公示
來源:畢節(jié)市人民政府門戶網(wǎng) 閱讀:1446 次 日期:2012-11-13 16:08:09
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2012年畢節(jié)市傳染病醫(yī)院招考工作人員筆試成績(jī)、面試成績(jī)及總成績(jī)公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

根據(jù)《畢節(jié)市傳染病醫(yī)院面向社會(huì)公開招考工作人員方案》,2012年畢節(jié)市傳染病醫(yī)院面向社會(huì)公開招考工作人員考試(分筆試、面試)工作現(xiàn)已結(jié)束,現(xiàn)將筆試成績(jī)、面試成績(jī)及總成績(jī)進(jìn)行公示。公示期內(nèi),如有異議,請(qǐng)與畢節(jié)市衛(wèi)生局、畢節(jié)市傳染病醫(yī)院聯(lián)系。公示時(shí)間:2012年11月13日至19日。

聯(lián)系電話:0857-8235700(畢節(jié)市衛(wèi)生局)

0857-8930795(畢節(jié)市傳染病醫(yī)院)

畢節(jié)市傳染病醫(yī)院2012年面向社會(huì)公開招考工作人員筆試成績(jī)、面試成績(jī)和總成績(jī)公示表

序號(hào) 姓名 性別 報(bào)考職位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考職位名稱 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 總分 名次
1 謝少松 01 20121002 醫(yī)師 75.5 60.8 69.62 1
2 查繼奎 01 20121017 醫(yī)師 75.5 59.8 69.22 2
3 蒙靜 01 20121003 醫(yī)師 70 67.2 68.88 3
4 王碧 01 20121010 醫(yī)師 70.5 66.2 68.78 4
5 王鑫 01 20121001 醫(yī)師 53 86.4 66.36 5
6 馬文靜 01 20121009 醫(yī)師 67.5 60.4 64.66 6
7 崔莉 01 20121004 醫(yī)師 58 65.4 60.96 7
8 翟坤 01 20121006 醫(yī)師 55.5 65.4 59.46 8
9 羅景 01 20121007 醫(yī)師 54.5 66 59.1 9
10 武孔成 01 20121011 醫(yī)師 52.5 56.8 54.22 10
11 付衡 01 20121008 醫(yī)師 45.5 62 52.1 11
12 謝開瓊 01 20121016 醫(yī)師 49 39.4 45.16 12
13 肖興 02 20121024 藥師 66 70.8 67.92 1
14 趙應(yīng)平 02 20121019 藥師 52 68.4 58.56 2
15 陶瑢郴 02 20121018 藥師 40 55.4 46.16 3
16 宋健 02 20121023 藥師 34 缺考 20.4 4
17 石琴琴 02 20121020 藥師 32 缺考 19.2 5
18 朱秋霞 02 20121022 藥師 26 缺考 15.6 6
19 薛瓊 04 20121118 影像 73 69.6 71.64 1
20 羅艷 04 20121116 影像 64 62.2 63.28 2
21 付野 04 20121117 影像 54 61.2 56.88 3
22 代梅 05 20121103 檢驗(yàn) 42.5 68 52.7 1
23 胡茜 05 20121109 檢驗(yàn) 41 69.6 52.44 2
24 王登峰 05 20121106 檢驗(yàn) 43 63.4 51.16 3
25 吳文武 05 20121101 檢驗(yàn) 38 65 48.8 4
26 樊永梅 05 20121105 檢驗(yàn) 40 61.6 48.64 5
27 孔德全 05 20121110 檢驗(yàn) 36.5 64.2 47.58 6
28 饒玉凡 05 20121104 檢驗(yàn) 36.5 59 45.5 7
29 陳欣 06 20121113 康復(fù) 62 71 65.6 1
30 羅秀 06 20121114 康復(fù) 67 61.8 64.92 2
31 周群 06 20121115 康復(fù) 45 47.2 45.88 3
32 張?zhí)?/TD> 07 20120416 護(hù)理 82.5 68.4 76.86 1
33 劉瑞 07 20120315 護(hù)理 67 78 71.4 2
34 劉亞 07 20120412 護(hù)理 62 83.6 70.64 3
35 穆麗 07 20120203 護(hù)理 67 67.6 67.24 4
36 羅嬌 07 20120229 護(hù)理 69 64 67 5
37 徐霞 07 20120129 護(hù)理 56.5 79 65.5 6
38 鄧盼 07 20120519 護(hù)理 64.5 62.8 63.82 7
39 蔣燕 07 20120124 護(hù)理 59 69.6 63.24 8
40 陳躍川 07 20120218 護(hù)理 63.5 59.6 61.94 9
41 姚謹(jǐn) 07 20120221 護(hù)理 60.5 63.6 61.74 10
42 謝倩 07 20120308 護(hù)理 61 62.4 61.56 11
43 朱鹮 07 20120327 護(hù)理 60 63 61.2 12
44 丁秀玲 07 20120309 護(hù)理 62.5 58.6 60.94 13
45 劉姣 07 20120405 護(hù)理 59 63.6 60.84 14
46 馬小燕 07 20120530 護(hù)理 59 59.4 59.16 15
47 張娟 07 20120514 護(hù)理 54.5 65.4 58.86 16
48 陳建平 07 20120302 護(hù)理 59 58.2 58.68 17
49 胡琴淑 07 20120603 護(hù)理 60 56.4 58.56 18
50 張學(xué)艷 07 20120427 護(hù)理 58.5 56.8 57.82 19
51 王娥 07 20120222 護(hù)理 56 59.8 57.52 20
52 彭黎 07 20120314 護(hù)理 61 51.8 57.32 21
53 吳亞琴 07 20120420 護(hù)理 55.5 59.6 57.14 22
54 翟云 07 20120305 護(hù)理 56 58.6 57.04 23
55 黃丹蘋 07 20120228 護(hù)理 57.5 55.4 56.66 24
56 張興梅 07 20120213 護(hù)理 53.5 61.2 56.58 25
57 雷丹 07 20120216 護(hù)理 53.5 59.4 55.86 26
58 王成菊 07 20120225 護(hù)理 56 53.4 54.96 27
59 蘭清 07 20120407 護(hù)理 54.5 52.8 53.82 28
60 韋光琴 07 20120410 護(hù)理 56 50.4 53.76 29
61 李國艷 07 20120130 護(hù)理 57 缺考 34.2 30
62 陳艷 07 20120118 護(hù)理 55.5 缺考 33.3 31
63 黃赟 08 20120606 護(hù)理 73.5 79.2 75.78 1
64 夏耘 08 20120623 護(hù)理 74.5 68 71.9 2
65 劉艷 08 20120708 護(hù)理 71 65.6 68.84 3
66 唐橙 08 20120725 護(hù)理 59.5 79.6 67.54 4
67 施麗紅 08 20120720 護(hù)理 60 75.8 66.32 5
68 胡敏 08 20120622 護(hù)理 65.5 63.8 64.82 6
69 梁紅艷 08 20120615 護(hù)理 63.5 60.8 62.42 7
70 吳林芳 08 20120911 護(hù)理 57 61.2 58.68 8
71 何升巧 08 20120912 護(hù)理 60 54.6 57.84 9
72 段蘇潔 08 20120724 護(hù)理 52 66.4 57.76 10
73 陳芳 08 20120825 護(hù)理 55 61.8 57.72 11
74 譚文鳳 08 20120812 護(hù)理 53 63.2 57.08 12
75 張燕菊 08 20120918 護(hù)理 55.5 58 56.5 13
76 陳玉芳 08 20120923 護(hù)理 51 64 56.2 14
77 韓璇 08 20120828 護(hù)理 58 53.2 56.08 15
78 龍鳳 08 20120921 護(hù)理 51 61 55 16
79 韓熠 08 20120827 護(hù)理 52.5 58.6 54.94 17
80 彭磊 08 20120728 護(hù)理 51 60.8 54.92 18
81 周運(yùn) 08 20120617 護(hù)理 53 53.4 53.16 19

注:總分=筆試成績(jī)×0.6+面試成績(jī)×0.4

2012年11月13日

更多信息請(qǐng)查看貴州省事業(yè)單位招聘網(wǎng)

更多信息請(qǐng)查看貴州省事業(yè)單位招聘考試
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺(tái) | 手機(jī)站點(diǎn)

版權(quán)所有:易賢網(wǎng)