| 序號 | 報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 姓名 | 性別 | 民族 | 準(zhǔn)考證號 |
| 1 | 北流市公安局 | 基層民警② | 黃莉惠 | 女 | 漢族 | 12125010907 |
| 2 | 北流市公安局 | 基層民警③ | 譚光宇 | 男 | 漢族 | 12125012016 |
| 3 | 北流市公安局 | 基層民警③ | 楊能 | 男 | 漢族 | 12125013912 |
| 4 | 北流市公安局 | 基層民警③ | 張偉業(yè) | 男 | 漢族 | 12125010517 |
| 5 | 北流市公安局 | 交通民警① | 林俊宇 | 男 | 漢族 | 12125010621 |
| 6 | 北流市公安局 | 交通民警② | 莫裕森 | 男 | 漢族 | 12125012616 |
| 7 | 博白縣公安局 | 基層民警③ | 夏翊霆 | 男 | 漢族 | 12127122426 |
| 8 | 博白縣公安局 | 基層民警③ | 馮海清 | 男 | 漢族 | 12104013507 |
| 9 | 博白縣公安局 | 基層民警③ | 劉若軒 | 男 | 漢族 | 12125013010 |
| 10 | 博白縣公安局 | 基層民警⑤ | 譚永居 | 男 | 漢族 | 12121060419 |
| 11 | 博白縣公安局 | 基層民警⑤ | 陳明 | 男 | 漢族 | 12125016211 |
| 12 | 博白縣公安局 | 基層民警⑤ | 蔡嗣文 | 男 | 漢族 | 12121062406 |
| 13 | 博白縣公安局 | 基層民警⑥ | 周傳威 | 男 | 漢族 | 12125015109 |
| 14 | 博白縣公安局 | 基層民警⑦ | 周宇翔 | 男 | 漢族 | 12125012805 |
| 15 | 博白縣公安局交通管理大隊(duì) | 交通民警① | 岑威 | 男 | 壯族 | 12121063527 |
| 16 | 博白縣公安局交通管理大隊(duì) | 交通民警① | 吳洪濤 | 男 | 漢族 | 12103423515 |
| 17 | 博白縣公安局交通管理大隊(duì) | 交通民警② | 郭偉 | 男 | 漢族 | 12125014806 |
| 18 | 博白縣公安局交通管理大隊(duì) | 交通民警② | 藍(lán)祖鑫 | 男 | 漢族 | 12101400114 |
| 19 | 陸川縣公安局 | 民警① | 寧顯立 | 男 | 壯族 | 12101390413 |
| 20 | 陸川縣公安局 | 民警① | 歐猛 | 男 | 漢族 | 12127120518 |
| 21 | 陸川縣公安局 | 民警② | 黃浪 | 男 | 漢族 | 12125016501 |
| 22 | 陸川縣公安局 | 民警② | 卜夏洪 | 男 | 漢族 | 12101401815 |
| 23 | 陸川縣公安局 | 民警② | 李廣林 | 男 | 漢族 | 12125016406 |
| 24 | 陸川縣公安局 | 民警③ | 王能高 | 男 | 漢族 | 12103431723 |
| 25 | 陸川縣公安局 | 民警③ | 謝健龍 | 男 | 漢族 | 12125015910 |
| 26 | 陸川縣公安局 | 民警③ | 譚琦 | 男 | 漢族 | 12125010408 |
| 27 | 容縣公安局 | 法醫(yī) | 蘇榮龍 | 男 | 漢族 | 12125015126 |
| 28 | 容縣公安局 | 基層民警(二) | 林釗鋒 | 男 | 漢族 | 12125011109 |
| 29 | 容縣公安局 | 基層民警(二) | 呂國田 | 男 | 漢族 | 12108097215 |
| 30 | 容縣公安局 | 基層民警(二) | 黃春龍 | 男 | 漢族 | 12125016519 |
| 31 | 容縣公安局 | 基層民警(一) | 龐敏嘉 | 女 | 漢族 | 12101401905 |
| 32 | 容縣公安局 | 基層民警(一) | 王钖萍 | 女 | 漢族 | 12125011804 |
| 33 | 興業(yè)縣公安局 | 民警① | 譚海船 | 男 | 壯族 | 12122051611 |
| 34 | 興業(yè)縣公安局 | 民警① | 吳林 | 男 | 漢族 | 12125011530 |
| 35 | 興業(yè)縣公安局 | 民警① | 姚宗良 | 男 | 漢族 | 12101402714 |
| 36 | 興業(yè)縣公安局 | 民警① | 張陽 | 男 | 漢族 | 12125010225 |
| 37 | 興業(yè)縣公安局 | 民警① | 蘇運(yùn)留 | 男 | 漢族 | 12101396105 |
| 38 | 興業(yè)縣公安局 | 民警② | 潘世振 | 男 | 漢族 | 12125012323 |
| 39 | 興業(yè)縣人民法院 | 司法警察 | 李少微 | 女 | 漢族 | 12104021727 |
| 40 | 玉林市公安局 | 基層民警(2) | 馬馳 | 男 | 漢族 | 12125014324 |
| 41 | 玉林市公安局 | 基層民警(2) | 龐大為 | 男 | 漢族 | 12125012026 |
| 42 | 玉林市公安局 | 基層民警(2) | 龔博 | 男 | 漢族 | 12125014225 |
| 43 | 玉林市公安局 | 基層民警(2) | 李放 | 男 | 漢族 | 12125014910 |
| 44 | 玉林市公安局 | 基層民警(2) | 覃溪 | 男 | 壯族 | 12102685603 |
| 45 | 玉林市公安局 | 基層民警(2) | 謝成安 | 男 | 漢族 | 12125013510 |
| 46 | 玉林市公安局 | 基層民警(3) | 陳丹麗 | 女 | 漢族 | 12125015609 |
| 47 | 玉林市公安局 | 基層民警(3) | 蒙春妹 | 女 | 漢族 | 12101392130 |
| 48 | 玉林市公安局 | 基層民警(3) | 陳懸枝 | 女 | 漢族 | 12101180311 |
| 49 | 玉林市公安局 | 基層民警(3) | 潘美君 | 女 | 壯族 | 12104011607 |
| 50 | 玉林市公安局 | 基層民警(3) | 黃慧君 | 女 | 漢族 | 12101402125 |
| 51 | 玉林市公安局 | 基層民警(3) | 李坤容 | 女 | 漢族 | 12125013914 |
| 52 | 玉林市公安局 | 基層民警(4) | 張安 | 女 | 漢族 | 12125014615 |
| 53 | 玉林市公安局 | 基層民警(5) | 龍宇 | 男 | 漢族 | 12125014702 |
| 54 | 玉林市公安局 | 基層民警(5) | 梁月東 | 男 | 漢族 | 12125016318 |
| 55 | 玉林市公安局 | 基層民警(6) | 李泰 | 男 | 漢族 | 12125010422 |
| 56 | 玉林市公安局 | 基層民警(6) | 牟文豪 | 男 | 漢族 | 12125014911 |
| 57 | 玉林市公安局 | 基層民警(6) | 相金文 | 男 | 壯族 | 12104011317 |
| 58 | 玉林市公安局 | 基層民警(6) | 陳瑜 | 男 | 漢族 | 12125014621 |
| 59 | 玉林市公安局 | 基層民警(6) | 何貴才 | 男 | 漢族 | 12103420228 |
| 60 | 玉林市公安局 | 基層民警(6) | 鐘曉東 | 男 | 瑤族 | 12102642623 |
| 61 | 玉林市公安局 | 基層民警(6) | 周井余 | 男 | 漢族 | 12101395502 |
| 62 | 玉林市公安局 | 基層民警(6) | 陳志旋 | 男 | 壯族 | 12122052503 |
| 63 | 玉林市公安局 | 基層民警(7) | 鐘玲玲 | 女 | 漢族 | 12125014815 |
| 64 | 玉林市公安局 | 基層民警(7) | 龐楊鑫 | 女 | 漢族 | 12125010512 |
| 65 | 玉林市公安局 | 基層民警(7) | 周金媛 | 女 | 漢族 | 12125016002 |
| 66 | 玉林市公安局 | 基層民警(8) | 鐘如松 | 男 | 漢族 | 12125014807 |
| 67 | 玉林市公安局 | 基層民警(8) | 高山 | 男 | 漢族 | 12125010717 |
| 68 | 玉林市公安局交警支隊(duì) | 基層民警(9) | 李巧靈 | 女 | 漢族 | 12102642313 |
更多信息請查看廣西省公務(wù)員招錄考試網(wǎng)
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)