欧美国产另类久热|951超碰伊人久久|伊人影视久久久久|色婷婷亚洲小电影|色东京热69XX|婷婷玖玖深爱网|加勒比东京热网站|无码A级毛片在线观看|一级a毛一级a看|中文字幕人妻欧美

2012年畢節(jié)市林業(yè)局所屬全額撥款事業(yè)單位招聘工作人員筆試成績
來源:畢節(jié)市人民政府門戶網(wǎng) 閱讀:1479 次 日期:2012-10-29 11:13:10
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2012年畢節(jié)市林業(yè)局所屬全額撥款事業(yè)單位招聘工作人員筆試成績”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
報考職位 準考證號 姓 名 性別 職業(yè)能力測試(100分制) 申論(100分) 筆試總成績 折合成績 備注
01 201210260 周 芳 65.83 89 154.83 77.42  
201210262 王曉霞 59.17 85 144.17 72.08  
201210246 盧清勃 63.33 72 135.33 67.67  
201210191 張懷富 缺考 缺考 0 0  
201210276 陶鋒民 缺考 缺考 0 0  
02 201210251 董 路 66.67 70 136.67 68.33  
201210176 王耀程 56.67 74 130.67 65.33  
201210166 段忠玉 58.33 72 130.33 65.17  
201210207 徐來遠 52.50 66 118.50 59.25  
03 201210259 郭金龍 70.83 77 147.83 73.92  
201210177 羅文崢 60.00 72 132.00 66.00  
201210274 林清霞 60.00 72 132.00 66.00  
201210142 劉厚祿 55.83 75 130.83 65.42  
201210074 王 闊 57.50 72 129.50 64.75  
201210263 李 平 59.17 69 128.17 64.08  
201210279 張龍梅 52.50 69 121.50 60.75  
201210165 夏彩貴 50.83 70 120.83 60.42  
201210248 李忠明 42.50 73 115.50 57.75  
201210107 黃 梅 51.67 60 111.67 55.83  
201210278 阮孝梅 42.50 68 110.50 55.25  
04 201210160 李章茂 77.50 85 162.50 81.25  
201210112 周 順 75.83 84 159.83 79.92  
201210159 湯 健 73.33 85 158.33 79.17  
201210123 王 鍇 68.33 83 151.33 75.67  
201210096 李正東 69.17 81 150.17 75.08  
201210200 謝正軍 71.67 78 149.67 74.83  
201210044 陳 集 69.17 79 148.17 74.08  
201210228 溫 飽 67.50 79 146.50 73.25  
201210233 劉金錦 67.50 79 146.50 73.25  
201210121 施 翔 73.33 73 146.33 73.17  
201210163 周鳳婷 68.33 78 146.33 73.17  
201210136 陳 凡 64.17 80 144.17 72.08  
201210179 楊 萍 75.83 68 143.83 71.92  
201210001 趙祖勇 65.00 78 143.00 71.50  
04 201210039 金澤斌 62.50 80 142.50 71.25  
201210196 王建云 65.83 76 141.83 70.92  
201210087 王明宇 67.50 74 141.50 70.75  
201210072 李靜婧 65.00 76 141.00 70.50  
201210281 張 婷 65.83 75 140.83 70.42  
201210268 范 霞 56.67 84 140.67 70.33  
201210069 張淑嘉 64.17 76 140.17 70.08  
201210150 楊天情 65.83 74 139.83 69.92  
201210045 劉 麗 67.50 72 139.50 69.75  
201210079 陳 莉 62.50 76 138.50 69.25  
201210235 何 榮 62.50 76 138.50 69.25  
201210168 李世紅 65.83 72 137.83 68.92  
201210220 袁興黔 65.83 72 137.83 68.92  
201210035 王 顏 56.67 81 137.67 68.83  
201210019 曾 煜 67.50 70 137.50 68.75  
201210167 黃明相 63.33 74 137.33 68.67  
201210036 徐安國 74.17 63 137.17 68.58  
201210065 何德琴 59.17 78 137.17 68.58  
201210131 況麗娟 61.67 75 136.67 68.33  
201210209 黎榮華 63.33 73 136.33 68.17  
201210204 胡運杰 64.17 72 136.17 68.08  
201210197 朱禮清 60.83 75 135.83 67.92  
201210014 楊緒艷 66.67 69 135.67 67.83  
201210017 杜光敏 61.67 74 135.67 67.83  
201210270 楊 柳 52.50 83 135.50 67.75  
201210071 韓春華 63.33 72 135.33 67.67  
201210054 蘭 劍 65.00 70 135.00 67.50  
201210152 王 美 65.83 69 134.83 67.42  
201210032 王 娜 67.50 67 134.50 67.25  
201210211 霍天祥 62.50 72 134.50 67.25  
201210227 金 婷 57.50 77 134.50 67.25  
201210284 翟 文 58.33 76 134.33 67.17  
201210287 楊 鵬 63.33 71 134.33 67.17  
201210064 李洪杰 60.00 74 134.00 67.00  
04 201210018 陸毅霖 57.50 76 133.50 66.75  
201210214 陳 娜 57.50 76 133.50 66.75  
201210067 羅 剛 55.00 78 133.00 66.50  
201210055 陳元麗 61.67 71 132.67 66.33  
201210076 陳 建 60.00 72 132.00 66.00  
201210132 陳 偉 66.67 65 131.67 65.83  
201210084 鄒 瑨 54.17 77 131.17 65.58  
201210078 吳維超 62.50 68 130.50 65.25  
201210257 潘 龔 57.50 73 130.50 65.25  
201210052 李榮瓊 63.33 67 130.33 65.17  
201210232 范雪瑤 53.33 77 130.33 65.17  
201210180 張 琴 59.17 71 130.17 65.08  
201210134 朱紅丹 60.00 70 130.00 65.00  
201210189 林文相 65.83 64 129.83 64.92  
201210192 石大牛 61.67 68 129.67 64.83  
201210225 高亮芬 52.50 77 129.50 64.75  
201210025 黃 健 48.33 81 129.33 64.67  
201210135 張 紅 49.17 80 129.17 64.58  
201210095 堯琴蘭 56.67 72 128.67 64.33  
201210178 張和闊 56.67 72 128.67 64.33  
201210224 王 娜 57.50 71 128.50 64.25  
201210141 王 雄 68.33 60 128.33 64.17  
201210230 李 靜 48.33 80 128.33 64.17  
201210206 孫中美 54.17 74 128.17 64.08  
201210092 丁 渙 65.83 62 127.83 63.92  
201210020 高顯榮 57.50 70 127.50 63.75  
201210006 黎鳳蘭 58.33 69 127.33 63.67  
201210221 向利娜 53.33 74 127.33 63.67  
201210253 周 祎 55.00 72 127.00 63.50  
201210249 張茂林 46.67 80 126.67 63.33  
201210174 劉 釗 57.50 69 126.50 63.25  
201210231 邵玉琴 52.50 74 126.50 63.25  
201210210 黎明剛 53.33 73 126.33 63.17  
201210060 楊 雪 61.67 64 125.67 62.83  
04 201210050 鄭紹學 52.50 73 125.50 62.75  
201210144 付立運 52.50 73 125.50 62.75  
201210288 夏光旭 52.50 73 125.50 62.75  
201210133 吳雯鈺 53.33 72 125.33 62.67  
201210015 楊源宇 49.17 76 125.17 62.58  
201210058 周 仁 54.17 71 125.17 62.58  
201210236 冷 冰 59.17 66 125.17 62.58  
201210028 王新陸 65.00 60 125.00 62.50  
201210170 舒燕妮 50.00 75 125.00 62.50  
201210188 韓 磊 55.00 70 125.00 62.50  
201210029 黃巨玲 50.83 74 124.83 62.42  
201210151 蔡 湛 56.67 68 124.67 62.33  
201210127 楊 姣 52.50 72 124.50 62.25  
201210216 石昌珊 57.50 67 124.50 62.25  
201210147 楊 亮 53.33 71 124.33 62.17  
201210195 陳 程 58.33 66 124.33 62.17  
201210240 阮 鼎 55.00 69 124.00 62.00  
201210062 熊 瑞 55.83 68 123.83 61.92  
201210241 王 瑞 60.83 63 123.83 61.92  
201210113 王洪松 61.67 62 123.67 61.83  
201210286 高 平 47.50 76 123.50 61.75  
201210290 吳良春 47.50 76 123.50 61.75  
201210075 吳玉梅 53.33 70 123.33 61.67  
201210099 劉 春 48.33 75 123.33 61.67  
201210103 廖洪武 48.33 75 123.33 61.67  
201210139 張 洪 53.33 70 123.33 61.67  
201210186 余世彥 50.00 73 123.00 61.50  
201210250 吳玉梅 55.00 68 123.00 61.50  
201210040 羅 靜 55.83 67 122.83 61.42  
201210199 袁茂平 60.83 62 122.83 61.42  
201210294 施 麗 55.83 67 122.83 61.42  
201210009 趙晉萱 57.50 65 122.50 61.25  
201210125 張云遠 57.50 65 122.50 61.25  
201210003 楊 紅 48.33 74 122.33 61.17  
04 201210252 周 濤 48.33 74 122.33 61.17  
201210042 楊 麗 60.00 62 122.00 61.00  
201210082 楊 碩 51.67 70 121.67 60.83  
201210203 曹 陽 51.67 70 121.67 60.83  
201210283 祡 富 49.17 72 121.17 60.58  
201210061 汪麗坤 60.00 61 121.00 60.50  
201210097 李慧賢 50.00 71 121.00 60.50  
201210033 胡 周 60.83 60 120.83 60.42  
201210037 肖 偉 54.17 66 120.17 60.08  
201210130 章 宇 65.00 55 120.00 60.00  
201210243 胡 娥 50.00 70 120.00 60.00  
201210157 吳 賓 55.83 64 119.83 59.92  
201210011 羅艷琴 46.67 73 119.67 59.83  
201210094 楊 剛 51.67 68 119.67 59.83  
201210098 羅艷梅 51.67 68 119.67 59.83  
201210108 李開琴 51.67 68 119.67 59.83  
201210101 熊 欣 57.50 62 119.50 59.75  
201210255 申中琴 57.50 62 119.50 59.75  
201210106 周 毅 44.17 75 119.17 59.58  
201210008 聶 坤 45.83 73 118.83 59.42  
201210034 王慶春 50.83 68 118.83 59.42  
201210208 陳 羽 45.83 73 118.83 59.42  
201210282 馬思思 50.83 68 118.83 59.42  
201210053 劉 媛 52.50 66 118.50 59.25  
201210258 梅 雪 42.50 76 118.50 59.25  
201210100 穆顯江 53.33 65 118.33 59.17  
201210194 龍 宇 48.33 70 118.33 59.17  
201210234 魏 菊 48.33 70 118.33 59.17  
201210154 王 健 49.17 69 118.17 59.08  
201210217 劉云鳳 44.17 74 118.17 59.08  
201210021 李樹海 51.67 66 117.67 58.83  
201210153 李靜婕 57.50 60 117.50 58.75  
201210081 張越躍 58.33 59 117.33 58.67  
201210183 王 梅 53.33 64 117.33 58.67  
04 201210086 彭福東 55.83 61 116.83 58.42  
201210242 王 雪 52.50 64 116.50 58.25  
201210031 付順霞 54.17 62 116.17 58.08  
201210273 周宏桂 49.17 67 116.17 58.08  
201210172 洪 梅 45.00 71 116.00 58.00  
201210297 葉 佳 35.83 80 115.83 57.92  
201210068 陳姍姍 41.67 74 115.67 57.83  
201210088 顧瑞華 53.33 62 115.33 57.67  
201210261 李陽東 46.67 68 114.67 57.33  
201210155 田 奇 47.50 67 114.50 57.25  
201210182 汪 軍 53.33 61 114.33 57.17  
201210162 付 微 51.67 62 113.67 56.83  
201210077 馬楊林 37.50 76 113.50 56.75  
201210140 卯江華 52.50 61 113.50 56.75  
201210138 魏燕燕 48.33 65 113.33 56.67  
201210244 王 僥 49.17 64 113.17 56.58  
201210002 周訓乾 37.50 75 112.50 56.25  
201210046 劉玉婷 44.17 68 112.17 56.08  
201210158 王 芳 45.00 67 112.00 56.00  
201210124 張興旺 61.67 50 111.67 55.83  
201210226 周玲麗 41.67 70 111.67 55.83  
201210023 施 圣 50.00 61 111.00 55.50  
201210184 趙 鑫 51.67 59 110.67 55.33  
201210027 韋 然 42.50 68 110.50 55.25  
201210118 顧鵬程 42.50 68 110.50 55.25  
201210137 彭顯平 47.50 63 110.50 55.25  
201210185 楊玉堯 45.83 64 109.83 54.92  
201210010 向榮梅 46.67 63 109.67 54.83  
201210143 徐軍令 50.00 59 109.00 54.50  
201210110 劉 松 40.83 68 108.83 54.42  
201210115 孫 穎 55.83 53 108.83 54.42  
201210164 郭 愛 40.83 68 108.83 54.42  
201210120 鄒 蓉 47.50 61 108.50 54.25  
201210291 胡 鷙 42.50 66 108.50 54.25  
04 201210149 秦 琴 53.33 55 108.33 54.17  
201210193 章 娜 58.33 50 108.33 54.17  
201210016 趙 靜 42.50 65 107.50 53.75  
201210013 高林文 32.50 74 106.50 53.25  
201210026 胡定勛 42.50 64 106.50 53.25  
201210215 申 林 43.33 63 106.33 53.17  
201210057 張麗霞 45.00 60 105.00 52.50  
201210245 李水蕓 37.50 67 104.50 52.25  
201210295 蔣艷梅 35.83 68 103.83 51.92  
201210048 吳維梅 45.00 58 103.00 51.50  
201210213 陳 平 45.00 57 102.00 51.00  
201210128 周遵言 45.83 55 100.83 50.42  
201210080 李華文 37.50 63 100.50 50.25  
201210161 王 艷 50.00 50 100.00 50.00  
201210063 段 婷 43.33 54 97.33 48.67  
201210229 姚世洪 31.67 60 91.67 45.83  
201210030 沈 勁 25.00 54 79.00 39.50  
201210007 陳 云 30.83 48 78.83 39.42  
201210056 李 智 55.00 20 75.00 37.50  
201210005 董欣雨 45.00 缺考 45.00 22.50  
201210239 向云玉 30.83 缺考 30.83 15.42  
201210223 郭 亞 27.50 缺考 27.50 13.75  
201210004 陳武琴 缺考 缺考 0 0  
201210012 王 達 缺考 缺考 0 0  
201210022 陳既白 缺考 缺考 0 0  
201210038 胡榮幸 缺考 缺考 0 0  
201210043 王 東 缺考 缺考 0 0  
201210047 李維國 缺考 缺考 0 0  
201210049 吳元榜 缺考 缺考 0 0  
201210059 張 躍 缺考 缺考 0 0  
201210083 楊 野 缺考 缺考 0 0  
201210085 王雙龍 缺考 缺考 0 0  
201210090 何 婷 缺考 缺考 0 0  
201210091 戴雪峰 缺考 缺考 0 0  
04 201210093 張 懷 缺考 缺考 0 0  
201210104 蔣娟霞 缺考 缺考 0 0  
201210105 羅 羽 缺考 缺考 0 0  
201210109 王曉燕 缺考 缺考 0 0  
201210114 黃貴菊 缺考 缺考 0 0  
201210116 周亞瓊 缺考 缺考 0 0  
201210117 錢澤遠 缺考 缺考 0 0  
201210119 朱 俊 缺考 缺考 0 0  
201210122 周模范 缺考 缺考 0 0  
201210126 宋 慧 缺考 缺考 0 0  
201210146 張曉玲 缺考 缺考 0 0  
201210148 段艷紅 缺考 缺考 0 0  
201210171 周悅玥 缺考 缺考 0 0  
201210181 陳 松 缺考 缺考 0 0  
201210187 吳道紅 缺考 缺考 0 0  
201210190 劉萬榮 缺考 缺考 0 0  
201210202 劉純峰 缺考 缺考 0 0  
201210205 楊璇譽 缺考 缺考 0 0  
201210212 彭 暉 缺考 缺考 0 0  
201210218 王 晶 缺考 缺考 0 0  
201210222 肖 寒 缺考 缺考 0 0  
201210254 王 玉 缺考 缺考 0 0  
201210265 趙 雪 缺考 缺考 0 0  
201210266 付貴敏 缺考 缺考 0 0  
201210267 陸秀卯 缺考 缺考 0 0  
201210269 顧 雷 缺考 缺考 0 0  
201210271 林安順 缺考 缺考 0 0  
201210272 羅清起 缺考 缺考 0 0  
201210280 柴 玨 缺考 缺考 0 0  
201210285 彭冰冰 缺考 缺考 0 0  
201210289 彭繼云 缺考 缺考 0 0  
201210292 王雪潔 缺考 缺考 0 0  
201210293 周制虎 缺考 缺考 0 0  
201210296 陳 梅 缺考 缺考 0 0  
05 201210070 翟 梅 71.67 72 143.67 71.83  
201210051 付開萍 65.00 75 140.00 70.00  
201210089 王 美 63.33 76 139.33 69.67  
201210024 唐毓懋 64.17 75 139.17 69.58  
201210238 葛炳鑫 65.00 72 137.00 68.50  
201210073 王 維 60.83 76 136.83 68.42  
201210129 羅應芬 59.17 76 135.17 67.58  
201210264 彭紅軍 55.00 78 133.00 66.50  
201210111 李 里 67.50 65 132.50 66.25  
201210102 趙 霖 64.17 68 132.17 66.08  
201210169 韓 宇 57.50 74 131.50 65.75  
201210066 聶 立 60.83 69 129.83 64.92  
201210247 劉正凱 51.67 77 128.67 64.33  
201210145 楊 剛 62.50 66 128.50 64.25  
201210175 顧懷義 62.50 66 128.50 64.25  
201210201 陳 海 60.00 68 128.00 64.00  
201210219 李 勇 58.33 68 126.33 63.17  
201210156 丁 剛 60.00 66 126.00 63.00  
201210041 陳 永 57.50 64 121.50 60.75  
201210275 楊明富 缺考 缺考 0 0  
201210277 王 軍 缺考 缺考 0 0  
06 201210173 高 翔 68.33 75 143.33 71.67  
201210256 裴雙俊 35.00 81 116.00 58.00  
201210198 葛 倩 39.17 49 88.17 44.08  
201210237 陳家文 缺考 缺考 0 0  

更多信息請查看貴州省事業(yè)單位招聘網(wǎng)

由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點

版權(quán)所有:易賢網(wǎng)