| 排名 | 準考證號 | 筆試分數(shù) | 面試分數(shù) | 總分 |
| 1 | 0383 | 77.75 | 81.4 | 159.15 |
| 2 | 0034 | 79.5 | 74.8 | 154.3 |
| 3 | 0037 | 74.5 | 78.6 | 153.1 |
| 4 | 0041 | 69.5 | 82.8 | 152.3 |
| 5 | 0269 | 66.5 | 84.6 | 151.1 |
| 6 | 0068 | 73 | 77.6 | 150.6 |
| 7 | 0144 | 70.75 | 79.4 | 150.15 |
| 8 | 0296 | 69.25 | 80.8 | 150.05 |
| 9 | 0042 | 70 | 80 | 150 |
| 10 | 0105 | 74.5 | 75.2 | 149.7 |
| 11 | 0102 | 66 | 83.6 | 149.6 |
| 12 | 0033 | 69 | 80.4 | 149.4 |
| 13 | 0101 | 69.25 | 80 | 149.25 |
| 14 | 0002 | 69 | 80.2 | 149.2 |
| 15 | 0321 | 69 | 79.6 | 148.6 |
| 16 | 0250 | 68.5 | 79.8 | 148.3 |
| 17 | 0239 | 65.25 | 83 | 148.25 |
| 18 | 0083 | 68.75 | 79.4 | 148.15 |
| 19 | 0180 | 66.25 | 81.2 | 147.45 |
| 20 | 0203 | 68 | 79.4 | 147.4 |
| 21 | 0340 | 65 | 82.2 | 147.2 |
| 22 | 0031 | 63.25 | 83.8 | 147.05 |
| 23 | 0241 | 65 | 82 | 147 |
| 24 | 0280 | 64 | 83 | 147 |
| 25 | 0071 | 71 | 75.8 | 146.8 |
| 26 | 0255 | 65.75 | 80.4 | 146.15 |
| 27 | 0088 | 68.25 | 77.6 | 145.85 |
| 28 | 0161 | 70 | 75 | 145 |
| 29 | 0040 | 64.75 | 80.2 | 144.95 |
| 30 | 0226 | 67.25 | 77.4 | 144.65 |
| 31 | 0086 | 68 | 75.8 | 143.8 |
| 32 | 0015 | 64 | 79.8 | 143.8 |
| 33 | 0051 | 65 | 78.2 | 143.2 |
| 34 | 0056 | 63.5 | 79.4 | 142.9 |
| 35 | 0014 | 68 | 74.2 | 142.2 |
| 36 | 0278 | 61 | 80.8 | 141.8 |
| 37 | 0035 | 65.75 | 75.4 | 141.15 |
| 38 | 0367 | 63.5 | 77.4 | 140.9 |
| 39 | 0005 | 61.5 | 79.2 | 140.7 |
| 40 | 0320 | 67.75 | 72.8 | 140.55 |
| 41 | 0008 | 62.75 | 77.8 | 140.55 |
| 42 | 0036 | 68 | 72.4 | 140.4 |
| 43 | 0344 | 61.75 | 78.2 | 139.95 |
| 44 | 0076 | 62.25 | 77.2 | 139.45 |
| 45 | 0048 | 65.5 | 73.6 | 139.1 |
| 46 | 0050 | 61.25 | 77.6 | 138.85 |
| 47 | 0047 | 61.5 | 77.2 | 138.7 |
| 48 | 0232 | 60.75 | 77.4 | 138.15 |
| 49 | 0379 | 58.5 | 79.6 | 138.1 |
| 50 | 0266 | 60 | 77 | 137 |
| 51 | 0118 | 59.25 | 76.8 | 136.05 |
| 52 | 0150 | 55.25 | 80.2 | 135.45 |
| 53 | 0032 | 60 | 75.4 | 135.4 |
| 54 | 0193 | 64 | 71.2 | 135.2 |
| 55 | 0010 | 58.25 | 76.6 | 134.85 |
| 56 | 0187 | 53.75 | 81 | 134.75 |
| 57 | 0238 | 55.25 | 79.4 | 134.65 |
| 58 | 0381 | 63.25 | 71.2 | 134.45 |
| 59 | 0100 | 59 | 75.4 | 134.4 |
| 60 | 0163 | 57 | 77.4 | 134.4 |
| 61 | 0103 | 55.75 | 78.6 | 134.35 |
| 62 | 0059 | 51.75 | 82.6 | 134.35 |
| 63 | 0125 | 58.5 | 75.8 | 134.3 |
| 64 | 0075 | 56 | 78.2 | 134.2 |
| 65 | 0004 | 54.75 | 79.2 | 133.95 |
| 66 | 0132 | 57.25 | 76.4 | 133.65 |
| 67 | 0072 | 56 | 77.4 | 133.4 |
| 68 | 0306 | 57.5 | 75.6 | 133.1 |
| 69 | 0204 | 53.5 | 79.6 | 133.1 |
| 70 | 0245 | 55.25 | 77.6 | 132.85 |
| 71 | 0113 | 54.25 | 78.6 | 132.85 |
| 72 | 0030 | 58.5 | 73.8 | 132.3 |
| 73 | 0253 | 55.75 | 76.4 | 132.15 |
更多信息請查看廣西省事業(yè)單位招聘網(wǎng)
版權所有:易賢網(wǎng)