欧美国产另类久热|951超碰伊人久久|伊人影视久久久久|色婷婷亚洲小电影|色东京热69XX|婷婷玖玖深爱网|加勒比东京热网站|无码A级毛片在线观看|一级a毛一级a看|中文字幕人妻欧美

2021年云南省民政廳事業(yè)單位招聘綜合成績(jī)及進(jìn)入考察、體檢人員名單
來(lái)源:云南省民政廳網(wǎng)站 閱讀:5280 次 日期:2021-08-30 11:21:46
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2021年云南省民政廳事業(yè)單位招聘綜合成績(jī)及進(jìn)入考察、體檢人員名單”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

云南省民政廳2021年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員綜合成績(jī)及進(jìn)入考察、體檢人員名單

招考單位名稱(chēng) 報(bào)考崗位代碼 準(zhǔn)考證 筆試總分 面試分?jǐn)?shù) 綜合成績(jī) 綜合排名 是否進(jìn)入考察、體檢
云南省福利彩票發(fā)行中心 15399099143001001 3153993103616 194.50 81.5 73.17 1
云南省福利彩票發(fā)行中心 15399099143001001 3153993101721 193.50 79.3 71.90 2
云南省福利彩票發(fā)行中心 15399099143001001 3153993103911 213.00 71.3 71.15 3
云南省福利彩票發(fā)行中心 15399099143001002 1153991805613 216.50 84.8 78.48 1
云南省福利彩票發(fā)行中心 15399099143001002 1153991804725 225.00 78.5 76.75 2
云南省福利彩票發(fā)行中心 15399099143001002 1153991803516 203.00 73.5 70.58 3
云南省福利彩票發(fā)行中心 15399099143001003 1153991804515 215.50 77.5 74.67 1
云南省福利彩票發(fā)行中心 15399099143001003 1153991804728 223.00 71.8 73.07 2
云南省福利彩票發(fā)行中心 15399099143001003 1153991804506 215.50 69.7 70.77 3
云南省救助管理站 15399099143002001 1153991803212 214.50 81.9 76.70 1
云南省救助管理站 15399099143002001 1153991805007 212.00 82.3 76.48 2
云南省救助管理站 15399099143002001 1153991804914 206.00 78.6 73.63 3
云南省康復(fù)輔具技術(shù)中心 15399099143003001 1153991908527 215.00 86.6 79.13 1
云南省康復(fù)輔具技術(shù)中心 15399099143003001 1153991907113 222.50 82.2 78.18 2
云南省康復(fù)輔具技術(shù)中心 15399099143003001 1153991906103 212.00 82.8 76.73 3
云南省康復(fù)輔具技術(shù)中心 15399099143003002 5553990407417 194.50 86 75.42 1
云南省康復(fù)輔具技術(shù)中心 15399099143003002 5553990407621 190.40 79.7 71.58 2
云南省康復(fù)輔具技術(shù)中心 15399099143003003 3153993101401 159.50 77.1 65.13 1
云南省康復(fù)輔具技術(shù)中心 15399099143003003 3153993103218 156.50 74.6 63.38 2
云南省康復(fù)輔具技術(shù)中心 15399099143003004 3153993103226 169.00 80.6 68.47 1
云南省康復(fù)輔具技術(shù)中心 15399099143003004 3153993102116 139.00 85.2 65.77 2
云南省康復(fù)輔具技術(shù)中心 15399099143003004 3153993101705 151.50 80.5 65.50 3
云南省康復(fù)輔具技術(shù)中心 15399099143003004 3153993100627 146.00 77.6 63.13 4
云南省兒童福利和收養(yǎng)中心 15399099143004001 1153991908626 225.50 80.5 77.83 1
云南省兒童福利和收養(yǎng)中心 15399099143004001 1153991906217 225.50 79.4 77.28 2
云南省兒童福利和收養(yǎng)中心 15399099143004001 1153991909308 221.00 79 76.33 3

文章來(lái)源:http://ynmz.yn.gov.cn/preview/article/18168.jhtml

由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢(xún)回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息和咨詢(xún)?yōu)闇?zhǔn)!
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢(xún) | 簡(jiǎn)要咨詢(xún)須知 | 新媒體/短視頻平臺(tái) | 手機(jī)站點(diǎn)

版權(quán)所有:易賢網(wǎng)