根據(jù)《瀘州市公推公選優(yōu)秀年輕干部簡章》,現(xiàn)將面試成績進行公告。
| 瀘州市副縣級領導干部(職位編碼:001) | |
| 考 號 | 面試最終成績 | 
| 04010010103 | 83.77 | 
| 04010010104 | 80.68 | 
| 04010010105 | 77.97 | 
| 04010010106 | 74.76 | 
| 04010010107 | 76.49 | 
| 04010010109 | 81.88 | 
| 04010010110 | 71.18 | 
| 04010010111 | 77.32 | 
| 04010010112 | 72.07 | 
| 04010010114 | 73.85 | 
| 04010010115 | 74.64 | 
| 04010010117 | 80.15 | 
| 04010010118 | 73.22 | 
| 04010010119 | 77.00 | 
| 04010010201 | 72.39 | 
| 04010010202 | 72.07 | 
| 04010010204 | 79.16 | 
| 04010010205 | 82.98 | 
| 04010010206 | 71.60 | 
| 04010010210 | 76.97 | 
| 04010010213 | 77.34 | 
| 04010010215 | 74.95 | 
| 04010010216 | 79.80 | 
| 04010010217 | 78.03 | 
| 04010010218 | 70.60 | 
| 04010010219 | 79.86 | 
| 瀘州市江陽區(qū)人大常委會政法工作委員會副主任(職位編碼:012) | |
| 考 號 | 面試最終成績 | 
| 04010120307 | 83.54 | 
| 04010120308 | 77.36 | 
| 04010120312 | 棄權 | 
| 04010120316 | 78.53 | 
| 04010120323 | 81.97 | 
| 瀘州市江陽區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所所長(職位編碼:013) | |
| 考 號 | 面試最終成績 | 
| 04010130404 | 82.22 | 
| 04010130406 | 77.11 | 
| 04010130411 | 83.29 | 
| 04010130414 | 84.21 | 
| 04010130415 | 棄權 | 
| 瀘州市江陽區(qū)石寨鄉(xiāng)副鄉(xiāng)長(職位編碼:014) | |
| 考 號 | 面試最終成績 | 
| 04010140511 | 84.49 | 
| 04010140527 | 85.17 | 
| 04010140612 | 83.96 | 
| 04010140618 | 82.00 | 
| 04010140702 | 84.10 | 
| 瀘州市龍馬潭區(qū)經(jīng)信局總經(jīng)濟師(職位編碼:022) | |
| 考 號 | 面試最終成績 | 
| 04010220718 | 78.62 | 
| 04010220719 | 33.30 | 
| 04010220722 | 80.62 | 
| 04010220724 | 78.29 | 
| 04010220728 | 85.06 | 
| 瀘州市龍馬潭區(qū)環(huán)保局總工程師(職位編碼:023) | |
| 考 號 | 面試最終成績 | 
| 04010230729 | 77.34 | 
| 04010230730 | 79.15 | 
| 04010230801 | 76.90 | 
| 04010230802 | 80.92 | 
| 04010230804 | 84.46 | 
| 瀘州市納溪區(qū)司法局鎮(zhèn)(街道)司法所所長(職位編碼:034) | |
| 考 號 | 面試最終成績 | 
| 04010340805 | 80.45 | 
| 04010340806 | 83.54 | 
| 04010340807 | 棄權 | 
| 04010340808 | 棄權 | 
| 04010340813 | 棄權 | 
| 瀘縣交通運輸局副局長(職位編碼:042) | |
| 考 號 | 面試最終成績 | 
| 04010420815 | 74.10 | 
| 04010420816 | 72.66 | 
| 04010420817 | 棄權 | 
| 04010420818 | 81.72 | 
| 04010420819 | 84.10 | 
| 瀘縣政府法制辦公室副主任(職位編碼:045) | |
| 考 號 | 面試最終成績 | 
| 04010450821 | 84.20 | 
| 04010450822 | 81.22 | 
| 04010450823 | 81.54 | 
| 04010450824 | 棄權 | 
| 04010450825 | 83.44 | 
| 合江縣統(tǒng)計局副局長(職位編碼:052) | |
| 考 號 | 面試最終成績 | 
| 04010520827 | 82.97 | 
| 04010520830 | 84.51 | 
| 04010520902 | 79.73 | 
| 04010520907 | 84.64 | 
| 04010520909 | 86.36 | 
| 合江縣食藥監(jiān)局副局長(職位編碼:053) | |
| 考 號 | 面試最終成績 | 
| 04010530910 | 82.48 | 
| 04010530911 | 82.46 | 
| 04010530912 | 86.90 | 
| 04010530915 | 82.89 | 
| 04010530916 | 85.08 | 
| 敘永縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)副職領導(職位編碼:062) | |
| 考 號 | 面試最終成績 | 
| 04240620104 | 84.99 | 
| 04240620105 | 80.25 | 
| 04240620107 | 86.65 | 
| 04240620108 | 90.70 | 
| 04240620109 | 80.47 | 
| 04240620111 | 86.63 | 
| 敘永縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)副職領導(職位編碼:063) | |
| 考 號 | 面試最終成績 | 
| 04240630112 | 80.59 | 
| 04240630120 | 83.35 | 
| 04240630122 | 83.15 | 
| 04240630123 | 79.63 | 
| 04240630129 | 83.39 | 
| 共青團敘永縣委副書記(職位編碼:066) | |
| 考 號 | 面試最終成績 | 
| 04240660209 | 78.64 | 
| 04240660216 | 78.07 | 
| 04240660225 | 81.43 | 
| 04240660306 | 84.90 | 
| 04240660308 | 79.68 | 
| 共青團古藺縣委副書記(職位編碼:072) | |
| 考 號 | 面試最終成績 | 
| 04250720103 | 82.74 | 
| 04250720119 | 80.67 | 
| 04250720203 | 83.98 | 
| 04250720214 | 80.60 | 
| 04250720216 | 81.45 | 
| 古藺縣教育局副局長(職位編碼:073) | |
| 考 號 | 面試最終成績 | 
| 04250730218 | 84.11 | 
| 04250730219 | 81.26 | 
| 04250730220 | 79.74 | 
| 04250730224 | 79.52 | 
| 04250730228 | 79.44 | 
| 古藺縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局副局長(職位編碼:074) | |
| 考 號 | 面試最終成績 | 
| 04250740323 | 75.95 | 
| 04250740324 | 82.05 | 
| 04250740325 | 82.32 | 
| 04250740327 | 81.02 | 
| 04250740328 | 棄權 | 
| 古藺縣副鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(職位編碼:075) | |
| 考 號 | 面試最終成績 | 
| 04250750330 | 80.53 | 
| 04250750410 | 78.89 | 
| 04250750419 | 80.23 | 
| 04250750507 | 77.90 | 
| 04250750512 | 81.13 | 
| 瀘州市國土資源系統(tǒng)副科級領導干部(職位編碼:082) | |
| 考 號 | 面試最終成績 | 
| 04010820920 | 31.20 | 
| 04010820921 | 棄權 | 
| 04010820922 | 76.26 | 
| 04010820924 | 79.97 | 
| 04010820925 | 82.55 | 
瀘州市公推公選優(yōu)秀年輕干部工作領導小組辦公室
2012年9月25日
更多信息請查看四川省公務員選調及黨政領導干部選拔網(wǎng)
版權所有:易賢網(wǎng)