2021年弋江區(qū)補錄高校畢業(yè)生基層特定崗位筆試成績
2021年弋江區(qū)補錄高校畢業(yè)生基層特定崗位筆試成績.xls
| 2021年弋江區(qū)補錄高校畢業(yè)生基層特定崗位筆試成績 | ||
| 序號 | 準(zhǔn)考證號碼 | 筆試成績 |
| 1 | 214020101 | 69 |
| 2 | 214020102 | 53 |
| 3 | 214020103 | 57 |
| 4 | 214020104 | 49.7 |
| 5 | 214020105 | 59 |
| 6 | 214020106 | 64.4 |
| 7 | 214020107 | 54.2 |
| 8 | 214020108 | 57.7 |
| 9 | 214020109 | 52.9 |
| 10 | 214020110 | 51.9 |
| 11 | 214020111 | 46.4 |
| 12 | 214020112 | 59.5 |
| 13 | 214020113 | 50 |
| 14 | 214020114 | 52.6 |
| 15 | 214020115 | 65.1 |
| 16 | 214020116 | 54.1 |
| 17 | 214020117 | 56.2 |
| 18 | 214020118 | 60.7 |
| 19 | 214020119 | 49.8 |
| 20 | 214020120 | 67.8 |
| 21 | 214020121 | 48.6 |
| 22 | 214020122 | 61 |
| 23 | 214020123 | 57.5 |
| 24 | 214020124 | 44.8 |
| 25 | 214020125 | 65.5 |
| 26 | 214020126 | 63.3 |
| 27 | 214020127 | 64.1 |
| 28 | 214020128 | 56.3 |
| 29 | 214020129 | 56 |
| 30 | 214020130 | 59.4 |
| 31 | 214020201 | 47.1 |
| 32 | 214020202 | 55.2 |
| 33 | 214020203 | 70.7 |
| 34 | 214020204 | 63.5 |
| 35 | 214020205 | 63.2 |
| 36 | 214020206 | 63.9 |
| 37 | 214020207 | 56.6 |
| 38 | 214020208 | 52.8 |
| 39 | 214020209 | 62.2 |
| 40 | 214020210 | 64.2 |
| 41 | 214020211 | 缺考 |
| 42 | 214020212 | 57.9 |
| 43 | 214020213 | 48.5 |
| 44 | 214020214 | 缺考 |
| 45 | 214020215 | 缺考 |
| 46 | 214020216 | 67.8 |
| 47 | 214020217 | 54.3 |
| 48 | 214020218 | 54.4 |
| 49 | 214020219 | 缺考 |
| 50 | 214020220 | 48.3 |
| 51 | 214020221 | 缺考 |
| 52 | 214020222 | 59.7 |
| 53 | 214020223 | 50.3 |
| 54 | 214020224 | 57.1 |
| 55 | 214020225 | 57.4 |
| 56 | 214020226 | 60 |
| 57 | 214020227 | 65.7 |
| 58 | 214020228 | 55.3 |
| 59 | 214020229 | 缺考 |
| 60 | 214020230 | 59.9 |
| 61 | 214020301 | 61.9 |
| 62 | 214020302 | 缺考 |
| 63 | 214020303 | 46.1 |
| 64 | 214020304 | 61 |
| 65 | 214020305 | 62.8 |
| 66 | 214020306 | 63.3 |
| 67 | 214020307 | 52.6 |
| 68 | 214020308 | 56.7 |
| 69 | 214020309 | 缺考 |
| 70 | 214020310 | 50.1 |
| 71 | 214020311 | 61 |
| 72 | 214020312 | 44.3 |
| 73 | 214020313 | 缺考 |
| 74 | 214020314 | 63.2 |
| 75 | 214020315 | 65.4 |
| 76 | 214020316 | 64.5 |
| 77 | 214020317 | 69.8 |
| 78 | 214020318 | 54 |
| 79 | 214020319 | 45.5 |
| 80 | 214020320 | 39.1 |
| 81 | 214020321 | 71.1 |
| 82 | 214020322 | 44.2 |
| 83 | 214020323 | 54.1 |
| 84 | 214020324 | 55.5 |
| 85 | 214020325 | 63.3 |
| 86 | 214020326 | 72.3 |
| 87 | 214020327 | 63.3 |
| 88 | 214020328 | 61.7 |
| 89 | 214020329 | 61.9 |
| 90 | 214020330 | 缺考 |
| 91 | 214020401 | 67.1 |
| 92 | 214020402 | 67.6 |
| 93 | 214020403 | 57.6 |
| 94 | 214020404 | 44.8 |
| 95 | 214020406 | 64.3 |
| 96 | 214020407 | 47.6 |
| 97 | 214020408 | 62.4 |
| 98 | 214010416 | 45.6 |
| 99 | 214010417 | 50.5 |
| 100 | 214010418 | 69 |
| 101 | 214010419 | 63.5 |
| 102 | 214010420 | 66.1 |
| 103 | 214010421 | 59.6 |
| 104 | 214010422 | 50 |
| 105 | 214010423 | 53.9 |
| 106 | 214010424 | 54.7 |
| 107 | 214010425 | 65.4 |
| 108 | 214010426 | 59.5 |
| 109 | 214010427 | 53.2 |
| 110 | 214010428 | 46.6 |
| 111 | 214010429 | 59 |
| 112 | 214010430 | 65.7 |
| 113 | 214010501 | 56.8 |
| 114 | 214010502 | 51 |
| 115 | 214010503 | 57.3 |
| 116 | 214010504 | 51.9 |
| 117 | 214010505 | 65.5 |
| 118 | 214010506 | 62 |
| 119 | 214010507 | 58.4 |
| 120 | 214010508 | 56.4 |
| 121 | 214010509 | 68.7 |
| 122 | 214010510 | 55 |
| 123 | 214010511 | 55.7 |
| 124 | 214010512 | 64.3 |
| 125 | 214010513 | 65.4 |
| 126 | 214010514 | 66.4 |
| 127 | 214010515 | 45.2 |
| 128 | 214010516 | 54.2 |
| 129 | 214010517 | 缺考 |
| 130 | 214010518 | 57.5 |
| 131 | 214010519 | 65.6 |
| 132 | 214010520 | 63.5 |
| 133 | 214010521 | 41.8 |
| 134 | 214010522 | 55.2 |
| 135 | 214010523 | 73.3 |
| 136 | 214010524 | 缺考 |
| 137 | 214010525 | 58.4 |
| 138 | 214010526 | 59.7 |
| 139 | 214010527 | 53.3 |
| 140 | 214010528 | 53.7 |
| 141 | 214010529 | 62.9 |
文章來源:https://www.yjq.gov.cn/zxxx/gsgg/18333970.html
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)