西秀區(qū)2021年上半年鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位面向社會公開前置招聘應(yīng)征入伍大學(xué)畢業(yè)生筆試成績公告
西秀區(qū)2021年上半年鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位面向社會公開前置招聘應(yīng)征入伍大學(xué)畢業(yè)生筆試工作已于1月30日完成,按照《西秀區(qū)2021年上半年鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位面向社會公開前置招聘應(yīng)征入伍大學(xué)畢業(yè)生簡章》規(guī)定,現(xiàn)將筆試成績公告如下。
一、筆試成績
西秀區(qū)2021年上半年鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位面向社會公開前置招聘應(yīng)征入伍大學(xué)畢業(yè)生筆試成績(詳見附件)。
二、公告時間
公告時間:2021年2月3日至2021年2月5日。
三、咨詢電話及監(jiān)督電話
咨詢電話:0851-33460221(西秀區(qū)人力資源和社會保障局)
監(jiān)督電話:0851-33346077(西秀區(qū)委組織部干部監(jiān)督科)
西秀區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位面向社會公開前置招聘應(yīng)征入伍
大學(xué)畢業(yè)生工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2021年2月3日
附:
| 西秀區(qū)2021年上半年鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位面向社會公開前置招聘應(yīng)征入伍大學(xué)畢業(yè)生筆試成績 | ||
| 序號 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 |
| 1 | 125100000109 | 105.23 |
| 2 | 125100000124 | 94.47 |
| 3 | 125100000122 | 94.35 |
| 4 | 125100000128 | 93.82 |
| 5 | 125100000107 | 93.52 |
| 6 | 125100000114 | 93.00 |
| 7 | 125100000102 | 92.75 |
| 8 | 125100000104 | 92.40 |
| 9 | 125100000120 | 92.17 |
| 10 | 125100000123 | 92.15 |
| 11 | 125100000119 | 91.61 |
| 12 | 125100000111 | 90.61 |
| 13 | 125100000129 | 89.90 |
| 14 | 125100000130 | 88.55 |
| 15 | 125100000125 | 86.86 |
| 16 | 125100000112 | 86.09 |
| 17 | 125100000106 | 83.60 |
| 18 | 125100000126 | 83.27 |
| 19 | 125100000127 | 83.10 |
| 20 | 125100000103 | 81.80 |
| 21 | 125100000117 | 81.43 |
| 22 | 125100000132 | 81.42 |
| 23 | 125100000116 | 80.52 |
| 24 | 125100000118 | 77.77 |
| 25 | 125100000110 | 76.67 |
| 26 | 125100000108 | 75.73 |
| 27 | 125100000131 | 75.65 |
| 28 | 125100000115 | 72.16 |
| 29 | 125100000121 | 70.06 |
| 30 | 125100000133 | 68.67 |
| 31 | 125100000101 | 64.93 |
| 32 | 125100000105 | 48.75 |
| 33 | 125100000113 | 缺考 |
文章來源:http://www.xixiu.gov.cn/xxgk/xxgkml/jcxxgk/rsxx/zkzp/202102/t20210203_66675014.html
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)