關(guān)于公布2021年蕪湖市繁昌區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位公開(kāi)招聘編外工作人員筆試成績(jī)公告
根據(jù)《2021年蕪湖市繁昌區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位公開(kāi)招聘編外工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)對(duì)2021年蕪湖市繁昌區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位公開(kāi)招聘編外工作人員筆試成績(jī)予以公布。請(qǐng)各位考生注意查詢。
| 2021年蕪湖市繁昌區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位公開(kāi)招聘編外工作人員筆試成績(jī) | |||||
| 序號(hào) | 招聘單位 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 成績(jī) | 備注 |
| 1 | 區(qū)峨山鎮(zhèn)人民政府 | 2101001 | 202101001 | 91.00 | |
| 2 | 區(qū)峨山鎮(zhèn)人民政府 | 2101001 | 202101002 | 68.00 | |
| 3 | 區(qū)峨山鎮(zhèn)人民政府 | 2101001 | 202101003 | 67.00 | |
| 4 | 區(qū)峨山鎮(zhèn)人民政府 | 2101001 | 202101004 | 64.00 | |
| 5 | 區(qū)峨山鎮(zhèn)人民政府 | 2101003 | 202101005 | 81.00 | |
| 6 | 區(qū)峨山鎮(zhèn)人民政府 | 2101003 | 202101006 | 68.00 | |
| 7 | 區(qū)峨山鎮(zhèn)人民政府 | 2101003 | 202101007 | 70.00 | |
| 8 | 區(qū)峨山鎮(zhèn)人民政府 | 2101003 | 202101008 | 63.00 | |
| 9 | 區(qū)峨山鎮(zhèn)人民政府 | 2101003 | 202101009 | 72.00 | |
| 10 | 區(qū)峨山鎮(zhèn)人民政府 | 2101003 | 202101010 | 0.00 | 缺考 |
| 11 | 區(qū)峨山鎮(zhèn)人民政府 | 2101003 | 202101011 | 81.00 | |
| 12 | 區(qū)峨山鎮(zhèn)人民政府 | 2101003 | 202101012 | 49.00 | |
| 13 | 區(qū)峨山鎮(zhèn)人民政府 | 2101003 | 202101013 | 73.00 | |
| 14 | 區(qū)峨山鎮(zhèn)人民政府 | 2101003 | 202101014 | 63.00 | |
| 15 | 區(qū)峨山鎮(zhèn)人民政府 | 2101003 | 202101015 | 82.00 | |
| 16 | 區(qū)峨山鎮(zhèn)人民政府 | 2101003 | 202101016 | 59.00 | |
| 17 | 區(qū)峨山鎮(zhèn)人民政府 | 2101003 | 202101017 | 92.00 | |
| 18 | 區(qū)峨山鎮(zhèn)人民政府 | 2101003 | 202101018 | 58.00 | |
| 19 | 區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心 | 2101004 | 202101019 | 74.00 | |
| 20 | 區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心 | 2101004 | 202101020 | 89.00 | |
| 21 | 區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心 | 2101004 | 202101021 | 75.00 | |
| 22 | 區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心 | 2101004 | 202101022 | 83.00 | |
| 23 | 區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心 | 2101004 | 202101023 | 72.00 | |
| 24 | 區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心 | 2101004 | 202101024 | 73.00 | |
| 25 | 區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心 | 2101004 | 202101025 | 62.00 | |
| 26 | 區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心 | 2101004 | 202101026 | 0.00 | 缺考 |
| 27 | 區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心 | 2101004 | 202101027 | 66.00 | |
| 28 | 區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心 | 2101004 | 202101028 | 69.00 | |
| 29 | 區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心 | 2101004 | 202101029 | 63.00 | |
| 30 | 區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心 | 2101004 | 202101030 | 79.00 | |
| 31 | 區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心 | 2101004 | 202101031 | 81.00 | |
| 32 | 區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心 | 2101004 | 202101032 | 56.00 | |
| 33 | 區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心 | 2101004 | 202101033 | 61.00 | |
| 34 | 區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心 | 2101004 | 202101034 | 73.00 | |
| 35 | 區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心 | 2101004 | 202101035 | 57.00 | |
| 36 | 區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心 | 2101004 | 202101036 | 61.00 | |
| 37 | 區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心 | 2101004 | 202101037 | 56.00 | |
| 38 | 區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心 | 2101004 | 202101038 | 60.00 | |
| 39 | 區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心 | 2101004 | 202101039 | 79.00 | |
| 40 | 區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心 | 2101004 | 202101040 | 65.00 | |
| 41 | 區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心 | 2101004 | 202101041 | 57.00 | |
| 42 | 區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心 | 2101004 | 202101042 | 0.00 | 缺考 |
| 43 | 區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心 | 2101004 | 202101043 | 0.00 | 缺考 |
| 44 | 區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心 | 2101004 | 202101044 | 86.00 | |
| 45 | 區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心 | 2101004 | 202101045 | 68.00 | |
| 46 | 區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心 | 2101004 | 202101046 | 86.00 | |
| 47 | 區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心 | 2101004 | 202101047 | 63.00 | |
| 48 | 區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心 | 2101004 | 202101048 | 61.00 | |
| 49 | 區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心 | 2101004 | 202101049 | 68.00 | |
| 50 | 區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心 | 2101004 | 202101050 | 68.00 | |
| 51 | 區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心 | 2101004 | 202101051 | 76.00 | |
| 52 | 區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心 | 2101004 | 202101052 | 60.00 | |
| 53 | 區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心 | 2101004 | 202101053 | 65.00 | |
| 54 | 區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心 | 2101004 | 202101054 | 75.00 | |
| 55 | 區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心 | 2101004 | 202101055 | 58.00 | |
| 56 | 區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心 | 2101004 | 202101056 | 0.00 | 缺考 |
| 57 | 區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心 | 2101004 | 202101057 | 90.00 | |
| 58 | 區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心 | 2101004 | 202101058 | 81.00 | |
| 59 | 區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心 | 2101004 | 202101059 | 67.00 | |
| 60 | 區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心 | 2101004 | 202101060 | 0.00 | 缺考 |
| 61 | 區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心 | 2101004 | 202101061 | 66.00 | |
| 62 | 區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心 | 2101004 | 202101062 | 77.00 | |
| 63 | 區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心 | 2101004 | 202101063 | 76.00 | |
| 64 | 區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心 | 2101004 | 202101064 | 71.00 | |
| 65 | 區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心 | 2101004 | 202101065 | 71.00 | |
| 66 | 區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心 | 2101004 | 202101066 | 80.00 | |
| 67 | 區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心 | 2101004 | 202101067 | 78.00 | |
| 68 | 區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心 | 2101004 | 202101068 | 79.00 | |
| 69 | 區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心 | 2101004 | 202101069 | 68.00 | |
| 70 | 區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心 | 2101004 | 202101070 | 64.00 | |
| 71 | 區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心 | 2101004 | 202101071 | 102.00 | |
| 72 | 區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心 | 2101004 | 202101072 | 87.00 | |
| 73 | 區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心 | 2101004 | 202101073 | 79.00 | |
| 74 | 區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心 | 2101004 | 202101074 | 69.00 | |
| 75 | 區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心 | 2101004 | 202101075 | 79.00 | |
| 76 | 區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心 | 2101004 | 202101076 | 76.00 | |
| 77 | 區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心 | 2101004 | 202101077 | 89.00 | |
| 78 | 區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心 | 2101004 | 202101078 | 57.00 | |
| 79 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2101005 | 202101079 | 85.00 | |
| 80 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2101005 | 202101080 | 87.00 | |
| 81 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2101005 | 202101081 | 0.00 | 缺考 |
| 82 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2101005 | 202101082 | 72.00 | |
| 83 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2101005 | 202101083 | 70.00 | |
| 84 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2101005 | 202101084 | 78.00 | |
| 85 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2101005 | 202101085 | 86.00 | |
| 86 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2101005 | 202101086 | 81.00 | |
| 87 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2101005 | 202101087 | 71.00 | |
| 88 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2101005 | 202101088 | 59.00 | |
| 89 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2101005 | 202101089 | 53.00 | |
| 90 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2101005 | 202101090 | 90.00 | |
| 91 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2101005 | 202101091 | 72.00 | |
| 92 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2101005 | 202101092 | 70.00 | |
| 93 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2101005 | 202101093 | 68.00 | |
| 94 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2101005 | 202101094 | 70.00 | |
| 95 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2101005 | 202101095 | 65.00 | |
| 96 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2101005 | 202101096 | 77.00 | |
| 97 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2101005 | 202101097 | 87.00 | |
| 98 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2101005 | 202101098 | 71.00 | |
| 99 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2101005 | 202101099 | 71.00 | |
| 100 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2101005 | 202101100 | 80.00 | |
| 101 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2101005 | 202101101 | 80.00 | |
| 102 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2101005 | 202101102 | 87.00 | |
| 103 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2101005 | 202101103 | 0.00 | 缺考 |
| 104 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2101005 | 202101104 | 70.00 | |
| 105 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2101005 | 202101105 | 55.00 | |
| 106 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2101005 | 202101106 | 70.00 | |
| 107 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2101005 | 202101107 | 70.00 | |
| 108 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2101005 | 202101108 | 0.00 | 缺考 |
| 109 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2101005 | 202101109 | 67.00 | |
| 110 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2101005 | 202101110 | 80.00 | |
| 111 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2101005 | 202101111 | 81.00 | |
| 112 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2101005 | 202101112 | 69.00 | |
| 113 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2101005 | 202101113 | 56.00 | |
| 114 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2101005 | 202101114 | 82.00 | |
| 115 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2101005 | 202101115 | 80.00 | |
| 116 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2101005 | 202101116 | 46.00 | |
| 117 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2101005 | 202101117 | 58.00 | |
| 118 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2101005 | 202101118 | 85.00 | |
| 119 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2101005 | 202101119 | 66.00 | |
| 120 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2101005 | 202101120 | 76.00 | |
| 121 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2101005 | 202101121 | 89.00 | |
| 122 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2101005 | 202101122 | 90.00 | |
| 123 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2101005 | 202101123 | 67.00 | |
| 124 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2101005 | 202101124 | 96.00 | |
| 125 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2101005 | 202101125 | 74.00 | |
| 126 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2101005 | 202101126 | 73.00 | |
| 127 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2101005 | 202101127 | 0.00 | 缺考 |
| 128 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2101005 | 202101128 | 74.00 | |
| 129 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2101005 | 202101129 | 81.00 | |
| 130 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2101005 | 202101130 | 68.00 | |
| 131 | 區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 2101006 | 202101131 | 79.00 | |
| 132 | 區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 2101006 | 202101132 | 93.00 | |
| 133 | 區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 2101006 | 202101133 | 87.00 | |
| 134 | 區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 2101006 | 202101134 | 87.00 | |
| 135 | 區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 2101006 | 202101135 | 88.00 | |
| 136 | 區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 2101006 | 202101136 | 85.00 | |
| 137 | 區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 2101006 | 202101137 | 80.00 | |
| 138 | 區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 2101006 | 202101138 | 0.00 | 缺考 |
| 139 | 區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 2101006 | 202101139 | 97.00 | |
| 140 | 區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 2101006 | 202101140 | 88.00 | |
| 141 | 區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 2101006 | 202101141 | 70.00 | |
| 142 | 區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 2101006 | 202101142 | 63.00 | |
| 143 | 區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 2101006 | 202101143 | 0.00 | 缺考 |
| 144 | 區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 2101006 | 202101144 | 0.00 | 缺考 |
| 145 | 區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 2101006 | 202101145 | 0.00 | 缺考 |
| 146 | 區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 2101006 | 202101146 | 74.00 | |
| 147 | 區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 2101006 | 202101147 | 61.00 | |
| 148 | 區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 2101006 | 202101148 | 83.00 | |
| 149 | 區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 2101006 | 202101149 | 82.00 | |
| 150 | 區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 2101006 | 202101150 | 0.00 | 缺考 |
| 151 | 區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 2101006 | 202101151 | 0.00 | 缺考 |
| 152 | 區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 2101006 | 202101152 | 89.00 | |
| 153 | 區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 2101006 | 202101153 | 83.00 | |
| 154 | 區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 2101006 | 202101154 | 92.00 | |
| 155 | 區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 2101006 | 202101155 | 83.00 | |
| 156 | 區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 2101006 | 202101156 | 69.00 | |
| 157 | 區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 2101006 | 202101157 | 75.00 | |
| 158 | 區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 2101006 | 202101158 | 77.00 | |
| 159 | 區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 2101006 | 202101159 | 86.00 | |
| 160 | 區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 2101006 | 202101160 | 0.00 | 缺考 |
| 161 | 區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 2101006 | 202101161 | 84.00 | |
| 162 | 區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 2101006 | 202101162 | 66.00 | |
| 163 | 區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 2101006 | 202101163 | 74.00 | |
| 164 | 區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 2101006 | 202101164 | 87.00 | |
| 165 | 區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 2101006 | 202101165 | 65.00 | |
| 166 | 區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 2101006 | 202101166 | 73.00 | |
| 167 | 區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 2101006 | 202101167 | 74.00 | |
| 168 | 區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 2101006 | 202101168 | 75.00 | |
| 169 | 區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 2101006 | 202101169 | 79.00 | |
| 170 | 區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 2101006 | 202101170 | 0.00 | 缺考 |
| 171 | 區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 2101006 | 202101171 | 84.00 | |
| 172 | 區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 2101006 | 202101172 | 0.00 | 缺考 |
| 173 | 區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 2101006 | 202101173 | 0.00 | 缺考 |
| 174 | 區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 2101006 | 202101174 | 90.00 | |
| 175 | 區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 2101006 | 202101175 | 87.00 | |
| 176 | 區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 2101006 | 202101176 | 65.00 | |
| 177 | 區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 2101006 | 202101177 | 0.00 | 缺考 |
| 178 | 區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 2101006 | 202101178 | 94.00 | |
| 179 | 區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 2101006 | 202101179 | 0.00 | 缺考 |
| 180 | 區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 2101006 | 202101180 | 0.00 | 缺考 |
| 181 | 區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 2101006 | 202101181 | 80.00 | |
| 182 | 區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 2101006 | 202101182 | 69.00 | |
| 183 | 區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 2101006 | 202101183 | 75.00 | |
| 184 | 區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 2101006 | 202101184 | 0.00 | 缺考 |
| 185 | 區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 2101006 | 202101185 | 89.00 | |
| 186 | 區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 2101006 | 202101186 | 0.00 | 缺考 |
| 187 | 區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 2101006 | 202101187 | 84.00 | |
| 188 | 區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 2101006 | 202101188 | 75.00 | |
| 189 | 區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 2101006 | 202101189 | 81.00 | |
| 190 | 區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 2101006 | 202101190 | 71.00 | |
| 191 | 區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 2101006 | 202101191 | 57.00 | |
| 192 | 區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 2101006 | 202101192 | 73.00 | |
| 193 | 區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 2101006 | 202101193 | 0.00 | 缺考 |
| 194 | 區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 2101006 | 202101194 | 89.00 | |
| 195 | 區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 2101006 | 202101195 | 84.00 | |
| 196 | 區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 2101006 | 202101196 | 0.00 | 缺考 |
| 197 | 區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 2101006 | 202101197 | 86.00 | |
| 198 | 區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 2101006 | 202101198 | 73.00 | |
| 199 | 區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 2101006 | 202101199 | 89.00 | |
| 200 | 區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 2101006 | 202101200 | 72.00 | |
| 201 | 區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 2101006 | 202101201 | 86.00 | |
| 202 | 區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 2101006 | 202101202 | 85.00 | |
| 203 | 區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 2101006 | 202101203 | 73.00 | |
| 204 | 區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 2101006 | 202101204 | 79.00 | |
| 205 | 區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 2101006 | 202101205 | 80.00 | |
| 206 | 區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 2101006 | 202101206 | 0.00 | 缺考 |
| 207 | 區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 2101006 | 202101207 | 66.00 | |
| 208 | 區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 2101006 | 202101208 | 86.00 | |
| 209 | 區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 2101006 | 202101209 | 0.00 | 缺考 |
| 210 | 區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 2101006 | 202101210 | 83.00 | |
| 211 | 區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 2101006 | 202101211 | 88.00 | |
| 212 | 區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 2101006 | 202101212 | 82.00 | |
| 213 | 區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 2101006 | 202101213 | 79.00 | |
| 214 | 區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 2101006 | 202101214 | 82.00 | |
| 215 | 區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 2101006 | 202101215 | 64.00 | |
| 216 | 區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 2101006 | 202101216 | 88.00 | |
| 217 | 區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 2101006 | 202101217 | 89.00 | |
| 218 | 區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 2101006 | 202101218 | 69.00 | |
| 219 | 區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 2101006 | 202101219 | 78.00 | |
| 220 | 區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 2101006 | 202101220 | 93.00 | |
| 221 | 區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 2101006 | 202101221 | 88.00 | |
| 222 | 區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 2101006 | 202101222 | 0.00 | 缺考 |
| 223 | 區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 2101006 | 202101223 | 79.00 | |
| 224 | 區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 2101006 | 202101224 | 76.00 | |
| 225 | 區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 2101006 | 202101225 | 0.00 | 缺考 |
| 226 | 區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 2101006 | 202101259 | 80.00 | |
蕪湖市繁昌區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2021年1月26日
文章來(lái)源:http://www.fanchang.gov.cn/xwzx/gsgg/12015649.html
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)