| 序號 | 考場 | 姓名 | 面試準(zhǔn)考證號 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 面試成績 |
| 1 | 第三考場 | 袁鵬飛 | 201218001 | 高樓坪鄉(xiāng)人民政府 | 林業(yè)站 | 77.6 |
| 2 | 第三考場 | 黃軍 | 201218008 | 高樓坪鄉(xiāng)人民政府 | 林業(yè)站 | 74 |
| 3 | 第三考場 | 楊雙 | 201218010 | 高樓坪鄉(xiāng)人民政府 | 林業(yè)站 | 77 |
| 4 | 第三考場 | 周曉霞 | 201218012 | 高樓坪鄉(xiāng)人民政府 | 林業(yè)站 | 80.2 |
| 5 | 第三考場 | 姚春艷 | 201218016 | 高樓坪鄉(xiāng)人民政府 | 林業(yè)站 | 76.8 |
| 6 | 第三考場 | 楊征 | 201218026 | 黃道鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 79.2 |
| 7 | 第三考場 | 孫磊 | 201218017 | 黃道鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 76.4 |
| 8 | 第三考場 | 蒲婷 | 201218023 | 黃道鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 缺考 |
| 9 | 第三考場 | 吳歡 | 201219013 | 黃道鄉(xiāng)人民政府 | 人力資源中心 | 79.8 |
| 10 | 第三考場 | 楊華 | 201219002 | 黃道鄉(xiāng)人民政府 | 人力資源中心 | 81.8 |
| 11 | 第三考場 | 廖天靜 | 201219021 | 黃道鄉(xiāng)人民政府 | 人力資源中心 | 80.8 |
| 12 | 第三考場 | 譚璐 | 201217014 | 黃道鄉(xiāng)鄉(xiāng)人民政府 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃站 | 73.2 |
| 13 | 第三考場 | 張恩茂 | 201217020 | 黃道鄉(xiāng)鄉(xiāng)人民政府 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃站 | 79.8 |
| 14 | 第三考場 | 吳先洋 | 201217021 | 黃道鄉(xiāng)鄉(xiāng)人民政府 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃站 | 76.6 |
| 15 | 第三考場 | 楊志誠 | 201220009 | 敖寨鄉(xiāng)人民政府 | 人力資源中心 | 71.6 |
| 16 | 第三考場 | 歐勇 | 201220003 | 敖寨鄉(xiāng)人民政府 | 人力資源中心 | 78 |
| 17 | 第三考場 | 劉明洋 | 201220007 | 敖寨鄉(xiāng)人民政府 | 人力資源中心 | 74 |
| 18 | 第三考場 | 姚明鳳 | 201222016 | 大坪鄉(xiāng)人民政府 | 人力資源中心 | 78.2 |
| 19 | 第三考場 | 肖雪飛 | 201222008 | 大坪鄉(xiāng)人民政府 | 人力資源中心 | 75 |
| 20 | 第三考場 | 代生祥 | 201222005 | 大坪鄉(xiāng)人民政府 | 人力資源中心 | 76.6 |
| 21 | 第三考場 | 張興明 | 201222014 | 大坪鄉(xiāng)人民政府 | 人力資源中心 | 70.2 |
| 22 | 第三考場 | 向鳳萍 | 201223026 | 魚塘鄉(xiāng)人民政府 | 人力資源中心 | 80.6 |
| 23 | 第三考場 | 鐘慧 | 201223011 | 魚塘鄉(xiāng)人民政府 | 人力資源中心 | 76.6 |
| 24 | 第三考場 | 楊進(jìn) | 201223019 | 魚塘鄉(xiāng)人民政府 | 人力資源中心 | 78.6 |
| 25 | 第三考場 | 劉遠(yuǎn)學(xué) | 201223001 | 下溪鄉(xiāng)人民政府 | 林業(yè)站 | 缺考 |
| 26 | 第三考場 | 姚麗紅 | 201223004 | 下溪鄉(xiāng)人民政府 | 林業(yè)站 | 76 |
| 27 | 第三考場 | 劉圣平 | 201222026 | 下溪鄉(xiāng)人民政府 | 林業(yè)站 | 81.8 |
| 28 | 第三考場 | 蒲祖望 | 201220021 | 下溪鄉(xiāng)人民政府 | 安監(jiān)站 | 83.8 |
| 29 | 第三考場 | 李慧1989 | 201220028 | 下溪鄉(xiāng)人民政府 | 安監(jiān)站 | 78.2 |
| 30 | 第三考場 | 陳 露 | 201220026 | 下溪鄉(xiāng)人民政府 | 安監(jiān)站 | 77.8 |
| 31 | 第三考場 | 田曉潔 | 201221011 | 萬山鎮(zhèn)人民政府 | 水務(wù)站 | 76.8 |
| 32 | 第三考場 | 姚峰 | 201221026 | 萬山鎮(zhèn)人民政府 | 水務(wù)站 | 74.8 |
| 33 | 第三考場 | 梁素華 | 201221021 | 萬山鎮(zhèn)人民政府 | 水務(wù)站 | 71 |
| 34 | 第三考場 | 袁俊 | 201221007 | 萬山鎮(zhèn)人民政府 | 水務(wù)站 | 77.6 |
注:1、公示時(shí)間為2012年9月8日-2012年9月15日。2、聯(lián)系電話:0856-3524715.
銅仁市萬山區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
二○一二年九月八日
更多信息請查看貴州省事業(yè)單位招聘網(wǎng)
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)