嶺南師范學院關于公布2020年公開招聘輔導員筆試成績及進入面試人員名單的通知
根據(jù)《嶺南師范學院2020年公開招聘輔導員公告》的有關規(guī)定,我校于7月8日組織了資格復審通過人員進行筆試?,F(xiàn)公布考生筆試成績及進入面試人員名單,請考生下載附件查看。
面試的具體安排和有關要求將在嶺南師范學院人事處網(wǎng)頁另行通知,請考生密切留意相關信息,并保持通訊暢通。
附件:嶺南師范學院2020年公開招聘輔導員筆試成績及進入面試人員名單.xlsx
嶺南師范學院
2020年7月14日
| 嶺南師范學院2020年公開招聘輔導員筆試成績及進入面試人員名單 | |||||
| 序號 | 準考證號 | 筆試成績 | 名次 | 是否進入面試 | 備注 | 
| 1 | 202007002018 | 82.40 | 1 | 是 | |
| 2 | 202007002014 | 81.56 | 2 | 是 | |
| 3 | 202007002029 | 81.37 | 3 | 是 | |
| 4 | 202007002025 | 81.01 | 4 | 是 | |
| 5 | 202007002003 | 80.78 | 5 | 是 | |
| 6 | 202007002013 | 80.62 | 6 | 是 | |
| 7 | 202007001026 | 80.41 | 7 | 是 | |
| 8 | 202007001008 | 79.14 | 8 | 是 | |
| 9 | 202007001027 | 79.01 | 9 | 是 | |
| 10 | 202007001025 | 78.88 | 10 | 是 | |
| 11 | 202007001016 | 78.88 | 10 | 是 | |
| 12 | 202007002010 | 78.37 | 12 | 是 | |
| 13 | 202007002027 | 78.36 | 13 | 是 | |
| 14 | 202007001024 | 78.02 | 14 | 是 | |
| 15 | 202007001010 | 77.72 | 15 | 是 | |
| 16 | 202007002019 | 77.54 | 16 | 是 | |
| 17 | 202007002023 | 77.49 | 17 | 是 | |
| 18 | 202007001015 | 77.38 | 18 | 是 | |
| 19 | 202007001019 | 77.20 | 19 | 是 | |
| 20 | 202007003004 | 76.51 | 20 | 是 | |
| 21 | 202007002008 | 76.34 | 21 | 是 | |
| 22 | 202007003002 | 75.73 | 22 | 是 | |
| 23 | 202007001028 | 75.72 | 23 | 是 | |
| 24 | 202007001018 | 75.61 | 24 | 是 | |
| 25 | 202007001011 | 75.49 | 25 | 是 | |
| 26 | 202007003007 | 75.01 | 26 | 是 | |
| 27 | 202007002024 | 74.97 | 27 | 是 | |
| 28 | 202007001009 | 74.85 | 28 | 是 | |
| 29 | 202007001004 | 74.51 | 29 | 是 | |
| 30 | 202007002020 | 74.37 | 30 | 是 | |
| 31 | 202007002012 | 74.37 | 30 | 是 | |
| 32 | 202007001007 | 74.37 | 30 | 是 | |
| 33 | 202007001023 | 74.28 | 33 | 是 | |
| 34 | 202007001006 | 74.26 | 34 | 是 | |
| 35 | 202007002007 | 74.25 | 35 | 是 | |
| 36 | 202007002030 | 74.14 | 36 | 是 | |
| 37 | 202007002004 | 74.12 | 37 | 是 | |
| 38 | 202007003001 | 73.98 | 38 | 是 | |
| 39 | 202007002021 | 73.98 | 38 | 是 | |
| 40 | 202007002026 | 73.50 | 40 | 是 | |
| 41 | 202007001030 | 73.49 | 41 | 是 | |
| 42 | 202007001022 | 73.49 | 41 | 是 | |
| 43 | 202007001002 | 73.37 | 43 | 是 | |
| 44 | 202007001001 | 72.50 | 44 | 是 | |
| 45 | 202007001021 | 72.45 | 45 | 是 | |
| 46 | 202007002006 | 72.12 | 46 | 是 | |
| 47 | 202007001014 | 71.88 | 47 | 是 | |
| 48 | 202007003005 | 71.36 | 48 | 是 | |
| 49 | 202007002022 | 71.23 | 49 | 是 | |
| 50 | 202007002009 | 70.57 | 50 | 是 | |
| 51 | 202007002016 | 70.26 | 51 | 是 | |
| 52 | 202007002001 | 70.24 | 52 | 是 | |
| 53 | 202007001013 | 69.94 | 53 | 是 | |
| 54 | 202007002017 | 69.89 | 54 | 是 | |
| 55 | 202007003003 | 69.85 | 55 | 是 | |
| 56 | 202007001003 | 69.85 | 55 | 是 | |
| 57 | 202007001005 | 69.63 | 57 | 是 | |
| 58 | 202007002002 | 69.48 | 58 | 是 | |
| 59 | 202007003006 | 69.11 | 59 | 是 | |
| 60 | 202007001012 | 68.22 | 60 | 是 | |
| 61 | 202007001017 | 68.01 | 61 | 否 | |
| 62 | 202007002028 | 67.53 | 62 | 否 | |
| 63 | 202007002005 | 66.74 | 63 | 否 | |
| 64 | 202007001029 | 66.46 | 64 | 否 | |
| 65 | 202007001020 | 65.96 | 65 | 否 | |
| 66 | 202007002015 | 64.20 | 66 | 否 | |
| 67 | 202007002011 | 64.14 | 67 | 否 | |
文章來源:http://hrss.gd.gov.cn/zwgk/gsgg/content/post_3044564.html
版權所有:易賢網(wǎng)