| 序號(hào) | 姓 名 | 性別 | 考場(chǎng) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 學(xué)歷 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | ||
| 代碼 | 名稱(chēng) | 代碼 | 名 稱(chēng) | ||||||
| 1 | 王麗 | 女 | 第一考場(chǎng) | 20120006 | 本科 | 4 | 人社局 | 01 | 勞動(dòng)仲裁院工作人員 |
| 2 | 田淼 | 女 | 第一考場(chǎng) | 20120007 | 本科 | 4 | 人社局 | 01 | 勞動(dòng)仲裁院工作人員 |
| 3 | 陳紅梅 | 女 | 第一考場(chǎng) | 20120004 | 本科 | 4 | 人社局 | 01 | 勞動(dòng)仲裁院工作人員 |
| 4 | 楊欣 | 女 | 第一考場(chǎng) | 20120008 | 本科 | 4 | 人社局 | 01 | 勞動(dòng)仲裁院工作人員 |
| 5 | 吳浪 | 男 | 第二考場(chǎng) | 20120039 | 本科 | 4 | 人社局 | 03 | 勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)工作人員 |
| 6 | 楊偉軍 | 男 | 第二考場(chǎng) | 20120043 | 本科 | 4 | 人社局 | 03 | 勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)工作人員 |
| 7 | 汪宇 | 男 | 第一考場(chǎng) | 20120016 | 本科 | 4 | 人社局 | 03 | 勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)工作人員 |
| 8 | 代鳳 | 女 | 第二考場(chǎng) | 20120032 | 本科 | 4 | 人社局 | 03 | 勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)工作人員 |
| 9 | 陳海 | 男 | 第二考場(chǎng) | 20120044 | 本科 | 4 | 人社局 | 03 | 勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)工作人員 |
| 10 | 盧仁壽 | 男 | 第五考場(chǎng) | 20120127 | 本科 | 36 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社中心 | 01 | 工作人員 |
| 11 | 范菲菲 | 女 | 第八考場(chǎng) | 20120228 | 本科 | 36 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社中心 | 01 | 工作人員 |
| 12 | 徐莎莎 | 女 | 第八考場(chǎng) | 20120233 | 大專(zhuān) | 36 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社中心 | 01 | 工作人員 |
| 13 | 田小兵 | 男 | 第八考場(chǎng) | 20120237 | 專(zhuān)科 | 36 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社中心 | 01 | 工作人員 |
| 14 | 何娟 | 女 | 第六考場(chǎng) | 20120162 | 大專(zhuān) | 36 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社中心 | 01 | 工作人員 |
| 15 | 蔣鵬飛 | 男 | 第八考場(chǎng) | 20120231 | 本科 | 36 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社中心 | 01 | 工作人員 |
| 16 | 羅衡 | 男 | 第九考場(chǎng) | 20120252 | 本科 | 36 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社中心 | 01 | 工作人員 |
| 17 | 胡杰 | 男 | 第七考場(chǎng) | 20120193 | 大專(zhuān) | 36 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社中心 | 01 | 工作人員 |
| 18 | 何小彬 | 男 | 第九考場(chǎng) | 20120245 | 本科 | 36 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社中心 | 01 | 工作人員 |
| 19 | 吳云波 | 男 | 第四考場(chǎng) | 20120092 | 大專(zhuān) | 36 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社中心 | 01 | 工作人員 |
| 20 | 王錦 | 男 | 第七考場(chǎng) | 20120183 | 大專(zhuān) | 36 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社中心 | 01 | 工作人員 |
| 21 | 任江林 | 男 | 第十考場(chǎng) | 20120295 | 本科 | 36 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社中心 | 01 | 工作人員 |
| 22 | 劉杰 | 男 | 第四考場(chǎng) | 20120099 | 本科 | 36 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社中心 | 01 | 工作人員 |
| 23 | 謝開(kāi)富 | 男 | 第六考場(chǎng) | 20120168 | 大專(zhuān) | 36 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社中心 | 01 | 工作人員 |
| 24 | 付張松 | 男 | 第六考場(chǎng) | 20120154 | 本科 | 36 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社中心 | 01 | 工作人員 |
| 25 | 李波 | 男 | 第十一考場(chǎng) | 20120325 | 大專(zhuān) | 36 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社中心 | 01 | 工作人員 |
| 26 | 任創(chuàng)業(yè) | 男 | 第十一考場(chǎng) | 20120305 | 大專(zhuān) | 36 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社中心 | 01 | 工作人員 |
| 27 | 趙歐 | 男 | 第十二考場(chǎng) | 20120331 | 本科 | 36 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社中心 | 01 | 工作人員 |
| 28 | 田路游 | 男 | 第七考場(chǎng) | 20120188 | 大專(zhuān) | 36 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社中心 | 01 | 工作人員 |
| 29 | 曹勁松 | 男 | 第十考場(chǎng) | 20120296 | 大專(zhuān) | 36 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社中心 | 01 | 工作人員 |
| 30 | 張宇 | 男 | 第十考場(chǎng) | 20120286 | 大專(zhuān) | 36 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社中心 | 01 | 工作人員 |
| 31 | 廖德峰 | 男 | 第二考場(chǎng) | 20120056 | 大專(zhuān) | 36 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社中心 | 01 | 工作人員 |
| 32 | 陳前亞 | 女 | 第九考場(chǎng) | 20120243 | 大專(zhuān) | 36 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社中心 | 01 | 工作人員 |
| 33 | 梅江 | 男 | 第九考場(chǎng) | 20120259 | 本科 | 36 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社中心 | 01 | 工作人員 |
| 34 | 黃旭金 | 男 | 第三考場(chǎng) | 20120088 | 本科 | 36 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社中心 | 01 | 工作人員 |
| 35 | 張顯梅 | 女 | 第四考場(chǎng) | 20120116 | 本科 | 36 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社中心 | 01 | 工作人員 |
| 36 | 趙相波 | 男 | 第五考場(chǎng) | 20120135 | 本科 | 36 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社中心 | 01 | 工作人員 |
| 37 | 朱梟 | 男 | 第八考場(chǎng) | 20120218 | 大專(zhuān) | 36 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社中心 | 01 | 工作人員 |
| 38 | 張曉會(huì) | 女 | 第三考場(chǎng) | 20120087 | 本科 | 36 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社中心 | 01 | 工作人員 |
| 39 | 楊瀚 | 男 | 第九考場(chǎng) | 20120266 | 大專(zhuān) | 36 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社中心 | 01 | 工作人員 |
| 40 | 任繼峰 | 男 | 第十一考場(chǎng) | 20120319 | 大專(zhuān) | 36 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社中心 | 01 | 工作人員 |
| 41 | 晉天琴 | 女 | 第二考場(chǎng) | 20120051 | 大專(zhuān) | 36 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社中心 | 01 | 工作人員 |
| 42 | 吳周 | 男 | 第五考場(chǎng) | 20120137 | 大專(zhuān) | 36 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社中心 | 01 | 工作人員 |
| 43 | 曾松 | 男 | 第三考場(chǎng) | 20120076 | 大專(zhuān) | 36 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社中心 | 01 | 工作人員 |
| 44 | 楊波 | 男 | 第六考場(chǎng) | 20120180 | 大專(zhuān) | 36 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社中心 | 01 | 工作人員 |
| 45 | 代松 | 男 | 第五考場(chǎng) | 20120131 | 本科 | 36 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社中心 | 01 | 工作人員 |
| 46 | 何文廣 | 男 | 第五考場(chǎng) | 20120139 | 本科 | 36 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社中心 | 01 | 工作人員 |
| 47 | 李林燾 | 男 | 第八考場(chǎng) | 20120212 | 本科 | 36 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社中心 | 01 | 工作人員 |
| 48 | 陳昌風(fēng) | 男 | 第十二考場(chǎng) | 20120355 | 本科 | 37 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01 | 工作人員 |
| 49 | 冉將 | 男 | 第十三考場(chǎng) | 20120368 | 本科 | 37 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01 | 工作人員 |
| 50 | 敖琴芬 | 女 | 第十三考場(chǎng) | 20120378 | 本科 | 37 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01 | 工作人員 |
| 51 | 代嬌嬌 | 女 | 第十三考場(chǎng) | 20120385 | 大專(zhuān) | 37 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01 | 工作人員 |
| 52 | 杜海東 | 男 | 第十三考場(chǎng) | 20120375 | 本科 | 37 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01 | 工作人員 |
| 53 | 秦婭 | 女 | 第十三考場(chǎng) | 20120381 | 本科 | 37 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01 | 工作人員 |
| 54 | 羅劉永 | 男 | 第十二考場(chǎng) | 20120358 | 本科 | 37 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01 | 工作人員 |
| 55 | 劉云 | 女 | 第十三考場(chǎng) | 20120370 | 本科 | 37 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01 | 工作人員 |
| 56 | 秦秀聯(lián) | 男 | 第十二考場(chǎng) | 20120348 | 本科 | 37 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01 | 工作人員 |
| 57 | 劉祖軍 | 男 | 第十三考場(chǎng) | 20120380 | 本科 | 37 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01 | 工作人員 |
| 58 | 楊林 | 男 | 第十二考場(chǎng) | 20120360 | 大專(zhuān) | 37 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01 | 工作人員 |
| 59 | 蘇娜沙 | 女 | 第十三考場(chǎng) | 20120384 | 本科 | 37 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01 | 工作人員 |
| 60 | 王上勇 | 男 | 第十三考場(chǎng) | 20120361 | 本科 | 37 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01 | 工作人員 |
| 61 | 田愿 | 女 | 第十三考場(chǎng) | 20120365 | 本科 | 37 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01 | 工作人員 |
| 62 | 任潔 | 女 | 第十四考場(chǎng) | 20120400 | 大專(zhuān) | 37 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01 | 工作人員 |
| 63 | 黃文舉 | 男 | 第十二考場(chǎng) | 20120336 | 大專(zhuān) | 37 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01 | 工作人員 |
| 64 | 闕林 | 男 | 第十二考場(chǎng) | 20120340 | 大專(zhuān) | 37 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01 | 工作人員 |
| 65 | 楊紅菊 | 女 | 第十二考場(chǎng) | 20120356 | 本科 | 37 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01 | 工作人員 |
| 66 | 代麗平 | 女 | 第十三考場(chǎng) | 20120366 | 大專(zhuān) | 37 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01 | 工作人員 |
| 67 | 歐富源 | 男 | 第十三考場(chǎng) | 20120386 | 大專(zhuān) | 37 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01 | 工作人員 |
| 68 | 范杰 | 女 | 第十四考場(chǎng) | 20120394 | 本科 | 37 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01 | 工作人員 |
| 69 | 張旭 | 女 | 第十四考場(chǎng) | 20120395 | 大專(zhuān) | 37 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01 | 工作人員 |
| 70 | 楊彪 | 男 | 第十四考場(chǎng) | 20120404 | 本科 | 1 | 財(cái)政局 | 01 | 財(cái)源建設(shè)辦 |
| 71 | 何遠(yuǎn)常 | 男 | 第十四考場(chǎng) | 20120405 | 本科 | 1 | 財(cái)政局 | 01 | 財(cái)源建設(shè)辦 |
| 72 | 龔立江 | 男 | 第十四考場(chǎng) | 20120410 | 大專(zhuān) | 35 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)交管站 | 01 | 技術(shù)人員 |
| 73 | 曹波 | 男 | 第十四考場(chǎng) | 20120419 | 大專(zhuān) | 35 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)交管站 | 01 | 技術(shù)人員 |
| 74 | 張語(yǔ) | 男 | 第十五考場(chǎng) | 20120422 | 大專(zhuān) | 35 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)交管站 | 01 | 技術(shù)人員 |
| 75 | 李元敏 | 女 | 第十四考場(chǎng) | 20120406 | 大專(zhuān) | 35 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)交管站 | 01 | 技術(shù)人員 |
| 76 | 代鈾 | 男 | 第十四考場(chǎng) | 20120413 | 大專(zhuān) | 35 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)交管站 | 01 | 技術(shù)人員 |
| 77 | 白俊峰 | 男 | 第十五考場(chǎng) | 20120423 | 大專(zhuān) | 35 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)交管站 | 01 | 技術(shù)人員 |
| 78 | 任燁 | 男 | 第十五考場(chǎng) | 20120425 | 本科 | 2 | 交通運(yùn)輸局 | 01 | 質(zhì)監(jiān)站技術(shù)員 |
| 79 | 楊鑫 | 男 | 第二十考場(chǎng) | 20120580 | 大專(zhuān) | 38 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村管所 | 01 | 技術(shù)人員 |
| 80 | 代遼佳 | 女 | 第十五考場(chǎng) | 20120437 | 大專(zhuān) | 38 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村管所 | 01 | 技術(shù)人員 |
| 81 | 左禹鵬 | 男 | 第十五考場(chǎng) | 20120433 | 大專(zhuān) | 38 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村管所 | 01 | 技術(shù)人員 |
| 82 | 涂曉煒 | 男 | 第十五考場(chǎng) | 20120435 | 大專(zhuān) | 38 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村管所 | 01 | 技術(shù)人員 |
| 83 | 任廷昌 | 男 | 第十五考場(chǎng) | 20120429 | 本科 | 38 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村管所 | 01 | 技術(shù)人員 |
| 84 | 葉雙林 | 男 | 第十五考場(chǎng) | 20120430 | 大專(zhuān) | 38 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村管所 | 01 | 技術(shù)人員 |
| 85 | 劉銳 | 男 | 第十五考場(chǎng) | 20120438 | 大專(zhuān) | 38 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村管所 | 01 | 技術(shù)人員 |
| 86 | 柳克翔 | 男 | 第二十考場(chǎng) | 20120578 | 本科 | 38 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村管所 | 01 | 技術(shù)人員 |
| 87 | 鄧明興 | 男 | 第二十考場(chǎng) | 20120579 | 大專(zhuān) | 38 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村管所 | 01 | 技術(shù)人員 |
| 88 | 張萬(wàn)財(cái) | 男 | 第十五考場(chǎng) | 20120427 | 大專(zhuān) | 38 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村管所 | 01 | 技術(shù)人員 |
| 89 | 安志彬 | 男 | 第十五考場(chǎng) | 20120426 | 大專(zhuān) | 38 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村管所 | 01 | 技術(shù)人員 |
| 90 | 任亞 | 男 | 第十五考場(chǎng) | 20120439 | 大專(zhuān) | 38 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村管所 | 01 | 技術(shù)人員 |
| 91 | 曾添 | 男 | 第十五考場(chǎng) | 20120443 | 本科 | 20 | 審計(jì)局 | 02 | 審計(jì)中心工作人員 |
| 92 | 楊杰 | 男 | 第十五考場(chǎng) | 20120441 | 本科 | 20 | 審計(jì)局 | 02 | 審計(jì)中心工作人員 |
| 93 | 張明元 | 男 | 第十五考場(chǎng) | 20120447 | 本科 | 03 | 住建局 | 01 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì) |
| 94 | 陳楊 | 男 | 第十五考場(chǎng) | 20120446 | 本科 | 03 | 住建局 | 01 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì) |
| 95 | 楊頌 | 男 | 第十六考場(chǎng) | 20120465 | 大專(zhuān) | 39 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)安監(jiān)站 | 01 | 工作人員 |
| 96 | 代遠(yuǎn)紅 | 男 | 第十六考場(chǎng) | 20120457 | 大專(zhuān) | 39 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)安監(jiān)站 | 01 | 工作人員 |
| 97 | 柳太華 | 男 | 第十六考場(chǎng) | 20120460 | 本科 | 39 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)安監(jiān)站 | 01 | 工作人員 |
| 98 | 覃奮 | 男 | 第十六考場(chǎng) | 20120476 | 本科 | 39 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)安監(jiān)站 | 01 | 工作人員 |
| 99 | 冉麗 | 女 | 第十七考場(chǎng) | 20120481 | 大專(zhuān) | 39 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)安監(jiān)站 | 01 | 工作人員 |
| 100 | 任利紅 | 男 | 第十七考場(chǎng) | 20120494 | 大專(zhuān) | 39 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)安監(jiān)站 | 01 | 工作人員 |
| 101 | 安祥剛 | 男 | 第十八考場(chǎng) | 20120518 | 本科 | 39 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)安監(jiān)站 | 01 | 工作人員 |
| 102 | 安宗標(biāo) | 男 | 第十六考場(chǎng) | 20120454 | 本科 | 39 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)安監(jiān)站 | 01 | 工作人員 |
| 103 | 胡政寬 | 男 | 第十六考場(chǎng) | 20120463 | 本科 | 39 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)安監(jiān)站 | 01 | 工作人員 |
| 104 | 蔡逸楊 | 男 | 第十八考場(chǎng) | 20120539 | 大專(zhuān) | 39 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)安監(jiān)站 | 01 | 工作人員 |
| 105 | 王雁雪 | 女 | 第十九考場(chǎng) | 20120556 | 本科 | 5 | 水務(wù)局 | 02 | 水政大隊(duì)工作人員 |
| 106 | 許昊 | 男 | 第十九考場(chǎng) | 20120555 | 本科 | 5 | 水務(wù)局 | 02 | 水政大隊(duì)工作人員 |
| 107 | 馮陳力斂 | 男 | 第十九考場(chǎng) | 20120558 | 本科 | 17 | 環(huán)保局 | 01 | 環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) |
| 108 | 黃前新 | 男 | 第十九考場(chǎng) | 20120559 | 本科 | 17 | 環(huán)保局 | 01 | 環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) |
| 109 | 鄒佳嵐 | 女 | 第十九考場(chǎng) | 20120567 | 本科 | 9 | 新聞中心 | 01 | 記者 |
| 110 | 代小波 | 男 | 第十九考場(chǎng) | 20120562 | 本科 | 9 | 新聞中心 | 01 | 記者 |
| 111 | 任易 | 男 | 第十九考場(chǎng) | 20120564 | 本科 | 9 | 新聞中心 | 01 | 記者 |
| 112 | 楊聰 | 男 | 第十九考場(chǎng) | 20120566 | 本科 | 9 | 新聞中心 | 01 | 記者 |
| 113 | 馮阿敏 | 女 | 第十九考場(chǎng) | 20120568 | 本科 | 9 | 新聞中心 | 01 | 記者 |
| 114 | 吳雪萍 | 女 | 第十九考場(chǎng) | 20120569 | 本科 | 9 | 新聞中心 | 01 | 記者 |
| 115 | 孟海 | 男 | 第十九考場(chǎng) | 20120561 | 本科 | 9 | 新聞中心 | 01 | 記者 |
| 116 | 黎锃 | 男 | 第十九考場(chǎng) | 20120565 | 本科 | 9 | 新聞中心 | 01 | 記者 |
| 117 | 覃冠中 | 男 | 第二十考場(chǎng) | 20120574 | 本科 | 9 | 新聞中心 | 01 | 記者 |
| 118 | 田淦 | 男 | 第二十考場(chǎng) | 20120581 | 本科 | 7 | 縣編辦 | 01 | 域名中心工作人員 |
| 119 | 雷惠 | 女 | 第二十考場(chǎng) | 20120596 | 本科 | 7 | 縣編辦 | 01 | 域名中心工作人員 |
| 120 | 楊林 | 男 | 第二十考場(chǎng) | 20120599 | 本科 | 7 | 縣編辦 | 01 | 域名中心工作人員 |
| 121 | 陶文化 | 男 | 第二十考場(chǎng) | 20120583 | 本科 | 7 | 縣編辦 | 01 | 域名中心工作人員 |
| 122 | 萬(wàn)峰 | 男 | 第二十考場(chǎng) | 20120592 | 本科 | 7 | 縣編辦 | 01 | 域名中心工作人員 |
| 123 | 張河濤 | 男 | 第二十一考場(chǎng) | 20120604 | 大專(zhuān) | 8 | 文體廣旅局 | 02 | 文化館音響師 |
| 124 | 陳浪 | 男 | 第二十一考場(chǎng) | 20120603 | 大專(zhuān) | 8 | 文體廣旅局 | 02 | 文化館音響師 |
| 125 | 任江 | 男 | 第二十一考場(chǎng) | 20120611 | 本科 | 8 | 文體廣旅局 | 03 | 旅游產(chǎn)業(yè)辦工作人員 |
| 126 | 羅運(yùn)明 | 男 | 第二十一考場(chǎng) | 20120616 | 本科 | 8 | 文體廣旅局 | 03 | 旅游產(chǎn)業(yè)辦工作人員 |
| 127 | 李勤耕 | 男 | 第二十一考場(chǎng) | 20120619 | 本科 | 6 | 國(guó)土資源局 | 01 | 執(zhí)法大隊(duì) |
| 128 | 張銳嫻 | 女 | 第二十一考場(chǎng) | 20120623 | 本科 | 6 | 國(guó)土資源局 | 01 | 執(zhí)法大隊(duì) |
| 129 | 馮偉 | 男 | 第二十一考場(chǎng) | 20120621 | 本科 | 6 | 國(guó)土資源局 | 01 | 執(zhí)法大隊(duì) |
| 130 | 田曉松 | 男 | 第二十一考場(chǎng) | 20120618 | 本科 | 6 | 國(guó)土資源局 | 01 | 執(zhí)法大隊(duì) |
| 131 | 張麗琴 | 女 | 第二十一考場(chǎng) | 20120625 | 本科 | 6 | 國(guó)土資源局 | 03 | 地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防控制中心 |
| 132 | 張坤 | 男 | 第二十一考場(chǎng) | 20120626 | 本科 | 6 | 國(guó)土資源局 | 03 | 地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防控制中心 |
| 133 | 何琴 | 女 | 第二十二考場(chǎng) | 20120644 | 本科 | 6 | 國(guó)土資源局 | 04 | 地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防控制中心 |
| 134 | 吳曉艷 | 女 | 第二十二考場(chǎng) | 20120653 | 本科 | 6 | 國(guó)土資源局 | 04 | 地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防控制中心 |
| 135 | 陳遂靈 | 男 | 第二十三考場(chǎng) | 20120661 | 本科 | 6 | 國(guó)土資源局 | 04 | 地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防控制中心 |
| 136 | 譚永政 | 男 | 第二十三考場(chǎng) | 20120662 | 本科 | 6 | 國(guó)土資源局 | 04 | 地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防控制中心 |
| 137 | 張曉松 | 男 | 第二十三考場(chǎng) | 20120670 | 本科 | 14 | 民政局 | 01 | 民間組織管理辦公室工作人員 |
| 138 | 吳應(yīng)芬 | 女 | 第二十三考場(chǎng) | 20120674 | 本科 | 14 | 民政局 | 01 | 民間組織管理辦公室工作人員 |
| 139 | 周夢(mèng)黎 | 女 | 第二十三考場(chǎng) | 20120680 | 本科 | 14 | 民政局 | 02 | 城市中心敬老院工作人員 |
| 140 | 付秀娟 | 女 | 第二十三考場(chǎng) | 20120679 | 本科 | 14 | 民政局 | 02 | 城市中心敬老院工作人員 |
| 141 | 何江艷 | 女 | 第二十三考場(chǎng) | 20120682 | 本科 | 16 | 發(fā)展和改革局 | 01 | 重大項(xiàng)目辦公室 |
| 142 | 代明勇 | 男 | 第二十四考場(chǎng) | 20120707 | 本科 | 18 | 科技局 | 01 | 業(yè)務(wù)股工作人員 |
| 143 | 羅亨銘 | 男 | 第二十四考場(chǎng) | 20120697 | 本科 | 18 | 科技局 | 01 | 業(yè)務(wù)股工作人員 |
| 144 | 章維 | 男 | 第二十四考場(chǎng) | 20120700 | 本科 | 18 | 科技局 | 01 | 業(yè)務(wù)股工作人員 |
| 145 | 唐海強(qiáng) | 男 | 第二十四考場(chǎng) | 20120698 | 本科 | 18 | 科技局 | 01 | 業(yè)務(wù)股工作人員 |
| 146 | 劉麗紅 | 女 | 第二十四考場(chǎng) | 20120713 | 本科 | 11 | 農(nóng)牧科技局 | 01 | 茶葉局技術(shù)人員 |
| 147 | 李俊 | 男 | 第二十四考場(chǎng) | 20120715 | 專(zhuān)科 | 11 | 農(nóng)牧科技局 | 01 | 茶葉局技術(shù)人員 |
| 148 | 張德靜 | 男 | 第二十四考場(chǎng) | 20120716 | 大專(zhuān) | 11 | 農(nóng)牧科技局 | 01 | 茶葉局技術(shù)人員 |
| 149 | 楊菁 | 女 | 第二十四考場(chǎng) | 20120714 | 專(zhuān)科 | 11 | 農(nóng)牧科技局 | 01 | 茶葉局技術(shù)人員 |
| 150 | 楊璐瑤 | 女 | 第二十五考場(chǎng) | 20120727 | 本科 | 11 | 農(nóng)牧科技局 | 03 | 動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所工作人員 |
| 151 | 謝景超 | 男 | 第二十五考場(chǎng) | 20120722 | 本科 | 11 | 農(nóng)牧科技局 | 03 | 動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所工作人員 |
| 152 | 楊前兵 | 男 | 第二十五考場(chǎng) | 20120721 | 本科 | 11 | 農(nóng)牧科技局 | 03 | 動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所工作人員 |
| 153 | 袁子龍 | 男 | 第二十五考場(chǎng) | 20120725 | 本科 | 11 | 農(nóng)牧科技局 | 03 | 動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所工作人員 |
| 154 | 高乾文 | 男 | 第二十六考場(chǎng) | 20120755 | 本科 | 10 | 投資促進(jìn)局 | 01 | 辦公室工作人員 |
| 155 | 晏林 | 男 | 第二十五考場(chǎng) | 20120729 | 本科 | 10 | 投資促進(jìn)局 | 01 | 辦公室工作人員 |
| 156 | 何玉江 | 男 | 第二十六考場(chǎng) | 20120764 | 本科 | 10 | 投資促進(jìn)局 | 01 | 辦公室工作人員 |
| 157 | 劉強(qiáng)修 | 男 | 第二十五考場(chǎng) | 20120735 | 本科 | 10 | 投資促進(jìn)局 | 01 | 辦公室工作人員 |
| 158 | 楊小燕 | 女 | 第二十六考場(chǎng) | 20120761 | 本科 | 10 | 投資促進(jìn)局 | 01 | 辦公室工作人員 |
| 159 | 楊再友 | 男 | 第二十五考場(chǎng) | 20120749 | 本科 | 10 | 投資促進(jìn)局 | 01 | 辦公室工作人員 |
| 160 | 解雪峰 | 男 | 第二十七考場(chǎng) | 20120782 | 本科 | 10 | 投資促進(jìn)局 | 03 | 辦公室工作人員 |
| 161 | 楊彪 | 男 | 第二十六考場(chǎng) | 20120778 | 本科 | 10 | 投資促進(jìn)局 | 03 | 辦公室工作人員 |
| 162 | 江君棟 | 男 | 第二十七考場(chǎng) | 20120794 | 本科 | 10 | 投資促進(jìn)局 | 04 | 外聯(lián)部工作人員 |
| 163 | 任敏 | 男 | 第二十七考場(chǎng) | 20120795 | 本科 | 10 | 投資促進(jìn)局 | 04 | 外聯(lián)部工作人員 |
| 164 | 張玉明 | 男 | 第二十七考場(chǎng) | 20120797 | 本科 | 10 | 投資促進(jìn)局 | 05 | 企業(yè)服務(wù)部工作人員 |
| 165 | 胡清清 | 女 | 第二十七考場(chǎng) | 20120798 | 本科 | 10 | 投資促進(jìn)局 | 05 | 企業(yè)服務(wù)部工作人員 |
| 166 | 張 信 | 男 | 第二十七考場(chǎng) | 20120801 | 本科 | 執(zhí)法局 | 02 | 城市園林路燈管理所 | |
| 167 | 張進(jìn)寶 | 男 | 第二十七考場(chǎng) | 20120800 | 本科 | 12 | 執(zhí)法局 | 02 | 城市園林路燈管理所 |
| 168 | 代慧琴 | 女 | 第二十七考場(chǎng) | 20120807 | 本科 | 21 | 縣醫(yī)院 | 06 | 會(huì)計(jì) |
