東至縣總醫(yī)院公開(kāi)招聘專業(yè)技術(shù)人員專業(yè)測(cè)試成績(jī)公示
依據(jù)《東至縣總醫(yī)院公開(kāi)招聘專業(yè)技術(shù)人員公告》經(jīng)專業(yè)測(cè)試,現(xiàn)將專業(yè)測(cè)試成績(jī)予以公示:
| 序號(hào) | 崗位代碼 | 專業(yè)測(cè)試通知書(shū) | 成績(jī) |
| 1 | 01 | 200101 | 71.72 |
| 2 | 01 | 200105 | 72.26 |
| 3 | 01 | 200106 | 75.16 |
| 4 | 01 | 200108 | 79.00 |
| 5 | 01 | 200110 | 76.48 |
| 6 | 01 | 200111 | 75.22 |
| 7 | 01 | 200112 | 70.72 |
| 8 | 01 | 200113 | 70.72 |
| 9 | 01 | 200117 | 83.00 |
| 10 | 01 | 200118 | 75.52 |
| 11 | 01 | 200120 | 73.96 |
| 12 | 01 | 200123 | 78.86 |
| 13 | 01 | 200124 | 72.90 |
| 14 | 01 | 200128 | 79.74 |
| 15 | 01 | 200130 | 75.80 |
| 16 | 01 | 200131 | 76.08 |
| 17 | 01 | 200132 | 75.94 |
| 18 | 01 | 200129 | 61.02 |
| 19 | 02 | 200202 | 82.09 |
| 20 | 02 | 200203 | 82.00 |
| 21 | 02 | 200204 | 74.30 |
| 22 | 02 | 200205 | 87.16 |
| 23 | 02 | 200207 | 83.82 |
| 24 | 02 | 200211 | 82.06 |
| 25 | 02 | 200216 | 84.30 |
| 26 | 03 | 200304 | 66.86 |
| 27 | 03 | 200306 | 81.06 |
| 28 | 05 | 200501 | 75.04 |
| 29 | 07 | 200704 | 81.42 |
| 30 | 07 | 200706 | 72.20 |
| 31 | 08 | 200801 | 73.40 |
| 32 | 08 | 200804 | 80.20 |
| 33 | 08 | 200803 | 78.00 |
| 34 | 08 | 200807 | 72.68 |
| 35 | 08 | 200810 | 82.88 |
| 36 | 09 | 200901 | 78.96 |
| 37 | 09 | 200902 | 72.30 |
| 38 | 09 | 200903 | 68.78 |
| 39 | 09 | 200904 | 80.60 |
| 40 | 09 | 200906 | 61.84 |
| 41 | 04 | 200403 | 0.00 |
| 42 | 11 | 201101 | 75.38 |
| 43 | 11 | 201105 | 76.06 |
| 44 | 11 | 201107 | 79.78 |
| 45 | 11 | 201110 | 81.48 |
| 46 | 11 | 201112 | 78.16 |
| 47 | 11 | 201113 | 76.82 |
| 48 | 12 | 201201 | 77.50 |
| 49 | 13 | 201305 | 73.88 |
| 50 | 13 | 201308 | 75.08 |
| 51 | 13 | 201310 | 83.46 |
| 52 | 13 | 201311 | 70.32 |
| 53 | 14 | 201401 | 73.92 |
| 54 | 14 | 201402 | 71.64 |
| 55 | 14 | 201403 | 82.00 |
| 56 | 14 | 201404 | 68.22 |
| 57 | 14 | 201405 | 77.84 |
| 58 | 14 | 201406 | 70.68 |
| 59 | 14 | 201407 | 74.70 |
| 60 | 14 | 201408 | 77.22 |
| 61 | 14 | 201410 | 75.08 |
| 62 | 14 | 201411 | 71.60 |
| 63 | 14 | 201412 | 80.54 |
| 64 | 15 | 201501 | 69.14 |
| 65 | 15 | 201504 | 69.34 |
| 66 | 15 | 201506 | 65.60 |
| 67 | 15 | 201507 | 69.24 |
| 68 | 15 | 201512 | 64.14 |
| 69 | 15 | 201513 | 65.40 |
| 70 | 15 | 201515 | 72.90 |
| 71 | 15 | 201516 | 76.22 |
| 72 | 16 | 201602 | 75.00 |
| 73 | 16 | 201604 | 73.58 |
東至縣人力資源和社會(huì)保障局
東至縣總醫(yī)院
中共東至縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室
2020年5月18日
文章來(lái)源:http://www.dongzhi.gov.cn/News/show/426128.html
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)