| 報(bào)名登記號(hào) | 報(bào)考學(xué)段 | 報(bào)考學(xué)科 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 筆試成績(jī) | 百分制 | 備注 |
| 5 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030001 | 黃榮 | 109 | 72.67 | |
| 8 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030002 | 謝環(huán) | 82 | 54.67 | |
| 13 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030003 | 徐懸起 | 68.5 | 45.67 | |
| 20 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030004 | 鄧平玉 | 106.5 | 71 | |
| 19 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030005 | 劉余芳 | 58.2 | 38.8 | |
| 22 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030006 | 張艷 | 101.5 | 67.67 | |
| 21 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030007 | 閔詩(shī)遠(yuǎn) | 92 | 61.33 | |
| 25 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030008 | 張和翠 | 63.2 | 42.13 | |
| 29 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030009 | 李純喜 | 73.9 | 49.27 | |
| 31 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030010 | 宋燕 | 72 | 48 | |
| 30 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030011 | 石祥軍 | 102.5 | 68.33 | |
| 27 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030012 | 陳茂 | 60 | 40 | |
| 28 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030013 | 唐占奎 | 98.5 | 65.67 | |
| 37 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030014 | 阮麗 | 107.4 | 71.6 | |
| 41 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030015 | 張曉春 | 78.5 | 52.33 | |
| 43 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030016 | 張麗 | 123 | 82 | |
| 44 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030017 | 劉祥美 | 74 | 49.33 | |
| 39 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030018 | 王健 | 65 | 43.33 | |
| 40 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030019 | 許艷 | 92.5 | 61.67 | |
| 42 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030020 | 劉世瓊 | 99.5 | 66.33 | |
| 48 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030021 | 吳秀偉 | 83.4 | 55.6 | |
| 54 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030022 | 鄧生權(quán) | 83 | 55.33 | |
| 55 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030023 | 李軒奎 | 90.5 | 60.33 | |
| 61 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030024 | 聶祥飛 | 68 | 45.33 | |
| 63 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030025 | 黎貴兵 | 73 | 48.67 | |
| 65 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030026 | 吳娟 | 74.4 | 49.6 | |
| 68 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030027 | 王永群 | 70 | 46.67 | |
| 70 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030028 | 姚玲 | 90.5 | 60.33 | |
| 71 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030029 | 張?jiān)?/TD> | 100.8 | 67.2 | |
| 75 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030030 | 徐琴 | 69.2 | 46.13 | |
| 77 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030031 | 陳志 | 61 | 40.67 | |
| 84 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030032 | 呂繼紅 | 102.5 | 68.33 | |
| 83 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030033 | 史仲華 | 101.5 | 67.67 | |
| 86 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030034 | 王旭 | 113.6 | 75.73 | |
| 85 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030035 | 陳麗 | 80.5 | 53.67 | |
| 87 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030036 | 謝安琴 | 111.9 | 74.6 | |
| 89 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030037 | 曹明 | 69 | 46 | |
| 90 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030038 | 陳錄中 | 99.5 | 66.33 | |
| 92 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030039 | 邱俊 | 47.5 | 31.67 | |
| 100 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030040 | 劉天和 | 79.5 | 53 | |
| 101 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030041 | 向華 | 69.5 | 46.33 | |
| 102 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030042 | 呂廣 | 92 | 61.33 | |
| 103 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030043 | 胡永松 | 94 | 62.67 | |
| 104 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030044 | 潘瓊禮 | 95.9 | 63.93 | |
| 99 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030045 | 申瓊 | 68.5 | 45.67 | |
| 108 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030046 | 葉世華 | 92.9 | 61.93 | |
| 115 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030047 | 孟智 | 93 | 62 | |
| 114 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030048 | 范愛 | 59 | 39.33 | |
| 117 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030049 | 譚成康 | 86.5 | 57.67 | |
| 118 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030050 | 胡義 | 83.5 | 55.67 | |
| 122 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030051 | 陳永松 | 81.9 | 54.6 | |
| 119 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030052 | 舒梅 | 78.5 | 52.33 | |
| 124 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030053 | 周訓(xùn)全 | 87.9 | 58.6 | |
| 126 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030054 | 丁德順 | 97.5 | 65 | |
| 127 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030055 | 袁天媛 | 101.5 | 67.67 | |
| 130 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030056 | 葛后 | 92.5 | 61.67 | |
| 129 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030057 | 葛永前 | 68.7 | 45.8 | |
| 133 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030058 | 張春梅 | 86 | 57.33 | |
| 134 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030059 | 劉冬榮 | 72.5 | 48.33 | |
| 137 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030060 | 楊倫 | 98.5 | 65.67 | |
| 144 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030061 | 周訓(xùn)康 | 97.4 | 64.93 | |
| 142 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030062 | 劉美霞 | 109.9 | 73.27 | |
| 143 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030063 | 周才棟 | 107.4 | 71.6 | |
| 146 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030064 | 蔡仲健 | 111.4 | 74.27 | |
| 148 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030065 | 張友 | 57.4 | 38.27 | |
| 147 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030066 | 蘇才 | 85 | 56.67 | |
| 149 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030067 | 高華先 | 48 | 32 | |
| 152 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030068 | 孫遠(yuǎn)躍 | 122.1 | 81.4 | |
| 154 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030069 | 李清品 | 105.5 | 70.33 | |
| 169 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030070 | 曹勇順 | 105.8 | 70.53 | |
| 150 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030071 | 胡琴 | 70.4 | 46.93 | |
| 166 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030072 | 李旭平 | 53.4 | 35.6 | |
| 155 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030073 | 王欣欣 | 76.7 | 51.13 | |
| 156 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030074 | 周旭 | 80.7 | 53.8 | |
| 163 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030075 | 張霞 | 87 | 58 | |
| 173 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030076 | 嚴(yán)歡 | 87.4 | 58.27 | |
| 160 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030077 | 史開太 | 76.2 | 50.8 | |
| 174 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030078 | 羅勇 | 68.4 | 45.6 | |
| 167 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030079 | 史嫦云 | 69.5 | 46.33 | |
| 182 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030080 | 閔詩(shī)先 | 74.9 | 49.93 | |
| 183 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030081 | 代永翠 | 91.5 | 61 | |
| 185 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030082 | 劉江霞 | 70 | 46.67 | |
| 186 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030083 | 楊家榮 | 77 | 51.33 | |
| 187 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030084 | 張憲武 | 101 | 67.33 | |
| 198 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030085 | 葉盛茂 | 82.7 | 55.13 | |
| 209 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030086 | 鄭應(yīng)斌 | 98.4 | 65.6 | |
| 208 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030087 | 胡榮慶 | 94 | 62.67 | |
| 218 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030088 | 黎瑛 | 111.7 | 74.47 | |
| 214 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030089 | 顧懷勇 | 67.5 | 45 | |
| 211 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030090 | 黎艷梅 | 88.7 | 59.13 | |
| 210 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030091 | 金必凱 | 82.5 | 55 | |
| 219 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030092 | 陳文玉 | 91 | 60.67 | |
| 221 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030093 | 周禮春 | 79 | 52.67 | |
| 227 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030094 | 胡國(guó)將 | 94.2 | 62.8 | |
| 229 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030095 | 謝安金 | 78.5 | 52.33 | |
| 230 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030096 | 劉鈺鴻 | 90 | 60 | |
| 232 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030097 | 金昭鼎 | 90 | 60 | |
| 231 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030098 | 李敬遠(yuǎn) | 95.7 | 63.8 | |
| 161 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030099 | 李開榮 | 50 | 33.33 | |
| 234 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030100 | 王臣 | 118.6 | 79.07 | |
| 233 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030101 | 林雪梅 | 108.5 | 72.33 | |
| 235 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030102 | 周吉 | 90 | 60 | |
| 236 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030103 | 薛廷會(huì) | 86 | 57.33 | |
| 237 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030104 | 羅奕婷 | 116.5 | 77.67 | |
| 239 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030105 | 鄧麗華 | 68.5 | 45.67 | |
| 220 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030106 | 李雯 | 83.5 | 55.67 | |
| 222 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030107 | 陳麗梅 | 86.2 | 57.47 | |
| 242 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030108 | 朱亞琴 | 91.7 | 61.13 | |
| 243 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030109 | 付裕 | 79.5 | 53 | |
| 245 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030110 | 李忠澤 | 68.4 | 45.6 | |
| 247 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030111 | 施仁榮 | 87.5 | 58.33 | |
| 249 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030112 | 孟從學(xué) | 99 | 66 | |
| 248 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030113 | 王翔 | 96.5 | 64.33 | |
| 250 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030114 | 靳洪菊 | 90.5 | 60.33 | |
| 255 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030115 | 羅昌敬 | 82.9 | 55.27 | |
| 253 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030116 | 張靜云 | 77.5 | 51.67 | |
| 254 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030117 | 冷瑩 | 70 | 46.67 | |
| 256 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030118 | 吳曉娟 | 84.4 | 56.27 | |
| 264 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030119 | 黃麗 | 103.1 | 68.73 | |
| 269 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030120 | 張娟 | 64.2 | 42.8 | |
| 272 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030121 | 肖世軍 | 31.5 | 21 | |
| 275 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030122 | 張永 | 43 | 28.67 | |
| 274 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030123 | 聶菊 | 51.9 | 34.6 | |
| 277 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030124 | 呂紹慶 | 93 | 62 | |
| 279 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030125 | 王友人 | 86 | 57.33 | |
| 282 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030126 | 羅浩 | 60.9 | 40.6 | |
| 284 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030127 | 石斌 | 88.2 | 58.8 | |
| 293 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030128 | 鄧艷 | 116 | 77.33 | |
| 292 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030129 | 嚴(yán)燁 | 80.9 | 53.93 | |
| 300 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030130 | 王濤 | 65.3 | 43.53 | |
| 301 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030131 | 王曉梅 | 67.5 | 45 | |
| 302 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030132 | 王勇 | 69.5 | 46.33 | |
| 299 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030133 | 許春波 | 96.4 | 64.27 | |
| 303 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030134 | 楊春 | 78 | 52 | |
| 308 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030135 | 莫錦華 | 70.7 | 47.13 | |
| 310 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030136 | 董杰 | 46 | 30.67 | |
| 320 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030137 | 晏二應(yīng) | 83.5 | 55.67 | |
| 323 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030138 | 王亞江 | 74 | 49.33 | |
| 333 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030139 | 徐良相 | 87 | 58 | |
| 341 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030140 | 黃侗 | 75.5 | 50.33 | |
| 337 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030141 | 朱戀 | 68 | 45.33 | |
| 332 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030142 | 顧凱 | 76.2 | 50.8 | |
| 335 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030143 | 陳永肽 | 89.5 | 59.67 | |
| 329 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030144 | 楊丹 | 90 | 60 | |
| 325 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030145 | 楊義 | 82.5 | 55 | |
| 328 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030146 | 張靜 | 74 | 49.33 | |
| 326 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030147 | 付艷 | 71 | 47.33 | |
| 331 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030148 | 孔貴權(quán) | 98.7 | 65.8 | |
| 327 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030149 | 徐開平 | 101.4 | 67.6 | |
| 351 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030150 | 潘達(dá) | 62.5 | 41.67 | |
| 344 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030151 | 王楊雄 | 108.8 | 72.53 | |
| 349 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030152 | 王定舉 | 94.5 | 63 | |
| 312 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030153 | 翟永長(zhǎng) | 74.7 | 49.8 | |
| 375 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030154 | 杜敏 | 75.7 | 50.47 | |
| 374 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030155 | 周禮英 | 94.9 | 63.27 | |
| 369 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030156 | 周浩然 | 83.7 | 55.8 | |
| 368 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030157 | 楊華章 | 97 | 64.67 | |
| 361 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030158 | 周禮琴 | 92 | 61.33 | |
| 371 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030159 | 劉仕勇 | 69 | 46 | |
| 370 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030160 | 李婷 | 64 | 42.67 | |
| 358 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030161 | 路帆 | 78.7 | 52.47 | |
| 384 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030162 | 謝亞西 | 56.4 | 37.6 | |
| 378 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030163 | 劉丹 | 93.5 | 62.33 | |
| 377 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030164 | 劉夢(mèng)春 | 69.4 | 46.27 | |
| 319 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030165 | 張群 | 76.9 | 51.27 | |
| 381 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030166 | 幸貴禮 | 0 | 0 | |
| 380 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030167 | 黃玉蓉 | 90.9 | 60.6 | |
| 383 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030168 | 陳余祥 | 96 | 64 | |
| 391 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030169 | 王麗娟 | 83.5 | 55.67 | |
| 389 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030170 | 張平 | 91 | 60.67 | |
| 399 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030171 | 韓梅 | 65 | 43.33 | |
| 398 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030172 | 趙春 | 65.5 | 43.67 | |
| 406 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030173 | 蘇義 | 0 | 0 | |
| 400 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030174 | 鄧生甲 | 57.5 | 38.33 | |
| 372 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030175 | 劉霞 | 84.5 | 56.33 | |
| 403 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030176 | 曹鳴畢 | 85.5 | 57 | |
| 414 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030177 | 羅吉 | 80.5 | 53.67 | |
| 415 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030178 | 曾約鳳 | 97 | 64.67 | |
| 304 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030179 | 孟天永 | 71.9 | 47.93 | |
| 401 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030180 | 徐軼梁 | 79.5 | 53 | |
| 402 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030181 | 聶衛(wèi)林 | 68 | 45.33 | |
| 420 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030182 | 李松 | 106 | 70.67 | |
| 417 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030183 | 陳祖軍 | 87 | 58 | |
| 419 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030184 | 王云 | 71 | 47.33 | |
| 418 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030185 | 吳秀剛 | 69 | 46 | |
| 421 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030186 | 謝安恩 | 78.7 | 52.47 | |
| 396 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030187 | 廖燚 | 85.4 | 56.93 | |
| 426 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030188 | 李焱華 | 76.9 | 51.27 | |
| 423 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030189 | 謝永清 | 83.9 | 55.93 | |
| 425 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3030190 | 楊勝海 | 81.9 | 54.6 | |
| 36 | 小學(xué) | 體育 | 3080001 | 李芝蘭 | 76 | 50.67 | |
| 45 | 小學(xué) | 體育 | 3080002 | 鄧念 | 57.75 | 38.5 | |
| 62 | 小學(xué) | 體育 | 3080003 | 邵煬 | 52.5 | 35 | |
| 67 | 小學(xué) | 體育 | 3080004 | 周濤 | 54 | 36 | |
| 98 | 小學(xué) | 體育 | 3080005 | 何二平 | 78.5 | 52.33 | |
| 97 | 小學(xué) | 體育 | 3080006 | 王成龍 | 74 | 49.33 | |
| 123 | 小學(xué) | 體育 | 3080007 | 錢華 | 59.5 | 39.67 | |
| 165 | 小學(xué) | 體育 | 3080008 | 李偉 | 76.75 | 51.17 | |
| 224 | 小學(xué) | 體育 | 3080009 | 靳江華 | 56 | 37.33 | |
| 298 | 小學(xué) | 體育 | 3080010 | 龍海 | 0 | 0 | 缺考 |
| 343 | 小學(xué) | 體育 | 3080011 | 常國(guó)興 | 55.25 | 36.83 | |
| 356 | 小學(xué) | 體育 | 3080012 | 陳濤 | 62.5 | 41.67 | |
| 407 | 小學(xué) | 體育 | 3080013 | 張壁俊 | 57 | 38 | |
| 334 | 小學(xué) | 體育 | 3080014 | 徐震 | 62.25 | 41.5 | |
| 53 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 3070001 | 鐘艷 | 75 | 50 | |
| 64 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 3070002 | 周雷 | 91.5 | 61 | |
| 225 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 3070003 | 張達(dá)春 | 82.5 | 55 | |
| 266 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 3070004 | 劉瑤 | 47 | 31.33 | |
| 267 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 3070005 | 彭毅云 | 102 | 68 | |
| 280 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 3070006 | 熊偉 | 86.5 | 57.67 | |
| 288 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 3070007 | 葛碧芳 | 77.5 | 51.67 | |
| 350 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 3070008 | 趙靜 | 81.5 | 54.33 | |
| 339 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 3070009 | 徐世棟 | 62.5 | 41.67 | |
| 362 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 3070010 | 張路 | 68 | 45.33 | |
| 357 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 3070011 | 王蓮 | 81 | 54 | |
| 6 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 3060001 | 廖承芳 | 104.5 | 69.67 | |
| 50 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 3060002 | 單艷 | 94.25 | 62.83 | |
| 56 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 3060003 | 鄧群 | 89 | 59.33 | |
| 80 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 3060004 | 方林 | 129.5 | 86.33 | |
| 121 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 3060005 | 劉梅 | 116.5 | 77.67 | |
| 151 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 3060006 | 聶春紅 | 82 | 54.67 | |
| 180 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 3060007 | 何麗芝 | 96.5 | 64.33 | |
| 184 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 3060008 | 高如語(yǔ) | 93.25 | 62.17 | |
| 189 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 3060009 | 李文 | 104.5 | 69.67 | |
| 188 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 3060010 | 劉玉琴 | 102.75 | 68.5 | |
| 191 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 3060011 | 胡艷 | 90.25 | 60.17 | |
| 203 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 3060012 | 劉健 | 102.5 | 68.33 | |
| 205 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 3060013 | 翟平 | 86.75 | 57.83 | |
| 213 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 3060014 | 唐芳 | 103.5 | 69 | |
| 262 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 3060015 | 熊鷹 | 89.75 | 59.83 | |
| 276 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 3060016 | 陳開瓊 | 93.25 | 62.17 | |
| 281 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 3060017 | 廖志雄 | 97.75 | 65.17 | |
| 287 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 3060018 | 羅志先 | 96.25 | 64.17 | |
| 286 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 3060019 | 羅志敬 | 102 | 68 | |
| 290 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 3060020 | 熊和瓊 | 70.5 | 47 | |
| 295 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 3060021 | 陳光芬 | 98.5 | 65.67 | |
| 291 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 3060022 | 張佳紅 | 101.25 | 67.5 | |
| 324 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 3060023 | 張?jiān)骑w | 105.75 | 70.5 | |
| 313 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 3060024 | 肖朋 | 112.25 | 74.83 | |
| 340 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 3060025 | 王彪 | 96 | 64 | |
| 342 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 3060026 | 王端靜 | 96.5 | 64.33 | |
| 360 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 3060027 | 鄧赟梅 | 109.25 | 72.83 | |
| 379 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 3060028 | 張春永 | 107.75 | 71.83 | |
| 404 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 3060029 | 陳凱 | 99.75 | 66.5 | |
| 409 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 3060030 | 楊麗 | 100.5 | 67 | |
| 424 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 3060031 | 丁琴 | 97.25 | 64.83 | |
| 1 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 3020001 | 王娟 | 88.5 | 59 | |
| 2 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 3020002 | 戴安宇 | 114.5 | 76.33 | |
| 3 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 3020003 | 孟天蘭 | 103 | 68.67 | |
| 4 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 3020004 | 王麗 | 94.25 | 62.83 | |
| 7 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 3020005 | 魏霞 | 127 | 84.67 | |
| 9 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 3020006 | 張梅 | 104.5 | 69.67 | |
| 10 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 3020007 | 邱江 | 109.25 | 72.83 | |
| 11 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 3020008 | 王倩 | 91.5 | 61 | |
| 12 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 3020009 | 張文艷 | 104.25 | 69.5 | |
| 15 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 3020010 | 朱智昆 | 107.75 | 71.83 | |
| 14 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 3020011 | 樊國(guó)菊 | 102.25 | 68.17 | |
| 23 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 3020012 | 許梅 | 109.5 | 73 | |
| 24 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 3020013 | 陸發(fā)勇 | 92.75 | 61.83 | |
| 26 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 3020014 | 陸秀敏 | 94.75 | 63.17 | |
| 16 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 3020015 | 陳文福 | 92 | 61.33 | |
| 17 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 3020016 | 謝興 | 120 | 80 | |
| 18 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 3020017 | 肖慶賢 | 104.75 | 69.83 | |
| 32 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 3020018 | 劉艷 | 110 | 73.33 | |
| 33 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 3020019 | 周艷敏 | 106.75 | 71.17 | |
| 35 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 3020020 | 周潔玉 | 109.75 | 73.17 | |
| 34 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 3020021 | 胡秋香 | 107.5 | 71.67 | |
| 38 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 3020022 | 曾麗 | 101.75 | 67.83 | |
| 46 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 3020023 | 鄭麗萍 | 111.75 | 74.5 | |
