| 學(xué)校(園) | 招聘學(xué)科及崗位數(shù) | 學(xué)校類別 | ||||||||||||||
| 合計(jì) | 政治 | 語(yǔ)文 | 數(shù)學(xué) | 英語(yǔ) | 物理 | 化學(xué) | 生物 | 地理 | 歷史 | 音樂(lè) | 體育 | 計(jì)算機(jī) | 美術(shù) | 校醫(yī)(女) | ||
| 合計(jì) | 129 | 9 | 14 | 13 | 15 | 14 | 9 | 11 | 12 | 12 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | |
| 赫章一中 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 城區(qū) | |||||||||
| 赫章二中 | 17 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 城區(qū) | ||||||
| 赫章三中 | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 城區(qū) | |||||||
| 縣綜合職高 | 20 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 城區(qū) | ||||
| 縣民族中學(xué) | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 城區(qū) | |||||||||
| 野馬川中學(xué) | 4 | 1 | 2 | 1 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |||||||||||
| 可樂(lè)中學(xué) | 19 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |||
| 媽姑中學(xué) | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | ||||||
| 財(cái)神中學(xué) | 32 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | ||
更多信息請(qǐng)查看貴州省事業(yè)單位招聘網(wǎng)
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)