貴州省思南中學(xué)2020年人才引進(教師)面試成績公示
貴州省思南中學(xué)2020年人才引進(教師)面試成績公示.xlsx
| 貴州省思南中學(xué)2020年人才引進(教師)面試成績公示 | |||
| 序號 | 抽簽號 | 學(xué)科 | 面試成績 | 
| 1 | 8 | 語文 | 83.29 | 
| 2 | 1 | 語文 | 80.75 | 
| 3 | 15 | 語文 | 80.50 | 
| 4 | 12 | 語文 | 79.75 | 
| 5 | 9 | 語文 | 78.86 | 
| 6 | 2 | 語文 | 74.57 | 
| 7 | 16 | 語文 | 73.63 | 
| 8 | 10 | 語文 | 73.14 | 
| 9 | 6 | 數(shù)學(xué) | 81.63 | 
| 10 | 4 | 數(shù)學(xué) | 81.00 | 
| 11 | 16 | 數(shù)學(xué) | 80.88 | 
| 12 | 1 | 數(shù)學(xué) | 80.63 | 
| 13 | 12 | 數(shù)學(xué) | 77.63 | 
| 14 | 15 | 數(shù)學(xué) | 77.50 | 
| 15 | 2 | 英語 | 82.13 | 
| 16 | 10 | 英語 | 81.75 | 
| 17 | 3 | 英語 | 81.50 | 
| 18 | 12 | 英語 | 81.13 | 
| 19 | 11 | 英語 | 80.75 | 
| 20 | 13 | 英語 | 80.75 | 
| 21 | 9 | 英語 | 72.63 | 
| 22 | 7 | 英語 | 72.25 | 
| 23 | 9 | 物理 | 82.50 | 
| 24 | 14 | 物理 | 80.88 | 
| 25 | 12 | 物理 | 75.38 | 
| 26 | 16 | 物理 | 75.13 | 
| 27 | 7 | 體育 | 84.38 | 
| 28 | 11 | 體育 | 78.88 | 
| 29 | 8 | 體育 | 76.88 | 
| 30 | 9 | 體育 | 75.63 | 
| 31 | 15 | 體育 | 75.25 | 
| 32 | 13 | 體育 | 75.25 | 
| 33 | 5 | 體育 | 74.50 | 
| 34 | 6 | 體育 | 74.25 | 
| 35 | 4 | 體育 | 70.38 | 
| 36 | 10 | 體育 | 69.63 | 
| 37 | 16 | 體育 | 69.00 | 
| 38 | 1 | 體育 | 66.25 | 
| 39 | 14 | 信息技術(shù) | 82.38 | 
| 40 | 15 | 信息技術(shù) | 79.50 | 
| 41 | 16 | 信息技術(shù) | 78.25 | 
| 42 | 12 | 信息技術(shù) | 75.25 | 
| 43 | 9 | 信息技術(shù) | 73.63 | 
| 44 | 2 | 信息技術(shù) | 72.88 | 
| 45 | 13 | 信息技術(shù) | 69.75 | 
| 46 | 6 | 信息技術(shù) | 69.75 | 
| 47 | 11 | 信息技術(shù) | 68.25 | 
| 48 | 14 | 通用技術(shù) | 80.50 | 
| 49 | 5 | 通用技術(shù) | 80.25 | 
| 50 | 2 | 舞蹈 | 83.38 | 
| 51 | 1 | 舞蹈 | 77.75 | 
| 52 | 12 | 舞蹈 | 76.63 | 
| 53 | 5 | 舞蹈 | 76.38 | 
| 54 | 4 | 舞蹈 | 74.00 | 
| 55 | 6 | 舞蹈 | 73.25 | 
| 56 | 2 | 音樂 | 80.88 | 
| 57 | 9 | 音樂 | 80.75 | 
| 58 | 15 | 音樂 | 80.50 | 
| 59 | 8 | 音樂 | 79.00 | 
| 60 | 6 | 音樂 | 73.88 | 
| 61 | 14 | 音樂 | 73.00 | 
| 62 | 12 | 音樂 | 72.25 | 
| 63 | 5 | 音樂 | 71.13 | 
| 64 | 10 | 音樂 | 70.75 | 
| 65 | 11 | 音樂 | 69.00 | 
| 66 | 13 | 音樂 | 67.63 | 
| 67 | 16 | 心理健康 | 83.38 | 
| 68 | 13 | 心理健康 | 79.38 | 
| 69 | 4 | 心理健康 | 78.88 | 
| 70 | 10 | 心理健康 | 78.38 | 
| 71 | 15 | 心理健康 | 77.75 | 
| 72 | 5 | 心理健康 | 76.63 | 
| 73 | 2 | 心理健康 | 74.25 | 
| 74 | 11 | 心理健康 | 72.00 | 
| 75 | 12 | 心理健康 | 71.25 | 
文章來源:http://www.sinan.gov.cn/xwzx/tzgg/201912/t20191218_32774568.html
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)