2019年云南省普通高校專升本類別及招生院校專業(yè)計劃
            來源:普洱學(xué)院  閱讀:14414 次  日期:2019-01-08 14:22:22 
            溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2019年云南省普通高校專升本類別及招生院校專業(yè)計劃”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
            
                        
            
             云南省2019年普通高校專升本類別及招生院校專業(yè)計劃
	
		
			| 專業(yè)類別 代碼 | 
			專業(yè)類別 名稱 | 
			院校 代碼 | 
			院校名稱 | 
			專業(yè)代碼 | 
			專業(yè)名稱 | 
			計劃 | 
		
		
			| 01 | 
			英語 | 
			02 | 
			云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 
			0101 | 
			英語 | 
			60 | 
		
		
			| 01 | 
			英語 | 
			03 | 
			西南林業(yè)大學(xué) | 
			0102 | 
			英語 | 
			90 | 
		
		
			| 01 | 
			英語 | 
			11 | 
			昆明學(xué)院 | 
			0103 | 
			英語(師范類) | 
			120 | 
		
		
			| 01 | 
			英語 | 
			13 | 
			云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 
			0104 | 
			英語 | 
			25 | 
		
		
			| 01 | 
			英語 | 
			13 | 
			云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 
			0105 | 
			商務(wù)英語 | 
			20 | 
		
		
			| 01 | 
			英語 | 
			14 | 
			云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 
			0106 | 
			英語 | 
			50 | 
		
		
			| 01 | 
			英語 | 
			17 | 
			云南師范大學(xué)文理學(xué)院 | 
			0107 | 
			英語 | 
			30 | 
		
		
			| 01 | 
			英語 | 
			17 | 
			云南師范大學(xué)文理學(xué)院 | 
			0108 | 
			小學(xué)教育 | 
			20 | 
		
		
			| 01 | 
			英語 | 
			19 | 
			云南工商學(xué)院 | 
			0109 | 
			英語 | 
			30 | 
		
		
			| 01 | 
			英語 | 
			22 | 
			楚雄師范學(xué)院 | 
			0110 | 
			英語 | 
			50 | 
		
		
			| 01 | 
			英語 | 
			24 | 
			紅河學(xué)院 | 
			0111 | 
			英語 | 
			40 | 
		
		
			| 01 | 
			英語 | 
			25 | 
			文山學(xué)院 | 
			0112 | 
			英語 | 
			30 | 
		
		
			| 01 | 
			英語 | 
			26 | 
			普洱學(xué)院 | 
			0113 | 
			英語 | 
			40 | 
		
		
			| 01 | 
			英語 | 
			26 | 
			普洱學(xué)院 | 
			0114 | 
			商務(wù)英語 | 
			40 | 
		
		
			| 01 | 
			英語 | 
			29 | 
			保山學(xué)院 | 
			0115 | 
			英語 | 
			50 | 
		
		
			| 01 | 
			英語 | 
			29 | 
			保山學(xué)院 | 
			0116 | 
			小學(xué)教育 | 
			10 | 
		
		
			| 02 | 
			漢語言文學(xué) | 
			02 | 
			云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 
			0201 | 
			漢語國際教育 | 
			30 | 
		
		
			| 02 | 
			漢語言文學(xué) | 
			02 | 
			云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 
			0202 | 
			秘書學(xué) | 
			60 | 
		
		
			| 02 | 
			漢語言文學(xué) | 
			02 | 
			云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 
			0203 | 
			秘書學(xué)(高職本科) | 
			50 | 
		
		
			| 02 | 
			漢語言文學(xué) | 
			03 | 
			西南林業(yè)大學(xué) | 
			0204 | 
			漢語言文學(xué) | 
			100 | 
		
		
			| 02 | 
			漢語言文學(xué) | 
			03 | 
			西南林業(yè)大學(xué) | 
			0205 | 
			漢語國際教育 | 
			30 | 
		
		
			| 02 | 
			漢語言文學(xué) | 
			06 | 
			云南師范大學(xué) | 
			0209 | 
			小學(xué)教育 | 
			16 | 
		
		
			| 02 | 
			漢語言文學(xué) | 
			07 | 
			云南財經(jīng)大學(xué) | 
			0210 | 
			秘書學(xué) | 
			50 | 
		
		
			| 02 | 
			漢語言文學(xué) | 
			09 | 
			云南民族大學(xué) | 
			0211 | 
			秘書學(xué) | 
			38 | 
		
	
	
		
			| 02 | 
			漢語言文學(xué) | 
			09 | 
			云南民族大學(xué) | 
			0212 | 
			漢語言文學(xué) | 
			180 | 
		
		
			| 02 | 
			漢語言文學(xué) | 
			11 | 
			昆明學(xué)院 | 
			0213 | 
			漢語言文學(xué)(師范類) | 
			150 | 
		
		
			| 02 | 
			漢語言文學(xué) | 
			13 | 
			云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 
			0214 | 
			漢語言文學(xué) | 
			75 | 
		
		
			| 02 | 
			漢語言文學(xué) | 
			13 | 
			云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 
			0215 | 
			漢語國際教育 | 
			20 | 
		
		
			| 02 | 
			漢語言文學(xué) | 
			13 | 
			云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 
			0216 | 
			新聞學(xué) | 
			20 | 
		
		
			| 02 | 
			漢語言文學(xué) | 
			13 | 
			云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 
			0217 | 
			廣告學(xué) | 
			20 | 
		
		
			| 02 | 
			漢語言文學(xué) | 
			14 | 
			云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 
			0218 | 
			漢語言文學(xué) | 
			100 | 
		
		
			| 02 | 
			漢語言文學(xué) | 
			14 | 
			云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 
			0219 | 
			廣告學(xué) | 
			30 | 
		
		
			| 02 | 
			漢語言文學(xué) | 
			14 | 
			云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 
			0220 | 
			學(xué)前教育 | 
			120 | 
		
		
			| 02 | 
			漢語言文學(xué) | 
			16 | 
			云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 
			0221 | 
			漢語言文學(xué) | 
			55 | 
		
		
			| 02 | 
			漢語言文學(xué) | 
			17 | 
			云南師范大學(xué)文理學(xué)院 | 
			0222 | 
			漢語言文學(xué) | 
			50 | 
		
		
			| 02 | 
			漢語言文學(xué) | 
			17 | 
			云南師范大學(xué)文理學(xué)院 | 
			0223 | 
			小學(xué)教育 | 
			70 | 
		
		
			| 02 | 
			漢語言文學(xué) | 
			17 | 
			云南師范大學(xué)文理學(xué)院 | 
			0224 | 
			秘書學(xué) | 
			30 | 
		
		
			| 02 | 
			漢語言文學(xué) | 
			17 | 
			云南師范大學(xué)文理學(xué)院 | 
			0225 | 
			漢語國際教育 | 
			20 | 
		
		
			| 02 | 
			漢語言文學(xué) | 
			19 | 
			云南工商學(xué)院 | 
			0226 | 
			漢語言文學(xué) | 
			30 | 
		
		
			| 02 | 
			漢語言文學(xué) | 
			20 | 
			昭通學(xué)院 | 
			0227 | 
			小學(xué)教育 | 
			30 | 
		
		
			| 02 | 
			漢語言文學(xué) | 
			20 | 
			昭通學(xué)院 | 
			0228 | 
			漢語言文學(xué) | 
			100 | 
		
		
			| 02 | 
			漢語言文學(xué) | 
			20 | 
			昭通學(xué)院 | 
			0229 | 
			秘書學(xué) | 
			15 | 
		
		
			| 02 | 
			漢語言文學(xué) | 
			21 | 
			曲靖師范學(xué)院 | 
			0230 | 
			秘書學(xué) | 
			60 | 
		
		
			| 02 | 
			漢語言文學(xué) | 
			22 | 
			楚雄師范學(xué)院 | 
			0231 | 
			漢語言文學(xué) | 
			120 | 
		
		
			| 02 | 
			漢語言文學(xué) | 
			22 | 
			楚雄師范學(xué)院 | 
			0232 | 
			小學(xué)教育(文科方向) | 
			20 | 
		
		
			| 02 | 
			漢語言文學(xué) | 
			23 | 
			玉溪師范學(xué)院 | 
			0233 | 
			漢語言文學(xué) | 
			50 | 
		
		
			| 02 | 
			漢語言文學(xué) | 
			24 | 
			紅河學(xué)院 | 
			0234 | 
			漢語言文學(xué) | 
			60 | 
		
		
			| 02 | 
			漢語言文學(xué) | 
			25 | 
			文山學(xué)院 | 
			0235 | 
			漢語言文學(xué) | 
			80 | 
		
		
			| 02 | 
			漢語言文學(xué) | 
			25 | 
			文山學(xué)院 | 
			0236 | 
			小學(xué)教育 | 
			50 | 
		
		
			| 02 | 
			漢語言文學(xué) | 
			26 | 
			普洱學(xué)院 | 
			0237 | 
			小學(xué)教育 | 
			60 | 
		
		
			| 02 | 
			漢語言文學(xué) | 
			26 | 
			普洱學(xué)院 | 
			0238 | 
			漢語言文學(xué) | 
			100 | 
		
		
			| 02 | 
			漢語言文學(xué) | 
			26 | 
			普洱學(xué)院 | 
			0239 | 
			漢語國際教育 | 
			40 | 
		
	
	
		
			| 02 | 
			漢語言文學(xué) | 
			29 | 
			保山學(xué)院 | 
			0240 | 
			漢語言文學(xué) | 
			110 | 
		
		
			| 02 | 
			漢語言文學(xué) | 
			29 | 
			保山學(xué)院 | 
			0241 | 
			小學(xué)教育 | 
			30 | 
		
		
			| 02 | 
			漢語言文學(xué) | 
			31 | 
			滇西科技師范學(xué)院 | 
			0242 | 
			漢語言文學(xué) | 
			150 | 
		
		
			| 02 | 
			漢語言文學(xué) | 
			31 | 
			滇西科技師范學(xué)院 | 
			0243 | 
			小學(xué)教育 | 
			90 | 
		
		
			| 02 | 
			漢語言文學(xué) | 
			31 | 
			滇西科技師范學(xué)院 | 
			0244 | 
			網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 
			40 | 
		
		
			| 03 | 
			旅游管理 | 
			01 | 
			昆明理工大學(xué) | 
			0301 | 
			酒店管理 | 
			50 | 
		
		
			| 03 | 
			旅游管理 | 
			02 | 
			云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 
			0302 | 
			公共事業(yè)管理 | 
			30 | 
		
		
			| 03 | 
			旅游管理 | 
			02 | 
			云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 
			0303 | 
			酒店管理 | 
			30 | 
		
		
			| 03 | 
			旅游管理 | 
			02 | 
			云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 
			0304 | 
			酒店管理(高職本科) | 
			50 | 
		
		
			| 03 | 
			旅游管理 | 
			02 | 
			云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 
			0305 | 
			旅游管理 | 
			60 | 
		
		
			| 03 | 
			旅游管理 | 
			02 | 
			云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 
			0306 | 
			旅游管理(高職本科) | 
			50 | 
		
		
			| 03 | 
			旅游管理 | 
			03 | 
			西南林業(yè)大學(xué) | 
			0307 | 
			旅游管理 | 
			130 | 
		
		
			| 03 | 
			旅游管理 | 
			06 | 
			云南師范大學(xué) | 
			0308 | 
			旅游管理 | 
			50 | 
		
		
			| 03 | 
			旅游管理 | 
			07 | 
			云南財經(jīng)大學(xué) | 
			0309 | 
			旅游管理 | 
			50 | 
		
		
			| 03 | 
			旅游管理 | 
			07 | 
			云南財經(jīng)大學(xué) | 
			0310 | 
			酒店管理 | 
			50 | 
		
		
			| 03 | 
			旅游管理 | 
			09 | 
			云南民族大學(xué) | 
			0311 | 
			旅游管理與服務(wù)教育 | 
			60 | 
		
		
			| 03 | 
			旅游管理 | 
			09 | 
			云南民族大學(xué) | 
			0312 | 
			會展經(jīng)濟與管理 | 
			100 | 
		
		
			| 03 | 
			旅游管理 | 
			11 | 
			昆明學(xué)院 | 
			0313 | 
			旅游管理 | 
			50 | 
		
		
			| 03 | 
			旅游管理 | 
			13 | 
			云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 
			0314 | 
			旅游管理 | 
			80 | 
		
		
			| 03 | 
			旅游管理 | 
			14 | 
			云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 
			0315 | 
			旅游管理 | 
			20 | 
		
		
			| 03 | 
			旅游管理 | 
			16 | 
			云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 
			0316 | 
			文化產(chǎn)業(yè)管理 | 
			20 | 
		
		
			| 03 | 
			旅游管理 | 
			17 | 
			云南師范大學(xué)文理學(xué)院 | 
			0317 | 
			旅游管理 | 
			30 | 
		
		
			| 03 | 
			旅游管理 | 
			18 | 
			昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 
			0318 | 
			酒店管理 | 
			50 | 
		
		
			| 03 | 
			旅游管理 | 
			25 | 
			文山學(xué)院 | 
			0319 | 
			酒店管理 | 
			40 | 
		
		
			| 03 | 
			旅游管理 | 
			26 | 
			普洱學(xué)院 | 
			0320 | 
			酒店管理 | 
			40 | 
		
		
			| 03 | 
			旅游管理 | 
			29 | 
			保山學(xué)院 | 
			0321 | 
			酒店管理 | 
			30 | 
		
		
			| 03 | 
			旅游管理 | 
			30 | 
			云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 
			0322 | 
			旅游管理 | 
			40 | 
		
		
			| 04 | 
			經(jīng)濟管理 | 
			01 | 
			昆明理工大學(xué) | 
			0401 | 
			會計學(xué) | 
			90 | 
		
	
	
		
			| 04 | 
			經(jīng)濟管理 | 
			02 | 
			云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 
			0402 | 
			經(jīng)濟學(xué) | 
			180 | 
		
		
			| 04 | 
			經(jīng)濟管理 | 
			02 | 
			云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 
			0403 | 
			電子商務(wù)(高職本科) | 
			50 | 
		
		
			| 04 | 
			經(jīng)濟管理 | 
			02 | 
			云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 
			0404 | 
			農(nóng)林經(jīng)濟管理(高職本科) | 
			60 | 
		
		
			| 04 | 
			經(jīng)濟管理 | 
			03 | 
			西南林業(yè)大學(xué) | 
			0405 | 
			會計學(xué) | 
			300 | 
		
		
			| 04 | 
			經(jīng)濟管理 | 
			03 | 
			西南林業(yè)大學(xué) | 
			0406 | 
			財務(wù)管理 | 
			190 | 
		
		
			| 04 | 
			經(jīng)濟管理 | 
			03 | 
			西南林業(yè)大學(xué) | 
			0407 | 
			經(jīng)濟學(xué) | 
			50 | 
		
		
			| 04 | 
			經(jīng)濟管理 | 
			03 | 
			西南林業(yè)大學(xué) | 
			0408 | 
			工商管理 | 
			150 | 
		
		
			| 04 | 
			經(jīng)濟管理 | 
			03 | 
			西南林業(yè)大學(xué) | 
			0409 | 
			電子商務(wù) | 
			80 | 
		
		
			| 04 | 
			經(jīng)濟管理 | 
			07 | 
			云南財經(jīng)大學(xué) | 
			0410 | 
			工商管理 | 
			200 | 
		
		
			| 04 | 
			經(jīng)濟管理 | 
			07 | 
			云南財經(jīng)大學(xué) | 
			0411 | 
			會計學(xué) | 
			200 | 
		
		
			| 04 | 
			經(jīng)濟管理 | 
			07 | 
			云南財經(jīng)大學(xué) | 
			0412 | 
			財務(wù)管理 | 
			200 | 
		
		
			| 04 | 
			經(jīng)濟管理 | 
			07 | 
			云南財經(jīng)大學(xué) | 
			0413 | 
			工程管理 | 
			100 | 
		
		
			| 04 | 
			經(jīng)濟管理 | 
			07 | 
			云南財經(jīng)大學(xué) | 
			0414 | 
			電子商務(wù) | 
			50 | 
		
		
			| 04 | 
			經(jīng)濟管理 | 
			07 | 
			云南財經(jīng)大學(xué) | 
			0415 | 
			市場營銷 | 
			50 | 
		
		
			| 04 | 
			經(jīng)濟管理 | 
			09 | 
			云南民族大學(xué) | 
			0416 | 
			財務(wù)管理 | 
			40 | 
		
		
			| 04 | 
			經(jīng)濟管理 | 
			09 | 
			云南民族大學(xué) | 
			0417 | 
			市場營銷教育 | 
			120 | 
		
		
			| 04 | 
			經(jīng)濟管理 | 
			09 | 
			云南民族大學(xué) | 
			0418 | 
			財務(wù)會計教育 | 
			200 | 
		
		
			| 04 | 
			經(jīng)濟管理 | 
			09 | 
			云南民族大學(xué) | 
			0419 | 
			工商管理 | 
			120 | 
		
		
			| 04 | 
			經(jīng)濟管理 | 
			11 | 
			昆明學(xué)院 | 
			0420 | 
			工商管理 | 
			30 | 
		
		
			| 04 | 
			經(jīng)濟管理 | 
			11 | 
			昆明學(xué)院 | 
			0421 | 
			財務(wù)管理 | 
			119 | 
		
		
			| 04 | 
			經(jīng)濟管理 | 
			11 | 
			昆明學(xué)院 | 
			0422 | 
			物流管理 | 
			30 | 
		
		
			| 04 | 
			經(jīng)濟管理 | 
			12 | 
			云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | 
			0423 | 
			市場營銷 | 
			60 | 
		
		
			| 04 | 
			經(jīng)濟管理 | 
			12 | 
			云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | 
			0424 | 
			會計學(xué) | 
			350 | 
		
		
			| 04 | 
			經(jīng)濟管理 | 
			12 | 
			云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | 
			0425 | 
			財務(wù)管理 | 
			200 | 
		
		
			| 04 | 
			經(jīng)濟管理 | 
			12 | 
			云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | 
			0426 | 
			審計學(xué) | 
			60 | 
		
		
			| 04 | 
			經(jīng)濟管理 | 
			12 | 
			云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | 
			0427 | 
			電子商務(wù) | 
			60 | 
		
		
			| 04 | 
			經(jīng)濟管理 | 
			13 | 
			云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 
			0428 | 
			經(jīng)濟學(xué) | 
			40 | 
		
		
			| 04 | 
			經(jīng)濟管理 | 
			13 | 
			云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 
			0429 | 
			金融學(xué) | 
			50 | 
		
	
	
		
			| 04 | 
			經(jīng)濟管理 | 
			13 | 
			云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 
			0430 | 
			國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 
			40 | 
		
		
			| 04 | 
			經(jīng)濟管理 | 
			13 | 
			云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 
			0431 | 
			會計學(xué) | 
			650 | 
		
		
			| 04 | 
			經(jīng)濟管理 | 
			13 | 
			云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 
			0432 | 
			財務(wù)管理 | 
			350 | 
		
		
			| 04 | 
			經(jīng)濟管理 | 
			13 | 
			云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 
			0433 | 
			工商管理 | 
			100 | 
		
		
			| 04 | 
			經(jīng)濟管理 | 
			13 | 
			云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 
			0434 | 
			市場營銷 | 
			40 | 
		
		
			| 04 | 
			經(jīng)濟管理 | 
			13 | 
			云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 
			0435 | 
			人力資源管理 | 
			60 | 
		
		
			| 04 | 
			經(jīng)濟管理 | 
			13 | 
			云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 
			0436 | 
			行政管理 | 
			40 | 
		
		
			| 04 | 
			經(jīng)濟管理 | 
			13 | 
			云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 
			0437 | 
			物流管理 | 
			40 | 
		
		
			| 04 | 
			經(jīng)濟管理 | 
			14 | 
			云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 
			0438 | 
			會計學(xué) | 
			250 | 
		
		
			| 04 | 
			經(jīng)濟管理 | 
			14 | 
			云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 
			0439 | 
			財務(wù)管理 | 
			100 | 
		
		
			| 04 | 
			經(jīng)濟管理 | 
			14 | 
			云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 
			0440 | 
			經(jīng)濟學(xué) | 
			50 | 
		
		
			| 04 | 
			經(jīng)濟管理 | 
			14 | 
			云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 
			0441 | 
			經(jīng)濟與金融 | 
			50 | 
		
		
			| 04 | 
			經(jīng)濟管理 | 
			14 | 
			云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 
			0442 | 
			工商管理 | 
			70 | 
		
		
			| 04 | 
			經(jīng)濟管理 | 
			14 | 
			云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 
			0443 | 
			電子商務(wù) | 
			50 | 
		
		
			| 04 | 
			經(jīng)濟管理 | 
			14 | 
			云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 
			0444 | 
			國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 
			50 | 
		
		
			| 04 | 
			經(jīng)濟管理 | 
			14 | 
			云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 
			0445 | 
			市場營銷 | 
			50 | 
		
		
			| 04 | 
			經(jīng)濟管理 | 
			14 | 
			云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 
			0446 | 
			旅游管理 | 
			10 | 
		
		
			| 04 | 
			經(jīng)濟管理 | 
			15 | 
			昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 
			0447 | 
			勞動與社會保障 | 
			30 | 
		
		
			| 04 | 
			經(jīng)濟管理 | 
			15 | 
			昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 
			0448 | 
			公共事業(yè)管理 | 
			30 | 
		
		
			| 04 | 
			經(jīng)濟管理 | 
			15 | 
			昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 
			0449 | 
			財務(wù)管理 | 
			30 | 
		
		
			| 04 | 
			經(jīng)濟管理 | 
			17 | 
			云南師范大學(xué)文理學(xué)院 | 
			0450 | 
			工商管理 | 
			30 | 
		
		
			| 04 | 
			經(jīng)濟管理 | 
			17 | 
			云南師范大學(xué)文理學(xué)院 | 
			0451 | 
			物流管理 | 
			30 | 
		
		
			| 04 | 
			經(jīng)濟管理 | 
			17 | 
			云南師范大學(xué)文理學(xué)院 | 
			0452 | 
			公共事業(yè)管理 | 
			20 | 
		
		
			| 04 | 
			經(jīng)濟管理 | 
			17 | 
			云南師范大學(xué)文理學(xué)院 | 
			0453 | 
			人力資源管理 | 
			20 | 
		
		
			| 04 | 
			經(jīng)濟管理 | 
			17 | 
			云南師范大學(xué)文理學(xué)院 | 
			0454 | 
			財務(wù)管理 | 
			30 | 
		
		
			| 04 | 
			經(jīng)濟管理 | 
			17 | 
			云南師范大學(xué)文理學(xué)院 | 
			0455 | 
			經(jīng)濟學(xué) | 
			30 | 
		
		
			| 04 | 
			經(jīng)濟管理 | 
			17 | 
			云南師范大學(xué)文理學(xué)院 | 
			0456 | 
			國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 
			30 | 
		
		
			| 04 | 
			經(jīng)濟管理 | 
			17 | 
			云南師范大學(xué)文理學(xué)院 | 
			0457 | 
			經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 
			30 | 
		
	
	
		
			| 04 | 
			經(jīng)濟管理 | 
			18 | 
			昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 
			0458 | 
			國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 
			20 | 
		
		
			| 04 | 
			經(jīng)濟管理 | 
			18 | 
			昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 
			0459 | 
			工商管理 | 
			30 | 
		
		
			| 04 | 
			經(jīng)濟管理 | 
			18 | 
			昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 
			0460 | 
			市場營銷 | 
			20 | 
		
		
			| 04 | 
			經(jīng)濟管理 | 
			18 | 
			昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 
			0461 | 
			會計學(xué) | 
			70 | 
		
		
			| 04 | 
			經(jīng)濟管理 | 
			18 | 
			昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 
			0462 | 
			文化產(chǎn)業(yè)管理 | 
			30 | 
		
		
			| 04 | 
			經(jīng)濟管理 | 
			18 | 
			昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 
			0463 | 
			物流管理 | 
			50 | 
		
		
			| 04 | 
			經(jīng)濟管理 | 
			19 | 
			云南工商學(xué)院 | 
			0464 | 
			財務(wù)管理 | 
			150 | 
		
		
			| 04 | 
			經(jīng)濟管理 | 
			19 | 
			云南工商學(xué)院 | 
			0465 | 
			會計學(xué) | 
			200 | 
		
		
			| 04 | 
			經(jīng)濟管理 | 
			19 | 
			云南工商學(xué)院 | 
			0466 | 
			工商管理 | 
			100 | 
		
		
			| 04 | 
			經(jīng)濟管理 | 
			19 | 
			云南工商學(xué)院 | 
			0467 | 
			審計學(xué) | 
			50 | 
		
		
			| 04 | 
			經(jīng)濟管理 | 
			19 | 
			云南工商學(xué)院 | 
			0468 | 
			市場營銷 | 
			30 | 
		
		
			| 04 | 
			經(jīng)濟管理 | 
			19 | 
			云南工商學(xué)院 | 
			0469 | 
			電子商務(wù) | 
			20 | 
		
		
			| 04 | 
			經(jīng)濟管理 | 
			21 | 
			曲靖師范學(xué)院 | 
			0470 | 
			工商管理 | 
			60 | 
		
		
			| 04 | 
			經(jīng)濟管理 | 
			23 | 
			玉溪師范學(xué)院 | 
			0471 | 
			會計學(xué) | 
			100 | 
		
		
			| 04 | 
			經(jīng)濟管理 | 
			23 | 
			玉溪師范學(xué)院 | 
			0472 | 
			工商管理 | 
			100 | 
		
		
			| 04 | 
			經(jīng)濟管理 | 
			23 | 
			玉溪師范學(xué)院 | 
			0473 | 
			市場營銷 | 
			100 | 
		
		
			| 04 | 
			經(jīng)濟管理 | 
			24 | 
			紅河學(xué)院 | 
			0474 | 
			財務(wù)管理 | 
			50 | 
		
		
			| 04 | 
			經(jīng)濟管理 | 
			25 | 
			文山學(xué)院 | 
			0475 | 
			財務(wù)管理 | 
			80 | 
		
		
			| 04 | 
			經(jīng)濟管理 | 
			25 | 
			文山學(xué)院 | 
			0476 | 
			物流管理 | 
			40 | 
		
		
			| 04 | 
			經(jīng)濟管理 | 
			29 | 
			保山學(xué)院 | 
			0477 | 
			財務(wù)管理 | 
			60 | 
		
		
			| 04 | 
			經(jīng)濟管理 | 
			30 | 
			云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 
			0478 | 
			財務(wù)管理 | 
			70 | 
		
		
			| 04 | 
			經(jīng)濟管理 | 
			31 | 
			滇西科技師范學(xué)院 | 
			0479 | 
			審計學(xué) | 
			50 | 
		
		
			| 04 | 
			經(jīng)濟管理 | 
			31 | 
			滇西科技師范學(xué)院 | 
			0480 | 
			會計學(xué) | 
			100 | 
		
		
			| 04 | 
			經(jīng)濟管理 | 
			31 | 
			滇西科技師范學(xué)院 | 
			0481 | 
			國際商務(wù) | 
			50 | 
		
		
			| 04 | 
			經(jīng)濟管理 | 
			31 | 
			滇西科技師范學(xué)院 | 
			0482 | 
			物流管理 | 
			50 | 
		
		
			| 05 | 
			政教 | 
			03 | 
			西南林業(yè)大學(xué) | 
			0501 | 
			法學(xué) | 
			60 | 
		
		
			| 05 | 
			政教 | 
			03 | 
			西南林業(yè)大學(xué) | 
			0502 | 
			公共事業(yè)管理 | 
			30 | 
		
		
			| 05 | 
			政教 | 
			11 | 
			昆明學(xué)院 | 
			0503 | 
			思想政治教育(師范類) | 
			120 | 
		
	
	
		
			| 05 | 
			政教 | 
			13 | 
			云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 
			0504 | 
			法學(xué) | 
			90 | 
		
		
			| 05 | 
			政教 | 
			14 | 
			云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 
			0505 | 
			漢語言文學(xué) | 
			30 | 
		
		
			| 05 | 
			政教 | 
			14 | 
			云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 
			0506 | 
			法學(xué) | 
			60 | 
		
		
			| 05 | 
			政教 | 
			20 | 
			昭通學(xué)院 | 
			0507 | 
			思想政治教育 | 
			50 | 
		
		
			| 05 | 
			政教 | 
			22 | 
			楚雄師范學(xué)院 | 
			0508 | 
			思想政治教育 | 
			55 | 
		
		
			| 05 | 
			政教 | 
			24 | 
			紅河學(xué)院 | 
			0509 | 
			思想政治教育 | 
			30 | 
		
		
			| 05 | 
			政教 | 
			25 | 
			文山學(xué)院 | 
			0510 | 
			思想政治教育 | 
			40 | 
		
		
			| 05 | 
			政教 | 
			26 | 
			普洱學(xué)院 | 
			0511 | 
			行政管理 | 
			40 | 
		
		
			| 05 | 
			政教 | 
			26 | 
			普洱學(xué)院 | 
			0512 | 
			民族學(xué) | 
			20 | 
		
		
			| 05 | 
			政教 | 
			31 | 
			滇西科技師范學(xué)院 | 
			0513 | 
			政治學(xué)與行政學(xué) | 
			80 | 
		
		
			| 06 | 
			中醫(yī) | 
			05 | 
			云南中醫(yī)學(xué)院 | 
			0601 | 
			中醫(yī)學(xué) | 
			60 | 
		
		
			| 06 | 
			中醫(yī) | 
			05 | 
			云南中醫(yī)學(xué)院 | 
			0602 | 
			中藥學(xué) | 
			60 | 
		
		
			| 07 | 
			地理 | 
			02 | 
			云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 
			0701 | 
			土地資源管理 | 
			30 | 
		
		
			| 07 | 
			地理 | 
			03 | 
			西南林業(yè)大學(xué) | 
			0702 | 
			人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 
			30 | 
		
		
			| 07 | 
			地理 | 
			20 | 
			昭通學(xué)院 | 
			0703 | 
			地理科學(xué) | 
			45 | 
		
		
			| 08 | 
			歷史 | 
			11 | 
			昆明學(xué)院 | 
			0801 | 
			歷史學(xué)(師范類) | 
			30 | 
		
		
			| 08 | 
			歷史 | 
			14 | 
			云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 
			0802 | 
			漢語言文學(xué) | 
			20 | 
		
		
			| 08 | 
			歷史 | 
			16 | 
			云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 
			0803 | 
			漢語言文學(xué) | 
			10 | 
		
