內(nèi)蒙古自治區(qū)國家稅務(wù)局系統(tǒng)2018年度
擬錄用公務(wù)員公示公告
根據(jù)2018年度中央機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)考試錄用公務(wù)員工作有關(guān)要求,經(jīng)過筆試、面試、體檢和考察等程序,確定田萌等502人為內(nèi)蒙古自治區(qū)國家稅務(wù)局系統(tǒng)擬錄用公務(wù)員,現(xiàn)予以公示。公示期間如有問題,請向內(nèi)蒙古自治區(qū)國家稅務(wù)局反映。
公示時間:2018年5月15日-5月21日(5個工作日)
監(jiān)督電話:0471-3309034
聯(lián)系地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)陶利東街南段 內(nèi)蒙古國稅局人事處
郵政編碼:010020
內(nèi)蒙古自治區(qū)國家稅務(wù)局
2018年5月14日
附件:
內(nèi)蒙古自治區(qū)國家稅務(wù)局系統(tǒng)
2018年度擬錄用公務(wù)員名單
| 序號 | 擬錄用職位 | 準(zhǔn)考證號 | 畢業(yè) 院校 |
| 1 | 大企業(yè)和國際稅務(wù)管理科科員 (300110100033) |
128223350223 | 英國約克大學(xué) |
| 2 | 收入核算科科員 (300110100034) |
128215135409 | 英國曼徹斯特大學(xué) |
| 3 | 收入核算科科員 (300110100034) |
128215175422 | 內(nèi)蒙古大學(xué) |
| 4 | 稽查局科員(一) (300110101061) |
128215072107 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) |
| 5 | 稽查局科員(一) (300110101061) |
128215103017 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) |
| 6 | 稽查局科員(一) (300110101061) |
128215171918 | 東北財經(jīng)大學(xué) |
| 7 | 稽查局科員(二) (300110101062) |
128215180422 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) |
| 8 | 稽查局科員(二) (300110101062) |
128215206813 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) |
| 9 | 稽查局科員(二) (300110101062) |
128215226218 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) |
| 10 | 稅源管理股科員(一) (300110102047) |
128215128822 | 內(nèi)蒙古大學(xué) |
| 11 | 稅源管理股科員(一) (300110102047) |
128264292211 | 北方民族大學(xué) |
| 12 | 稅源管理股科員(二) (300110102048) |
128215154615 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) |
| 13 | 稅源管理股科員(二) (300110102048) |
128215204019 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) |
| 14 | 稽查局科員(一) (300110103032) |
128215080529 | 天津工業(yè)大學(xué) |
| 15 | 稽查局科員(一) (300110103032) |
128215150404 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) |
| 16 | 稽查局科員(二) (300110103033) |
128215115329 | 西南政法大學(xué) |
| 17 | 稽查局科員(二) (300110103033) |
128215194406 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) |
| 18 | 稅源管理股科員(一) (300110103034) |
128215222626 | 內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院 |
| 19 | 稅源管理股科員(一) (300110103034) |
128221141828 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) |
| 20 | 稅源管理股科員(二) (300110103035) |
128215201827 | 西南財經(jīng)大學(xué) |
| 21 | 稅源管理股科員(二) (300110103035) |
128223281724 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) |
| 22 | 稽查局科員(一) (300110104044) |
128215030708 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) |
| 23 | 稽查局科員(一) (300110104044) |
128215218927 | 北京第二外國語學(xué)院 |
| 24 | 稽查局科員(二) (300110104045) |
128215176025 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) |
| 25 | 稽查局科員(二) (300110104045) |
128215217025 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) |
| 26 | 稅源管理股科員(三) (300110104046) |
128215115908 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) |
| 27 | 稅源管理股科員(三) (300110104046) |
128215117817 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) |
| 28 | 稅源管理股科員(三) (300110104046) |
128215171202 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) |
| 29 | 稅源管理股科員(三) (300110104046) |
128215381211 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) |
| 30 | 稽查局科員(一) (300110105049) |
128215103210 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) |
| 31 | 稽查局科員(一) (300110105049) |
128232182311 | 南京信息工程大學(xué) |
| 32 | 稽查局科員(二) (300110105050) |
128215172519 | 內(nèi)蒙古大學(xué) |
| 33 | 稽查局科員(二) (300110105050) |
128215225808 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) |
| 34 | 稅源管理股科員(一) (300110105051) |
128215184418 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) |
| 35 | 稅源管理股科員(二) (300110105052) |
128212340404 | 南開大學(xué) |
| 36 | 稅源管理股科員(三) (300110105053) |
128215031028 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) |
| 37 | 稅源管理股科員(三) (300110105053) |
128215222020 | 中南民族大學(xué) |
| 38 | 稽查局科員(一) (300110106037) |
128213203516 | 中央司法警官學(xué)院 |
| 39 | 稽查局科員(一) (300110106037) |
128215115119 | 內(nèi)蒙古大學(xué) |
| 40 | 稽查局科員(二) (300110106038) |
128215191010 | 內(nèi)蒙古大學(xué) |
| 41 | 稽查局科員(二) (300110106038) |
128215191912 | 東北財經(jīng)大學(xué) |
| 42 | 稅源管理股科員(一) (300110106039) |
128215164118 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué)鴻德學(xué)院 |
| 43 | 稅源管理股科員(一) (300110106039) |
128215195301 | 內(nèi)蒙古大學(xué) |
| 44 | 稅源管理股科員(二) (300110106040) |
128215042315 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) |
| 45 | 稅源管理股科員(二) (300110106040) |
128215220415 | 內(nèi)蒙古大學(xué) |
| 46 | 稅源管理股科員(三) (300110107047) |
128215136909 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) |
| 47 | 稅源管理股科員(三) (300110107047) |
128215224225 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) |
| 48 | 稅源管理股科員(一) (300110108028) |
128215171021 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) |
| 49 | 稅源管理股科員(一) (300110108028) |
128215204726 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) |
| 50 | 稅源管理股科員(二) (300110108029) |
128215070207 | 上海立信會計金融學(xué)院 |
| 51 | 稅源管理股科員(二) (300110108029) |
128215115715 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) |
| 52 | 稅源管理股科員(一) (300110109028) |
128215020601 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) |
| 53 | 稅源管理股科員(一) (300110109028) |
128264291217 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 |
| 54 | 稅源管理股科員(二) (300110109029) |
128215210618 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) |
| 55 | 稅源管理股科員(二) (300110109029) |
128215221901 | 內(nèi)蒙古大學(xué) |
| 56 | 財務(wù)管理科科員 (300110120035) |
128215040114 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) |
| 57 | 稅源管理股科員 (300110121032) |
128215211107 | 大連大學(xué) |
| 58 | 基層單位科員(三) (300110122032) |
128215102710 | 石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院 |
| 59 | 基層單位科員(三) (300110122032) |
128215128922 | 西南民族大學(xué) |
| 60 | 稅源管理股科員 (300110122033) |
128215043009 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué)鴻德學(xué)院 |
| 61 | 稅源管理股科員 (300110122033) |
128215203407 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) |
| 62 | 稅源管理股科員 (300110122033) |
128232132724 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) |
| 63 | 辦公室科員(一) (300110123033) |
128215211424 | 內(nèi)蒙古大學(xué) |
| 64 | 辦公室科員(二) (300110123034) |
128215117917 | 北方民族大學(xué) |
| 65 | 稅源管理股科員(一) (300110123035) |
128215175813 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) |
| 66 | 稅源管理股科員(一) (300110123035) |
128215205709 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) |
| 67 | 稅源管理股科員(二) (300110123036) |
128215160807 | 內(nèi)蒙古大學(xué) |
| 68 | 稅源管理股科員(二) (300110123036) |
128215193319 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) |
| 69 | 稅源管理股科員(一) (300110124028) |
128215103202 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) |
| 70 | 稅源管理股科員(一) (300110124028) |
128215181211 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) |
| 71 | 稅源管理股科員(二) (300110124029) |
128215043102 | 中南民族大學(xué) |
| 72 | 稅源管理股科員(二) (300110124029) |
128215116720 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) |
| 73 | 稅源管理股科員(一) (300110125041) |
128215182710 | 上海立信會計金融學(xué)院 |
| 74 | 稅源管理股科員(一) (300110125041) |
128215220807 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) |
| 75 | 稅源管理股科員(二) (300110125042) |
128215213113 | 廣東財經(jīng)大學(xué) |
| 76 | 稅源管理股科員(二) (300110125042) |
128221280208 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) |
| 77 | 辦公室科員(一) (300110126030) |
128215184120 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) |
| 78 | 辦公室科員(二) (300110126031) |
128215032114 | 內(nèi)蒙古大學(xué) |
| 79 | 稅源管理股科員(一) (300110126032) |
128215103002 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) |
| 80 | 稅源管理股科員(二) (300110126033) |
128215216524 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) |
| 81 | 稅源管理股科員(三) (300110126034) |
128215100812 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) |
| 82 | 稅源管理股科員(三) (300110126034) |
128215171316 | 內(nèi)蒙古大學(xué) |
| 83 | 稅源管理股科員(一) (300110127028) |
128215040118 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) |
| 84 | 稅源管理股科員(一) (300110127028) |
128215216926 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) |
| 85 | 稅源管理股科員(二) (300110127029) |
128215217426 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) |
| 86 | 稅源管理股科員(二) (300110127029) |
128231161224 | 上海立信會計金融學(xué)院 |
| 87 | 基層單位科員 (300110128014) |
128215082502 | 內(nèi)蒙古大學(xué) |
| 88 | 基層單位科員 (300110128014) |
128215153613 | 吉林大學(xué) |
| 89 | 稅源管理股科員(三) (300110128015) |
128211722305 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) |
| 90 | 稅源管理股科員(三) (300110128015) |
128215172410 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) |
| 91 | 稅源管理股科員(三) (300110128015) |
128215182924 | 內(nèi)蒙古大學(xué) |
| 92 | 稅源管理股科員(三) (300110128015) |
128215191725 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) |
| 93 | 稅源管理股科員(一) (300110129018) |
128215116908 | 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 |
| 94 | 稅源管理股科員(一) (300110129018) |
128215202922 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) |
| 95 | 稅源管理股科員(二) (300110129019) |
128211261414 | 北京工商大學(xué) |
| 96 | 稅源管理股科員(二) (300110129019) |
128237542417 | 山東工商學(xué)院 |
| 97 | 政策法規(guī)股科員 (300110129020) |
128215082010 | 內(nèi)蒙古大學(xué)滿洲里學(xué)院 |
| 98 | 政策法規(guī)股科員 (300110129020) |
128215100402 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) |
| 99 | 稅源管理股科員(一) (300110130028) |
128215161213 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) |
| 100 | 稅源管理股科員(二) (300110130029) |
128215117813 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) |
| 101 | 收入核算科科員 (300110140026) |
128215211730 | 內(nèi)蒙古大學(xué) |
| 102 | 政策法規(guī)股科員 (300110141024) |
128215382116 | 山東大學(xué) |
| 103 | 政策法規(guī)股科員 (300110141024) |
128222038007 | 長春財經(jīng)學(xué)院 |
| 104 | 稅源管理股科員 (300110141025) |
128223221417 | 三峽大學(xué) |
| 105 | 辦稅服務(wù)廳科員(三) (300110141026) |
128223312725 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) |
| 106 | 辦稅服務(wù)廳科員(三) (300110141026) |
128223340613 | 東北林業(yè)大學(xué) |
| 107 | 稽查局科員(一) (300110141027) |
128215218402 | 鄭州黃河科技學(xué)院 |
| 108 | 稽查局科員(二) (300110141028) |
128222045824 | 吉林財經(jīng)大學(xué) |
| 109 | 稅源管理股科員(一) (300110142034) |
128223093507 | 吉林警察學(xué)院 |
| 110 | 辦公室科員(一) (300110143026) |
128223167707 | 海南熱帶海洋學(xué)院 |
| 111 | 辦公室科員(二) (300110143027) |
128223072116 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 |
| 112 | 辦稅服務(wù)廳科員(三) (300110144025) |
128223230828 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) |
| 113 | 辦稅服務(wù)廳科員(三) (300110144025) |
128223270806 | 黑龍江科技學(xué)院 |
| 114 | 基層分局科員(一) (300110144026) |
128223185414 | 東北財經(jīng)大學(xué) |
| 115 | 基層分局科員(二) (300110144027) |
128223168826 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) |
| 116 | 政策法規(guī)股科員(一) (300110145030) |
128221290930 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) |
| 117 | 政策法規(guī)股科員(二) (300110145031) |
128221460328 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) |
| 118 | 辦稅服務(wù)廳科員(一) (300110145032) |
128221520519 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) |
| 119 | 辦稅服務(wù)廳科員(二) (300110145033) |
128223182116 | 內(nèi)蒙古大學(xué) |
| 120 | 辦公室科員(一) (300110146020) |
128223221023 | 內(nèi)蒙古大學(xué) |
| 121 | 辦公室科員(二) (300110146021) |
128223241009 | 呼倫貝爾學(xué)院 |
| 122 | 稽查局科員(一) (300110147015) |
128215382630 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) |
| 123 | 稽查局科員(二) (300110147016) |
128223341322 | 黑龍江財經(jīng)學(xué)院 |
| 124 | 稅源管理股科員(一) (300110148014) |
128222057622 | 吉林工商學(xué)院 |
| 125 | 稅源管理股科員(二) (300110148015) |
128213228728 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) |
| 126 | 稽查局科員(一) (300110148016) |
128215220414 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) |
| 127 | 稽查局科員(二) (300110148017) |
128215218119 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) |
| 128 | 基層分局科員(一) (300110148018) |
128211724317 | 天津科技大學(xué) |
| 129 | 基層分局科員(二) (300110148019) |
128223081607 | 東北林業(yè)大學(xué) |
| 130 | 政策法規(guī)股科員(一) (300110149011) |
128223164620 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) |
| 131 | 政策法規(guī)股科員(二) (300110149012) |
128223120218 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) |
| 132 | 稅源管理股科員(一) (300110149013) |
128223351126 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) |
| 133 | 稅源管理股科員(二) (300110149014) |
128223172522 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) |
| 134 | 辦稅服務(wù)廳科員(三) (300110149015) |
128223088329 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) |
| 135 | 辦稅服務(wù)廳科員(三) (300110149015) |
128223101806 | 呼倫貝爾學(xué)院 |
| 136 | 稅源管理股科員(一) (300110150020) |
128215213217 | 湖南科技大學(xué) |
| 137 | 稅源管理股科員(二) (300110150021) |
128223161607 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) |
| 138 | 辦稅服務(wù)廳科員(一) (300110150022) |
128253380503 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 |
| 139 | 辦稅服務(wù)廳科員(二) (300110150023) |
128212140504 | 天津商業(yè)大學(xué) |
| 140 | 收入核算科科員 (300110160016) |
128222096503 | 中南民族大學(xué) |
| 141 | 稽查局科員(一) (300110161021) |
128221790416 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 |
| 142 | 稽查局科員(一) (300110161021) |
128222080604 | 西南民族大學(xué) |
| 143 | 稽查局科員(二) (300110161022) |
128221561016 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院 |
| 144 | 稽查局科員(二) (300110161022) |
128222111302 | 呼倫貝爾學(xué)院 |
| 145 | 基層單位科員(三) (300110161023) |
128222032111 | 南京郵電大學(xué) |
| 146 | 稽查局科員(一) (300110162013) |
128222029609 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) |
| 147 | 稽查局科員(一) (300110162013) |
128222110119 | 南京陸軍指揮學(xué)院 |
| 148 | 稽查局科員(二) (300110162014) |
128215387223 | 揚州大學(xué) |
| 149 | 稽查局科員(二) (300110162014) |
128222096327 | 東北林業(yè)大學(xué) |
| 150 | 基層單位科員 (300110162015) |
128215080224 | 華北電力大學(xué) |
| 151 | 基層單位科員 (300110162015) |
128222043115 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) |
| 152 | 稽查局科員(一) (300110163012) |
128215042219 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) |
| 153 | 稽查局科員(一) (300110163012) |
128222029023 | 北京航空航天大學(xué)北海學(xué)院 |
| 154 | 稽查局科員(一) (300110163012) |
128222109426 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)學(xué)院 |
| 155 | 稽查局科員(一) (300110163012) |
128222109920 | 大連交通大學(xué) |
| 156 | 稽查局科員(一) (300110163012) |
128243183208 | 湖南師范大學(xué) |
| 157 | 稽查局科員(二) (300110163013) |
128222031223 | 江西財經(jīng)大學(xué) |
| 158 | 稽查局科員(二) (300110163013) |
128222054613 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) |
| 159 | 稽查局科員(二) (300110163013) |
128222070309 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) |
| 160 | 稽查局科員(二) (300110163013) |
128223088326 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) |
| 161 | 稽查局科員(二) (300110163013) |
128223310822 | 南陽師范學(xué)院 |
| 162 | 基層單位科員 (300110163014) |
128221320429 | 華北科技學(xué)院 |
| 163 | 基層單位科員 (300110163014) |
128222072020 | 長春科技學(xué)院 |
| 164 | 稽查局科員(一) (300110164010) |
128222088727 | 長春科技學(xué)院 |
| 165 | 稽查局科員(二) (300110164011) |
128223073818 | 天津財經(jīng)大學(xué) |
| 166 | 基層單位科員(三) (300110164012) |
128215385524 | 天津天獅學(xué)院 |
| 167 | 基層單位科員(三) (300110164012) |
128223113323 | 赤峰學(xué)院 |
| 168 | 稽查局科員(一) (300110165018) |
128215213109 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) |
| 169 | 稽查局科員(二) (300110165019) |
128223103002 | 黑龍江科技大學(xué) |
| 170 | 稅政股科員 (300110180024) |
128222040708 | 北京服裝學(xué)院 |
| 171 | 辦稅服務(wù)廳科員(三) (300110181017) |
128222043511 | 內(nèi)蒙古大學(xué) |
| 172 | 辦稅服務(wù)廳科員(三) (300110181017) |
128222059111 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) |
| 173 | 稽查局科員(一) (300110181018) |
128221490921 | 寧夏大學(xué) |
| 174 | 稽查局科員(二) (300110181019) |
128221500913 | 中國礦業(yè)大學(xué) |
| 175 | 稅源管理股科員(一) (300110181020) |
128221210914 | 湖北民族學(xué)院 |
| 176 | 稅源管理股科員(一) (300110181020) |
128222101004 | 吉林財經(jīng)大學(xué) |
| 177 | 稅源管理股科員(二) (300110181021) |
128221551807 | 上海海洋大學(xué) |
| 178 | 稅源管理股科員(二) (300110181021) |
128222049328 | 長春師范大學(xué) |
| 179 | 稽查局科員(一) (300110182014) |
128221312001 | 安康學(xué)院 |
| 180 | 稽查局科員(二) (300110182015) |
128221351402 | 沈陽理工大學(xué) |
| 181 | 辦公室科員(三) (300110182016) |
128221581215 | 山東省濰坊學(xué)院 |
| 182 | 辦公室科員(三) (300110182016) |
128222043224 | 內(nèi)蒙古大學(xué) |
| 183 | 稅源管理股科員(一) (300110182017) |
128215033019 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) |
| 184 | 稅源管理股科員(二) (300110182018) |
128221391003 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) |
| 185 | 稅源管理股科員(一) (300110183011) |
128215224326 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) |
| 186 | 稅源管理股科員(二) (300110183012) |
128211910122 | 赤峰學(xué)院 |
| 187 | 稽查局科員(一) (300110183013) |
128221401722 | 赤峰學(xué)院 |
| 188 | 稽查局科員(二) (300110183014) |
128234117402 | 天津工業(yè)大學(xué) |
| 189 | 稽查局科員(一) (300110184012) |
128215218726 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) |
| 190 | 稽查局科員(二) (300110184013) |
128221370302 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)學(xué)院 |
| 191 | 辦公室科員(一) (300110184014) |
128215032626 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 |
| 192 | 辦公室科員(二) (300110184015) |
128215223230 | 呼倫貝爾學(xué)院 |
| 193 | 辦公室科員(一) (300110185024) |
128215385311 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) |
| 194 | 辦公室科員(二) (300110185025) |
128221530720 | 山西財經(jīng)大學(xué) |
| 195 | 基層單位科員(三) (300110185026) |
128211490615 | 江西師范大學(xué) |
| 196 | 基層單位科員(三) (300110185026) |
128221321230 | 大連海事大學(xué) |
| 197 | 政策法規(guī)股科員(一) (300110185027) |
128222057123 | 南陽師范學(xué)院 |
| 198 | 政策法規(guī)股科員(二) (300110185028) |
128221380514 | 寧夏大學(xué) |
| 199 | 人事教育股科員(一) (300110186007) |
128221391210 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) |
| 200 | 人事教育股科員(二) (300110186008) |
128215203218 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) |
| 201 | 稅源管理股科員(一) (300110186009) |
128215206417 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) |
| 202 | 稅源管理股科員(二) (300110186010) |
128215117008 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) |
| 203 | 稅源管理股科員(三) (300110186011) |
128221471523 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) |
| 204 | 稅源管理股科員(三) (300110186011) |
128222056909 | 大連民族學(xué)院 |
| 205 | 辦公室科員(一) (300110187008) |
128233331416 | 臺州學(xué)院 |
| 206 | 辦公室科員(二) (300110187009) |
128215183604 | 內(nèi)蒙古大學(xué) |
| 207 | 機(jī)關(guān)黨委辦公室科員 (300110187010) |
128215153729 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) |
| 208 | 稅源管理股科員(一) (300110187011) |
128215387203 | 遼寧財貿(mào)學(xué)院 |
| 209 | 稅源管理股科員(一) (300110187011) |
128222088907 | 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 |
| 210 | 稅源管理股科員(二) (300110187012) |
128215129601 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) |
| 211 | 稅源管理股科員(二) (300110187012) |
128221500926 | 遼寧大學(xué) |
| 212 | 財務(wù)管理科科員 (300110200013) |
128221581420 | 北方民族大學(xué) |
| 213 | 辦公室科員(一) (300110201012) |
128262037402 | 西北民族大學(xué) |
| 214 | 辦公室科員(二) (300110201013) |
128211662211 | 首都師范大學(xué) |
| 215 | 稅源管理股科員(一) (300110202015) |
128236763503 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) |
| 216 | 稅源管理股科員(二) (300110202016) |
128222052925 | 東北師范大學(xué) |
| 217 | 人事教育股科員(一) (300110203025) |
128215385825 | 湖南師范大學(xué) |
| 218 | 人事教育股科員(二) (300110203026) |
128231251907 | 同濟(jì)大學(xué) |
| 219 | 辦稅服務(wù)廳科員(一) (300110203027) |
128232094514 | 南京郵電大學(xué) |
| 220 | 辦稅服務(wù)廳科員(二) (300110203028) |
128215136906 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) |
| 221 | 稅源管理股科員(一) (300110204018) |
128221462110 | 沈陽工學(xué)院 |
| 222 | 稅源管理股科員(二) (300110204019) |
128243443910 | 湖南師范大學(xué) |
| 223 | 稽查局科員(一) (300110205023) |
128215386723 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) |
| 224 | 稽查局科員(二) (300110205024) |
128221612320 | 東北師范大學(xué) |
| 225 | 辦稅服務(wù)廳科員(一) (300110205025) |
128221490109 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) |
| 226 | 辦稅服務(wù)廳科員(二) (300110205026) |
128221622020 | 暨南大學(xué) |
| 227 | 稅源管理股科員 (300110206017) |
128215154025 | 中南民族大學(xué) |
| 228 | 稅源管理股科員 (300110206017) |
128215387316 | 煙臺大學(xué)文經(jīng)學(xué)院 |
| 229 | 稅源管理股科員 (300110206017) |
128237631208 | 魯東大學(xué) |
| 230 | 稅源管理股科員 (300110206017) |
128239153525 | 山東財經(jīng)大學(xué)燕山學(xué)院 |
| 231 | 辦公室科員(一) (300110207016) |
128215183201 | 呼倫貝爾學(xué)院 |
| 232 | 辦公室科員(二) (300110207017) |
128221550810 | 內(nèi)蒙古大學(xué) |
| 233 | 辦稅服務(wù)廳科員(三) (300110207018) |
128215216115 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) |
| 234 | 辦稅服務(wù)廳科員(三) (300110207018) |
128215384616 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) |
| 235 | 辦公室科員 (300110208010) |
128211720115 | 大連民族大學(xué) |
| 236 | 辦公室科員 (300110208010) |
128215071604 | 安徽財經(jīng)大學(xué) |
| 237 | 辦公室科員(一) (300110209014) |
128215387620 | 長江師范學(xué)院 |
| 238 | 辦公室科員(二) (300110209015) |
128215204330 | 西南民族大學(xué) |
| 239 | 辦公室科員(一) (300110210023) |
128215043211 | 呼倫貝爾學(xué)院 |
| 240 | 辦公室科員(二) (300110210024) |
128215217424 | 天津工業(yè)大學(xué) |
| 241 | 辦稅服務(wù)廳科員(三) (300110210025) |
128215042223 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) |
| 242 | 辦稅服務(wù)廳科員(三) (300110210025) |
128221491712 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) |
| 243 | 稽查局科員(一) (300110211020) |
128211883008 | 武漢理工大學(xué) |
| 244 | 稽查局科員(一) (300110211020) |
128215384311 | 內(nèi)蒙古大學(xué)滿洲里學(xué)院 |
| 245 | 稽查局科員(二) (300110211021) |
128221590618 | 內(nèi)蒙古大學(xué) |
| 246 | 稽查局科員(二) (300110211021) |
128221620507 | 安徽財經(jīng)大學(xué) |
| 247 | 稅源管理股科員(一) (300110212016) |
128215041826 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) |
| 248 | 稅源管理股科員(二) (300110212017) |
128215183109 | 英國格拉斯哥大學(xué) |
| 249 | 稅源管理股科員(三) (300110212018) |
128211901126 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 |
| 250 | 稅源管理股科員(三) (300110212018) |
128215388215 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) |
| 251 | 辦稅服務(wù)廳科員(一) (300110213016) |
128270101517 | 吉林大學(xué) |
| 252 | 辦稅服務(wù)廳科員(二) (300110213017) |
128212294016 | 天津商業(yè)大學(xué) |
| 253 | 辦稅服務(wù)廳科員(三) (300110214015) |
128215136103 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) |
| 254 | 辦稅服務(wù)廳科員(三) (300110214015) |
128215387612 | 中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 |
| 255 | 稅源管理股科員(一) (300110214016) |
128221421810 | 內(nèi)蒙古大學(xué) |
| 256 | 稅源管理股科員(二) (300110214017) |
128211250204 | 中央財經(jīng)大學(xué) |
| 257 | 辦稅服務(wù)廳科員(一) (300110215019) |
128236461318 | 江西警察學(xué)院 |
| 258 | 辦稅服務(wù)廳科員(二) (300110215020) |
128211490829 | 北京化工大學(xué) |
| 259 | 稅源管理股科員(一) (300110215021) |
