| 2017年下半年市直部分事業(yè)單位公開招聘入圍面試資格復(fù)審人員名單 | ||||||
| 序號 | 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 公共基礎(chǔ)知識成績 | 申論或?qū)I(yè)知識成績 | 合成成績 | 備注 |
| 1 | 70134-紀(jì)工委、監(jiān)察室(經(jīng)濟(jì)審計局) | 890101010101 | 72 | 69 | 70.50 | |
| 2 | 70134-紀(jì)工委、監(jiān)察室(經(jīng)濟(jì)審計局) | 890102010102 | 71 | 59 | 65.00 | |
| 3 | 70135-園林局 | 890105010105 | 84 | 66 | 75.00 | |
| 4 | 70135-園林局 | 890108010108 | 74 | 71 | 72.50 | |
| 5 | 70135-園林局 | 890106010106 | 69 | 66 | 67.50 | |
| 6 | 70136-交通局 | 890118010118 | 83 | 79 | 81.00 | |
| 7 | 70136-交通局 | 890117010117 | 67 | 68 | 67.50 | |
| 8 | 70136-交通局 | 890213010213 | 60 | 75 | 67.50 | |
| 9 | 70137-市勞動保障監(jiān)察支隊 | 893709013709 | 78 | 77 | 77.50 | |
| 10 | 70137-市勞動保障監(jiān)察支隊 | 893708013708 | 64 | 72 | 68.00 | |
| 11 | 70137-市勞動保障監(jiān)察支隊 | 893717013717 | 70 | 66 | 68.00 | |
| 12 | 70138-市動物疫病預(yù)防與控制中心 | 890226010226 | 79 | 72 | 75.50 | |
| 13 | 70138-市動物疫病預(yù)防與控制中心 | 890227010227 | 72 | 66 | 69.00 | |
| 14 | 70139-市圖書館 | 890229010229 | 73 | 75 | 74.00 | |
| 15 | 70139-市圖書館 | 890306010306 | 84 | 63 | 73.50 | |
| 16 | 70139-市圖書館 | 890313010313 | 77 | 66 | 71.50 | |
| 17 | 70139-市圖書館 | 890314010314 | 68 | 75 | 71.50 | |
| 18 | 70141-市不動產(chǎn)登記中心 | 890417010417 | 74 | 75 | 74.50 | |
| 19 | 70141-市不動產(chǎn)登記中心 | 890506010506 | 84 | 64 | 74.00 | |
| 20 | 70141-市不動產(chǎn)登記中心 | 890422010422 | 79 | 67 | 73.00 | |
| 21 | 70141-市不動產(chǎn)登記中心 | 890408010408 | 76 | 65 | 70.50 | |
| 22 | 70141-市不動產(chǎn)登記中心 | 890421010421 | 73 | 68 | 70.50 | |
| 23 | 70141-市不動產(chǎn)登記中心 | 890419010419 | 85 | 55 | 70.00 | |
| 24 | 70142-市不動產(chǎn)登記中心 | 893508013508 | 71 | 75 | 73.00 | |
| 25 | 70142-市不動產(chǎn)登記中心 | 893503013503 | 76 | 69 | 72.50 | |
| 26 | 70142-市不動產(chǎn)登記中心 | 893513013513 | 64 | 79 | 71.50 | |
| 27 | 70142-市不動產(chǎn)登記中心 | 893525013525 | 75 | 67 | 71.00 | |
| 28 | 70142-市不動產(chǎn)登記中心 | 893510013510 | 62 | 79 | 70.50 | |
| 29 | 70142-市不動產(chǎn)登記中心 | 893528013528 | 75 | 66 | 70.50 | |
| 30 | 70143-市不動產(chǎn)登記中心 | 892119012119 | 87 | 78 | 82.50 | |
| 31 | 70143-市不動產(chǎn)登記中心 | 891704011704 | 86 | 75 | 80.50 | |
| 32 | 70143-市不動產(chǎn)登記中心 | 891727011727 | 79 | 80 | 79.50 | |
| 33 | 70143-市不動產(chǎn)登記中心 | 891818011818 | 82 | 77 | 79.50 | |
| 34 | 70143-市不動產(chǎn)登記中心 | 892424012424 | 89 | 70 | 79.50 | 含加分 |
| 35 | 70143-市不動產(chǎn)登記中心 | 890524010524 | 85 | 73 | 79.00 | |
| 36 | 70143-市不動產(chǎn)登記中心 | 891019011019 | 86 | 72 | 79.00 | |
| 37 | 70143-市不動產(chǎn)登記中心 | 891911011911 | 85 | 73 | 79.00 | |
| 38 | 70143-市不動產(chǎn)登記中心 | 891105011105 | 79 | 78 | 78.50 | |
| 39 | 70143-市不動產(chǎn)登記中心 | 891119011119 | 81 | 76 | 78.50 | |
| 40 | 70143-市不動產(chǎn)登記中心 | 891812011812 | 84 | 73 | 78.50 | |
| 41 | 70143-市不動產(chǎn)登記中心 | 892904012904 | 79 | 78 | 78.50 | |
| 42 | 70143-市不動產(chǎn)登記中心 | 890526010526 | 89 | 67 | 78.00 | |
| 43 | 70143-市不動產(chǎn)登記中心 | 891913011913 | 81 | 75 | 78.00 | |
| 44 | 70143-市不動產(chǎn)登記中心 | 892528012528 | 83 | 73 | 78.00 | |
| 45 | 70143-市不動產(chǎn)登記中心 | 891206011206 | 81 | 74 | 77.50 | |
| 46 | 70143-市不動產(chǎn)登記中心 | 891215011215 | 78 | 77 | 77.50 | |
| 47 | 70143-市不動產(chǎn)登記中心 | 892312012312 | 76 | 79 | 77.50 | |
| 48 | 70144-省道326祁門超限超載檢測站 | 893416013416 | 72 | 67 | 69.50 | |
| 49 | 70144-省道326祁門超限超載檢測站 | 893411013411 | 74 | 62 | 68.00 | |
| 50 | 70144-省道326祁門超限超載檢測站 | 893412013412 | 57 | 77 | 67.00 | |
| 51 | 70145-市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗中心 | 893417013417 | 79 | 73 | 76.00 | |
| 52 | 70145-市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗中心 | 893418013418 | 82 | 69 | 75.50 | |
| 53 | 70145-市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗中心 | 893419013419 | 70 | 65 | 67.50 | |
| 54 | 70146-黃山炎培職業(yè)學(xué)校 | 893420013420 | 75 | 68 | 71.50 | |
| 55 | 70146-黃山炎培職業(yè)學(xué)校 | 893422013422 | 75 | 61 | 68.00 | |
| 56 | 70147-市中醫(yī)醫(yī)院 | 893601013601 | 70 | 63 | 66.50 | |
| 57 | 70147-市中醫(yī)醫(yī)院 | 893602013602 | 59 | 60 | 59.50 | |
| 58 | 70147-市中醫(yī)醫(yī)院 | 893603013603 | 65 | 50 | 57.50 | |
| 59 | 70148-市第二人民醫(yī)院 | 893605013605 | 65 | 58 | 61.50 | |
| 60 | 70148-市第二人民醫(yī)院 | 893610013610 | 55 | 55 | 55.00 | |
| 61 | 70149-市疾控中心 | 893423013423 | 64 | 68 | 66.00 | |
| 62 | 70149-市疾控中心 | 893424013424 | 61 | 59 | 60.00 | |
| 63 | 70150-市新安醫(yī)學(xué)研究中心 | 893427013427 | 80 | 66 | 73.00 | |
| 64 | 70150-市新安醫(yī)學(xué)研究中心 | 893429013429 | 51 | 58 | 54.50 | |
| 65 | 70151-黃山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 893613013613 | 74 | 62 | 68.00 | |
| 66 | 70151-黃山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 893615013615 | 72 | 60 | 66.00 | |
| 67 | 70151-黃山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 893616013616 | 62 | 56 | 59.00 | |
| 68 | 70152-黃山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 893701013701 | 62 | 59 | 60.50 | |
| 69 | 70152-黃山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 893704013704 | 56 | 62 | 59.00 | |
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)