單位名稱 | 職位名稱 | 招錄人數(shù) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 年齡 | 性別 | 招考對象 | 咨詢電話 | 專業(yè)要求 | 備注 | 公共科目考試類別 | 專業(yè)科目考試類別 |
金華市中級人民法院 | 法警 | 1 | 本科 | 不限 | 30周歲以下(1986年11月22日以后出生) | 男 | 不限 | 0579-82469651、82469337 | 公安學(xué)類 | 資格條件詳見金華市公告 | 綜合類 | 無 |
金華市中級人民法院 | 財務(wù) | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 不限 | 0579-82469651、82469337 | 會計學(xué)、財務(wù)管理、審計學(xué) | 綜合類 | 無 | |
金華市中級人民法院 | 司法行政(1) | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 不限 | 0579-82469651、82469337 | 漢語言文學(xué)、漢語言、應(yīng)用語言學(xué)、語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)、秘書學(xué)、新聞學(xué) | 綜合類 | 無 | |
金華市中級人民法院 | 司法行政(2) | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經(jīng)歷 | 0579-82469651、82469337 | 漢語言文學(xué)、漢語言、應(yīng)用語言學(xué)、語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)、秘書學(xué)、新聞學(xué) | 綜合類 | 無 | |
金華市中級人民法院 | 司法行政(3) | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 服務(wù)基層項目人員 | 0579-82469651、82469337 | 漢語言文學(xué)、漢語言、應(yīng)用語言學(xué)、語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)、秘書學(xué)、新聞學(xué)、馬克思主義基本原理、馬克思主義發(fā)展史、馬克思主義中國化研究、馬克思主義哲學(xué)、中國共產(chǎn)黨歷史、中共黨史、思想政治教育、中國近現(xiàn)代史基本問題研究、科學(xué)社會主義、科學(xué)社會主義與國際共產(chǎn)主義運動 | 綜合類 | 無 | |
金華市中級人民法院 | 法官助理 | 5 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 不限 | 0579-82469651、82469337 | 法學(xué)類 | 1.須通過國家統(tǒng)一司法考試,取得A類、B類法律職業(yè)資格證書;2.報考人員為碩研及以上學(xué)歷的,本科要求為法學(xué)專業(yè)。 | 綜合類 | 無 |
金華市計劃生育協(xié)會 | 綜合管理 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經(jīng)歷 | 0579-82469651、82469337 | 漢語言文學(xué)、漢語言、應(yīng)用語言學(xué)、語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)、秘書學(xué)、新聞學(xué)、公共事業(yè)管理、行政管理、社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理、法學(xué)專業(yè);法律各相關(guān)專業(yè) | 參照公務(wù)員法管理 | 綜合類 | 無 |
農(nóng)工黨金華市委會 | 辦公室人員 | 1 | 碩研 | 碩士 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 不限 | 0579-82469651、82469337 | 專業(yè)不限 | 限非中共黨員報考 | 綜合類 | 無 |
金華市司法局 | 社區(qū)矯正執(zhí)法 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 不限 | 0579-82469651、82469337 | 法學(xué)專業(yè);法律各相關(guān)專業(yè) | 須通過國家統(tǒng)一司法考試,取得A類法律職業(yè)資格證書。 | 綜合類 | 無 |
金華市審計局 | 審計 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 不限 | 0579-82469651、82469337 | 審計學(xué)、會計學(xué)、財務(wù)管理 | 綜合類 | 無 | |
金華市地方稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法(1) | 5 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 男 | 不限 | 0579-82469651、82469337 | 財政學(xué)、稅收學(xué)、會計學(xué)、財務(wù)管理、審計學(xué) | 綜合類 | 無 | |
金華市地方稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法(2) | 4 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 不限 | 0579-82469651、82469337 | 財政學(xué)、稅收學(xué)、會計學(xué)、財務(wù)管理、審計學(xué) | 綜合類 | 無 | |
金華市地方稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法(3) | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 服務(wù)基層項目人員 | 0579-82469651、82469337 | 財政學(xué)、稅收學(xué)、會計學(xué)、財務(wù)管理、審計學(xué) | 綜合類 | 無 | |
金華市市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 1 | 碩研 | 碩士 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 男 | 不限 | 0579-82469651、82469337 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 綜合類 | 無 | |
金華市市場監(jiān)督管理局 | 藥品監(jiān)管(1) | 2 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 男 | 2年以上基層工作經(jīng)歷 | 0579-82469651、82469337 | 臨床醫(yī)學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)、預(yù)防醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、藥物制劑、中藥學(xué)、中藥資源與開發(fā)、臨床藥學(xué)、藥物化學(xué)、藥物分析、藥事管理;醫(yī)學(xué)類(研究生) | 綜合類 | 無 | |
金華市市場監(jiān)督管理局 | 藥品監(jiān)管(2) | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經(jīng)歷 | 0579-82469651、82469337 | 臨床醫(yī)學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)、預(yù)防醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、藥物制劑、中藥學(xué)、中藥資源與開發(fā)、臨床藥學(xué)、藥物化學(xué)、藥物分析、藥事管理;醫(yī)學(xué)類(研究生) | 綜合類 | 無 | |
金華經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會 | 綜合管理 | 2 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經(jīng)歷 | 0579-82469651、82469337 | 管理學(xué)類、漢語言文學(xué)、漢語言、應(yīng)用語言學(xué)、語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)、秘書學(xué)、新聞學(xué)、法學(xué)專業(yè);法律各相關(guān)專業(yè) | 綜合類 | 無 | |
金華市財政國庫支付局 | 綜合管理(1) | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經(jīng)歷 | 0579-82469651、82469337 | 工程造價、土木工程 | 參照公務(wù)員法管理 | 綜合類 | 無 |
金華市財政國庫支付局 | 綜合管理(2) | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 不限 | 0579-82469651、82469337 | 工程造價、土木工程 | 參照公務(wù)員法管理 | 綜合類 | 無 |
金華市道路運輸管理局 | 道路運輸管理 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經(jīng)歷 | 0579-82469651、82469337 | 交通運輸、汽車維修工程教育、汽車服務(wù)工程 | 參照公務(wù)員法管理 | 綜合類 | 無 |
金華市道路運輸管理局 | 檔案管理 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 不限 | 0579-82469651、82469337 | 檔案學(xué)、檔案管理、信息資源管理 | 參照公務(wù)員法管理 | 綜合類 | 無 |
金華市人民政府防汛防旱指揮部辦公室 | 防洪調(diào)度 | 1 | 碩研 | 碩士 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 不限 | 0579-82469651、82469337 | 水文學(xué)及水資源、水利水電工程 | 參照公務(wù)員法管理 | 綜合類 | 無 |
金華市畜牧獸醫(yī)局 | 獸醫(yī) | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經(jīng)歷 | 0579-82469651、82469337 | 獸醫(yī)、動物醫(yī)學(xué)、基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué)、預(yù)防獸醫(yī)學(xué)、臨床獸醫(yī)學(xué) | 1.需到屠宰場上夜班,適合男性報考;2.參照公務(wù)員法管理。 | 綜合類 | 無 |
金華市市場監(jiān)督管理局稽查支隊 | 綜合管理(1) | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 服務(wù)基層項目人員 | 0579-82469651、82469337 | 專業(yè)不限 | 參照公務(wù)員法管理 | 綜合類 | 無 |
金華市市場監(jiān)督管理局稽查支隊 | 綜合管理(2) | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 見公告 | 0579-82469651、82469337 | 專業(yè)不限 | 1.專設(shè)殘疾人招錄職位;2.要求金華市戶籍或生源,并持有浙江省各級殘聯(lián)頒發(fā)的第二代《中華人民共和國殘疾人證》;3.殘疾類型為肢體殘疾(具體見殘疾人招錄系統(tǒng));4.參照公務(wù)員法管理。 | 綜合類 | 無 |
金華市住房公積金管理中心 | 會計(1) | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經(jīng)歷 | 0579-82469651、82469337 | 會計學(xué)、財務(wù)管理 | 1.到婺城管理部工作;2.參照公務(wù)員法管理。 | 綜合類 | 無 |
金華市住房公積金管理中心 | 會計(2) | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經(jīng)歷 | 0579-82469651、82469337 | 會計學(xué)、財務(wù)管理 | 1.到永康分中心工作;2.參照公務(wù)員法管理。 | 綜合類 | 無 |
金華市住房公積金管理中心 | 計算機 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 不限 | 0579-82469651、82469337 | 計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全、電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、電子與計算機工程、計算機應(yīng)用技術(shù) | 1.到東陽分中心工作;2.參照公務(wù)員法管理。 | 綜合類 | 無 |
金華市綜合行政執(zhí)法支隊金華經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)大隊 | 執(zhí)法人員(1) | 4 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 男 | 不限 | 0579-82469651、82469337 | 建筑類、計算機類、城市管理、漢語言文學(xué)、漢語言、應(yīng)用語言學(xué)、語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)、秘書學(xué)、新聞學(xué)、會計學(xué)、財務(wù)管理、法學(xué)專業(yè);法律各相關(guān)專業(yè) | 參照公務(wù)員法管理 | 綜合類 | 無 |
金華市綜合行政執(zhí)法支隊金華經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)大隊 | 執(zhí)法人員(2) | 3 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 不限 | 0579-82469651、82469337 | 建筑類、計算機類、城市管理、漢語言文學(xué)、漢語言、應(yīng)用語言學(xué)、語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)、秘書學(xué)、新聞學(xué)、會計學(xué)、財務(wù)管理、法學(xué)專業(yè);法律各相關(guān)專業(yè) | 參照公務(wù)員法管理 | 綜合類 | 無 |
金華市綜合行政執(zhí)法支隊金華經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)大隊 | 執(zhí)法人員(3) | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 服務(wù)基層項目人員 | 0579-82469651、82469337 | 專業(yè)不限 | 參照公務(wù)員法管理 | 綜合類 | 無 |
金華市綜合行政執(zhí)法支隊金義都市新區(qū)大隊 | 執(zhí)法人員(1) | 2 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 男 | 不限 | 0579-82469651、82469337 | 專業(yè)不限 | 參照公務(wù)員法管理 | 綜合類 | 無 |
金華市綜合行政執(zhí)法支隊金義都市新區(qū)大隊 | 執(zhí)法人員(2) | 3 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 不限 | 0579-82469651、82469337 | 專業(yè)不限 | 參照公務(wù)員法管理 | 綜合類 | 無 |
金華市綜合行政執(zhí)法支隊金華山旅游經(jīng)濟區(qū)大隊 | 執(zhí)法人員(1) | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 不限 | 0579-82469651、82469337 | 法學(xué)專業(yè);法律各相關(guān)專業(yè) | 參照公務(wù)員法管理 | 綜合類 | 無 |
金華市綜合行政執(zhí)法支隊金華山旅游經(jīng)濟區(qū)大隊 | 執(zhí)法人員(2) | 2 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 男 | 不限 | 0579-82469651、82469337 | 專業(yè)不限 | 參照公務(wù)員法管理 | 綜合類 | 無 |
金華市綜合行政執(zhí)法支隊金華山旅游經(jīng)濟區(qū)大隊 | 執(zhí)法人員(3) | 2 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 不限 | 0579-82469651、82469337 | 專業(yè)不限 | 參照公務(wù)員法管理 | 綜合類 | 無 |
金華山旅游經(jīng)濟區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 工作人員(1) | 1 | 專科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 男 | 不限 | 0579-82469651、82469337 | 專業(yè)不限 | 基層類 | 無 | |
金華山旅游經(jīng)濟區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 工作人員(2) | 2 | ???/td> | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 不限 | 0579-82469651、82469337 | 專業(yè)不限 | 基層類 | 無 | |
金華山旅游經(jīng)濟區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 工作人員(3) | 1 | 專科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經(jīng)歷 | 0579-82469651、82469337 | 專業(yè)不限 | 基層類 | 無 | |
金華市婺城區(qū)人民法院 | 法警 | 3 | 本科 | 不限 | 30周歲以下(1986年11月22日以后出生) | 男 | 不限 | 0579-82468620 | 治安學(xué);治安學(xué)相關(guān)專業(yè);體育學(xué)類 | 資格條件詳見婺城區(qū)公告。 | 基層類 | 無 |
金華市婺城區(qū)人民法院 | 司法行政 | 1 | 碩研 | 碩士 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 不限 | 0579-82468620 | 法學(xué)專業(yè);法律各相關(guān)專業(yè) | 基層類 | 無 | |
金華市婺城區(qū)人民法院 | 法官助理1 | 2 | 碩研 | 碩士 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 男 | 不限 | 0579-82468620 | 法學(xué)專業(yè);法律各相關(guān)專業(yè) | 1.須通過國家統(tǒng)一司法考試,取得A類、B類法律職業(yè)資格證書;2.本科要求為法學(xué)專業(yè)。 | 基層類 | 無 |
金華市婺城區(qū)人民法院 | 法官助理2 | 2 | 碩研 | 碩士 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 不限 | 0579-82468620 | 法學(xué)專業(yè);法律各相關(guān)專業(yè) | 1.須通過國家統(tǒng)一司法考試,取得A類、B類法律職業(yè)資格證書;2.本科要求為法學(xué)專業(yè)。 | 基層類 | 無 |
金華市婺城區(qū)人民檢察院 | 司法行政 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 不限 | 0579-82412052 | 新聞學(xué)、廣告學(xué)、傳播學(xué)、漢語言文學(xué)、漢語言 | 基層類 | 無 | |
金華市婺城區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 男 | 不限 | 0579-82412052 | 法學(xué)專業(yè);法律各相關(guān)專業(yè) | 1.須通過國家統(tǒng)一司法考試,取得A類、B類法律職業(yè)資格證書;2.報考人員為碩研及以上學(xué)歷的,本科要求為法學(xué)專業(yè)。 | 基層類 | 無 |
金華市婺城區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 女 | 不限 | 0579-82412052 | 法學(xué)專業(yè);法律各相關(guān)專業(yè) | 1.須通過國家統(tǒng)一司法考試,取得A類、B類法律職業(yè)資格證書;2.報考人員為碩研及以上學(xué)歷的,本科要求為法學(xué)專業(yè)。 | 基層類 | 無 |
金華市婺城區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會 | 文秘 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經(jīng)歷 | 0579-82368078 | 漢語言文學(xué)、漢語言、秘書學(xué) | 參照公務(wù)員法管理 | 基層類 | 無 |
金華市婺城區(qū)司法局 | 基層司法助理員1 | 2 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 男 | 不限 | 0579-82368078 | 法學(xué)專業(yè);法律各相關(guān)專業(yè) | 基層類 | 無 | |
金華市婺城區(qū)司法局 | 基層司法助理員2 | 2 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 不限 | 0579-82368078 | 法學(xué)專業(yè);法律各相關(guān)專業(yè) | 基層類 | 無 | |
金華市婺城區(qū)司法局 | 基層司法助理員3 | 2 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 男 | 2年以上基層工作經(jīng)歷 | 0579-82368078 | 專業(yè)不限 | 基層類 | 無 | |
金華市婺城區(qū)司法局 | 基層司法助理員4 | 2 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經(jīng)歷 | 0579-82368078 | 專業(yè)不限 | 基層類 | 無 | |
金華市婺城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 基層執(zhí)法1 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 男 | 2年以上基層工作經(jīng)歷 | 0579-82368078 | 藥學(xué)、藥物制劑、中藥學(xué)、中藥制藥 | 基層類 | 無 | |
金華市婺城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 基層執(zhí)法2 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經(jīng)歷 | 0579-82368078 | 藥學(xué)、藥物制劑、中藥學(xué)、中藥制藥 | 基層類 | 無 | |
金華市婺城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 基層執(zhí)法3 | 3 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 男 | 不限 | 0579-82368078 | 專業(yè)不限 | 基層類 | 無 | |
金華市婺城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 基層執(zhí)法4 | 3 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 不限 | 0579-82368078 | 專業(yè)不限 | 基層類 | 無 | |
金華市婺城區(qū)發(fā)展新型墻體材料辦公室 | 綜合管理 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 不限 | 0579-82368078 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易、國際商務(wù)、經(jīng)濟學(xué)、工商管理 | 參照公務(wù)員法管理 | 基層類 | 無 |
金華市婺城區(qū)會計核算中心 | 會計 | 4 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 不限 | 0579-82368078 | 財務(wù)管理、財務(wù)會計、會計學(xué)、財政學(xué) | 參照公務(wù)員法管理 | 基層類 | 無 |
金華市婺城區(qū)勞動人事爭議仲裁院 | 仲裁員1 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 男 | 不限 | 0579-82368078 | 法學(xué)專業(yè);法律各相關(guān)專業(yè) | 1.須通過國家統(tǒng)一司法考試,取得A類、B類法律職業(yè)資格證書;2.參照公務(wù)員法管理。 | 基層類 | 無 |
金華市婺城區(qū)勞動人事爭議仲裁院 | 仲裁員2 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 女 | 不限 | 0579-82368078 | 法學(xué)專業(yè);法律各相關(guān)專業(yè) | 1.須通過國家統(tǒng)一司法考試,取得A類、B類法律職業(yè)資格證書;2.參照公務(wù)員法管理。 | 基層類 | 無 |
金華市婺城區(qū)就業(yè)管理服務(wù)處 | 綜合管理 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 不限 | 0579-82368078 | 專業(yè)不限 | 參照公務(wù)員法管理 | 基層類 | 無 |
金華市婺城區(qū)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療社會保險管理處 | 醫(yī)療審核 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 不限 | 0579-82368078 | 臨床醫(yī)學(xué)、藥學(xué) | 參照公務(wù)員法管理 | 基層類 | 無 |
金華市婺城區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局 | 工程管理 | 2 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 不限 | 0579-82368078 | 工程管理、資產(chǎn)管理、土木工程 | 參照公務(wù)員法管理 | 基層類 | 無 |
金華市婺城區(qū)農(nóng)機管理總站 | 會計 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 不限 | 0579-82368078 | 財務(wù)管理、會計學(xué) | 參照公務(wù)員法管理 | 基層類 | 無 |
金華市婺城區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 衛(wèi)生監(jiān)督1 | 2 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 男 | 不限 | 0579-82368078 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)、公共衛(wèi)生、衛(wèi)生監(jiān)督、臨床醫(yī)學(xué) | 參照公務(wù)員法管理 | 基層類 | 無 |
金華市婺城區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 衛(wèi)生監(jiān)督2 | 2 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 女 | 不限 | 0579-82368078 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)、公共衛(wèi)生、衛(wèi)生監(jiān)督、臨床醫(yī)學(xué) | 參照公務(wù)員法管理 | 基層類 | 無 |
金華市婺城區(qū)供銷合作聯(lián)合社 | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 不限 | 0579-82368078 | 計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全、通信工程 | 參照公務(wù)員法管理 | 基層類 | 無 |
金華市婺城區(qū)移民辦公室 | 綜合管理 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 不限 | 0579-82368078 | 專業(yè)不限 | 參照公務(wù)員法管理 | 基層類 | 無 |
金華市婺城區(qū)事業(yè)單位登記管理局 | 綜合管理 | 2 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 不限 | 0579-82368078 | 中國語言文學(xué)類 | 參照公務(wù)員法管理 | 基層類 | 無 |
金華市婺城區(qū)漁政管理站 | 綜合管理 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 不限 | 0579-82368078 | 水產(chǎn)學(xué)、秘書學(xué)、水產(chǎn)品安全管理 | 參照公務(wù)員法管理 | 基層類 | 無 |
金華市婺城區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊 | 綜合管理 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經(jīng)歷 | 0579-82368078 | 統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)、會計學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué)、國民經(jīng)濟管理、行政管理 | 參照公務(wù)員法管理 | 基層類 | 無 |
金華市婺城區(qū)綜合行政執(zhí)法大隊 | 行政執(zhí)法1 | 7 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 男 | 不限 | 0579-82368078 | 法學(xué)專業(yè);法律各相關(guān)專業(yè) | 參照公務(wù)員法管理 | 基層類 | 無 |
金華市婺城區(qū)綜合行政執(zhí)法大隊 | 行政執(zhí)法2 | 7 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 不限 | 0579-82368078 | 法學(xué)專業(yè);法律各相關(guān)專業(yè) | 參照公務(wù)員法管理 | 基層類 | 無 |
金華市婺城區(qū)綜合行政執(zhí)法大隊 | 行政執(zhí)法3 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 男 | 不限 | 0579-82368078 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃、城市規(guī)劃 | 參照公務(wù)員法管理 | 基層類 | 無 |
金華市婺城區(qū)綜合行政執(zhí)法大隊 | 行政執(zhí)法4 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 不限 | 0579-82368078 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃、城市規(guī)劃 | 參照公務(wù)員法管理 | 基層類 | 無 |
金華市婺城區(qū)綜合行政執(zhí)法大隊 | 行政執(zhí)法5 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 不限 | 0579-82368078 | 計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程 | 參照公務(wù)員法管理 | 基層類 | 無 |
金華市婺城區(qū)綜合行政執(zhí)法大隊 | 行政執(zhí)法6 | 8 | ???/td> | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 男 | 不限 | 0579-82368078 | 專業(yè)不限 | 參照公務(wù)員法管理 | 基層類 | 無 |
金華市婺城區(qū)綜合行政執(zhí)法大隊 | 行政執(zhí)法7 | 8 | ???/td> | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 不限 | 0579-82368078 | 專業(yè)不限 | 參照公務(wù)員法管理 | 基層類 | 無 |
金華市婺城區(qū)綜合行政執(zhí)法大隊 | 行政執(zhí)法8 | 2 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 大學(xué)生“村官” | 0579-82368078 | 專業(yè)不限 | 參照公務(wù)員法管理 | 基層類 | 無 |
金華市婺城區(qū)文化市場行政執(zhí)法大隊 | 文化執(zhí)法 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 不限 | 0579-82368078 | 法學(xué)專業(yè);法律各相關(guān)專業(yè) | 參照公務(wù)員法管理 | 基層類 | 無 |
金華市婺城區(qū)防汛防旱指揮部辦公室 | 綜合管理 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 不限 | 0579-82368078 | 水利工程、秘書學(xué)、水文與水資源工程、水利規(guī)劃與設(shè)計、農(nóng)業(yè)水利管理 | 參照公務(wù)員法管理 | 基層類 | 無 |
金華市婺城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 城鎮(zhèn)建設(shè)1 | 1 | ???/td> | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 男 | 不限 | 0579-82368078;0579-82338268 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃、城鎮(zhèn)建設(shè)、建筑工程技術(shù)、地下工程與隧道工程技術(shù)、基礎(chǔ)工程技術(shù)、土木工程檢測技術(shù)、建筑工程管理、工程造價、建筑經(jīng)濟管理、工程監(jiān)理、電力工程管理、工程質(zhì)量監(jiān)督與管理、建筑工程項目管理、土木工程、城市地下空間工程、道路橋梁與渡河工程、建筑學(xué)、城市規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃、城市規(guī)劃與設(shè)計 | 基層類 | 無 | |
金華市婺城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 城鎮(zhèn)建設(shè)2 | 1 | ???/td> | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 不限 | 0579-82368078;0579-82338268 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃、城鎮(zhèn)建設(shè)、建筑工程技術(shù)、地下工程與隧道工程技術(shù)、基礎(chǔ)工程技術(shù)、土木工程檢測技術(shù)、建筑工程管理、工程造價、建筑經(jīng)濟管理、工程監(jiān)理、電力工程管理、工程質(zhì)量監(jiān)督與管理、建筑工程項目管理、土木工程、城市地下空間工程、道路橋梁與渡河工程、建筑學(xué)、城市規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃、城市規(guī)劃與設(shè)計 | 基層類 | 無 | |
