根據(jù)粵東西北“雙百鎮(zhèn)(街)社會工作服務五年計劃”補充招聘工作的有關規(guī)定,經(jīng)對通過面試人員的成績和體檢報告進行復核,并根據(jù)面試成績和報考志愿,對部分應聘人員不足的崗位進行調劑,現(xiàn)將河源等8市社工服務站擬聘用人員名單予以公示(名單附后)。公示期間,如對人選有異議,請向廣東社工“雙百計劃”項目辦公室反映。
【公示時間】2017年10月11日至10月15日
【聯(lián)系電話】020-80926989
|
廣東“雙百鎮(zhèn)(街)社會工作服務五年計劃”河源等8市補充招聘擬聘用人員名單 |
||
|
河源市 |
||
|
所屬鎮(zhèn)(街) |
應聘者姓名 | 號碼 |
| 黃石鎮(zhèn) | 吳奕權 | 441622********4712 |
| 紫城鎮(zhèn) | 賴姝娜 | 441621********444x |
| 古竹鎮(zhèn) | 翟斯妮 | 441621********5527 |
| 巫 祺 | 441602********0611 | |
| 源西街道 | 鄺韻雯 | 441602********0223 |
|
揭陽市 |
||
| 所屬鎮(zhèn)(街) | 應聘者姓名 | 號碼 |
| 燎原街道 | 鐘曉敏 | 445281********6522 |
|
汕尾市 |
||
| 所屬鎮(zhèn)(街) | 應聘者姓名 | 號碼 |
| 海城鎮(zhèn) | 余海紅 | 441521********0089 |
| 東海鎮(zhèn) | 謝棟樹 | 441522********2750 |
| 華興街道 | 唐壽紅 | 441581********0061 |
| 夏海霞 | 441501********6020 | |
| 劉少武 | 441501********6033 | |
|
茂名市 |
||
| 所屬鎮(zhèn)(街) | 應聘者姓名 | 號碼 |
| 沙瑯鎮(zhèn) | 唐國岳 | 440923********4052 |
| 楊林茂 | 440923********5417 | |
| 石仔嶺街道 | 程家杰 | 440981********3713 |
| 化州河西街道 | 彭詩琪 | 440982********4747 |
| 茂南區(qū)河西街道 | 鄒 游 | 440902********1215 |
| 紅旗街道 | 鄧小麗 | 440923********2409 |
| 北界鎮(zhèn) | 黃秋杏 | 440921********8923 |
| 劉秋平 | 440921********8063 | |
|
清遠市 |
||
| 所屬鎮(zhèn)(街) | 應聘者姓名 | 號碼 |
| 洲心街道 | 何綺雯 | 441802********7346 |
| 黃少影 | 441802********1420 | |
| 湯偉東 | 441802********1426 | |
| 東城街道 | 呂忠杰 | 441802********0218 |
| 關國鍵 | 440681********0616 | |
| 何桂蓮 | 441827********3668 | |
| 鳳城街道 | 劉夢琪 | 441802********0243 |
| 付彩濤 | 441881********0241 | |
| 浛洸鎮(zhèn) | 郭必勝 | 441881********1118 |
| 曾婉慧 | 441881********0444 | |
| 關盛燕 | 441881********1921 | |
| 莫惠娟 | 441881********0423 | |
| 橫石水鎮(zhèn) | 藍麗香 | 441881********5986 |
| 望埠鎮(zhèn) | 何小燕 | 441881********7420 |
| 丘偉過 | 441881********0254 | |
| 湯塘鎮(zhèn) | 孫武 | 230125********601x |
| 黃杰銘 | 441821********0019 | |
| 青蓮鎮(zhèn) | 盧嘉儀 | 441823********7046 |
| 吉田鎮(zhèn) | 周麗冰 | 441825********162x |
| 黎松林 | 441825********0210 | |
| 寨崗鎮(zhèn) | 房建華 | 441826********231x |
|
汕頭市 |
||
| 所屬鎮(zhèn)(街) | 應聘者姓名 | 號碼 |
| 石炮臺街道 | 陳彥良 | 440509********6026 |
| 肖徽霞 | 440509********1249 | |
| 許楚彬 | 440508********1714 | |
| 新福街道 | 黃澤蕓 | 440508********3322 |
| 許麗君 | 440781********1765 | |
| 鮀江街道 | 肖勝 | 440509********4848 |
| 同益街道 | 張智康 | 440506********2014 |
| 玉新街道 | 陳家琦 | 440506********0068 |
| 鄭曉丹 | 440582********0462 | |
| 烏橋街道 | 陳筠 | 440509********4029 |
| 永祥街道 | 莊家華 | 440509********2023 |
|
梅州市 |
||
| 所屬鎮(zhèn)(街) | 應聘者姓名 | 號碼 |
| 金山街道 | 楊 鏈 | 441402********0223 |
| 西陽鎮(zhèn) | 戴婷婷 | 441402********1525 |
| 萬志平 | 441421********3814 | |
| 石扇鎮(zhèn) | 陳 煜 | 441421********0415 |
| 羅浮鎮(zhèn) | 沙 婷 | 441481********4187 |
| 劉思娜 | 441481********2040 | |
|
韶關市 |
||
| 所屬鎮(zhèn)(街) | 應聘者姓名 | 號碼 |
| 車站街道 | 張榮華 | 440204********7022 |
| 十里亭鎮(zhèn) | 張麗梅 | 441423********3021 |
| 樟市鎮(zhèn) | 肖麗婷 | 440221********1246 |
| 張世明 | 440203********671x | |
| 馬壩鎮(zhèn) | 鄒榕健 | 440221********1617 |
| 徐文佳 | 440221********1913 | |
| 李亮潔 | 440221********1662 | |
| 豐城街道 | 李慧健 | 440233********002x |
| 三溪鎮(zhèn) | 鄧紅芳 | 440281********5226 |
| 廊田鎮(zhèn) | 林惠霞 | 440281********0727 |
| 楊聯(lián)招 | 440281********6645 | |
| 北鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 劉穎 | 440281********0024 |
| 廖林嬌 | 440281********732x | |
| 紅山鎮(zhèn) | 宋朝珍 | 420821********2589 |
| 李林恒 | 440224********1390 | |
| 翁城鎮(zhèn) | 何潤林 | 440229********0034 |
| 謝玉惠 | 440229********292x | |
| 官渡鎮(zhèn) | 劉成 | 440229********0038 |
| 周禮振 | 440229********0013 | |
感謝對廣東社工“雙百計劃”的關注與支持!
廣東社工“雙百計劃”項目辦公室
2017年10月11
版權所有:易賢網(wǎng)