準(zhǔn)考證號 | 考試信息名稱 | 報考崗位 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 綜合排名 | 備注 |
12070310722 | 玉溪市社會福利服務(wù)中心公開招聘工作人員 | 社會工作(不限專業(yè)) | 68 | 79.3 | 73.65 | 1 | |
12070310215 | 玉溪市社會福利服務(wù)中心公開招聘工作人員 | 社會工作(不限專業(yè)) | 68 | 75.56 | 71.78 | 2 | |
12070310410 | 玉溪市社會福利服務(wù)中心公開招聘工作人員 | 社會工作(不限專業(yè)) | 68 | 70.8 | 69.4 | 3 | |
12070310112 | 玉溪市社會福利服務(wù)中心公開招聘工作人員 | 社會工作(不限專業(yè)) | 72 | 0 | 36 | 4 | 面試棄權(quán) |
12070320426 | 玉溪市社會福利服務(wù)中心公開招聘工作人員 | 規(guī)劃財務(wù)(女) | 84 | 79.9 | 81.95 | 1 | |
12070320404 | 玉溪市社會福利服務(wù)中心公開招聘工作人員 | 規(guī)劃財務(wù)(女) | 78 | 79.86 | 78.93 | 2 | |
12070320106 | 玉溪市社會福利服務(wù)中心公開招聘工作人員 | 辦公室文秘(女) | 66 | 76.4 | 71.2 | 1 | |
12070320122 | 玉溪市社會福利服務(wù)中心公開招聘工作人員 | 辦公室文秘(女) | 64 | 76.8 | 70.4 | 2 | |
12070320510 | 玉溪市社會福利服務(wù)中心公開招聘工作人員 | 規(guī)劃財務(wù)(男) | 71 | 74.84 | 72.92 | 1 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報班