| 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號碼 | 報考學(xué)校 | 報考崗位 | 教育公共基礎(chǔ) | 相應(yīng)學(xué)科專業(yè)知識 | 筆試總成績 | 政策性加分 | 加分后總成績 | 名次 | ||
| 成績 | 占筆試成績折合30% | 成績 | 占筆試成績折合70% | |||||||||
| 肖小紅 | 女 | 2012A030516 | 廣安友誼中學(xué) | 初中英語 | 62.00 | 18.60 | 85.00 | 59.50 | 78.10 | 78.10 | 1 | |
| 宋玲玲 | 女 | 2012A030517 | 廣安友誼中學(xué) | 初中英語 | 72.00 | 21.60 | 79.00 | 55.30 | 76.90 | 76.90 | 2 | |
| 唐伊鏡 | 女 | 2012A030514 | 廣安友誼中學(xué) | 初中英語 | 63.00 | 18.90 | 82.00 | 57.40 | 76.30 | 76.30 | 3 | |
| 廖敏 | 女 | 2012A030522 | 廣安友誼中學(xué) | 初中英語 | 60.00 | 18.00 | 82.00 | 57.40 | 75.40 | 75.40 | 4 | |
| 任婧 | 女 | 2012A030518 | 廣安友誼中學(xué) | 初中英語 | 56.00 | 16.80 | 82.50 | 57.75 | 74.55 | 74.55 | 5 | |
| 毛越 | 男 | 2012A030510 | 廣安友誼中學(xué) | 初中英語 | 54.00 | 16.20 | 81.50 | 57.05 | 73.25 | 73.25 | 6 | |
| 付瑜 | 女 | 2012A030526 | 廣安友誼中學(xué) | 初中英語 | 65.00 | 19.50 | 75.50 | 52.85 | 72.35 | 72.35 | 7 | |
| 楊梅 | 女 | 2012A030512 | 廣安友誼中學(xué) | 初中英語 | 55.00 | 16.50 | 79.00 | 55.30 | 71.80 | 71.80 | 8 | |
| 吳萍 | 女 | 2012A030529 | 廣安友誼中學(xué) | 初中英語 | 62.00 | 18.60 | 76.00 | 53.20 | 71.80 | 71.80 | 8 | |
| 崔潤霞 | 女 | 2012A030506 | 廣安友誼中學(xué) | 初中英語 | 58.00 | 17.40 | 77.00 | 53.90 | 71.30 | 71.30 | 10 | |
| 月玉菊 | 女 | 2012A030504 | 廣安友誼中學(xué) | 初中英語 | 60.00 | 18.00 | 76.00 | 53.20 | 71.20 | 71.20 | 11 | |
| 張娟 | 女 | 2012A030601 | 廣安友誼中學(xué) | 初中英語 | 59.00 | 17.70 | 76.00 | 53.20 | 70.90 | 70.90 | 12 | |
| 李泓林 | 女 | 2012A030515 | 廣安友誼中學(xué) | 初中英語 | 65.00 | 19.50 | 73.00 | 51.10 | 70.60 | 70.60 | 13 | |
| 胡珊 | 女 | 2012A030520 | 廣安友誼中學(xué) | 初中英語 | 60.00 | 18.00 | 75.00 | 52.50 | 70.50 | 70.50 | 14 | |
| 李寬莉 | 女 | 2012A030524 | 廣安友誼中學(xué) | 初中英語 | 58.00 | 17.40 | 75.00 | 52.50 | 69.90 | 69.90 | 15 | |
| 雷素萍 | 女 | 2012A030606 | 廣安友誼中學(xué) | 初中英語 | 52.00 | 15.60 | 77.50 | 54.25 | 69.85 | 69.85 | 16 | |
| 楊雪梅 | 女 | 2012A030513 | 廣安友誼中學(xué) | 初中英語 | 61.00 | 18.30 | 73.50 | 51.45 | 69.75 | 69.75 | 17 | |
| 楊巧玲 | 女 | 2012A030503 | 廣安友誼中學(xué) | 初中英語 | 54.00 | 16.20 | 76.00 | 53.20 | 69.40 | 69.40 | 18 | |
| 王麗 | 女 | 2012A030505 | 廣安友誼中學(xué) | 初中英語 | 59.00 | 17.70 | 73.00 | 51.10 | 68.80 | 68.80 | 19 | |
| 鄧玲玲 | 女 | 2012A030519 | 廣安友誼中學(xué) | 初中英語 | 46.00 | 13.80 | 78.50 | 54.95 | 68.75 | 68.75 | 20 | |
| 尹青艷 | 女 | 2012A030523 | 廣安友誼中學(xué) | 初中英語 | 61.00 | 18.30 | 72.00 | 50.40 | 68.70 | 68.70 | 21 | |
| 侯芳 | 女 | 2012A030501 | 廣安友誼中學(xué) | 初中英語 | 49.00 | 14.70 | 77.00 | 53.90 | 68.60 | 68.60 | 22 | |
| 龍鳳 | 女 | 2012A030527 | 廣安友誼中學(xué) | 初中英語 | 51.00 | 15.30 | 75.00 | 52.50 | 67.80 | 67.80 | 23 | |
| 蔣燕紅 | 女 | 2012A030605 | 廣安友誼中學(xué) | 初中英語 | 39.00 | 11.70 | 80.00 | 56.00 | 67.70 | 67.70 | 24 | |
| 楊采菱 | 女 | 2012A030511 | 廣安友誼中學(xué) | 初中英語 | 54.00 | 16.20 | 73.00 | 51.10 | 67.30 | 67.30 | 25 | |
| 劉曉寒 | 女 | 2012A030604 | 廣安友誼中學(xué) | 初中英語 | 42.00 | 12.60 | 77.00 | 53.90 | 66.50 | 66.50 | 26 | |
| 甘文莉 | 女 | 2012A030530 | 廣安友誼中學(xué) | 初中英語 | 54.00 | 16.20 | 71.50 | 50.05 | 66.25 | 66.25 | 27 | |
| 段祖娟 | 女 | 2012A030603 | 廣安友誼中學(xué) | 初中英語 | 45.00 | 13.50 | 73.50 | 51.45 | 64.95 | 64.95 | 28 | |
| 董昆花 | 女 | 2012A030602 | 廣安友誼中學(xué) | 初中英語 | 57.00 | 17.10 | 66.00 | 46.20 | 63.30 | 63.30 | 29 | |
| 吳丹 | 女 | 2012A030508 | 廣安友誼中學(xué) | 初中英語 | 50.00 | 15.00 | 68.00 | 47.60 | 62.60 | 62.60 | 30 | |
| 蔡薇 | 女 | 2012A030502 | 廣安友誼中學(xué) | 初中英語 | 44.00 | 13.20 | 65.00 | 45.50 | 58.70 | 58.70 | 31 | |
| 李汪陽 | 女 | 2012A030521 | 廣安友誼中學(xué) | 初中英語 | 44.00 | 13.20 | 65.00 | 45.50 | 58.70 | 58.70 | 31 | |
| 蘭鑫 | 男 | 2012A030528 | 廣安友誼中學(xué) | 初中英語 | 30.00 | 9.00 | 55.00 | 38.50 | 47.50 | 47.50 | 33 | |
| 鄧春靜 | 女 | 2012A030507 | 廣安友誼中學(xué) | 初中英語 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 李依言 | 女 | 2012A030509 | 廣安友誼中學(xué) | 初中英語 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 陽佳航 | 女 | 2012A030525 | 廣安友誼中學(xué) | 初中英語 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 魯倩 | 女 | 2012A071202 | 廣安友誼中學(xué) | 初中生物 | 57.00 | 17.10 | 82.00 | 57.40 | 74.50 | 74.50 | 1 | |
| 彭良英 | 女 | 2012A071213 | 廣安友誼中學(xué) | 初中生物 | 59.00 | 17.70 | 78.00 | 54.60 | 72.30 | 72.30 | 2 | |
| 肖歡 | 女 | 2012A071204 | 廣安友誼中學(xué) | 初中生物 | 67.00 | 20.10 | 74.00 | 51.80 | 71.90 | 71.90 | 3 | |
| 翟姣 | 女 | 2012A071205 | 廣安友誼中學(xué) | 初中生物 | 59.00 | 17.70 | 77.00 | 53.90 | 71.60 | 71.60 | 4 | |
| 陳遠(yuǎn)輝 | 男 | 2012A071203 | 廣安友誼中學(xué) | 初中生物 | 55.00 | 16.50 | 78.00 | 54.60 | 71.10 | 71.10 | 5 | |
| 陳靜 | 女 | 2012A071218 | 廣安友誼中學(xué) | 初中生物 | 50.00 | 15.00 | 77.00 | 53.90 | 68.90 | 68.90 | 6 | |
| 陳勇均 | 男 | 2012A071212 | 廣安友誼中學(xué) | 初中生物 | 53.00 | 15.90 | 75.00 | 52.50 | 68.40 | 68.40 | 7 | |
| 楊帆 | 女 | 2012A071201 | 廣安友誼中學(xué) | 初中生物 | 55.00 | 16.50 | 74.00 | 51.80 | 68.30 | 68.30 | 8 | |
| 朱質(zhì)倫 | 女 | 2012A071215 | 廣安友誼中學(xué) | 初中生物 | 34.00 | 10.20 | 82.00 | 57.40 | 67.60 | 67.60 | 9 | |
| 王琴梅 | 女 | 2012A071209 | 廣安友誼中學(xué) | 初中生物 | 52.00 | 15.60 | 73.00 | 51.10 | 66.70 | 66.70 | 10 | |
| 李耀 | 男 | 2012A071216 | 廣安友誼中學(xué) | 初中生物 | 60.00 | 18.00 | 69.00 | 48.30 | 66.30 | 66.30 | 11 | |
| 張端 | 男 | 2012A071210 | 廣安友誼中學(xué) | 初中生物 | 50.00 | 15.00 | 73.00 | 51.10 | 66.10 | 66.10 | 12 | |
| 肖慧 | 女 | 2012A071211 | 廣安友誼中學(xué) | 初中生物 | 56.00 | 16.80 | 67.00 | 46.90 | 63.70 | 63.70 | 13 | |
| 張玲 | 女 | 2012A071207 | 廣安友誼中學(xué) | 初中生物 | 51.00 | 15.30 | 69.00 | 48.30 | 63.60 | 63.60 | 14 | |
| 林紅梅 | 女 | 2012A071220 | 廣安友誼中學(xué) | 初中生物 | 43.00 | 12.90 | 71.00 | 49.70 | 62.60 | 62.60 | 15 | |
| 吳靜 | 女 | 2012A071217 | 廣安友誼中學(xué) | 初中生物 | 45.00 | 13.50 | 59.00 | 41.30 | 54.80 | 54.80 | 16 | |
| 蔣晶 | 女 | 2012A071222 | 廣安友誼中學(xué) | 初中生物 | 38.00 | 11.40 | 60.00 | 42.00 | 53.40 | 53.40 | 17 | |
| 蘭洋 | 男 | 2012A071206 | 廣安友誼中學(xué) | 初中生物 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 吳宏蕾 | 女 | 2012A071208 | 廣安友誼中學(xué) | 初中生物 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 蔡小英 | 女 | 2012A071214 | 廣安友誼中學(xué) | 初中生物 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 曾浪霞 | 女 | 2012A071219 | 廣安友誼中學(xué) | 初中生物 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 汪春容 | 女 | 2012A071221 | 廣安友誼中學(xué) | 初中生物 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 游艷 | 女 | 2012A101102 | 廣安友誼中學(xué) | 初中計算機 | 63.00 | 18.90 | 66.50 | 46.55 | 65.45 | 65.45 | 1 | |
| 劉寅容 | 女 | 2012A101108 | 廣安友誼中學(xué) | 初中計算機 | 52.00 | 15.60 | 69.00 | 48.30 | 63.90 | 63.90 | 2 | |
| 李紅琴 | 女 | 2012A101028 | 廣安友誼中學(xué) | 初中計算機 | 39.00 | 11.70 | 60.00 | 42.00 | 53.70 | 6.00 | 59.70 | 3 |
| 杜斌 | 男 | 2012A101103 | 廣安友誼中學(xué) | 初中計算機 | 47.00 | 14.10 | 64.00 | 44.80 | 58.90 | 58.90 | 4 | |
| 陳明娟 | 女 | 2012A101030 | 廣安友誼中學(xué) | 初中計算機 | 52.00 | 15.60 | 58.00 | 40.60 | 56.20 | 56.20 | 5 | |
| 唐澤萍 | 女 | 2012A101113 | 廣安友誼中學(xué) | 初中計算機 | 52.00 | 15.60 | 57.00 | 39.90 | 55.50 | 55.50 | 6 | |
| 程菊花 | 女 | 2012A101107 | 廣安友誼中學(xué) | 初中計算機 | 36.00 | 10.80 | 63.00 | 44.10 | 54.90 | 54.90 | 7 | |
| 林君 | 女 | 2012A101110 | 廣安友誼中學(xué) | 初中計算機 | 35.00 | 10.50 | 62.00 | 43.40 | 53.90 | 53.90 | 8 | |
| 肖揚 | 女 | 2012A101029 | 廣安友誼中學(xué) | 初中計算機 | 51.00 | 15.30 | 50.00 | 35.00 | 50.30 | 50.30 | 9 | |
| 王超 | 女 | 2012A101101 | 廣安友誼中學(xué) | 初中計算機 | 45.00 | 13.50 | 52.00 | 36.40 | 49.90 | 49.90 | 10 | |
| 周川洪 | 男 | 2012A101105 | 廣安友誼中學(xué) | 初中計算機 | 32.00 | 9.60 | 57.00 | 39.90 | 49.50 | 49.50 | 11 | |
| 李斌 | 男 | 2012A101104 | 廣安友誼中學(xué) | 初中計算機 | 33.00 | 9.90 | 56.00 | 39.20 | 49.10 | 49.10 | 12 | |
| 李雙燕 | 女 | 2012A101109 | 廣安友誼中學(xué) | 初中計算機 | 48.00 | 14.40 | 48.00 | 33.60 | 48.00 | 48.00 | 13 | |
| 周宇 | 女 | 2012A101112 | 廣安友誼中學(xué) | 初中計算機 | 45.00 | 13.50 | 44.00 | 30.80 | 44.30 | 44.30 | 14 | |
| 舒芳 | 女 | 2012A101111 | 廣安友誼中學(xué) | 初中計算機 | 33.00 | 9.90 | 48.00 | 33.60 | 43.50 | 43.50 | 15 | |
| 湯輝 | 女 | 2012A101114 | 廣安友誼中學(xué) | 初中計算機 | 35.00 | 10.50 | 44.00 | 30.80 | 41.30 | 41.30 | 16 | |
| 王璇 | 男 | 2012A101106 | 廣安友誼中學(xué) | 初中計算機 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 夏青 | 女 | 2012B010209 | 廣安友誼中學(xué)實驗學(xué)校 | 初中語文 | 66.00 | 19.80 | 68.00 | 47.60 | 67.40 | 67.40 | 1 | |
| 李欣 | 女 | 2012B010214 | 廣安友誼中學(xué)實驗學(xué)校 | 初中語文 | 62.00 | 18.60 | 69.00 | 48.30 | 66.90 | 66.90 | 2 | |
| 何謙 | 女 | 2012B010207 | 廣安友誼中學(xué)實驗學(xué)校 | 初中語文 | 56.00 | 16.80 | 69.00 | 48.30 | 65.10 | 65.10 | 3 | |
| 楊波 | 男 | 2012B010218 | 廣安友誼中學(xué)實驗學(xué)校 | 初中語文 | 58.00 | 17.40 | 68.00 | 47.60 | 65.00 | 65.00 | 4 | |
| 鄭秋月 | 女 | 2012B010226 | 廣安友誼中學(xué)實驗學(xué)校 | 初中語文 | 51.00 | 15.30 | 71.00 | 49.70 | 65.00 | 65.00 | 4 | |
| 潘慧 | 女 | 2012B010224 | 廣安友誼中學(xué)實驗學(xué)校 | 初中語文 | 64.00 | 19.20 | 64.00 | 44.80 | 64.00 | 64.00 | 6 | |
| 韓璐 | 女 | 2012B010216 | 廣安友誼中學(xué)實驗學(xué)校 | 初中語文 | 48.00 | 14.40 | 70.00 | 49.00 | 63.40 | 63.40 | 7 | |
| 姚敏 | 女 | 2012B010210 | 廣安友誼中學(xué)實驗學(xué)校 | 初中語文 | 54.00 | 16.20 | 67.00 | 46.90 | 63.10 | 63.10 | 8 | |
| 譚春艷 | 女 | 2012B010223 | 廣安友誼中學(xué)實驗學(xué)校 | 初中語文 | 65.00 | 19.50 | 61.00 | 42.70 | 62.20 | 62.20 | 9 | |
| 楊芳 | 女 | 2012B010208 | 廣安友誼中學(xué)實驗學(xué)校 | 初中語文 | 53.00 | 15.90 | 66.00 | 46.20 | 62.10 | 62.10 | 10 | |
| 李明霞 | 女 | 2012B010220 | 廣安友誼中學(xué)實驗學(xué)校 | 初中語文 | 52.00 | 15.60 | 63.00 | 44.10 | 59.70 | 59.70 | 11 | |
| 向才金 | 男 | 2012B010125 | 廣安友誼中學(xué)實驗學(xué)校 | 初中語文 | 62.00 | 18.60 | 57.00 | 39.90 | 58.50 | 58.50 | 12 | |
| 夏翠蓮 | 女 | 2012B010219 | 廣安友誼中學(xué)實驗學(xué)校 | 初中語文 | 57.00 | 17.10 | 59.00 | 41.30 | 58.40 | 58.40 | 13 | |
| 楊梅芳 | 女 | 2012B010213 | 廣安友誼中學(xué)實驗學(xué)校 | 初中語文 | 49.00 | 14.70 | 62.00 | 43.40 | 58.10 | 58.10 | 14 | |
| 唐安婷 | 女 | 2012B010202 | 廣安友誼中學(xué)實驗學(xué)校 | 初中語文 | 51.00 | 15.30 | 61.00 | 42.70 | 58.00 | 58.00 | 15 | |
| 孫純梅 | 女 | 2012B010215 | 廣安友誼中學(xué)實驗學(xué)校 | 初中語文 | 54.00 | 16.20 | 50.00 | 35.00 | 51.20 | 6.00 | 57.20 | 16 |
| 陳丹 | 女 | 2012B010204 | 廣安友誼中學(xué)實驗學(xué)校 | 初中語文 | 41.00 | 12.30 | 64.00 | 44.80 | 57.10 | 57.10 | 17 | |
| 李卿 | 女 | 2012B010205 | 廣安友誼中學(xué)實驗學(xué)校 | 初中語文 | 41.00 | 12.30 | 64.00 | 44.80 | 57.10 | 57.10 | 17 | |
| 劉夢 | 女 | 2012B010127 | 廣安友誼中學(xué)實驗學(xué)校 | 初中語文 | 66.00 | 19.80 | 53.00 | 37.10 | 56.90 | 56.90 | 19 | |
| 黃芳 | 女 | 2012B010129 | 廣安友誼中學(xué)實驗學(xué)校 | 初中語文 | 49.00 | 14.70 | 60.00 | 42.00 | 56.70 | 56.70 | 20 | |
| 何春梅 | 女 | 2012B010201 | 廣安友誼中學(xué)實驗學(xué)校 | 初中語文 | 54.00 | 16.20 | 56.00 | 39.20 | 55.40 | 55.40 | 21 | |
| 文皓 | 男 | 2012B010203 | 廣安友誼中學(xué)實驗學(xué)校 | 初中語文 | 41.00 | 12.30 | 61.00 | 42.70 | 55.00 | 55.00 | 22 | |
| 熊麗華 | 女 | 2012B010206 | 廣安友誼中學(xué)實驗學(xué)校 | 初中語文 | 50.00 | 15.00 | 55.00 | 38.50 | 53.50 | 53.50 | 23 | |
| 李玲 | 女 | 2012B010124 | 廣安友誼中學(xué)實驗學(xué)校 | 初中語文 | 38.00 | 11.40 | 60.00 | 42.00 | 53.40 | 53.40 | 24 | |
| 杜欣 | 女 | 2012B010217 | 廣安友誼中學(xué)實驗學(xué)校 | 初中語文 | 49.00 | 14.70 | 54.00 | 37.80 | 52.50 | 52.50 | 25 | |
| 吳凡 | 女 | 2012B010211 | 廣安友誼中學(xué)實驗學(xué)校 | 初中語文 | 35.00 | 10.50 | 58.00 | 40.60 | 51.10 | 51.10 | 26 | |
| 孟陽峰 | 男 | 2012B010128 | 廣安友誼中學(xué)實驗學(xué)校 | 初中語文 | 48.00 | 14.40 | 48.00 | 33.60 | 48.00 | 48.00 | 27 | |
| 孔莎 | 女 | 2012B010126 | 廣安友誼中學(xué)實驗學(xué)校 | 初中語文 | 50.00 | 15.00 | 47.00 | 32.90 | 47.90 | 47.90 | 28 | |
| 王磊 | 男 | 2012B010221 | 廣安友誼中學(xué)實驗學(xué)校 | 初中語文 | 48.00 | 14.40 | 38.00 | 26.60 | 41.00 | 6.00 | 47.00 | 29 |
| 余江艷 | 女 | 2012B010227 | 廣安友誼中學(xué)實驗學(xué)校 | 初中語文 | 52.00 | 15.60 | 43.00 | 30.10 | 45.70 | 45.70 | 30 | |
| 劉遠(yuǎn) | 男 | 2012B010130 | 廣安友誼中學(xué)實驗學(xué)校 | 初中語文 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 陳超 | 男 | 2012B010212 | 廣安友誼中學(xué)實驗學(xué)校 | 初中語文 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 閆洪民 | 男 | 2012B010222 | 廣安友誼中學(xué)實驗學(xué)校 | 初中語文 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 鐘鴻鳴 | 女 | 2012B010225 | 廣安友誼中學(xué)實驗學(xué)校 | 初中語文 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 鄒強 | 男 | 2012B020326 | 廣安友誼中學(xué)實驗學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 59.00 | 17.70 | 62.00 | 43.40 | 61.10 | 61.10 | 1 | |
| 張傳剛 | 男 | 2012B020327 | 廣安友誼中學(xué)實驗學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 51.00 | 15.30 | 62.00 | 43.40 | 58.70 | 58.70 | 2 | |
| 王利華 | 男 | 2012B020412 | 廣安友誼中學(xué)實驗學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 63.00 | 18.90 | 54.00 | 37.80 | 56.70 | 56.70 | 3 | |
| 馬林燕 | 男 | 2012B020328 | 廣安友誼中學(xué)實驗學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 49.00 | 14.70 | 59.00 | 41.30 | 56.00 | 56.00 | 4 | |
| 張瑞 | 女 | 2012B020411 | 廣安友誼中學(xué)實驗學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 60.00 | 18.00 | 53.00 | 37.10 | 55.10 | 55.10 | 5 | |
| 馬小倩 | 女 | 2012B020319 | 廣安友誼中學(xué)實驗學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 55.00 | 16.50 | 55.00 | 38.50 | 55.00 | 55.00 | 6 | |
| 韓正芳 | 女 | 2012B020324 | 廣安友誼中學(xué)實驗學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 63.00 | 18.90 | 50.00 | 35.00 | 53.90 | 53.90 | 7 | |
| 譚利 | 女 | 2012B020408 | 廣安友誼中學(xué)實驗學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 42.00 | 12.60 | 59.00 | 41.30 | 53.90 | 53.90 | 7 | |
| 張燕 | 女 | 2012B020414 | 廣安友誼中學(xué)實驗學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 57.00 | 17.10 | 44.00 | 30.80 | 47.90 | 6.00 | 53.90 | 9 |
| 辛少華 | 男 | 2012B020409 | 廣安友誼中學(xué)實驗學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 42.00 | 12.60 | 57.00 | 39.90 | 52.50 | 52.50 | 10 | |
| 賀雪琴 | 女 | 2012B020330 | 廣安友誼中學(xué)實驗學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 60.00 | 18.00 | 49.00 | 34.30 | 52.30 | 52.30 | 11 | |
| 王利華 | 女 | 2012B020322 | 廣安友誼中學(xué)實驗學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 48.00 | 14.40 | 53.00 | 37.10 | 51.50 | 51.50 | 12 | |
| 楊柳 | 女 | 2012B020323 | 廣安友誼中學(xué)實驗學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 42.00 | 12.60 | 55.00 | 38.50 | 51.10 | 51.10 | 13 | |
| 付莉 | 女 | 2012B020406 | 廣安友誼中學(xué)實驗學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 56.00 | 16.80 | 49.00 | 34.30 | 51.10 | 51.10 | 13 | |
| 文娟 | 女 | 2012B020413 | 廣安友誼中學(xué)實驗學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 42.00 | 12.60 | 52.00 | 36.40 | 49.00 | 49.00 | 15 | |
| 張強 | 男 | 2012B020404 | 廣安友誼中學(xué)實驗學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 31.00 | 9.30 | 56.00 | 39.20 | 48.50 | 48.50 | 16 | |
| 姜黎 | 女 | 2012B020321 | 廣安友誼中學(xué)實驗學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 43.00 | 12.90 | 49.00 | 34.30 | 47.20 | 47.20 | 17 | |
| 熊會 | 女 | 2012B020410 | 廣安友誼中學(xué)實驗學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 51.00 | 15.30 | 45.00 | 31.50 | 46.80 | 46.80 | 18 | |
| 蘇小平 | 男 | 2012B020329 | 廣安友誼中學(xué)實驗學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 43.00 | 12.90 | 48.00 | 33.60 | 46.50 | 46.50 | 19 | |
| 蔣利川 | 男 | 2012B020402 | 廣安友誼中學(xué)實驗學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 42.00 | 12.60 | 48.00 | 33.60 | 46.20 | 46.20 | 20 | |
| 周君容 | 女 | 2012B020415 | 廣安友誼中學(xué)實驗學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 52.00 | 15.60 | 43.00 | 30.10 | 45.70 | 45.70 | 21 | |
| 陳真 | 男 | 2012B020320 | 廣安友誼中學(xué)實驗學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 50.00 | 15.00 | 42.00 | 29.40 | 44.40 | 44.40 | 22 | |
| 陳圓 | 女 | 2012B020407 | 廣安友誼中學(xué)實驗學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 45.00 | 13.50 | 43.00 | 30.10 | 43.60 | 43.60 | 23 | |
| 黃曉膠 | 女 | 2012B020325 | 廣安友誼中學(xué)實驗學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 36.00 | 10.80 | 46.00 | 32.20 | 43.00 | 43.00 | 24 | |
| 王君 | 女 | 2012B020416 | 廣安友誼中學(xué)實驗學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 45.00 | 13.50 | 41.00 | 28.70 | 42.20 | 42.20 | 25 | |
| 萬世超 | 男 | 2012B020405 | 廣安友誼中學(xué)實驗學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 47.00 | 14.10 | 37.00 | 25.90 | 40.00 | 40.00 | 26 | |
| 吳玉嬌 | 女 | 2012B020401 | 廣安友誼中學(xué)實驗學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 陳軍 | 男 | 2012B020403 | 廣安友誼中學(xué)實驗學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 陳艷 | 女 | 2012B030804 | 廣安友誼中學(xué)實驗學(xué)校 | 初中英語 | 71.00 | 21.30 | 83.00 | 58.10 | 79.40 | 79.40 | 1 | |
| 劉靜 | 女 | 2012B030821 | 廣安友誼中學(xué)實驗學(xué)校 | 初中英語 | 54.00 | 16.20 | 80.00 | 56.00 | 72.20 | 6.00 | 78.20 | 2 |
| 呂俐 | 女 | 2012B030816 | 廣安友誼中學(xué)實驗學(xué)校 | 初中英語 | 64.00 | 19.20 | 84.00 | 58.80 | 78.00 | 78.00 | 3 | |
| 楊利君 | 女 | 2012B030805 | 廣安友誼中學(xué)實驗學(xué)校 | 初中英語 | 52.00 | 15.60 | 86.50 | 60.55 | 76.15 | 76.15 | 4 | |
| 吳清香 | 女 | 2012B030801 | 廣安友誼中學(xué)實驗學(xué)校 | 初中英語 | 58.00 | 17.40 | 83.50 | 58.45 | 75.85 | 75.85 | 5 | |
| 駱雪藍(lán) | 女 | 2012B030724 | 廣安友誼中學(xué)實驗學(xué)校 | 初中英語 | 60.00 | 18.00 | 82.00 | 57.40 | 75.40 | 75.40 | 6 | |
| 王敏 | 女 | 2012B030716 | 廣安友誼中學(xué)實驗學(xué)校 | 初中英語 | 65.00 | 19.50 | 79.50 | 55.65 | 75.15 | 75.15 | 7 | |
| 李寒 | 女 | 2012B030809 | 廣安友誼中學(xué)實驗學(xué)校 | 初中英語 | 58.00 | 17.40 | 82.00 | 57.40 | 74.80 | 74.80 | 8 | |
| 謝萬江 | 男 | 2012B030712 | 廣安友誼中學(xué)實驗學(xué)校 | 初中英語 | 63.00 | 18.90 | 79.50 | 55.65 | 74.55 | 74.55 | 9 | |
| 鐘琴 | 女 | 2012B030806 | 廣安友誼中學(xué)實驗學(xué)校 | 初中英語 | 55.00 | 16.50 | 82.00 | 57.40 | 73.90 | 73.90 | 10 | |
| 明茜 | 女 | 2012B030810 | 廣安友誼中學(xué)實驗學(xué)校 | 初中英語 | 60.00 | 18.00 | 79.50 | 55.65 | 73.65 | 73.65 | 11 | |
| 雷丹 | 女 | 2012B030703 | 廣安友誼中學(xué)實驗學(xué)校 | 初中英語 | 49.00 | 14.70 | 84.00 | 58.80 | 73.50 | 73.50 | 12 | |
| 王小月 | 女 | 2012B030812 | 廣安友誼中學(xué)實驗學(xué)校 | 初中英語 | 63.00 | 18.90 | 77.00 | 53.90 | 72.80 | 72.80 | 13 | |
| 周錦 | 女 | 2012B030702 | 廣安友誼中學(xué)實驗學(xué)校 | 初中英語 | 54.00 | 16.20 | 80.50 | 56.35 | 72.55 | 72.55 | 14 | |
| 王璐 | 女 | 2012B030817 | 廣安友誼中學(xué)實驗學(xué)校 | 初中英語 | 56.00 | 16.80 | 78.50 | 54.95 | 71.75 | 71.75 | 15 | |
| 王云芳 | 女 | 2012B030710 | 廣安友誼中學(xué)實驗學(xué)校 | 初中英語 | 51.00 | 15.30 | 79.00 | 55.30 | 70.60 | 70.60 | 16 | |
