| 2017年豐順縣部分事業(yè)單位公開招聘筆試成績 | |||
| 序號 | 準考證號 | 筆試成績 | 備注 |
| 1 | 201707001001 | 74.48 | |
| 2 | 201707001002 | 73.12 | |
| 3 | 201707001003 | 70.68 | |
| 4 | 201707001004 | 74.11 | |
| 5 | 201707001005 | 84.91 | |
| 6 | 201707001006 | 82.22 | |
| 7 | 201707001007 | 84.40 | |
| 8 | 201707001008 | 79.01 | |
| 9 | 201707001009 | 70.54 | |
| 10 | 201707001010 | 81.60 | |
| 11 | 201707001011 | 82.84 | |
| 12 | 201707001012 | 82.57 | |
| 13 | 201707001013 | 77.65 | |
| 14 | 201707001014 | 74.98 | |
| 15 | 201707001015 | 82.46 | |
| 16 | 201707001016 | 67.50 | |
| 17 | 201707001017 | 67.85 | |
| 18 | 201707001018 | 78.64 | |
| 19 | 201707001019 | 78.27 | |
| 20 | 201707001020 | 88.12 | |
| 21 | 201707001021 | 69.32 | |
| 22 | 201707001022 | 81.73 | |
| 23 | 201707001023 | 85.53 | |
| 24 | 201707001024 | 85.40 | |
| 25 | 201707001025 | 68.21 | |
| 26 | 201707001026 | 71.89 | |
| 27 | 201707001027 | 79.51 | |
| 28 | 201707001028 | 82.57 | |
| 29 | 201707001029 | 77.91 | |
| 30 | 201707001030 | 82.34 | |
| 31 | 201707002001 | 71.28 | |
| 32 | 201707002002 | 81.34 | |
| 33 | 201707002003 | 80.49 | |
| 34 | 201707002004 | 82.71 | |
| 35 | 201707002005 | 90.79 | |
| 36 | 201707002006 | 80.72 | |
| 37 | 201707002007 | 73.73 | |
| 38 | 201707002008 | 73.62 | |
| 39 | 201707002009 | 83.43 | |
| 40 | 201707002010 | 81.59 | |
| 41 | 201707002011 | 0.00 | 缺考 |
| 42 | 201707002012 | 81.21 | |
| 43 | 201707002013 | 70.29 | |
| 44 | 201707002014 | 76.57 | |
| 45 | 201707002015 | 62.81 | |
| 46 | 201707002016 | 73.38 | |
| 47 | 201707002017 | 80.36 | |
| 48 | 201707002018 | 65.02 | |
| 49 | 201707002019 | 70.42 | |
| 50 | 201707002020 | 80.24 | |
| 51 | 201707002021 | 85.28 | |
| 52 | 201707002022 | 76.68 | |
| 53 | 201707002023 | 0.00 | 缺考 |
| 54 | 201707002024 | 78.53 | |
| 55 | 201707002025 | 83.57 | |
| 56 | 201707002026 | 80.00 | |
| 57 | 201707002027 | 85.88 | |
| 58 | 201707002028 | 75.47 | |
| 59 | 201707002029 | 84.91 | |
| 60 | 201707002030 | 0.00 | 缺考 |
| 61 | 201707003001 | 71.28 | |
| 62 | 201707003002 | 75.09 | |
| 63 | 201707003003 | 74.97 | |
| 64 | 201707003004 | 78.02 | |
| 65 | 201707003005 | 71.51 | |
| 66 | 201707003006 | 61.59 | |
| 67 | 201707003007 | 80.48 | |
| 68 | 201707003008 | 0.00 | 缺考 |
| 69 | 201707003009 | 0.00 | 缺考 |
| 70 | 201707003010 | 67.72 | |
| 71 | 201707003011 | 81.96 | |
| 72 | 201707003012 | 64.52 | |
| 73 | 201707003013 | 63.29 | |
| 74 | 201707003014 | 61.81 | |
| 75 | 201707003015 | 64.41 | |
| 76 | 201707003016 | 74.98 | |
| 77 | 201707003017 | 0.00 | 缺考 |
| 78 | 201707003018 | 60.47 | |
| 79 | 201707003019 | 66.85 | |
| 80 | 201707003020 | 55.31 | |
| 81 | 201707003021 | 0.00 | 缺考 |
| 82 | 201707003022 | 52.62 | |
| 83 | 201707003023 | 64.77 | |
| 84 | 201707003024 | 63.54 | |
| 85 | 201707003025 | 68.36 | |
| 86 | 201707003026 | 77.06 | |
| 87 | 201707003027 | 71.16 | |
| 88 | 201707003028 | 67.46 | |
| 89 | 201707003029 | 76.54 | |
| 90 | 201707003030 | 62.21 | |
| 91 | 201707004001 | 68.34 | |
| 92 | 201707004002 | 57.40 | |
| 93 | 201707004003 | 47.23 | |
| 94 | 201707004004 | 51.90 | |
| 95 | 201707004005 | 66.60 | |
| 96 | 201707004006 | 84.05 | |
| 97 | 201707004007 | 72.50 | |
| 98 | 201707004008 | 61.46 | |
| 99 | 201707004009 | 81.11 | |
| 100 | 201707004010 | 67.10 | |
| 101 | 201707004011 | 79.02 | |
| 102 | 201707004012 | 66.01 | |
| 103 | 201707004013 | 58.14 | |
| 104 | 201707004014 | 71.76 | |
| 105 | 201707004015 | 75.33 | |
| 106 | 201707004016 | 60.35 | |
| 107 | 201707004017 | 0.00 | 缺考 |
| 108 | 201707004018 | 78.77 | |
| 109 | 201707004019 | 0.00 | 缺考 |
| 110 | 201707004020 | 62.08 | |
| 111 | 201707004021 | 0.00 | 缺考 |
| 112 | 201707004022 | 0.00 | 缺考 |
| 113 | 201707004023 | 66.86 | |
| 114 | 201707004024 | 77.05 | |
| 115 | 201707004025 | 65.87 | |
| 116 | 201707004026 | 61.58 | |
| 117 | 201707004027 | 60.73 | |
| 118 | 201707004028 | 79.63 | |
| 119 | 201707004029 | 59.01 | |
| 120 | 201707004030 | 69.69 | |
| 121 | 201707005001 | 80.73 | |
| 122 | 201707005002 | 66.00 | |
| 123 | 201707005003 | 74.34 | |
| 124 | 201707005004 | 79.03 | |
| 125 | 201707005005 | 74.47 | |
| 126 | 201707005006 | 75.09 | |
| 127 | 201707005007 | 80.73 | |
| 128 | 201707005008 | 69.31 | |
| 129 | 201707005009 | 61.83 | |
| 130 | 201707005010 | 55.83 | |
| 131 | 201707005011 | 66.26 | |
| 132 | 201707005012 | 64.07 | |
| 133 | 201707005013 | 72.49 | |
| 134 | 201707005014 | 71.88 | |
| 135 | 201707005015 | 72.39 | |
| 136 | 201707005016 | 78.89 | |
| 137 | 201707005017 | 77.04 | |
| 138 | 201707005018 | 77.30 | |
| 139 | 201707005019 | 60.25 | |
| 140 | 201707005020 | 61.34 | |
| 141 | 201707005021 | 75.82 | |
| 142 | 201707005022 | 77.29 | |
| 143 | 201707005023 | 58.64 | |
| 144 | 201707005024 | 83.30 | |
| 145 | 201707005025 | 81.24 | |
| 146 | 201707005026 | 82.58 | |
| 147 | 201707005027 | 72.14 | |
| 148 | 201707005028 | 0.00 | 缺考 |
| 149 | 201707005029 | 77.43 | |
| 150 | 201707005030 | 76.92 | |
| 151 | 201707006001 | 74.48 | |
| 152 | 201707006002 | 78.03 | |
| 153 | 201707006003 | 80.37 | |
| 154 | 201707006004 | 81.48 | |
| 155 | 201707006005 | 71.16 | |
| 156 | 201707006006 | 77.91 | |
| 157 | 201707006007 | 86.01 | |
| 158 | 201707006008 | 74.72 | |
| 159 | 201707006009 | 77.18 | |
| 160 | 201707006010 | 72.13 | |
| 161 | 201707006011 | 53.86 | |
| 162 | 201707006012 | 72.75 | |
| 163 | 201707006013 | 60.83 | |
| 164 | 201707006014 | 73.85 | |
| 165 | 201707006015 | 73.75 | |
| 166 | 201707006016 | 79.00 | |
| 167 | 201707006017 | 76.19 | |
| 168 | 201707006018 | 63.43 | |
| 169 | 201707006019 | 83.81 | |
| 170 | 201707006020 | 84.17 | |
| 171 | 201707006021 | 74.58 | |
| 172 | 201707006022 | 73.36 | |
| 173 | 201707006023 | 75.56 | |
| 174 | 201707006024 | 75.21 | |
| 175 | 201707006025 | 65.15 | |
| 176 | 201707006026 | 71.27 | |
| 177 | 201707006027 | 0.00 | 缺考 |
| 178 | 201707006028 | 0.00 | 缺考 |
| 179 | 201707006029 | 82.34 | |
| 180 | 201707006030 | 74.22 | |
| 181 | 201707007001 | 76.56 | |
| 182 | 201707007002 | 70.42 | |
| 183 | 201707007003 | 0.00 | 缺考 |
| 184 | 201707007004 | 64.64 | |
| 185 | 201707007005 | 80.24 | |
| 186 | 201707007006 | 70.05 | |
| 187 | 201707007007 | 44.36 | |
| 188 | 201707007008 | 69.08 | |
| 189 | 201707007009 | 67.37 | |
| 190 | 201707007010 | 72.64 | |
| 191 | 201707007011 | 73.72 | |
| 192 | 201707007012 | 63.18 | |
| 193 | 201707007013 | 0.00 | 缺考 |
| 194 | 201707007014 | 73.50 | |
| 195 | 201707007015 | 67.47 | |
| 196 | 201707007016 | 66.12 | |
| 197 | 201707007017 | 66.50 | |
| 198 | 201707007018 | 64.88 | |
| 199 | 201707007019 | 53.85 | |
| 200 | 201707007020 | 70.65 | |
| 201 | 201707007021 | 71.05 | |
| 202 | 201707007022 | 79.99 | |
| 203 | 201707007023 | 73.36 | |
| 204 | 201707007024 | 83.93 | |
| 205 | 201707007025 | 71.28 | |
| 206 | 201707007026 | 72.28 | |
| 207 | 201707007027 | 61.32 | |
| 208 | 201707007028 | 74.70 | |
| 209 | 201707007029 | 61.21 | |
| 210 | 201707007030 | 71.28 | |
| 211 | 201707008001 | 70.91 | |
| 212 | 201707008002 | 72.88 | |
| 213 | 201707008003 | 60.97 | |
| 214 | 201707008004 | 62.31 | |
| 215 | 201707008005 | 71.41 | |
| 216 | 201707008006 | 70.92 | |
| 217 | 201707008007 | 84.29 | |
| 218 | 201707008008 | 68.94 | |
| 219 | 201707008009 | 62.94 | |
| 220 | 201707008010 | 74.72 | |
| 221 | 201707008011 | 69.55 | |
| 222 | 201707008012 | 62.57 | |
| 223 | 201707008013 | 57.28 | |
| 224 | 201707008014 | 66.00 | |
| 225 | 201707008015 | 66.25 | |
| 226 | 201707008016 | 76.93 | |
| 227 | 201707008017 | 76.71 | |
| 228 | 201707008018 | 83.93 | |
| 229 | 201707008019 | 59.86 | |
| 230 | 201707008020 | 0.00 | 缺考 |
| 231 | 201707008021 | 49.68 | |
| 232 | 201707008022 | 0.00 | 缺考 |
| 233 | 201707008023 | 72.99 | |
| 234 | 201707008024 | 74.83 | |
| 235 | 201707008025 | 79.02 | |
| 236 | 201707008026 | 58.02 | |
| 237 | 201707008027 | 64.77 | |
| 238 | 201707008028 | 76.67 | |
| 239 | 201707008029 | 62.19 | |
| 240 | 201707008030 | 82.08 | |
| 241 | 201707009001 | 78.40 | |
| 242 | 201707009002 | 79.38 | |
| 243 | 201707009003 | 61.33 | |
| 244 | 201707009004 | 0.00 | 缺考 |
| 245 | 201707009005 | 63.44 | |
| 246 | 201707009006 | 79.74 | |
| 247 | 201707009007 | 0.00 | 缺考 |
| 248 | 201707009008 | 64.79 | |
| 249 | 201707009009 | 76.32 | |
| 250 | 201707009010 | 67.60 | |
| 251 | 201707009011 | 64.77 | |
| 252 | 201707009012 | 56.42 | |
| 253 | 201707009013 | 73.01 | |
| 254 | 201707009014 | 73.12 | |
| 255 | 201707009015 | 0.00 | 缺考 |
| 256 | 201707009016 | 66.60 | |
| 257 | 201707009017 | 0.00 | 缺考 |
| 258 | 201707009018 | 0.00 | 缺考 |
| 259 | 201707009019 | 65.27 | |
| 260 | 201707009020 | 66.03 | |
| 261 | 201707009021 | 78.77 | |
| 262 | 201707009022 | 80.12 | |
| 263 | 201707009023 | 72.12 | |
| 264 | 201707009024 | 71.03 | |
| 265 | 201707009025 | 0.00 | 缺考 |
| 266 | 201707009026 | 73.85 | |
| 267 | 201707009027 | 70.78 | |
| 268 | 201707009028 | 68.94 | |
| 269 | 201707009029 | 78.02 | |
| 270 | 201707009030 | 0.00 | 缺考 |
| 271 | 201707010001 | 70.06 | |
| 272 | 201707010002 | 72.39 | |
| 273 | 201707010003 | 68.45 | |
| 274 | 201707010004 | 73.25 | |
| 275 | 201707010005 | 57.53 | |
| 276 | 201707010006 | 0.00 | 缺考 |
| 277 | 201707010007 | 60.11 | |
| 278 | 201707010008 | 0.00 | 缺考 |
| 279 | 201707010009 | 69.43 | |
| 280 | 201707010010 | 71.17 | |
| 281 | 201707010011 | 81.10 | |
| 282 | 201707010012 | 68.96 | |
| 283 | 201707010013 | 0.00 | 缺考 |
| 284 | 201707010014 | 0.00 | 缺考 |
| 285 | 201707010015 | 80.01 | |
| 286 | 201707010016 | 70.43 | |
| 287 | 201707010017 | 78.03 | |
| 288 | 201707010018 | 74.60 | |
| 289 | 201707010019 | 76.93 | |
| 290 | 201707010020 | 82.81 | |
| 291 | 201707010021 | 0.00 | 缺考 |
| 292 | 201707010022 | 65.64 | |
| 293 | 201707010023 | 71.80 | |
| 294 | 201707010024 | 77.18 | |
| 295 | 201707010025 | 75.45 | |
| 296 | 201707010026 | 81.85 | |
| 297 | 201707010027 | 55.21 | |
| 298 | 201707010028 | 68.46 | |
| 299 | 201707010029 | 55.68 | |
| 300 | 201707010030 | 77.16 | |
| 301 | 201707011001 | 65.26 | |
| 302 | 201707011002 | 71.38 | |
| 303 | 201707011003 | 43.54 | |
| 304 | 201707011004 | 64.39 | |
| 305 | 201707011005 | 65.52 | |
| 306 | 201707011006 | 69.31 | |
| 307 | 201707011007 | 0.00 | 缺考 |
| 308 | 201707011008 | 76.68 | |
| 309 | 201707011009 | 71.40 | |
| 310 | 201707011010 | 63.06 | |
| 311 | 201707011011 | 80.24 | |
| 312 | 201707011012 | 68.35 | |
| 313 | 201707011013 | 74.22 | |
| 314 | 201707011014 | 0.00 | 缺考 |
| 315 | 201707011015 | 62.32 | |
| 316 | 201707011016 | 0.00 | 缺考 |
| 317 | 201707011017 | 73.98 | |
| 318 | 201707011018 | 76.19 | |
| 319 | 201707011019 | 76.68 | |
| 320 | 201707011020 | 70.28 | |
| 321 | 201707011021 | 59.00 | |
| 322 | 201707011022 | 75.07 | |
| 323 | 201707011023 | 66.37 | |
| 324 | 201707011024 | 73.84 | |
| 325 | 201707011025 | 77.67 | |
| 326 | 201707011026 | 68.10 | |
| 327 | 201707011027 | 74.34 | |
| 328 | 201707011028 | 72.04 | |
| 329 | 201707011029 | 0.00 | 缺考 |
| 330 | 201707011030 | 60.11 | |
| 331 | 201707012001 | 67.34 | |
| 332 | 201707012002 | 73.73 | |
| 333 | 201707012003 | 77.16 | |
| 334 | 201707012004 | 67.47 | |
| 335 | 201707012005 | 78.28 | |
| 336 | 201707012006 | 73.25 | |
| 337 | 201707012007 | 79.61 | |
| 338 | 201707012008 | 62.31 | |
| 339 | 201707012009 | 57.89 | |
| 340 | 201707012010 | 76.33 | |
| 341 | 201707012011 | 66.98 | |
| 342 | 201707012012 | 57.29 | |
| 343 | 201707012013 | 65.01 | |
| 344 | 201707012014 | 68.45 | |
| 345 | 201707012015 | 79.75 | |
| 346 | 201707012016 | 67.95 | |
| 347 | 201707012017 | 64.89 | |
| 348 | 201707012018 | 69.45 | |
| 349 | 201707012019 | 81.83 | |
| 350 | 201707012020 | 70.17 | |
| 351 | 201707012021 | 0.00 | 缺考 |
| 352 | 201707012022 | 64.79 | |
| 353 | 201707012023 | 0.00 | 缺考 |
| 354 | 201707012024 | 77.80 | |
| 355 | 201707012025 | 72.63 | |
| 356 | 201707012026 | 57.66 | |
| 357 | 201707012027 | 67.96 | |
| 358 | 201707012028 | 61.33 | |
| 359 | 201707012029 | 67.86 | |
| 360 | 201707012030 | 27.82 | |
| 361 | 201707013001 | 0.00 | 缺考 |
| 362 | 201707013002 | 63.42 | |
| 363 | 201707013003 | 69.44 | |
| 364 | 201707013004 | 71.03 | |
| 365 | 201707013005 | 0.00 | 缺考 |
| 366 | 201707013006 | 46.84 | |
| 367 | 201707013007 | 58.74 | |
| 368 | 201707013008 | 63.30 | |
| 369 | 201707013009 | 82.33 | |
| 370 | 201707013010 | 73.98 | |
| 371 | 201707013011 | 58.51 | |
| 372 | 201707013012 | 74.11 | |
| 373 | 201707013013 | 57.40 | |
| 374 | 201707013014 | 57.66 | |
| 375 | 201707013015 | 72.02 | |
| 376 | 201707013016 | 0.00 | 缺考 |
| 377 | 201707013017 | 75.44 | |
| 378 | 201707013018 | 71.89 | |
| 379 | 201707013019 | 63.32 | |
| 380 | 201707013020 | 79.38 | |
| 381 | 201707013021 | 48.81 | |
| 382 | 201707013022 | 0.00 | 缺考 |
| 383 | 201707013023 | 72.01 | |
| 384 | 201707013024 | 77.42 | |
| 385 | 201707013025 | 68.21 | |
| 386 | 201707013026 | 59.11 | |
| 387 | 201707013027 | 0.00 | 缺考 |
| 388 | 201707013028 | 76.21 | |
| 389 | 201707013029 | 69.70 | |
| 390 | 201707013030 | 79.13 | |
| 391 | 201707014001 | 67.84 | |
| 392 | 201707014002 | 84.29 | |
| 393 | 201707014003 | 81.23 | |
| 394 | 201707014004 | 68.33 | |
| 395 | 201707014005 | 68.60 | |
| 396 | 201707014006 | 56.18 | |
| 397 | 201707014007 | 70.55 | |
| 398 | 201707014008 | 0.00 | 缺考 |
| 399 | 201707014009 | 0.00 | 缺考 |
| 400 | 201707014010 | 55.32 | |
| 401 | 201707014011 | 89.70 | |
| 402 | 201707014012 | 75.22 | |
| 403 | 201707014013 | 82.69 | |
| 404 | 201707014014 | 71.15 | |
| 405 | 201707014015 | 68.46 | |
| 406 | 201707014016 | 82.70 | |
| 407 | 201707014017 | 59.99 | |
| 408 | 201707014018 | 57.65 | |
| 409 | 201707014019 | 64.52 | |
| 410 | 201707014020 | 61.95 | |
| 411 | 201707014021 | 63.93 | |
| 412 | 201707014022 | 69.32 | |
| 413 | 201707014023 | 74.97 | |
| 414 | 201707014024 | 74.36 | |
| 415 | 201707014025 | 66.87 | |
| 416 | 201707014026 | 0.00 | 缺考 |
| 417 | 201707014027 | 66.74 | |
| 418 | 201707014028 | 66.11 | |
| 419 | 201707014029 | 66.87 | |
| 420 | 201707014030 | 65.00 | |
| 421 | 201707015001 | 58.02 | |
| 422 | 201707015002 | 58.26 | |
| 423 | 201707015003 | 57.89 | |
| 424 | 201707015004 | 62.56 | |
| 425 | 201707015005 | 53.97 | |
| 426 | 201707015006 | 86.01 | |
| 427 | 201707015007 | 0.00 | 缺考 |
| 428 | 201707015008 | 74.10 | |
| 429 | 201707015009 | 0.00 | 缺考 |
| 430 | 201707015010 | 72.50 | |
| 431 | 201707015011 | 77.66 | |
| 432 | 201707015012 | 72.50 | |
| 433 | 201707015013 | 74.83 | |
| 434 | 201707015014 | 74.96 | |
| 435 | 201707015015 | 64.99 | |
| 436 | 201707015016 | 0.00 | 缺考 |
| 437 | 201707015017 | 70.92 | |
| 438 | 201707015018 | 70.54 | |
| 439 | 201707015019 | 79.63 | |
| 440 | 201707015020 | 69.32 | |
| 441 | 201707015021 | 66.24 | |
| 442 | 201707015022 | 69.93 | |
| 443 | 201707015023 | 0.00 | 缺考 |
| 444 | 201707015024 | 0.00 | 缺考 |
| 445 | 201707015025 | 0.00 | 缺考 |
| 446 | 201707015026 | 63.06 | |
| 447 | 201707015027 | 54.23 | |
| 448 | 201707015028 | 64.52 | |
| 449 | 201707015029 | 0.00 | 缺考 |
| 450 | 201707015030 | 60.61 | |
| 451 | 201707016001 | 62.80 | |
| 452 | 201707016002 | 0.00 | 缺考 |
| 453 | 201707016003 | 77.54 | |
| 454 | 201707016004 | 0.00 | 缺考 |
| 455 | 201707016005 | 73.48 | |
| 456 | 201707016006 | 66.11 | |
| 457 | 201707016007 | 72.01 | |
| 458 | 201707016008 | 63.80 | |
| 459 | 201707016009 | 51.75 | |
| 460 | 201707016010 | 0.00 | |
| 461 | 201707016011 | 0.00 | 缺考 |
| 462 | 201707016012 | 69.95 | |
| 463 | 201707016013 | 71.76 | |
| 464 | 201707016014 | 61.94 | |
| 465 | 201707016015 | 70.19 | |
| 466 | 201707016016 | 32.46 | |
| 467 | 201707016017 | 0.00 | 缺考 |
| 468 | 201707016018 | 38.77 | |
| 469 | 201707016019 | 65.63 | |
| 470 | 201707016020 | 70.17 | |
| 471 | 201707016021 | 65.74 | |
| 472 | 201707016022 | 71.39 | |
| 473 | 201707016023 | 68.20 | |
| 474 | 201707016024 | 62.56 | |
| 475 | 201707016025 | 68.81 | |
| 476 | 201707016026 | 60.01 | |
| 477 | 201707016027 | 57.16 | |
| 478 | 201707016028 | 65.75 | |
| 479 | 201707016029 | 0.00 | 缺考 |
| 480 | 201707016030 | 79.87 | |
| 481 | 201707017001 | 64.16 | |
| 482 | 201707017002 | 64.14 | |
| 483 | 201707017003 | 65.15 | |
| 484 | 201707017004 | 65.13 | |
| 485 | 201707017005 | 62.44 | |
| 486 | 201707017006 | 78.16 | |
| 487 | 201707017007 | 71.01 | |
| 488 | 201707017008 | 0.00 | 缺考 |
| 489 | 201707017009 | 70.06 | |
| 490 | 201707017010 | 68.32 | |
| 491 | 201707017011 | 80.85 | |
| 492 | 201707017012 | 78.89 | |
| 493 | 201707017013 | 71.17 | |
| 494 | 201707017014 | 50.53 | |
| 495 | 201707017015 | 63.67 | |
| 496 | 201707017016 | 77.66 | |
| 497 | 201707017017 | 65.39 | |
| 498 | 201707017018 | 0.00 | 缺考 |
| 499 | 201707017019 | 0.00 | 缺考 |
| 500 | 201707017020 | 77.79 | |
| 501 | 201707017021 | 77.27 | |
| 502 | 201707017022 | 0.00 | 缺考 |
| 503 | 201707017023 | 65.64 | |
| 504 | 201707017024 | 66.25 | |
| 505 | 201707017025 | 73.12 | |
| 506 | 201707017026 | 68.58 | |
| 507 | 201707017027 | 69.93 | |
| 508 | 201707017028 | 72.14 | |
| 509 | 201707017029 | 66.36 | |
| 510 | 201707017030 | 71.28 | |
| 511 | 201707018001 | 71.53 | |
| 512 | 201707018002 | 0.00 | 缺考 |
| 513 | 201707018003 | 78.51 | |
| 514 | 201707018004 | 79.63 | |
| 515 | 201707018005 | 72.37 | |
| 516 | 201707018006 | 76.56 | |
| 517 | 201707018007 | 0.00 | 缺考 |
| 518 | 201707018008 | 0.00 | 缺考 |
| 519 | 201707018009 | 70.80 | |
| 520 | 201707018010 | 0.00 | 缺考 |
| 521 | 201707018011 | 59.49 | |
| 522 | 201707018012 | 67.71 | |
| 523 | 201707018013 | 68.46 | |
| 524 | 201707018014 | 0.00 | 缺考 |
| 525 | 201707018015 | 61.82 | |
| 526 | 201707018016 | 64.89 | |
| 527 | 201707018017 | 85.40 | |
| 528 | 201707018018 | 71.66 | |
| 529 | 201707018019 | 65.26 | |
| 530 | 201707018020 | 67.70 | |
| 531 | 201707018021 | 82.81 | |
| 532 | 201707018022 | 65.88 | |
| 533 | 201707018023 | 79.76 | |
| 534 | 201707018024 | 73.61 | |
| 535 | 201707018025 | 0.00 | 缺考 |
| 536 | 201707018026 | 79.13 | |
| 537 | 201707018027 | 78.76 | |
| 538 | 201707018028 | 67.47 | |
| 539 | 201707018029 | 74.71 | |
| 540 | 201707018030 | 63.42 | |
| 541 | 201707019001 | 0.00 | 缺考 |
| 542 | 201707019002 | 64.90 | |
| 543 | 201707019003 | 82.32 | |
| 544 | 201707019004 | 0.00 | 缺考 |
| 545 | 201707019005 | 57.52 | |
| 546 | 201707019006 | 76.06 | |
| 547 | 201707019007 | 67.23 | |
| 548 | 201707019008 | 66.35 | |
| 549 | 201707019009 | 57.04 | |
| 550 | 201707019010 | 73.98 | |
| 551 | 201707019011 | 76.06 | |
| 552 | 201707019012 | 70.55 | |
| 553 | 201707019013 | 78.76 | |
| 554 | 201707019014 | 62.70 | |
| 555 | 201707019015 | 64.16 | |
| 556 | 201707019016 | 57.41 | |
| 557 | 201707019017 | 60.73 | |
| 558 | 201707019018 | 61.58 | |
| 559 | 201707019019 | 81.35 | |
| 560 | 201707019020 | 78.64 | |
| 561 | 201707019021 | 69.69 | |
| 562 | 201707019022 | 58.02 | |
| 563 | 201707019023 | 75.33 | |
| 564 | 201707019024 | 69.67 | |
| 565 | 201707019025 | 67.33 | |
| 566 | 201707019026 | 79.01 | |
| 567 | 201707019027 | 71.53 | |
| 568 | 201707019028 | 0.00 | 缺考 |
| 569 | 201707019029 | 79.26 | |
| 570 | 201707019030 | 0.00 | 缺考 |
| 571 | 201707020001 | 68.70 | |
| 572 | 201707020002 | 69.08 | |
| 573 | 201707020003 | 80.99 | |
| 574 | 201707020004 | 69.56 | |
| 575 | 201707020005 | 65.14 | |
| 576 | 201707020006 | 0.00 | 缺考 |
| 577 | 201707020007 | 71.04 | |
| 578 | 201707020008 | 70.29 | |
| 579 | 201707020009 | 75.81 | |
| 580 | 201707020010 | 75.70 | |
| 581 | 201707020011 | 57.41 | |
| 582 | 201707020012 | 66.00 | |
| 583 | 201707020013 | 70.31 | |
| 584 | 201707020014 | 71.40 | |
| 585 | 201707020015 | 78.77 | |
| 586 | 201707020016 | 65.87 | |
| 587 | 201707020017 | 71.89 | |
| 588 | 201707020018 | 0.00 | 缺考 |
| 589 | 201707020019 | 80.11 | |
| 590 | 201707020020 | 40.22 | |
| 591 | 201707020021 | 0.00 | 缺考 |
| 592 | 201707020022 | 71.64 | |
| 593 | 201707020023 | 0.00 | 缺考 |
| 594 | 201707020024 | 80.36 | |
| 595 | 201707020025 | 67.72 | |
| 596 | 201707020026 | 59.37 | |
| 597 | 201707020027 | 0.00 | 缺考 |
| 598 | 201707020028 | 84.77 | |
| 599 | 201707020029 | 79.28 | |
| 600 | 201707020030 | 63.31 | |
| 601 | 201707021001 | 73.49 | |
| 602 | 201707021002 | 85.03 | |
| 603 | 201707021003 | 76.56 | |
| 604 | 201707021004 | 61.58 | |
| 605 | 201707021005 | 75.70 | |
| 606 | 201707021006 | 45.87 | |
| 607 | 201707021007 | 0.00 | 缺考 |
| 608 | 201707021008 | 78.29 | |
| 609 | 201707021009 | 78.66 | |
| 610 | 201707021010 | 74.72 | |
| 611 | 201707021011 | 0.00 | 缺考 |
| 612 | 201707021012 | 78.02 | |
| 613 | 201707021013 | 50.64 | |
| 614 | 201707021014 | 80.12 | |
| 615 | 201707021015 | 0.00 | 缺考 |
| 616 | 201707021016 | 72.02 | |
| 617 | 201707021017 | 53.24 | |
| 618 | 201707021018 | 58.50 | |
| 619 | 201707021019 | 0.00 | 缺考 |
| 620 | 201707021020 | 0.00 | 缺考 |
| 621 | 201707021021 | 0.00 | 缺考 |
| 622 | 201707021022 | 0.00 | 缺考 |
| 623 | 201707021023 | 66.00 | |
| 624 | 201707021024 | 0.00 | 缺考 |
| 625 | 201707021025 | 76.56 | |
| 626 | 201707021026 | 76.44 | |
| 627 | 201707021027 | 73.48 | |
| 628 | 201707021028 | 81.11 | |
| 629 | 201707021029 | 65.52 | |
| 630 | 201707021030 | 73.35 | |
| 631 | 201707022001 | 79.65 | |
| 632 | 201707022002 | 49.07 | |
| 633 | 201707022003 | 0.00 | 缺考 |
| 634 | 201707022004 | 78.16 | |
| 635 | 201707022005 | 0.00 | 缺考 |
| 636 | 201707022006 | 84.05 | |
| 637 | 201707022007 | 0.00 | 缺考 |
| 638 | 201707022008 | 66.26 | |
| 639 | 201707022009 | 71.17 | |
| 640 | 201707022010 | 65.88 | |
| 641 | 201707022011 | 75.22 | |
| 642 | 201707022012 | 70.31 | |
| 643 | 201707022013 | 73.66 | |
| 644 | 201707022014 | 72.14 | |
| 645 | 201707022015 | 0.00 | 缺考 |
| 646 | 201707022016 | 0.00 | 缺考 |
| 647 | 201707022017 | 0.00 | 缺考 |
| 648 | 201707022018 | 0.00 | 缺考 |
| 649 | 201707022019 | 67.36 | |
| 650 | 201707022020 | 67.97 | |
| 651 | 201707022021 | 73.25 | |
| 652 | 201707022022 | 60.62 | |
| 653 | 201707022023 | 79.00 | |
| 654 | 201707022024 | 0.00 | 缺考 |
| 655 | 201707022025 | 66.84 | |
| 656 | 201707022026 | 0.00 | 缺考 |
| 657 | 201707022027 | 57.66 | |
| 658 | 201707022028 | 66.62 | |
| 659 | 201707022029 | 0.00 | 缺考 |
| 660 | 201707022030 | 70.06 | |
