欧美国产另类久热|951超碰伊人久久|伊人影视久久久久|色婷婷亚洲小电影|色东京热69XX|婷婷玖玖深爱网|加勒比东京热网站|无码A级毛片在线观看|一级a毛一级a看|中文字幕人妻欧美

2012年遵義市桐梓縣招考事業(yè)單位工作人員筆試成績公示(十)
來源:桐梓縣人力資源社會保障網 閱讀:1014 次 日期:2012-07-06 17:16:47
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“2012年遵義市桐梓縣招考事業(yè)單位工作人員筆試成績公示(十)”,方便廣大網友查閱!
準考證號 公共基礎成績 專業(yè)知識成績 總成績(公共+專業(yè))
20120901 17.5 46 63.50
20120902 17 38 55.00
20120903 19 44 63.00
20120904 19 39 58.00
20120905 18.5 45 63.50
20120906 16.5 43 59.50
20120907 18.5 47 65.50
20120908 21 39 60.00
20120909 0 0 0.00
20120910 17.5 35 52.50
20120911 15 43 58.00
20120912 16.5 44 60.50
20120913 23.5 53 76.50
20120914 18.5 48 66.50
20120915 17 56 73.00
20120916 16.5 51 67.50
20120917 17.5 55 72.50
20120918 19 45 64.00
20120919 18.5 44 62.50
20120920 17 50 67.00
20120921 0 0 0.00
20120922 19 51 70.00
20120923 0 0 0.00
20120924 0 0 0.00
20120925 0 0 0.00
20120926 18.5 43 61.50
20120927 18.5 45 63.50
20120928 14.5 51 65.50
20120929 19.5 51 70.50
20120930 18.5 51 69.50
20120931 14 44 58.00
20120932 0 0 0.00
20120933 18.5 39 57.50
20120934 16.5 51 67.50
20120935 16.5 38 54.50
20120936 17.5 45 62.50
20120937 6 17 23.00
20120938 17 40 57.00
20120939 12.5 53 65.50
20120940 0 0 0.00
20120941 17.5 51 68.50
20120942 18.5 43 61.50
20120943 18.5 51 69.50
20120944 13 48 61.00
20120945 21.5 60 81.50
20120946 18 57 75.00
20120947 21.5 37 58.50
20120948 17.5 47 64.50
20120949 0 0 0.00
20120950 14 40 54.00
20120951 17 43 60.00
20120952 14 44.5 58.50
20120953 12.5 29 41.50
20120954 14 37 51.00
20120955 18 47.5 65.50
20120956 15.5 23.5 39.00
20120957 17.5 35.5 53.00
20120958 17 41 58.00
20120959 20.5 38 58.50
20120960 14 21 35.00
20120961 17.5 37.5 55.00
20120962 0 0 0.00
20120963 18 38.5 56.50
20120964 16.5 30.5 47.00
20120965 17 33 50.00
20120966 18 41 59.00
20120967 17 47 64.00
20120968 19 38 57.00
20120969 0 0 0.00
20120970 0 0 0.00
20120971 23.5 41 64.50
20120972 16 44 60.00
20120973 14 34 48.00
20120974 18 39.5 57.50
20120975 20 40 60.00
20120976 17.5 35.5 53.00
20120977 19.5 44.5 64.00
20120978 16.5 27.5 44.00
20120979 20 34.5 54.50
20120980 0 0 0.00
20120981 20 36.5 56.50
20120982 0 0 0.00
20120983 0 0 0.00
20120984 0 0 0.00
20120985 17.5 30 47.50
20120986 21.5 38 59.50
20120987 14.5 33.5 48.00
20120988 20 51 71.00
20120989 19 31 50.00
20120990 15 36.5 51.50
20120991 0 0 0.00
20120992 17.5 29.5 47.00
20120993 20.5 41.5 62.00
20120994 15.5 21.5 37.00
20120995 17.5 26 43.50
20120996 21 35 56.00
20120997 16 32 48.00
20120998 16.5 34.5 51.00
20120999 16 49.5 65.50
20121000 19.5 38 57.50
由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>
關于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點

版權所有:易賢網