友情提醒:
山東省普通高校專科填報志愿時間:2017年7月29日9:00-17:00
報考網(wǎng)址:http://wsbm.sdzk.cn/
山東水利職業(yè)學院報考學校代碼:C946
山東水利職業(yè)學院招生熱線:06337983988
一、文史類(第34頁)
| 代號 | 院校及專業(yè)名稱 |
| 02 | 水利水電工程管理 |
| 03 | 水利水電建筑工程 |
| 04 | 道路橋梁工程技術(shù) |
| 05 | 高速鐵道工程技術(shù) |
| 06 | 工程測量技術(shù) |
| 07 | 地籍測繪與土地管理 |
| 08 | 建筑工程技術(shù) |
| 09 | 建筑裝飾工程技術(shù) |
| 10 | 建設(shè)工程管理 |
| 11 | 建設(shè)工程監(jiān)理 |
| 12 | 土木工程檢測技術(shù) |
| 13 | 工程造價 |
| 14 | 給排水工程技術(shù) |
| 15 | 環(huán)境工程技術(shù) |
| 16 | 園林工程技術(shù) |
| 17 | 水務(wù)管理 |
| 18 | 機電一體化技術(shù) |
| 19 | 機械設(shè)計與制造 |
| 20 | 數(shù)控技術(shù) |
| 21 | 模具設(shè)計與制造 |
| 22 | 制冷與空調(diào)技術(shù) |
| 24 | 汽車檢測與維修技術(shù) |
| 25 | 機電設(shè)備維修與管理 |
| 26 | 供用電技術(shù) |
| 27 | 電氣自動化技術(shù) |
| 28 | 電子信息工程技術(shù) |
| 29 | 通信技術(shù) |
| 30 | 計算機應用技術(shù) |
| 31 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
| 33 | 軟件技術(shù) |
| 34 | 動漫制作與設(shè)計 |
| 35 | 會計 |
| 36 | 金融管理 |
| 37 | 投資與理財 |
| 38 | 物流管理 |
| 39 | 報關(guān)與國際貨運 |
| 40 | 資產(chǎn)評估與管理 |
| 41 | 商務(wù)英語 |
| 42 | 旅游管理 |
| 43 | 酒店管理 |
| 44 | 建筑經(jīng)濟管理 |
二、理工類
1、普通類(第108頁)
| 代號 | 院校及專業(yè)名稱 |
| 01 | 水利工程 |
| 02 | 水利水電工程管理 |
| 03 | 水利水電建筑工程 |
| 04 | 道路橋梁工程技術(shù) |
| 05 | 高速鐵道工程技術(shù) |
| 06 | 工程測量技術(shù) |
| 07 | 地籍測繪與土地管理 |
| 08 | 建筑工程技術(shù) |
| 09 | 建筑裝飾工程技術(shù) |
| 10 | 建設(shè)工程管理 |
| 11 | 建設(shè)工程監(jiān)理 |
| 12 | 土木工程檢測技術(shù) |
| 13 | 工程造價 |
| 14 | 給排水工程技術(shù) |
| 15 | 環(huán)境工程技術(shù) |
| 16 | 園林工程技術(shù) |
| 17 | 水務(wù)管理 |
| 18 | 機電一體化技術(shù) |
| 19 | 機械設(shè)計與制造 |
| 20 | 數(shù)控技術(shù) |
| 21 | 模具設(shè)計與制造 |
| 22 | 制冷與空調(diào)技術(shù) |
| 24 | 汽車檢測與維修技術(shù) |
| 25 | 機電設(shè)備維修與管理 |
| 26 | 供用電技術(shù) |
| 27 | 電氣自動化技術(shù) |
| 28 | 電子信息工程技術(shù) |
| 29 | 通信技術(shù) |
| 30 | 計算機應用技術(shù) |
| 31 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
| 33 | 軟件技術(shù) |
| 34 | 動漫制作技術(shù) |
| 35 | 會計 |
| 36 | 金融管理 |
| 37 | 投資與理財 |
| 38 | 物流管理 |
| 39 | 報關(guān)與國際貨運 |
| 40 | 資產(chǎn)評估與管理 |
| 41 | 商務(wù)英語 |
| 42 | 旅游管理 |
| 43 | 酒店管理 |
| 44 | 建筑經(jīng)濟管理 |
2、高職院校與本科高校分段培養(yǎng)計劃(第140頁)
| 代號 | 院校及專業(yè)名稱 |
| A1 | 水利工程(銜接山東農(nóng)業(yè)大學水利水電工程專業(yè),“3+2”貫通培養(yǎng)) |
| A2 | 機電一體化技術(shù)(銜接臨沂大學機械電子工程專業(yè),“3+2”貫通培養(yǎng)) |
3、高職院校與技師學院合作培養(yǎng)計劃(第142頁)
| 代號 | 院校及專業(yè)名稱 |
| B1 | 水利工程(在山東水利技師學院就讀,高職技師合作培養(yǎng)) |
| B2 | 工程造價(在山東水利技師學院就讀,高職技師合作培養(yǎng)) |
4、校企合作與服務(wù)外包計劃( 第72頁、第150頁)
| 代號 | 院校及專業(yè)名稱 |
| 23 | 無人機應用技術(shù)(校企合作,北京韋加無人機科技股份有限公司) |
| 32 | 云計算技術(shù)與應用(校企合作,南京第五十五所技術(shù)開發(fā)有限公司) |
| 49 | 建筑工程技術(shù)(校企合作,山東萬斯達集團有限公司裝配化施工方向) |
三、藝術(shù)文(第158頁)
| 代號 | 院校及專業(yè)名稱 |
| 45 | 廣告設(shè)計與制作(美術(shù)類) |
| 46 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(美術(shù)類) |
| 47 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(美術(shù)類) |
| 48 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(美術(shù)類) |
四、藝術(shù)理(第165頁)
| 代號 | 院校及專業(yè)名稱 |
| 45 | 廣告設(shè)計與制作(美術(shù)類) |
| 46 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(美術(shù)類) |
| 47 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(美術(shù)類) |
| 48 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(美術(shù)類) |
五、春季高考??疲ǜ呗殻┰盒<皩I(yè)(第180頁)
| 代號 | 院校及專業(yè)名稱 | 類目 |
| 35 | 會計 | 財經(jīng) |
| 37 | 投資與理財 | 財經(jīng) |
| 40 | 資產(chǎn)評估與管理 | 財經(jīng) |
| 18 | 機電一體化技術(shù) | 機電一體化 |
| 22 | 制冷與空調(diào)技術(shù) | 機電一體化 |
| 25 | 機電設(shè)備維修與管理 | 機電一體化 |
| 20 | 數(shù)控技術(shù) | 機械 |
| 21 | 模具設(shè)計與制造 | 機械 |
| 42 | 旅游管理 | 旅游服務(wù) |
| 43 | 酒店管理 | 旅游服務(wù) |
| 24 | 汽車檢測與維修 | 汽車 |
| 39 | 報關(guān)與國際貨運 | 商貿(mào) |
| 41 | 商務(wù)英語 | 商貿(mào) |
| 03 | 水利水電建筑工程 | 土建 |
| 06 | 工程測量技術(shù) | 土建 |
| 07 | 地籍測繪與土地管理 | 土建 |
| 08 | 建筑工程技術(shù) | 土建 |
| 10 | 建設(shè)工程管理 | 土建 |
| 11 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 土建 |
| 14 | 給排水工程技術(shù) | 土建 |
| 17 | 水務(wù)管理 | 土建 |
| 30 | 計算機應用技術(shù) | 信息技術(shù) |
| 31 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 信息技術(shù) |
| 33 | 軟件技術(shù) | 信息技術(shù) |
| 34 | 動漫制作技術(shù) | 信息技術(shù) |
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)