| 序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 報考職位 | 總成績 | 總成績名次 |
| 1 | 20121015301 | 陳德超 | 普通高中語文() | 75.38 | 1 |
| 2 | 20121015312 | 楊艷 | 普通高中語文() | 73.97 | 2 |
| 3 | 20121015320 | 黃韻 | 普通高中語文() | 73.65 | 3 |
| 4 | 20121015322 | 李嬌 | 普通高中語文() | 73.52 | 4 |
| 5 | 20121025530 | 李雨生 | 普通高中數(shù)學(xué)() | 77.67 | 1 |
| 6 | 20121035415 | 李雪玲 | 普通高中英語() | 79.43 | 1 |
| 7 | 20121035430 | 劉成菊 | 普通高中英語() | 78.25 | 2 |
| 8 | 20121045612 | 謝小梅 | 普通高中物理() | 83.05 | 1 |
| 9 | 20121045611 | 黃成偉 | 普通高中物理() | 77.1 | 2 |
| 10 | 20121055522 | 陳霞 | 普通高中化學(xué)() | 64.92 | 1 |
| 11 | 20121055519 | 胡大林 | 普通高中化學(xué)() | 61.55 | 2 |
| 12 | 20121085805 | 林立紅 | 普通高中歷史() | 77.83 | 1 |
| 13 | 20121095324 | 董鑫鵬 | 普通高中地理() | 73.08 | 1 |
| 14 | 20121095325 | 許陳 | 普通高中地理() | 72.38 | 2 |
| 15 | 20121065704 | 王君 | 普通高中生物() | 76.37 | 1 |
| 16 | 20121065706 | 代學(xué)慰 | 普通高中生物() | 74.63 | 2 |
| 17 | 20121065705 | 陳延順 | 普通高中生物() | 72.35 | 3 |
| 18 | 20121065709 | 劉杰 | 普通高中生物() | 71.67 | 4 |
| 19 | 20121104326 | 李鑫 | 普通高中體育() | 77.07 | 1 |
| 20 | 20125165729 | 王勁 | 職高機(jī)械電子() | 58.43 | 1 |
| 21 | 20122014902 | 易霜 | 初中語文() | 76.92 | 1 |
| 22 | 20122014815 | 王雪 | 初中語文() | 76.35 | 2 |
| 23 | 20122014810 | 劉春鳳 | 初中語文() | 74.45 | 3 |
| 24 | 20122014908 | 黃鳳娟 | 初中語文() | 74.12 | 4 |
| 25 | 20122014904 | 魏歡 | 初中語文() | 73.92 | 5 |
| 26 | 20122014914 | 羅娜 | 初中語文() | 73.88 | 6 |
| 27 | 20122014822 | 蔣紅瓊 | 初中語文() | 73.33 | 7 |
| 28 | 20122014820 | 倪秀麗 | 初中語文() | 72.87 | 8 |
| 29 | 20122014812 | 唐群 | 初中語文() | 72.82 | 9 |
| 30 | 20122034105 | 陳小萍 | 初中英語() | 83.85 | 1 |
| 31 | 20122033920 | 劉志珍 | 初中英語() | 83.23 | 2 |
| 32 | 20122034203 | 李倩 | 初中英語() | 82.7 | 3 |
| 33 | 20122034227 | 史德鳳 | 初中英語() | 82.53 | 4 |
| 34 | 20122034004 | 李萍 | 初中英語() | 82.25 | 5 |
| 35 | 20122033930 | 宋詩琪 | 初中英語() | 82.15 | 6 |
| 36 | 20122033912 | 彭育華 | 初中英語() | 81.82 | 7 |
| 37 | 20122084927 | 孫智勤 | 初中歷史() | 70.31 | 1 |
| 38 | 20122095129 | 阮朝芬 | 初中地理() | 77.68 | 1 |
| 39 | 20122025002 | 韓正芳 | 初中數(shù)學(xué)() | 81.43 | 1 |
| 40 | 20122025030 | 張入文 | 初中數(shù)學(xué)() | 81.35 | 2 |
| 41 | 20122025010 | 肖軍 | 初中數(shù)學(xué)() | 78.95 | 3 |
| 42 | 20122025102 | 牟紅梅 | 初中數(shù)學(xué)() | 78.03 | 4 |
| 43 | 20122045225 | 羅龍 | 初中物理() | 69.25 | 1 |
| 44 | 20122055202 | 郭麗 | 初中化學(xué)() | 66.75 | 1 |
| 45 | 20123010826 | 樊貞君 | 小學(xué)語文() | 80.68 | 1 |
| 46 | 20123010519 | 王茹 | 小學(xué)語文() | 80.58 | 2 |
| 47 | 20123010115 | 李彥霖 | 小學(xué)語文() | 80.44 | 3 |
| 48 | 20123010501 | 楊珊 | 小學(xué)語文() | 80.06 | 4 |
| 49 | 20123010820 | 毛婷婷 | 小學(xué)語文() | 79.83 | 5 |
| 50 | 20123010726 | 曾杰 | 小學(xué)語文() | 79.12 | 6 |
| 51 | 20123010606 | 汪瀟 | 小學(xué)語文() | 78.96 | 7 |
| 52 | 20123011403 | 王黎 | 小學(xué)語文() | 78.45 | 8 |
| 53 | 20123011602 | 胡雙秀 | 小學(xué)語文() | 77.96 | 9 |
| 54 | 20123010908 | 陳旭 | 小學(xué)語文() | 77.6 | 10 |
| 55 | 20123011527 | 余長寧 | 小學(xué)語文() | 77.31 | 11 |
| 56 | 20123011123 | 張玨 | 小學(xué)語文() | 77.3 | 12 |
| 57 | 20123011111 | 劉子君 | 小學(xué)語文() | 77.25 | 13 |
| 58 | 20123010723 | 陳春梅 | 小學(xué)語文() | 77.15 | 14 |
| 59 | 20123011213 | 楊雪鈺 | 小學(xué)語文() | 77.05 | 15 |
| 60 | 20123010525 | 王丹 | 小學(xué)語文() | 77.03 | 16 |
| 61 | 20123010821 | 徐秋燕 | 小學(xué)語文() | 76.85 | 17 |
| 62 | 20123011223 | 張沁 | 小學(xué)語文() | 76.79 | 18 |
| 63 | 20123010114 | 陳東旭 | 小學(xué)語文() | 76.73 | 19 |
| 64 | 20123011019 | 宋良萍 | 小學(xué)語文() | 76.71 | 20 |
| 65 | 20123010204 | 游源慧 | 小學(xué)語文() | 76.63 | 21 |
| 66 | 20123010710 | 傅燕清 | 小學(xué)語文() | 76.49 | 22 |
| 67 | 20123011318 | 徐莎 | 小學(xué)語文() | 76.47 | 23 |
| 68 | 20123010810 | 王彗君 | 小學(xué)語文() | 76.42 | 24 |
| 69 | 20123011228 | 吳孝林 | 小學(xué)語文() | 76.41 | 25 |
| 70 | 20123010818 | 任玨波 | 小學(xué)語文() | 76.37 | 26 |
| 71 | 20123011709 | 鐘秀林 | 小學(xué)語文() | 76.28 | 27 |
| 72 | 20123010230 | 李秋霞 | 小學(xué)語文() | 76.26 | 28 |
| 73 | 20123010125 | 張利 | 小學(xué)語文() | 76 | 29 |
| 74 | 20123011401 | 付麗娜 | 小學(xué)語文() | 75.98 | 30 |
| 75 | 20123011604 | 嚴(yán)娟 | 小學(xué)語文() | 75.97 | 31 |
| 76 | 20123011205 | 羅丹 | 小學(xué)語文() | 75.88 | 32 |
| 77 | 20123010825 | 陳紅 | 小學(xué)語文() | 75.87 | 33 |
| 78 | 20123010311 | 郭小春 | 小學(xué)語文() | 75.82 | 34 |
| 79 | 20123010127 | 劉秀 | 小學(xué)語文() | 75.72 | 35 |
| 80 | 20123011114 | 張清 | 小學(xué)語文() | 75.71 | 36 |
| 81 | 20123011303 | 朱文廷 | 小學(xué)語文() | 75.63 | 37 |
| 82 | 20123010727 | 謝萍 | 小學(xué)語文() | 75.63 | 38 |
| 83 | 20123010417 | 王云 | 小學(xué)語文() | 75.62 | 39 |
| 84 | 20123011102 | 謝葉軍 | 小學(xué)語文() | 75.55 | 40 |
| 85 | 20123010406 | 白琴 | 小學(xué)語文() | 75.43 | 41 |
| 86 | 20123011010 | 王輝 | 小學(xué)語文() | 75.4 | 42 |
| 87 | 20123010614 | 徐霜 | 小學(xué)語文() | 75.33 | 43 |
| 88 | 20123010706 | 李珊 | 小學(xué)語文() | 75.33 | 44 |
| 89 | 20123011514 | 李智 | 小學(xué)語文() | 75.23 | 45 |
| 90 | 20123022908 | 劉莉 | 小學(xué)數(shù)學(xué)() | 84.2 | 1 |
| 91 | 20123022226 | 宋麗華 | 小學(xué)數(shù)學(xué)() | 83.37 | 3 |
| 92 | 20123022608 | 李曉芳 | 小學(xué)數(shù)學(xué)() | 82.9 | 4 |
| 93 | 20123022809 | 溫秀 | 小學(xué)數(shù)學(xué)() | 82.08 | 5 |
| 94 | 20123022108 | 趙群 | 小學(xué)數(shù)學(xué)() | 82.03 | 6 |
| 95 | 20123022901 | 王聰 | 小學(xué)數(shù)學(xué)() | 81.67 | 7 |
| 96 | 20123022311 | 陳文清 | 小學(xué)數(shù)學(xué)() | 81.58 | 8 |
| 97 | 20123022224 | 魏瓊 | 小學(xué)數(shù)學(xué)() | 81.23 | 9 |
| 98 | 20123021907 | 柳麗 | 小學(xué)數(shù)學(xué)() | 81.1 | 10 |
| 99 | 20123022815 | 李享 | 小學(xué)數(shù)學(xué)() | 80.93 | 11 |
| 100 | 20123022606 | 熊林莉 | 小學(xué)數(shù)學(xué)() | 80.72 | 12 |
| 101 | 20123022804 | 朱丹 | 小學(xué)數(shù)學(xué)() | 80.7 | 13 |
| 102 | 20123021920 | 陳名強(qiáng) | 小學(xué)數(shù)學(xué)() | 80.47 | 14 |
| 103 | 20123022208 | 陸英 | 小學(xué)數(shù)學(xué)() | 80.18 | 15 |
| 104 | 20123021902 | 廖靜 | 小學(xué)數(shù)學(xué)() | 79.98 | 16 |
| 105 | 20123022730 | 高港蘋 | 小學(xué)數(shù)學(xué)() | 79.83 | 17 |
| 106 | 20123022122 | 陳邦飛 | 小學(xué)數(shù)學(xué)() | 79.45 | 18 |
| 107 | 20123022504 | 王冬梅 | 小學(xué)數(shù)學(xué)() | 79.45 | 19 |
| 108 | 20123022425 | 嚴(yán)詩棋 | 小學(xué)數(shù)學(xué)() | 79.37 | 20 |
| 109 | 20123022310 | 朱萬旭 | 小學(xué)數(shù)學(xué)() | 79.03 | 21 |
| 110 | 20123021803 | 張岸 | 小學(xué)數(shù)學(xué)() | 78.97 | 22 |
| 111 | 20123021811 | 彭著敏 | 小學(xué)數(shù)學(xué)() | 78.47 | 23 |
| 112 | 20123022216 | 朱凱 | 小學(xué)數(shù)學(xué)() | 78.43 | 24 |
| 113 | 20123022211 | 羅婷 | 小學(xué)數(shù)學(xué)() | 78.23 | 25 |
| 114 | 20123022214 | 范江勇 | 小學(xué)數(shù)學(xué)() | 78.18 | 26 |
| 115 | 20123022625 | 汪歡 | 小學(xué)數(shù)學(xué)() | 78.03 | 27 |
| 116 | 20123033326 | 張平 | 小學(xué)英語() | 83.1 | 1 |
| 117 | 20123033415 | 周開慧 | 小學(xué)英語() | 81.27 | 2 |
| 118 | 20123033012 | 張艷 | 小學(xué)英語() | 80.98 | 3 |
| 119 | 20123033008 | 董春森 | 小學(xué)英語() | 80.05 | 4 |
| 120 | 20123114723 | 何玲 | 小學(xué)音樂() | 82.3 | 1 |
| 121 | 20123114706 | 姚琳琳 | 小學(xué)音樂() | 72.4 | 2 |
| 122 | 20123114703 | 李芝蓉 | 小學(xué)音樂() | 70.95 | 3 |
| 123 | 20123104409 | 許佳 | 小學(xué)體育() | 78.9 | 1 |
| 124 | 20123124511 | 李玉梅 | 小學(xué)美術(shù)() | 68.85 | 1 |
| 125 | 20124155829 | 彭亞麗 | 幼兒園幼師() | 73.49 | 1 |
| 126 | 20124156005 | 王怡 | 幼兒園幼師() | 71.03 | 2 |
| 127 | 20124155910 | 倪陽 | 幼兒園幼師() | 70.43 | 3 |
| 128 | 20124155823 | 李佳 | 幼兒園幼師() | 68.21 | 4 |
| 129 | 20124155825 | 張敏 | 幼兒園幼師() | 68.08 | 5 |
| 130 | 20124156016 | 徐思楊 | 幼兒園幼師() | 68.04 | 6 |
| 131 | 20124155930 | 鄭亞男 | 幼兒園幼師() | 67.96 | 7 |
| 132 | 20124156012 | 鄒佳秀 | 幼兒園幼師() | 67.32 | 8 |
| 133 | 20124156129 | 黃靜 | 幼兒園幼師() | 66.8 | 9 |
| 134 | 20124155905 | 丁露 | 幼兒園幼師() | 66.74 | 10 |
| 135 | 20124155821 | 王啟平 | 幼兒園幼師() | 66.73 | 11 |
| 136 | 20124156215 | 鐘婷 | 幼兒園幼師() | 66.67 | 12 |
| 說明:小學(xué)數(shù)學(xué)的招聘名額為26名,報考小學(xué)數(shù)學(xué)崗位的資格復(fù)審?fù)ㄟ^并參加面試的人員為48名,《公告》中要求“從高分到低分以2:1的比例確定面試人員并進(jìn)入資格復(fù)審”,由此該招聘崗位沒有形成競爭比例,按照《公告》中“面試不能形成競爭比例的招聘崗位,面試成績不得低于本次形成競爭比例同層次招聘崗位的最低面試成績,否則,不得進(jìn)入公開招聘下一環(huán)節(jié)”。報考小學(xué)數(shù)學(xué)的第2名,面試成績?yōu)?4.67分,比同層次形成競爭比例的招聘崗位(英語、體育、音樂)最低面試成績低(英語最低為75分、體育最低為76分、音樂最低為77.17分),因此按照《公告》精神該考生不予進(jìn)入下一招聘環(huán)節(jié)。 | |||||
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)