| 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 科類 | 學(xué)制(年) | 學(xué)費(元/年) | 
| 工業(yè)設(shè)計 | 2 | 理工 | 3 | 5300 | 
| 工業(yè)機器人技術(shù) | 2 | 理工 | 3 | 5300 | 
| 汽車電子技術(shù) | 2 | 理工 | 3 | 5300 | 
| 電子信息工程技術(shù) | 2 | 理工 | 3 | 5300 | 
| 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 2 | 理工 | 3 | 7100 | 
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 2 | 理工 | 3 | 5300 | 
| 軟件技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 2 | 理工 | 3 | 7100 | 
| 動漫制作技術(shù) | 2 | 藝術(shù) | 3 | 5300 | 
| 信息安全與管理 | 2 | 理工 | 3 | 5300 | 
| 會計信息管理 | 2 | 文史 | 3 | 4700 | 
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 | 文史 | 3 | 4700 | 
| 市場營銷 | 1 | 文史 | 3 | 4700 | 
| 電子商務(wù) | 2 | 文史 | 3 | 4700 | 
| 物流管理 | 2 | 文史 | 3 | 4700 | 
| 旅游管理 | 2 | 文史 | 3 | 4700 | 
| 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 3 | 藝術(shù) | 3 | 6800 | 
| 展示藝術(shù)設(shè)計 | 3 | 藝術(shù) | 3 | 6800 | 
| 影視動畫 | 5 | 藝術(shù) | 3 | 6800 | 
| 應(yīng)用日語 | 1 | 文史 | 3 | 4700 | 
| 應(yīng)用韓語 | 1 | 文史 | 3 | 4700 | 
| 應(yīng)用德語 | 2 | 文史 | 3 | 4700 | 
| 休閑體育 | 2 | 文史 | 3 | 4800 | 
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)