大連東軟信息學(xué)院2015年藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
| 省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 錄取分?jǐn)?shù)線 | 
| 遼寧 | 動畫 | 藝文 | 918 | 
| 影視攝影與制作 | 藝文 | 894 | |
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝文 | 917 | |
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝文 | 927 | |
| 動畫 | 藝?yán)?/td> | 893 | |
| 影視攝影與制作 | 藝?yán)?/td> | 879 | |
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝?yán)?/td> | 881 | |
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝?yán)?/td> | 918 | |
| 河北 | 動畫 | 藝文 | 820 | 
| 影視攝影與制作 | 藝文 | 849 | |
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝文 | 895 | |
| 黑龍江 | 動畫 | 藝文 | 810 | 
| 影視攝影與制作 | 藝文 | 794 | |
| 吉林 | 動畫 | 藝文 | 1013 | 
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝文 | 1002 | |
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝文 | 1055 | |
| 內(nèi)蒙古 | 動畫 | 藝文 | 723 | 
| 影視攝影與制作 | 藝文 | 720 | |
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝文 | 751 | |
| 山西 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝文 | 766 | 
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝文 | 769 | 
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)