| 序號 | 年份 | 省份 | 專業(yè) | 層次 | 學制 | 科類 | 批次 | 計劃類型 | 計劃數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017 | 重慶 | 經(jīng)濟學 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通類 | 13 |
| 2 | 2017 | 重慶 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通類 | 11 |
| 3 | 2017 | 重慶 | 知識產(chǎn)權 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通類 | 7 |
| 4 | 2017 | 重慶 | 外國語言文學類 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通類 | 50 |
| 5 | 2017 | 重慶 | 新聞傳播學類 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通類 | 27 |
| 6 | 2017 | 重慶 | 數(shù)學類 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通類 | 59 |
| 7 | 2017 | 重慶 | 應用化學 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通類 | 20 |
| 8 | 2017 | 重慶 | 地理科學類 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通類 | 30 |
| 9 | 2017 | 重慶 | 應用統(tǒng)計學 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通類 | 24 |
| 10 | 2017 | 重慶 | 工程力學 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通類 | 34 |
| 11 | 2017 | 重慶 | 機械類 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通類 | 327 |
| 12 | 2017 | 重慶 | 工業(yè)設計 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通類 | 14 |
| 13 | 2017 | 重慶 | 汽車服務工程 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通類 | 78 |
| 14 | 2017 | 重慶 | 材料類 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通類 | 125 |
| 15 | 2017 | 重慶 | 能源與動力工程 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通類 | 101 |
| 16 | 2017 | 重慶 | 電氣工程及其自動化 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通類 | 53 |
| 17 | 2017 | 重慶 | 電子信息類 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通類 | 131 |
| 18 | 2017 | 重慶 | 計算機類 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通類 | 133 |
| 19 | 2017 | 重慶 | 土木類 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通類 | 423 |
| 20 | 2017 | 重慶 | 給排水科學與工程 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通類 | 34 |
| 21 | 2017 | 重慶 | 水利類 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通類 | 249 |
| 22 | 2017 | 重慶 | 測繪工程 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通類 | 51 |
| 23 | 2017 | 重慶 | 地質工程 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通類 | 105 |
| 24 | 2017 | 重慶 | 交通運輸類 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通類 | 189 |
| 25 | 2017 | 重慶 | 船舶與海洋工程 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通類 | 64 |
| 26 | 2017 | 重慶 | 環(huán)境科學 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通類 | 16 |
| 27 | 2017 | 重慶 | 建筑類 | 本科 | 5 | 理工 | 本科第一批 | 普通類 | 66 |
| 28 | 2017 | 重慶 | 安全工程 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通類 | 30 |
| 29 | 2017 | 重慶 | 管理科學與工程類 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通類 | 176 |
| 30 | 2017 | 重慶 | 工商管理類 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通類 | 46 |
版權所有:易賢網(wǎng)