| 市(州) | 總計(jì)劃 | 小學(xué)教育 | 數(shù)學(xué)與應(yīng) | 漢語言文學(xué) | 英語 | 物理學(xué) | 特殊教育 | 合計(jì) | |||
| 用數(shù)學(xué) | |||||||||||
| 40 | 40 | 30 | 40 | 40 | 30 | ||||||
| 文史 | 理工 | 理工 | 文史 | 文史 | 理工 | 理工 | 文史 | 理工 | |||
| 成都市 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 自貢市 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||
| 攀枝花市 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 瀘州市 | 18 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 18 | ||
| 德陽市 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||
| 綿陽市 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||
| 廣元市 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
| 遂寧市 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 內(nèi)江市 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 | 
| 樂山市 | 17 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 17 | 
| 南充市 | 22 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 22 | 
| 宜賓市 | 27 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 27 | 
| 廣安市 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
| 達(dá)州市 | 24 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 24 | 
| 巴中市 | 27 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 27 | 
| 雅安市 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||
| 眉山市 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 資陽市 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||
| 阿壩州 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 甘孜州 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 涼山州 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 合計(jì) | 220 | 24 | 16 | 40 | 30 | 26 | 14 | 40 | 19 | 11 | 220 | 
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)