| 大埔縣招聘鎮(zhèn)(場(chǎng))復(fù)退軍人服務(wù)工作站專(zhuān)職工作人員崗位表 | ||||||||||
| 序號(hào) | 招聘單位 | 崗位代碼 | 崗位描述 | 招聘對(duì)象 | 招聘人數(shù) | 年齡 | 學(xué)歷 | 學(xué)位要求 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 其他要求 |
| 1 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn) | 1760101 | 從事復(fù)退軍人相關(guān)服務(wù)工作 | 不限 | 1 | 18-35周歲 | 大專(zhuān)及以上 | 無(wú) | 不限 | 適合男性 |
| 2 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn) | 1760102 | 從事復(fù)退軍人相關(guān)服務(wù)工作 | 復(fù)退軍人 | 1 | 18-40周歲 | 高中及以上 | 無(wú) | 不限 | 適合男性 |
| 3 | 大埔縣高陂鎮(zhèn) | 1760201 | 從事復(fù)退軍人相關(guān)服務(wù)工作 | 不限 | 1 | 18-35周歲 | 大專(zhuān)及以上 | 無(wú) | 不限 | 適合男性 |
| 4 | 大埔縣高陂鎮(zhèn) | 1760202 | 從事復(fù)退軍人相關(guān)服務(wù)工作 | 復(fù)退軍人 | 1 | 18-40周歲 | 高中及以上 | 無(wú) | 不限 | 適合男性 |
| 5 | 大埔縣茶陽(yáng)鎮(zhèn) | 1760301 | 從事復(fù)退軍人相關(guān)服務(wù)工作 | 不限 | 1 | 18-35周歲 | 大專(zhuān)及以上 | 無(wú) | 不限 | 適合男性 |
| 6 | 大埔縣茶陽(yáng)鎮(zhèn) | 1760302 | 從事復(fù)退軍人相關(guān)服務(wù)工作 | 復(fù)退軍人 | 1 | 18-40周歲 | 高中及以上 | 無(wú) | 不限 | 適合男性 |
| 7 | 大埔縣百侯鎮(zhèn) | 1760401 | 從事復(fù)退軍人相關(guān)服務(wù)工作 | 不限 | 1 | 18-35周歲 | 大專(zhuān)及以上 | 無(wú) | 不限 | 適合男性 |
| 8 | 大埔縣百侯鎮(zhèn) | 1760402 | 從事復(fù)退軍人相關(guān)服務(wù)工作 | 復(fù)退軍人 | 1 | 18-40周歲 | 高中及以上 | 無(wú) | 不限 | 適合男性 |
| 9 | 大埔縣楓朗鎮(zhèn) | 1760501 | 從事復(fù)退軍人相關(guān)服務(wù)工作 | 不限 | 1 | 18-35周歲 | 大專(zhuān)及以上 | 無(wú) | 不限 | 適合男性 |
| 10 | 大埔縣楓朗鎮(zhèn) | 1760502 | 從事復(fù)退軍人相關(guān)服務(wù)工作 | 復(fù)退軍人 | 1 | 18-40周歲 | 高中及以上 | 無(wú) | 不限 | 適合男性 |
| 11 | 大埔縣大東鎮(zhèn) | 1760601 | 從事復(fù)退軍人相關(guān)服務(wù)工作 | 不限 | 1 | 18-35周歲 | 大專(zhuān)及以上 | 無(wú) | 不限 | 適合男性 |
| 12 | 大埔縣大東鎮(zhèn) | 1760602 | 從事復(fù)退軍人相關(guān)服務(wù)工作 | 復(fù)退軍人 | 1 | 18-40周歲 | 高中及以上 | 無(wú) | 不限 | 適合男性 |
| 13 | 大埔縣三河鎮(zhèn) | 1760701 | 從事復(fù)退軍人相關(guān)服務(wù)工作 | 不限 | 1 | 18-35周歲 | 大專(zhuān)及以上 | 無(wú) | 不限 | 適合男性 |
| 14 | 大埔縣三河鎮(zhèn) | 1760702 | 從事復(fù)退軍人相關(guān)服務(wù)工作 | 復(fù)退軍人 | 1 | 18-40周歲 | 高中及以上 | 無(wú) | 不限 | 適合男性 |
| 15 | 大埔縣大麻鎮(zhèn) | 1760801 | 從事復(fù)退軍人相關(guān)服務(wù)工作 | 不限 | 1 | 18-35周歲 | 大專(zhuān)及以上 | 無(wú) | 不限 | 適合男性 |
| 16 | 大埔縣大麻鎮(zhèn) | 1760802 | 從事復(fù)退軍人相關(guān)服務(wù)工作 | 復(fù)退軍人 | 1 | 18-40周歲 | 高中及以上 | 無(wú) | 不限 | 適合男性 |
| 17 | 大埔縣銀江鎮(zhèn) | 1760901 | 從事復(fù)退軍人相關(guān)服務(wù)工作 | 不限 | 1 | 18-35周歲 | 大專(zhuān)及以上 | 無(wú) | 不限 | 適合男性 |
| 18 | 大埔縣銀江鎮(zhèn) | 1760902 | 從事復(fù)退軍人相關(guān)服務(wù)工作 | 復(fù)退軍人 | 1 | 18-40周歲 | 高中及以上 | 無(wú) | 不限 | 適合男性 |
| 19 | 大埔縣光德鎮(zhèn) | 1761001 | 從事復(fù)退軍人相關(guān)服務(wù)工作 | 不限 | 1 | 18-35周歲 | 大專(zhuān)及以上 | 無(wú) | 不限 | 適合男性 |
| 20 | 大埔縣光德鎮(zhèn) | 1761002 | 從事復(fù)退軍人相關(guān)服務(wù)工作 | 復(fù)退軍人 | 1 | 18-40周歲 | 高中及以上 | 無(wú) | 不限 | 適合男性 |
| 21 | 大埔縣洲瑞鎮(zhèn) | 1761101 | 從事復(fù)退軍人相關(guān)服務(wù)工作 | 不限 | 1 | 18-35周歲 | 大專(zhuān)及以上 | 無(wú) | 不限 | 適合男性 |
| 22 | 大埔縣洲瑞鎮(zhèn) | 1761102 | 從事復(fù)退軍人相關(guān)服務(wù)工作 | 復(fù)退軍人 | 1 | 18-40周歲 | 高中及以上 | 無(wú) | 不限 | 適合男性 |
| 23 | 大埔縣桃源鎮(zhèn) | 1761201 | 從事復(fù)退軍人相關(guān)服務(wù)工作 | 不限 | 1 | 18-35周歲 | 大專(zhuān)及以上 | 無(wú) | 不限 | 適合男性 |
| 24 | 大埔縣桃源鎮(zhèn) | 1761202 | 從事復(fù)退軍人相關(guān)服務(wù)工作 | 復(fù)退軍人 | 1 | 18-40周歲 | 高中及以上 | 無(wú) | 不限 | 適合男性 |
| 25 | 大埔縣西河鎮(zhèn) | 1761301 | 從事復(fù)退軍人相關(guān)服務(wù)工作 | 不限 | 1 | 18-35周歲 | 大專(zhuān)及以上 | 無(wú) | 不限 | 適合男性 |
| 26 | 大埔縣西河鎮(zhèn) | 1761302 | 從事復(fù)退軍人相關(guān)服務(wù)工作 | 復(fù)退軍人 | 1 | 18-40周歲 | 高中及以上 | 無(wú) | 不限 | 適合男性 |
| 27 | 大埔縣青溪鎮(zhèn) | 1761401 | 從事復(fù)退軍人相關(guān)服務(wù)工作 | 不限 | 1 | 18-35周歲 | 大專(zhuān)及以上 | 無(wú) | 不限 | 適合男性 |
| 28 | 大埔縣青溪鎮(zhèn) | 1761402 | 從事復(fù)退軍人相關(guān)服務(wù)工作 | 復(fù)退軍人 | 1 | 18-40周歲 | 高中及以上 | 無(wú) | 不限 | 適合男性 |
| 29 | 大埔縣豐溪林場(chǎng) | 1761501 | 從事復(fù)退軍人相關(guān)服務(wù)工作 | 不限 | 1 | 18-35周歲 | 大專(zhuān)及以上 | 無(wú) | 不限 | 適合男性 |
| 30 | 大埔縣豐溪林場(chǎng) | 1761502 | 從事復(fù)退軍人相關(guān)服務(wù)工作 | 復(fù)退軍人 | 1 | 18-40周歲 | 高中及以上 | 無(wú) | 不限 | 適合男性 |
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)