欧美国产另类久热|951超碰伊人久久|伊人影视久久久久|色婷婷亚洲小电影|色东京热69XX|婷婷玖玖深爱网|加勒比东京热网站|无码A级毛片在线观看|一级a毛一级a看|中文字幕人妻欧美

內蒙古科技大學2016年廣東錄取分數
來源:內蒙古科技大學 閱讀:5313 次 日期:2017-06-06 16:33:59
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“內蒙古科技大學2016年廣東錄取分數”,方便廣大網友查閱!
省份 批次 投檔單位 科類 計劃性質 省控線 投檔志愿 錄取人數 最高分 最低分 平均分 最低分與控制線差(取整)
廣東省 第二批本科 第二批本科理科普通類 理科普通類 非定向 402 1 57 471.9 435.85 446.57 34
廣東省 第二批本科 第二批本科文科普通類 文科普通類 非定向 417 1 8 463.95 440.93 450.06 24

 

省份 批次 投檔單位 科類 計劃性質 省控線 專業(yè)國標碼 專業(yè) 投檔志愿 錄取人數 最高分 最低分 平均分 最低分與控制線差(取整)
廣東省 第二批本科 第二批本科理科普通類 理科普通類 非定向 402 020301 金融學 1 1 459.89 459.89 459.89 58
廣東省 第二批本科 第二批本科理科普通類 理科普通類 非定向 402 070101 數學與應用數學 1 1 449.87 449.87 449.87 48
廣東省 第二批本科 第二批本科理科普通類 理科普通類 非定向 402 070202 應用物理學 1 1 443.86 443.86 443.86 42
廣東省 第二批本科 第二批本科理科普通類 理科普通類 非定向 402 070302 應用化學 1 2 441.86 438.86 440.36 37
廣東省 第二批本科 第二批本科理科普通類 理科普通類 非定向 402 071002 生物技術 1 1 435.85 435.85 435.85 34
廣東省 第二批本科 第二批本科理科普通類 理科普通類 非定向 402 080202 機械設計制造及其自動化 1 2 452.88 446.87 449.87 45
廣東省 第二批本科 第二批本科理科普通類 理科普通類 非定向 402 080203 材料成型及控制工程 1 1 437.86 437.86 437.86 36
廣東省 第二批本科 第二批本科理科普通類 理科普通類 非定向 402 080204 機械電子工程 1 1 451.88 451.88 451.88 50
廣東省 第二批本科 第二批本科理科普通類 理科普通類 非定向 402 080205 工業(yè)設計 1 1 440.86 440.86 440.86 39
廣東省 第二批本科 第二批本科理科普通類 理科普通類 非定向 402 080206 過程裝備與控制工程 1 1 441.86 441.86 441.86 40
廣東省 第二批本科 第二批本科理科普通類 理科普通類 非定向 402 080207 車輛工程 1 1 458.88 458.88 458.88 57
廣東省 第二批本科 第二批本科理科普通類 理科普通類 非定向 402 080301 測控技術與儀器 1 1 443.86 443.86 443.86 42
廣東省 第二批本科 第二批本科理科普通類 理科普通類 非定向 402 080404 冶金工程 1 1 457.88 457.88 457.88 56
廣東省 第二批本科 第二批本科理科普通類 理科普通類 非定向 402 080405 金屬材料工程 1 1 441.86 441.86 441.86 40
廣東省 第二批本科 第二批本科理科普通類 理科普通類 非定向 402 080406 無機非金屬材料工程 1 1 441.86 441.86 441.86 40
廣東省 第二批本科 第二批本科理科普通類 理科普通類 非定向 402 080501 能源與動力工程 1 2 441.86 441.86 441.86 40
廣東省 第二批本科 第二批本科理科普通類 理科普通類 非定向 402 080601 電氣工程及其自動化 1 1 443.86 443.86 443.86 42
廣東省 第二批本科 第二批本科理科普通類 理科普通類 非定向 402 080701 電子信息工程 1 1 446.87 446.87 446.87 45
廣東省 第二批本科 第二批本科理科普通類 理科普通類 非定向 402 080703 通信工程 1 1 458.88 458.88 458.88 57
廣東省 第二批本科 第二批本科理科普通類 理科普通類 非定向 402 080801 自動化 1 2 447.87 444.87 446.37 43
廣東省 第二批本科 第二批本科理科普通類 理科普通類 非定向 402 080901 計算機科學與技術 1 1 448.87 448.87 448.87 47
廣東省 第二批本科 第二批本科理科普通類 理科普通類 非定向 402 080902 軟件工程 1 1 458.88 458.88 458.88 57
廣東省 第二批本科 第二批本科理科普通類 理科普通類 非定向 402 081001 土木工程 1 4 458.88 448.87 453.88 47
廣東省 第二批本科 第二批本科理科普通類 理科普通類 非定向 402 081002 建筑環(huán)境與能源應用工程 1 1 443.86 443.86 443.86 42
廣東省 第二批本科 第二批本科理科普通類 理科普通類 非定向 402 081003 給排水科學與工程 1 1 440.86 440.86 440.86 39
廣東省 第二批本科 第二批本科理科普通類 理科普通類 非定向 402 081004 建筑電氣與智能化 1 1 442.86 442.86 442.86 41
廣東省 第二批本科 第二批本科理科普通類 理科普通類 非定向 402 081201 測繪工程 1 1 440.86 440.86 440.86 39
廣東省 第二批本科 第二批本科理科普通類 理科普通類 非定向 402 081301 化學工程與工藝 1 3 447.87 438.86 441.86 37
廣東省 第二批本科 第二批本科理科普通類 理科普通類 非定向 402 081501 采礦工程 1 1 445.87 445.87 445.87 44
廣東省 第二批本科 第二批本科理科普通類 理科普通類 非定向 402 081503 礦物加工工程 1 2 438.86 436.86 437.86 35
廣東省 第二批本科 第二批本科理科普通類 理科普通類 非定向 402 081701 輕化工程 1 1 441.86 441.86 441.86 40
廣東省 第二批本科 第二批本科理科普通類 理科普通類 非定向 402 081802 交通工程 1 1 435.85 435.85 435.85 34
廣東省 第二批本科 第二批本科理科普通類 理科普通類 非定向 402 082502 環(huán)境工程 1 1 450.87 450.87 450.87 49
廣東省 第二批本科 第二批本科理科普通類 理科普通類 非定向 402 082701 食品科學與工程 1 1 448.87 448.87 448.87 47
廣東省 第二批本科 第二批本科理科普通類 理科普通類 非定向 402 082801 建筑學 1 1 471.9 471.9 471.9 70
廣東省 第二批本科 第二批本科理科普通類 理科普通類 非定向 402 082802 城鄉(xiāng)規(guī)劃 1 1 449.87 449.87 449.87 48
廣東省 第二批本科 第二批本科理科普通類 理科普通類 非定向 402 082803 風景園林 1 1 438.86 438.86 438.86 37
廣東省 第二批本科 第二批本科理科普通類 理科普通類 非定向 402 082901 安全工程 1 1 435.85 435.85 435.85 34
廣東省 第二批本科 第二批本科理科普通類 理科普通類 非定向 402 083001 生物工程 1 2 436.86 436.86 436.86 35
廣東省 第二批本科 第二批本科理科普通類 理科普通類 非定向 402 120102 信息管理與信息系統 1 1 439.86 439.86 439.86 38
廣東省 第二批本科 第二批本科理科普通類 理科普通類 非定向 402 120103 工程管理 1 1 449.87 449.87 449.87 48
廣東省 第二批本科 第二批本科理科普通類 理科普通類 非定向 402 120105 工程造價 1 1 463.89 463.89 463.89 62
廣東省 第二批本科 第二批本科理科普通類 理科普通類 非定向 402 120201 工商管理 1 1 439.86 439.86 439.86 38
廣東省 第二批本科 第二批本科理科普通類 理科普通類 非定向 402 120202 市場營銷 1 1 445.87 445.87 445.87 44
廣東省 第二批本科 第二批本科理科普通類 理科普通類 非定向 402 120203 會計學 1 1 471.9 471.9 471.9 70
廣東省 第二批本科 第二批本科理科普通類 理科普通類 非定向 402 120206 人力資源管理 1 1 443.87 443.87 443.87 42
廣東省 第二批本科 第二批本科文科普通類 文科普通類 非定向 417 030101 法學 1 1 448.93 448.93 448.93 32
廣東省 第二批本科 第二批本科文科普通類 文科普通類 非定向 417 030302 社會工作 1 2 442.93 440.93 441.93 24
廣東省 第二批本科 第二批本科文科普通類 文科普通類 非定向 417 030503 思想政治教育 1 1 446.93 446.93 446.93 30
廣東省 第二批本科 第二批本科文科普通類 文科普通類 非定向 417 050101 漢語言文學 1 1 450.94 450.94 450.94 34
廣東省 第二批本科 第二批本科文科普通類 文科普通類 非定向 417 050303 廣告學 1 1 463.95 463.95 463.95 47
廣東省 第二批本科 第二批本科文科普通類 文科普通類 非定向 417 120401 公共事業(yè)管理 1 2 454.94 450.94 452.94 34
由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>
關于我們 | 聯系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點

版權所有:易賢網