| 專業(yè) | 類別 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 測控技術(shù)與儀器 | 理工 | 511 | 511 |
| 電氣工程及其自動化 | 理工 | 574 | 565 |
| 電氣類(電氣工程及其自動化) | 理工 | 508 | 496 |
| 電子信息工程 | 理工 | 517 | 506 |
| 電子信息科學與技術(shù) | 理工 | 510 | 510 |
| 工程管理 | 理工 | 501 | 501 |
| 工商管理 | 理工 | 498 | 498 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理工 | 592 | 592 |
| 核工程與核技術(shù) | 理工 | 561 | 549 |
| 環(huán)境工程 | 理工 | 500 | 500 |
| 會計學 | 理工 | 504 | 504 |
| 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工 | 524 | 524 |
| 計算機科學與技術(shù) | 理工 | 509 | 509 |
| 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 理工 | 508 | 508 |
| 能源化學工程 | 理工 | 503 | 503 |
| 能源與動力工程 | 理工 | 555 | 547 |
| 輕化工程 | 理工 | 508 | 508 |
| 軟件工程 | 理工 | 506 | 506 |
| 市場營銷 | 理工 | 524 | 524 |
| 通信工程 | 理工 | 504 | 504 |
| 土木工程 | 理工 | 506 | 501 |
| 新能源科學與工程 | 理工 | 560 | 560 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 500 | 500 |
| 信息與計算科學 | 理工 | 559 | 559 |
| 應(yīng)用化學 | 理工 | 504 | 502 |
| 智能電網(wǎng)信息工程 | 理工 | 552 | 552 |
| 智能科學與技術(shù) | 理工 | 504 | 504 |
| 自動化 | 理工 | 521 | 510 |
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)