| 序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 職位代碼 | 招聘崗位類型 | 招聘崗位簡介 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 其它條件 |
| 1 | 麻江縣文體廣電旅游局 | 麻江縣圖書館 | 01 | 管理人員 | 圖書采編 | 1 | 大專及以上 | 圖書檔案管理、圖書檔案學(xué)類 | |
| 2 | 麻江縣交通運輸局 | 麻江縣農(nóng)村公路管理局 | 02 | 管理人員 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村公路管理站 | 5 | 大專及以上 | 公路運輸類、公路與城市道路工程、公路與橋梁、道路橋梁與渡河工程、公路養(yǎng)護機械化、道路與橋梁工程、公路項目管理 | |
| 3 | 麻江縣發(fā)展改革局 | 麻江縣投資項目管理辦公室 | 03 | 管理人員 | 熟悉經(jīng)濟管理或項目管理知識 | 1 | 大專及以上 | 經(jīng)濟貿(mào)易類、經(jīng)濟學(xué)類、投資經(jīng)濟管理、證券投資與管理、經(jīng)濟管理、企業(yè)管理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理、工業(yè)企業(yè)管理、財經(jīng)管理、經(jīng)濟管理與貿(mào)易 | |
| 4 | 麻江縣節(jié)能減排監(jiān)察大隊 | 04 | 管理人員 | 熟悉節(jié)能減排監(jiān)察相關(guān)知識 | 2 | 大專及以上 | 環(huán)保類、環(huán)境科學(xué)類、環(huán)境與安全類、環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境治理工程、環(huán)境監(jiān)測與治理、環(huán)境監(jiān)控技術(shù)、工業(yè)分析與環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境規(guī)劃與管理 | ||
| 5 | 麻江縣價格認證中心 | 05 | 管理人員 | 從事價格認證工作 | 1 | 大專及以上 | 財務(wù)會計類、會計及相關(guān)專業(yè) | ||
| 6 | 麻江縣果品辦 | 果品辦 | 06 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 技術(shù)指導(dǎo)、栽培管理 | 3 | 全日制普通高校大專及以上 | 植物生產(chǎn)類 | |
| 7 | 縣委宣傳部 | 文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室 | 07 | 管理人員 | 從事辦公室工作 | 1 | 全日制普通高校大專及以上 | 新聞傳播學(xué)類、漢語言文學(xué)類 | |
| 8 | 縣委組織部 | 黨的建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 08 | 管理人員 | 從事辦公室工作 | 1 | 本科及以上 | 漢語言文學(xué)類 | |
| 9 | 麻江縣財政局 | 麻江縣財政監(jiān)督執(zhí)法大隊 | 09 | 管理人員 | 從事財務(wù)監(jiān)督管理工作 | 2 | 本科及以上 | 會計及相關(guān)專業(yè) | |
| 10 | 麻江縣招商和商務(wù)局 | 麻江縣招商項目辦公室 | 10 | 管理人員 | 招商引資 | 1 | 大專及以上 | 工程管理類、經(jīng)濟貿(mào)易類、法律大類、經(jīng)濟學(xué)類、法學(xué)類、項目管理專業(yè) | |
| 11 | 麻江縣商務(wù)綜合執(zhí)法大隊 | 11 | 管理人員 | 商務(wù)綜合執(zhí)法 | 1 | 本科及以上 | 工商管理類、行政管理專業(yè) | ||
| 12 | 麻江縣招商項目辦公室 | 12 | 管理人員 | 從事招商引資工作 | 1 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)類 | ||
| 13 | 麻江縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 麻江縣房屋征收管理辦公室 | 13 | 管理人員 | 從事房屋征收、補償、安置等工作 | 3 | 大專及以上 | 土建大類、土建類 | |
| 14 | 麻江縣國土資源局 | 麻江縣國土資源信息中心 | 14 | 管理人員 | 機關(guān)信息化建設(shè) | 1 | 大專及以上 | 計算機類、計算機及相關(guān)專業(yè)、國土資源管理、土地資源管理、行政管理 | |
| 15 | 谷硐國土所 | 15 | 管理人員 | 從事國土資源工作 | 1 | 大專及以上 | 專業(yè)不限 | ||
| 16 | 麻江縣機構(gòu)編制委員會辦公室 | 麻江縣政務(wù)和公益域名建設(shè)管理辦公室 | 16 | 管理人員 | 負責(zé)電子政務(wù)和網(wǎng)上名稱管理工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 計算機及相關(guān)專業(yè) | |
| 17 | 麻江縣統(tǒng)計局 | 麻江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計管理辦公室 | 17 | 管理人員 | 從事基層統(tǒng)計工作 | 1 | 大專及以上 | 財務(wù)會計類、會計及相關(guān)專業(yè) | |
| 18 | 麻江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計管理辦公室 | 18 | 管理人員 | 從事基層統(tǒng)計工作 | 2 | 大專及以上 | 專業(yè)不限 | ||
| 19 | 麻江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計管理辦公室 | 19 | 管理人員 | 從事基層統(tǒng)計工作 | 2 | 大專及以上 | 統(tǒng)計學(xué)類 | ||
| 20 | 縣委、縣人民政府 | 麻江碧波工業(yè)園區(qū)管委會 | 20 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 從事工程管理工作 | 2 | 本科及以上 | 管理科學(xué)與工程類 | |
| 21 | 麻江碧波工業(yè)園區(qū)管委會 | 21 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 從事城市規(guī)劃管理工作 | 3 | 大專及以上 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃與管理類、城市規(guī)劃、城鄉(xiāng)區(qū)域規(guī)劃與管理、資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理、城市管理 | ||
| 22 | 麻江碧波工業(yè)園區(qū)管委會 | 22 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 從事項目建設(shè)工作 | 6 | 大專及以上 | 土建施工類、工程管理類、市政工程類、土建類 | ||
| 23 | 麻江碧波工業(yè)園區(qū)管委會 | 23 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 投資 | 4 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)類、投資學(xué)、金融投資理財、證券投資、投資經(jīng)濟管理 | ||
| 24 | 麻江碧波工業(yè)園區(qū)管委會 | 24 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 從事融資工作 | 3 | 大專及以上 | 財政金融類、經(jīng)濟學(xué)類 | ||
| 25 | 麻江碧波工業(yè)園區(qū)管委會 | 25 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 環(huán)境評價、監(jiān)管及相關(guān)手續(xù)辦理 | 2 | 本科及以上 | 環(huán)境科學(xué)類、環(huán)境與安全類 | ||
| 26 | 縣委、縣人民政府 | 下司開發(fā)建設(shè)管委會 | 26 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 從事城鎮(zhèn)規(guī)劃工作 | 2 | 大專及以上 | 土建類、城鎮(zhèn)規(guī)劃與管理類、城市規(guī)劃、城鄉(xiāng)區(qū)域規(guī)劃與管理、資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | |
| 27 | 麻江縣縣衛(wèi)生和食品藥品監(jiān)督管理局 | 縣人民醫(yī)院 | 27 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 臨床護理 | 5 | 中專及以上 | 護理類、護理學(xué)類 | 中專學(xué)歷需具有執(zhí)業(yè)護士資格及以上 |
| 28 | 28 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 臨床醫(yī)生 | 7 | 全日制普通高校本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | |||
| 29 | 29 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | |||
| 30 | 30 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 從事醫(yī)學(xué)影像工作 | 2 | 大專及以上 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | |||
| 31 | 疾病預(yù)防控制中心 | 31 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 從事公共預(yù)防、疫情管理工作 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | ||
| 32 | 杏山中心衛(wèi)生院 | 32 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 從事醫(yī)學(xué)影像工作 | 1 | 大專及以上 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、放射技術(shù)、放射醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像工程、醫(yī)學(xué)影像、放射、影像 | ||
| 33 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(下司、宣威、谷硐、壩芒) | 33 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 從事醫(yī)學(xué)影像工作 | 4 | 中專及以上 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、放射技術(shù)、放射醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像工程、醫(yī)學(xué)影像、放射、影像 | ||
| 34 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(杏山1、宣威3) | 34 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 臨床醫(yī)學(xué) | 4 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類、醫(yī)學(xué)技術(shù)類、臨床醫(yī)學(xué)與醫(yī)學(xué)技術(shù)類、中醫(yī)學(xué)類 | ||
| 35 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(龍山、景陽、碧波) | 35 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 從事醫(yī)學(xué)檢驗工作 | 3 | 中專及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)、醫(yī)學(xué)檢驗、醫(yī)學(xué)技術(shù)、衛(wèi)生檢驗與檢疫技術(shù) | ||
| 36 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(景陽1、賢昌2) | 36 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 3 | 中專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類、醫(yī)學(xué)技術(shù)類、臨床醫(yī)學(xué)與醫(yī)學(xué)技術(shù)類、中醫(yī)學(xué)類、社區(qū)醫(yī)學(xué)、鄉(xiāng)村醫(yī)士、婦幼、婦幼衛(wèi)生、民族醫(yī)士 | ||
| 37 | 麻江縣教育和科技局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(谷硐4、宣威4) | 37 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 教育教學(xué) | 8 | 中專、中師及以上 | 教育類、教育學(xué)類、藝術(shù)類、幼師、幼教、普師 | 具有相應(yīng)教師資格證 |
| 38 | 麻江中學(xué) | 38 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 教育教學(xué) | 2 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類 | 往屆畢業(yè)生應(yīng)具有相應(yīng)專業(yè)高級中學(xué)教師資格證 | |
| 39 | 39 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 教育教學(xué) | 2 | 本科及以上 | 生物科學(xué)類 | 往屆畢業(yè)生應(yīng)具有相應(yīng)專業(yè)高級中學(xué)教師資格證 | ||
| 40 | 40 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 教育教學(xué) | 1 | 本科及以上 | 物理學(xué)類 | 往屆畢業(yè)生應(yīng)具有相應(yīng)專業(yè)高級中學(xué)教師資格證 | ||
| 41 | 41 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 教育教學(xué) | 1 | 本科及以上 | 藝術(shù)類 | 往屆畢業(yè)生應(yīng)具有相應(yīng)專業(yè)高級中學(xué)教師資格證 | ||
| 42 | 42 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 教育教學(xué) | 1 | 本科及以上 | 體育學(xué)類 | 往屆畢業(yè)生應(yīng)具有相應(yīng)專業(yè)高級中學(xué)教師資格證 | ||
| 43 | 職業(yè)中學(xué) | 43 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 教育教學(xué) | 2 | 大專及以上 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)類、植物生產(chǎn)類 | ||
| 44 | 44 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 教育教學(xué) | 1 | 大專及以上 | 計算機類、計算機及相關(guān)專業(yè) | |||
| 45 | 45 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 教育教學(xué) | 1 | 大專及以上 | 音樂教育、音樂表演、音樂學(xué)、音樂、社會音樂 | 往屆畢業(yè)生應(yīng)具有相應(yīng)專業(yè)高級中學(xué)教師資格證 | ||
| 46 | 46 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 教育教學(xué) | 1 | 大專及以上 | 汽車類、機械類、汽車維修工程教育、汽車運用與維修、汽車維修工程 | |||
| 47 | 第二中學(xué)(高中部) | 47 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 教育教學(xué) | 1 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類 | 往屆畢業(yè)生應(yīng)具有相應(yīng)專業(yè)高級中學(xué)教師資格證 | |
| 48 | 48 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 教育教學(xué) | 2 | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)類 | 往屆畢業(yè)生應(yīng)具有相應(yīng)專業(yè)高級中學(xué)教師資格證 | ||
| 49 | 49 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 教育教學(xué) | 2 | 本科及以上 | 英語、應(yīng)用英語、實用英語、商務(wù)英語、英語教育 | 往屆畢業(yè)生應(yīng)具有相應(yīng)專業(yè)高級中學(xué)教師資格證 | ||
| 50 | 50 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 教育教學(xué) | 1 | 本科及以上 | 物理學(xué)類 | 往屆畢業(yè)生應(yīng)具有相應(yīng)專業(yè)高級中學(xué)教師資格證 | ||
| 51 | 51 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 教育教學(xué) | 1 | 本科及以上 | 化學(xué)類 | 往屆畢業(yè)生應(yīng)具有相應(yīng)專業(yè)高級中學(xué)教師資格證 | ||
| 52 | 52 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 教育教學(xué) | 1 | 本科及以上 | 體育學(xué)類 | 往屆畢業(yè)生應(yīng)具有相應(yīng)專業(yè)高級中學(xué)教師資格證 | ||
| 53 | 甕址小學(xué) | 53 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 教育教學(xué) | 2 | 大專及以上 | 專業(yè)不限 | 具備小學(xué)及以上教師資格證 | |
| 54 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(杏山、龍山) | 54 | 管理人員 | 從事農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣工作 | 2 | 大專及以上 | 專業(yè)不限 | ||
| 55 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技文化宣傳信息服務(wù)中心(宣威、壩芒) | 55 | 管理人員 | 從事科技文化宣傳服務(wù)工作 | 2 | 大專及以上 | 專業(yè)不限 | ||
| 56 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心(壩芒、賢昌) | 56 | 管理人員 | 從事人力資源和社會保障工作 | 2 | 大專及以上 | 專業(yè)不限 | ||
| 57 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘疾人聯(lián)合會(宣威、下司、賢昌、壩芒) | 57 | 管理人員 | 從事殘疾人聯(lián)合會工作 | 4 | 大專及以上 | 專業(yè)不限 | ||
| 58 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生協(xié)會(谷硐、下司、景陽、龍山) | 58 | 管理人員 | 計劃生育協(xié)會工作 | 4 | 大專及以上 | 專業(yè)不限 | ||
| 59 | 宣威鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 59 | 管理人員 | 從事農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)工作 | 1 | 大專及以上 | 專業(yè)不限 | 定向“四項目人員” | |
| 60 | 壩芒鄉(xiāng)計生協(xié)會 | 60 | 管理人員 | 從計生系統(tǒng)的操作與管理工作 | 1 | 大專及以上 | 專業(yè)不限 | 定向“四項目人員” | |
| 61 | 壩芒鄉(xiāng)安監(jiān)站 | 61 | 管理人員 | 從事安全生產(chǎn)管理工作 | 1 | 大專及以上 | 專業(yè)不限 | ||
| 62 | 谷硐鎮(zhèn)水利站 | 62 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 從事水利事業(yè)工作 | 1 | 大專及以上 | 水利大類、水利類 | ||
| 63 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計劃生育技術(shù)服務(wù)站(宣威2、谷硐2、壩芒3、景陽1、龍山3、碧波2、賢昌2) | 63 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 從事計生服務(wù)工作 | 15 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類、醫(yī)學(xué)技術(shù)類、臨床醫(yī)學(xué)與醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | ||
| 64 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計劃生育技術(shù)服務(wù)站(下司、宣威、龍山) | 64 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 從事計生服務(wù)工作 | 3 | 中專及以上 | 護理類、護理學(xué)類 | ||
| 合計 | 151 | ||||||||
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)