| 招聘系列及人數(shù) | 職位代碼 | 招聘職位 | 招聘單位 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 其他報(bào)考條件 | 備注 |
| 衛(wèi)生計(jì)生系列(80人) | 01 | 縣直臨床醫(yī)師 | 縣人民醫(yī)院 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | ||
| 縣疾控中心 | 2 | |||||||
| 02 | 婦保院臨床醫(yī)師 | 縣婦幼保健院 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)或臨床醫(yī)學(xué)(兒科學(xué)方向、婦幼方向) | |||
| 03 | 中醫(yī)臨床醫(yī)師 | 縣民族中醫(yī)院 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 中醫(yī)學(xué)專業(yè)(不含其它專業(yè)方向) | 公辦民營(yíng)性質(zhì) | ||
| 04 | 縣直臨床護(hù)士 | 縣人民醫(yī)院 | 2 | 全日制普通高校專科及以上 | 護(hù)理學(xué)、護(hù)理、高級(jí)護(hù)理或助產(chǎn) | |||
| 縣婦保院 | 2 | |||||||
| 05 | 疾病預(yù)防控制醫(yī)師 | 縣疾控中心 | 3 | 全日制普通高校本科及以上 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | |||
| 06 | 臨床麻醉醫(yī)師 | 縣人民醫(yī)院 | 2 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 麻醉醫(yī)學(xué) | |||
| 縣婦保院 | 1 | |||||||
| 07 | 臨床婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 縣婦保院 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)或臨床醫(yī)學(xué)(婦幼方向) | |||
| 08 | 醫(yī)學(xué)影像醫(yī)師 | 縣人民醫(yī)院 | 2 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |||
| 泉壩鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | |||||||
| 黃土鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 1 | |||||||
| 沙子鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 1 | |||||||
| 淇灘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | |||||||
| 洪渡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 1 | |||||||
| 曉景鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | |||||||
| 黑獺鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | |||||||
| 09 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨床醫(yī)師 | 和平鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 全日制普通高校專科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | |||
| 譙家鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 1 | |||||||
| 夾石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 1 | |||||||
| 泉壩鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | |||||||
| 中寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | |||||||
| 思渠鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 1 | |||||||
| 黃土鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 1 | |||||||
| 新景鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | |||||||
| 客田鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 1 | |||||||
| 洪渡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 1 | |||||||
| 塘壩鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | |||||||
| 后坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | |||||||
| 曉景鄉(xiāng)計(jì)生站 | 1 | |||||||
| 夾石鎮(zhèn)計(jì)生站 | 2 | |||||||
| 官舟鎮(zhèn)計(jì)生站 | 2 | |||||||
| 土地坳計(jì)生站 | 2 | |||||||
| 中寨鄉(xiāng)計(jì)生站 | 1 | |||||||
| 泉壩鄉(xiāng)計(jì)生站 | 1 | |||||||
| 思渠鎮(zhèn)計(jì)生站 | 1 | |||||||
| 新景鄉(xiāng)計(jì)生站 | 1 | |||||||
| 客田鎮(zhèn)計(jì)生站 | 2 | |||||||
| 塘壩鄉(xiāng)計(jì)生站 | 2 | |||||||
| 后坪鄉(xiāng)計(jì)生站 | 2 | |||||||
| 10 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨床護(hù)士 | 甘溪鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 1 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 護(hù)理學(xué)、護(hù)理、高級(jí)護(hù)理或助產(chǎn) | |||
| 泉壩鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | |||||||
| 思渠鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 1 | |||||||
| 客田鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 2 | |||||||
| 洪渡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 2 | |||||||
| 塘壩鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | |||||||
| 后坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2 | |||||||
| 11 | 檢驗(yàn)醫(yī)師 | 沙子鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 1 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)(臨床檢驗(yàn)) | |||
| 黑獺鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | |||||||
| 曉景鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | |||||||
| 淇灘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | |||||||
| 泉壩鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | |||||||
| 中寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | |||||||
| 客田鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 1 | |||||||
| 譙家鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 1 | |||||||
| 洪渡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 1 | |||||||
| 官舟鎮(zhèn)計(jì)生站 | 1 | |||||||
| 黃土鄉(xiāng)計(jì)生站 | 1 | |||||||
| 洪渡鎮(zhèn)計(jì)生站 | 1 | |||||||
| 教育系列(88人) | 01 | 幼兒教師 | 和平鎮(zhèn)幼兒園 | 10 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷??萍耙陨?/TD> | 專業(yè)不限 | 具有幼兒教師資格證 | |
| 沙子鎮(zhèn)幼兒園 | 15 | |||||||
| 黑水鄉(xiāng)幼兒園 | 10 | |||||||
| 土地坳鎮(zhèn)幼兒園 | 15 | |||||||
| 02 | 語(yǔ)文教師 | 洪渡完全中學(xué) | 3 | 全日制普通高校(師范院校或師范專業(yè))本科及以上 | 語(yǔ)文及相關(guān)專業(yè) | 具有高級(jí)中學(xué)教師資格證或中等職業(yè)學(xué)校教師資格證 | ||
| 縣中等職業(yè)學(xué)校 | 2 | |||||||
| 03 | 數(shù)學(xué)教師 | 洪渡完全中學(xué) | 3 | 數(shù)學(xué)及相關(guān)專業(yè) | ||||
| 縣中等職業(yè)學(xué)校 | 2 | |||||||
| 04 | 英語(yǔ)教師 | 洪渡完全中學(xué) | 3 | 英語(yǔ)及相關(guān)專業(yè) | ||||
| 05 | 物理教師 | 洪渡完全中學(xué) | 2 | 物理及相關(guān)專業(yè) | ||||
| 06 | 化學(xué)教師 | 洪渡完全中學(xué) | 2 | 化學(xué)及相關(guān)專業(yè) | ||||
| 07 | 政治教師 | 洪渡完全中學(xué) | 2 | 政治及相關(guān)專業(yè) | ||||
| 縣中等職業(yè)學(xué)校 | 2 | |||||||
| 08 | 歷史教師 | 洪渡完全中學(xué) | 2 | 歷史及相關(guān)專業(yè) | ||||
| 09 | 地理教師 | 洪渡完全中學(xué) | 2 | 地理及相關(guān)專業(yè) | ||||
| 10 | 體育教師 | 洪渡完全中學(xué) | 2 | 體育及相關(guān)專業(yè) | ||||
| 11 | 音樂(lè)教師 | 洪渡完全中學(xué) | 2 | 音樂(lè)及相關(guān)專業(yè) | ||||
| 縣中等職業(yè)學(xué)校 | 1 | |||||||
| 12 | 生物教師 | 洪渡完全中學(xué) | 1 | 生物及相關(guān)專業(yè) | ||||
| 13 | 美術(shù)教師 | 洪渡完全中學(xué) | 1 | 美術(shù)及相關(guān)專業(yè) | ||||
| 14 | 體育教師 | 縣中等職業(yè)學(xué)校 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 體育及相關(guān)專業(yè) | |||
| 15 | 專業(yè)教師 | 縣中等職業(yè)學(xué)校 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 汽車運(yùn)用與維修 | |||
| 16 | 專業(yè)教師 | 縣中等職業(yè)學(xué)校 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 旅游服務(wù)與管理、酒店服務(wù)與管理 | |||
| 17 | 專業(yè)教師 | 縣中等職業(yè)學(xué)校 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 計(jì)算機(jī)及應(yīng)用 | |||
| 18 | 專業(yè)教師 | 縣中等職業(yè)學(xué)校 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | |||
| 綜合系列(135人) | 01 | 水利專業(yè)技術(shù)人員 | 縣水務(wù)局水利工程管理站 | 1 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷??萍耙陨?/TD> | 水利類、測(cè)繪類、土建類 | ||
| 縣水務(wù)局河道管理所 | 1 | |||||||
| 黃土鄉(xiāng)水務(wù)站 | 1 | |||||||
| 泉壩鄉(xiāng)水務(wù)站 | 1 | |||||||
| 中寨鄉(xiāng)水務(wù)站 | 1 | |||||||
| 塘壩鄉(xiāng)水務(wù)站 | 1 | |||||||
| 思渠鎮(zhèn)水務(wù)站 | 1 | |||||||
| 后坪鄉(xiāng)水務(wù)站 | 1 | |||||||
| 客田鎮(zhèn)水務(wù)站 | 1 | |||||||
| 譙家鎮(zhèn)水務(wù)站 | 1 | |||||||
| 02 | 文化旅游工作人員 | 文物管理所 | 1 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 專業(yè)不限 | |||
| 旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室 | 2 | |||||||
| 縣圖書館 | 1 | |||||||
| 文化綜合執(zhí)法大隊(duì) | 1 | |||||||
| 03 | 閱覽中心工作人員 | 縣檔案局 | 1 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷本科及以上 | 專業(yè)不限 | |||
| 04 | 投資評(píng)審工作人員 | 縣審計(jì)局投資審計(jì)評(píng)審中心 | 3 | 全日制普通高校本科及以上 | 計(jì)算機(jī)、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)電算化、工程造價(jià)、工程管理、建筑工程等相關(guān)專業(yè) | |||
| 05 | 交通運(yùn)輸專業(yè)技術(shù)人員 | 農(nóng)村建設(shè)管理站 | 3 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 交通運(yùn)輸、交通工程、道路橋梁與渡河工程、公路運(yùn)輸與管理、路政管理、道路橋梁工程技術(shù) | |||
| 夾石鎮(zhèn)交通管理站 | 1 | |||||||
| 06 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)工作人員 | 縣農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃辦公室 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 植物生產(chǎn)類、環(huán)境生態(tài)類 | |||
| 07 | 茶產(chǎn)業(yè)專業(yè)技術(shù)人員 | 縣農(nóng)牧科技局生態(tài)茶產(chǎn)業(yè)辦公室 | 2 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 茶學(xué)、茶葉生產(chǎn)加工技術(shù) | |||
| 08 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)專業(yè)技術(shù)人員 | 縣農(nóng)牧科技局農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)辦公室 | 2 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 植物生產(chǎn)類、農(nóng)林管理類、農(nóng)業(yè)技術(shù)類 | |||
| 09 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)員 | 縣農(nóng)牧科技局農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢測(cè)站 | 2 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 農(nóng)業(yè)技術(shù)類、輕工紡織食品類 | |||
| 10 | 農(nóng)機(jī)管理和技術(shù)推廣員 | 縣農(nóng)業(yè)機(jī)械管理服務(wù)中心 | 2 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 農(nóng)業(yè)工程類、機(jī)械類和制造大類、農(nóng)林管理類 | |||
| 11 | 就業(yè)局工作人員 | 縣就業(yè)小額貸款擔(dān)保中心 | 1 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 專業(yè)不限 | |||
| 12 | 人社服務(wù)中心工作人員 | 后坪鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 1 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 專業(yè)不限 | 僅限截止2012年5月31日選派到我縣服務(wù)滿2年的“西部計(jì)劃志愿者”、選聘到村任職高校畢業(yè)生、“三支一扶”及“一村一名大學(xué)生工程”人員報(bào)考 | ||
| 塘壩鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 2 | |||||||
| 客田鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 1 | |||||||
| 黃土鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 1 | |||||||
| 思渠鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 1 | |||||||
| 新景鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 1 | |||||||
| 中寨鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 1 | |||||||
| 泉壩鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 1 | |||||||
| 譙家鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 1 | |||||||
| 13 | 縣直財(cái)政工作人員 | 縣財(cái)政局農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、工商管理類 | |||
| 14 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政工作人員 | 縣財(cái)政局夾石分局 | 1 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、工商管理類、財(cái)政金融類、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 | |||
| 縣財(cái)政局板場(chǎng)分局 | 1 | |||||||
| 縣財(cái)政局土地坳分局 | 1 | |||||||
| 縣財(cái)政局泉壩分局 | 1 | |||||||
| 縣財(cái)政局客田分局 | 1 | |||||||
| 縣財(cái)政局塘壩分局 | 1 | |||||||
| 縣財(cái)政局中寨分局 | 1 | |||||||
| 15 | 法律工作人員 | 縣司法局公證處 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 法學(xué)類 | |||
| 縣人力資源和社會(huì)保障局勞動(dòng)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) | 1 | |||||||
| 縣人力資源和社會(huì)保障局勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院 | 1 | |||||||
| 縣國(guó)土資源局國(guó)土資源執(zhí)法大隊(duì) | 1 | |||||||
| 縣水務(wù)局水政監(jiān)察大隊(duì) | 1 | |||||||
| 16 | 國(guó)土資源專業(yè)技術(shù)人員 | 土地礦產(chǎn)交易中心 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 地礦類、測(cè)繪類、勞動(dòng)和社會(huì)保障專業(yè) | |||
| 國(guó)土資源勘測(cè)規(guī)劃所 | 1 | |||||||
| 17 | 駐礦安全監(jiān)督員 | 縣煤礦駐礦安全監(jiān)督員辦公室 | 16 | 全日制中專及以上 | 煤炭類相關(guān)專業(yè) | 限男性 | ||
| 18 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作人員 | 譙家鎮(zhèn)計(jì)生站 | 1 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷??萍耙陨?/TD> | 專業(yè)不限 | |||
| 板場(chǎng)鄉(xiāng)計(jì)生站 | 1 | |||||||
| 和平鎮(zhèn)計(jì)生站 | 1 | |||||||
| 官舟鎮(zhèn)計(jì)生站 | 1 | |||||||
| 黃土鄉(xiāng)計(jì)生站 | 1 | |||||||
| 客田鎮(zhèn)計(jì)生站 | 1 | |||||||
| 洪渡鎮(zhèn)計(jì)生站 | 1 | |||||||
| 后坪鄉(xiāng)計(jì)生站 | 1 | |||||||
| 曉景鄉(xiāng)計(jì)生站 | 1 | |||||||
| 夾石鎮(zhèn)計(jì)生站 | 1 | |||||||
| 思渠鎮(zhèn)計(jì)生站 | 1 | |||||||
| 泉壩鄉(xiāng)計(jì)生站 | 1 | |||||||
| 后坪鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)站 | 1 | |||||||
| 土地坳鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)站 | 1 | |||||||
| 客田鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)站 | 1 | |||||||
| 中寨鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)站 | 1 | |||||||
| 塘壩鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)站 | 1 | |||||||
| 洪渡鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)站 | 1 | |||||||
| 黃土鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)站 | 1 | |||||||
| 新景鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)站 | 1 | |||||||
| 和平鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 1 | |||||||
| 土地坳鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 1 | |||||||
| 思渠鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 1 | |||||||
| 新景鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 1 | |||||||
| 黃土鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 1 | |||||||
| 譙家鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 1 | |||||||
| 客田鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 1 | |||||||
| 塘壩鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 1 | |||||||
| 后坪鄉(xiāng)林業(yè)環(huán)保站 | 1 | |||||||
| 塘壩鄉(xiāng)林業(yè)環(huán)保站 | 1 | |||||||
| 譙家鎮(zhèn)林業(yè)環(huán)保站 | 1 | |||||||
| 中寨鄉(xiāng)林業(yè)環(huán)保站 | 1 | |||||||
| 新景鄉(xiāng)林業(yè)環(huán)保站 | 1 | |||||||
| 土地坳鎮(zhèn)科技宣傳文化信息服務(wù)中心 | 1 | |||||||
| 后坪鄉(xiāng)科技宣傳文化信息服務(wù)中心 | 1 | |||||||
| 新景鄉(xiāng)科技宣傳文化信息服務(wù)中心 | 1 | |||||||
| 客田鎮(zhèn)科技宣傳文化信息服務(wù)中心 | 1 | |||||||
| 塘壩鄉(xiāng)科技宣傳文化信息服務(wù)中心 | 2 | |||||||
| 中寨鄉(xiāng)科技宣傳文化信息服務(wù)中心 | 1 | |||||||
| 泉壩鄉(xiāng)科技宣傳文化信息服務(wù)中心 | 1 | |||||||
| 黃土鄉(xiāng)科技宣傳文化信息服務(wù)中心 | 1 | |||||||
| 思渠鎮(zhèn)科技宣傳文化信息服務(wù)中心 | 1 | |||||||
| 洪渡鎮(zhèn)科技宣傳文化信息服務(wù)中心 | 1 | |||||||
| 黑水鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 1 | |||||||
| 曉景鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 1 | |||||||
| 譙家鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 1 | |||||||
| 夾石鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 1 | |||||||
| 甘溪鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 1 | |||||||
| 板場(chǎng)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 1 | |||||||
| 官舟鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 1 | |||||||
| 泉壩鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 1 | |||||||
| 中寨鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 1 | |||||||
| 思渠鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 1 | |||||||
| 黃土鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 1 | |||||||
| 新景鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 1 | |||||||
| 客田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 1 | |||||||
| 洪渡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 1 | |||||||
| 塘壩鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 1 | |||||||
| 后坪鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 1 | |||||||
| 合計(jì) | 303 |
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)