| 序號 | 地(州、市) | 縣(市、區(qū)) | 地區(qū) 類別 |
招聘學校 | 招聘人數(shù) | 崗位要求 | |||||||||
| 性別 | 族別 | 年齡 | 學歷 | 學段 | 學科 | 普通話水平或漢語水平要求 | 教師資格證要求 | 招聘學校所在地 | 其他要求 | ||||||
| 10639 | 吐魯番市 | 高昌區(qū) | 三類 | 高昌區(qū)第二中學 | 3 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 思想政治 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10640 | 吐魯番市 | 高昌區(qū) | 三類 | 高昌區(qū)第二中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 漢語文 | 普通話二級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10641 | 吐魯番市 | 高昌區(qū) | 三類 | 高昌區(qū)第二中學 | 3 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 數(shù)學 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10642 | 吐魯番市 | 高昌區(qū) | 三類 | 高昌區(qū)第二中學 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 物理 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10643 | 吐魯番市 | 高昌區(qū) | 三類 | 高昌區(qū)第二中學 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 化學 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10644 | 吐魯番市 | 高昌區(qū) | 三類 | 高昌區(qū)第二中學 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 英語 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10645 | 吐魯番市 | 高昌區(qū) | 三類 | 高昌區(qū)第二中學 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 地理 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10646 | 吐魯番市 | 高昌區(qū) | 三類 | 高昌區(qū)第二中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 歷史(含新疆地方史) | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10647 | 吐魯番市 | 高昌區(qū) | 三類 | 高昌區(qū)第二中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 體育與健康 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10648 | 吐魯番市 | 高昌區(qū) | 三類 | 高昌區(qū)第二中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 漢語文 | 普通話二級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10649 | 吐魯番市 | 高昌區(qū) | 三類 | 高昌區(qū)第二中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 通用技術 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10650 | 吐魯番市 | 高昌區(qū) | 三類 | 高昌區(qū)二堡鄉(xiāng)中學 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 數(shù)學 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
| 10651 | 吐魯番市 | 高昌區(qū) | 三類 | 高昌區(qū)二堡鄉(xiāng)中學 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 漢語 | 普通話二級乙等及以上或MHK四級乙等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
| 10652 | 吐魯番市 | 高昌區(qū) | 三類 | 高昌區(qū)二堡鄉(xiāng)中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 美術 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
| 10653 | 吐魯番市 | 高昌區(qū) | 三類 | 高昌區(qū)二堡鄉(xiāng)中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 思想政治 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
| 10654 | 吐魯番市 | 高昌區(qū) | 三類 | 高昌區(qū)二堡鄉(xiāng)中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 歷史(含新疆地方史) | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
| 10655 | 吐魯番市 | 高昌區(qū) | 三類 | 高昌區(qū)二堡鄉(xiāng)中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 地理 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
| 10656 | 吐魯番市 | 高昌區(qū) | 三類 | 高昌區(qū)二堡鄉(xiāng)中學 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 漢語 | 普通話二級乙等及以上或MHK四級乙等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
| 10657 | 吐魯番市 | 高昌區(qū) | 三類 | 高昌區(qū)二堡鄉(xiāng)中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 漢語文 | 普通話二級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
| 10658 | 吐魯番市 | 高昌區(qū) | 三類 | 高昌區(qū)二堡鄉(xiāng)中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 數(shù)學 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
| 10659 | 吐魯番市 | 高昌區(qū) | 三類 | 高昌區(qū)三堡中學 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 數(shù)學 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
| 10660 | 吐魯番市 | 高昌區(qū) | 三類 | 高昌區(qū)三堡中學 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 漢語文 | 普通話二級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
| 10661 | 吐魯番市 | 高昌區(qū) | 三類 | 高昌區(qū)三堡中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 化學 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
| 10662 | 吐魯番市 | 高昌區(qū) | 三類 | 高昌區(qū)三堡中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 物理 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
| 10663 | 吐魯番市 | 高昌區(qū) | 三類 | 高昌區(qū)艾丁湖鎮(zhèn)中學 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 漢語文 | 普通話二級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 村隊 | |
| 10664 | 吐魯番市 | 高昌區(qū) | 三類 | 高昌區(qū)艾丁湖鎮(zhèn)中學 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 數(shù)學 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 村隊 | |
| 10665 | 吐魯番市 | 高昌區(qū) | 三類 | 高昌區(qū)艾丁湖鎮(zhèn)中學 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 漢語 | 普通話二級乙等及以上或MHK四級乙等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 村隊 | |
| 10666 | 吐魯番市 | 高昌區(qū) | 三類 | 高昌區(qū)艾丁湖鎮(zhèn)中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 歷史(含新疆地方史) | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 村隊 | |
| 10667 | 吐魯番市 | 高昌區(qū) | 三類 | 高昌區(qū)艾丁湖鎮(zhèn)中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 通用技術 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 村隊 | |
| 10668 | 吐魯番市 | 高昌區(qū) | 三類 | 高昌區(qū)艾丁湖鎮(zhèn)中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 信息技術 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 村隊 | |
| 10669 | 吐魯番市 | 高昌區(qū) | 三類 | 高昌區(qū)艾丁湖鎮(zhèn)中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 化學 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 村隊 | |
| 10670 | 吐魯番市 | 高昌區(qū) | 三類 | 高昌區(qū)勝金鄉(xiāng)中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 心理健康 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
| 10671 | 吐魯番市 | 高昌區(qū) | 三類 | 高昌區(qū)勝金鄉(xiāng)中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 數(shù)學 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
| 10672 | 吐魯番市 | 高昌區(qū) | 三類 | 高昌區(qū)勝金鄉(xiāng)中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 漢語 | 普通話二級乙等及以上或MHK四級乙等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
| 10673 | 吐魯番市 | 高昌區(qū) | 三類 | 高昌區(qū)勝金鄉(xiāng)中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 化學 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
| 10674 | 吐魯番市 | 高昌區(qū) | 三類 | 高昌區(qū)勝金鄉(xiāng)中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 物理 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
| 10675 | 吐魯番市 | 高昌區(qū) | 三類 | 高昌區(qū)勝金鄉(xiāng)中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 生物 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
| 10676 | 吐魯番市 | 高昌區(qū) | 三類 | 高昌區(qū)勝金鄉(xiāng)中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 體育與健康 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
| 10677 | 吐魯番市 | 高昌區(qū) | 三類 | 高昌區(qū)勝金鄉(xiāng)中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 漢語文 | 普通話二級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
| 10678 | 吐魯番市 | 高昌區(qū) | 三類 | 高昌區(qū)勝金鄉(xiāng)中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 歷史(含新疆地方史) | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
| 10679 | 吐魯番市 | 高昌區(qū) | 三類 | 高昌區(qū)恰特喀勒鄉(xiāng)中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 歷史(含新疆地方史) | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
| 10680 | 吐魯番市 | 高昌區(qū) | 三類 | 高昌區(qū)恰特喀勒鄉(xiāng)中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 地理 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
| 10681 | 吐魯番市 | 高昌區(qū) | 三類 | 高昌區(qū)恰特喀勒鄉(xiāng)中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 漢語 | 普通話二級乙等及以上或MHK四級乙等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
| 10682 | 吐魯番市 | 高昌區(qū) | 三類 | 高昌區(qū)恰特喀勒鄉(xiāng)中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 漢語文 | 普通話二級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
| 10683 | 吐魯番市 | 高昌區(qū) | 三類 | 高昌區(qū)恰特喀勒鄉(xiāng)中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 數(shù)學 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
| 10684 | 吐魯番市 | 鄯善縣 | 三類 | 鄯善縣第一中學 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 漢語文 | 普通話二級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10685 | 吐魯番市 | 鄯善縣 | 三類 | 鄯善縣第一中學 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 數(shù)學 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10686 | 吐魯番市 | 鄯善縣 | 三類 | 鄯善縣第一中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 物理 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10687 | 吐魯番市 | 鄯善縣 | 三類 | 鄯善縣第一中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 化學 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10688 | 吐魯番市 | 鄯善縣 | 三類 | 鄯善縣第一中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 生物 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10689 | 吐魯番市 | 鄯善縣 | 三類 | 鄯善縣第一中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 歷史(含新疆地方史) | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10690 | 吐魯番市 | 鄯善縣 | 三類 | 鄯善縣第一中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 地理 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10691 | 吐魯番市 | 鄯善縣 | 三類 | 鄯善縣第一中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 通用技術 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10692 | 吐魯番市 | 鄯善縣 | 三類 | 鄯善縣第一中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 美術 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10693 | 吐魯番市 | 鄯善縣 | 三類 | 鄯善縣第一中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 英語 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10694 | 吐魯番市 | 鄯善縣 | 三類 | 鄯善縣第二中學 | 4 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 漢語文 | 普通話二級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10695 | 吐魯番市 | 鄯善縣 | 三類 | 鄯善縣第二中學 | 3 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 數(shù)學 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10696 | 吐魯番市 | 鄯善縣 | 三類 | 鄯善縣第二中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 英語 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10697 | 吐魯番市 | 鄯善縣 | 三類 | 鄯善縣第二中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 物理 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10698 | 吐魯番市 | 鄯善縣 | 三類 | 鄯善縣第二中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 化學 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10699 | 吐魯番市 | 鄯善縣 | 三類 | 鄯善縣第二中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 生物 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10700 | 吐魯番市 | 鄯善縣 | 三類 | 鄯善縣第二中學 | 1 | 男 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 體育與健康 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10701 | 吐魯番市 | 鄯善縣 | 三類 | 鄯善縣第二中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 信息技術 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10702 | 吐魯番市 | 鄯善縣 | 三類 | 鄯善縣魯克沁第一中學 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 數(shù)學 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
| 10703 | 吐魯番市 | 鄯善縣 | 三類 | 鄯善縣魯克沁第一中學 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 歷史(含新疆地方史) | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
| 10704 | 吐魯番市 | 鄯善縣 | 三類 | 鄯善縣魯克沁第一中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 物理 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
| 10705 | 吐魯番市 | 鄯善縣 | 三類 | 鄯善縣魯克沁第一中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 化學 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
| 10706 | 吐魯番市 | 鄯善縣 | 三類 | 鄯善縣魯克沁第一中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 地理 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
| 10707 | 吐魯番市 | 鄯善縣 | 三類 | 鄯善縣魯克沁第一中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 英語 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
| 10708 | 吐魯番市 | 鄯善縣 | 三類 | 鄯善縣魯克沁第一中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 通用技術 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
| 10709 | 吐魯番市 | 鄯善縣 | 三類 | 鄯善縣魯克沁第一中學 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 漢語文 | 普通話二級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
| 10710 | 吐魯番市 | 鄯善縣 | 三類 | 鄯善縣魯克沁第一中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 生物 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
| 10711 | 吐魯番市 | 托克遜縣 | 四類 | 托克遜縣第二中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 物理 | 普通話二級乙等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10712 | 吐魯番市 | 托克遜縣 | 四類 | 托克遜縣第二中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 生物 | 普通話二級乙等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10713 | 吐魯番市 | 托克遜縣 | 四類 | 托克遜縣第二中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 歷史(含新疆地方史) | 普通話二級乙等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10714 | 吐魯番市 | 托克遜縣 | 四類 | 托克遜縣第二中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 物理 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | 雙語授課 |
| 10715 | 吐魯番市 | 托克遜縣 | 四類 | 托克遜縣第二中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 美術 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | 雙語授課 |
| 10716 | 吐魯番市 | 托克遜縣 | 四類 | 托克遜縣第二中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 音樂 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | 雙語授課 |
| 10717 | 吐魯番市 | 托克遜縣 | 四類 | 托克遜縣伊拉湖鎮(zhèn)中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 數(shù)學 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
| 10718 | 吐魯番市 | 托克遜縣 | 四類 | 托克遜縣伊拉湖鎮(zhèn)中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 物理 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
| 10719 | 吐魯番市 | 托克遜縣 | 四類 | 托克遜縣伊拉湖鎮(zhèn)中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 生物 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
| 10720 | 吐魯番市 | 托克遜縣 | 四類 | 托克遜縣伊拉湖鎮(zhèn)中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 化學 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
| 10721 | 吐魯番市 | 托克遜縣 | 四類 | 托克遜縣伊拉湖鎮(zhèn)中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 地理 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
| 10722 | 吐魯番市 | 托克遜縣 | 四類 | 托克遜縣伊拉湖鎮(zhèn)中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 歷史(含新疆地方史) | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
| 10723 | 吐魯番市 | 托克遜縣 | 四類 | 托克遜縣伊拉湖鎮(zhèn)中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 思想政治 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
版權所有:易賢網(wǎng)