| 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 成績 | 排名 |
| 臺(tái)江縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局副局長 | 準(zhǔn)考證號(hào):0107 | 73.5 | 1 |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0130 | 70.5 | 2 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0103 | 69.5 | 3 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0127 | 68.5 | 4 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0105 | 68 | 5 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0101 | 67 | 6 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0102 | 66 | 7 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0109 | 66 | 7 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0117 | 66 | 7 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0118 | 64.5 | 10 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0106 | 64 | 11 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0108 | 64 | 11 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0112 | 63.5 | 13 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0116 | 63.5 | 13 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0121 | 63.5 | 13 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0115 | 62.5 | 16 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0113 | 62 | 17 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0124 | 61.5 | 18 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0125 | 61.5 | 18 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0132 | 61 | 20 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0123 | 60 | 21 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0129 | 59.5 | 22 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0133 | 59.5 | 22 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0119 | 58.5 | 24 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0110 | 57 | 25 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0120 | 56.5 | 26 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0128 | 56.5 | 26 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0114 | 55 | 28 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0126 | 55 | 28 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0104 | 52 | 30 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0131 | 46.5 | 31 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0111 | 44 | 32 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0122 | 缺考 | 缺考 | |
| 臺(tái)江縣新聞宣傳管理辦公室主任 | 準(zhǔn)考證號(hào):0306 | 111 | 1 |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0308 | 100 | 2 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0307 | 98.5 | 3 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0302 | 97.5 | 4 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0310 | 95 | 5 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0312 | 92.5 | 6 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0304 | 89.5 | 7 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0313 | 89.5 | 7 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0311 | 88 | 9 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0315 | 87.5 | 10 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0301 | 85.5 | 11 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0309 | 85.5 | 11 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0316 | 79 | 13 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0303 | 73.5 | 14 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0305 | 70 | 15 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0314 | 缺考 | 缺考 | |
| 臺(tái)江縣動(dòng)物防疫控制中心主任 | 準(zhǔn)考證號(hào):0702 | 74 | 1 |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0707 | 68.5 | 2 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0713 | 59.5 | 3 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0708 | 59 | 4 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0705 | 57.5 | 5 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0703 | 56.5 | 6 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0710 | 56.5 | 6 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0701 | 55.5 | 8 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0704 | 55 | 9 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0706 | 55 | 9 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0709 | 54.5 | 11 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0712 | 53 | 12 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0711 | 50 | 13 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0714 | 缺考 | 缺考 | |
| 臺(tái)江縣疾控中心副主任 | 準(zhǔn)考證號(hào):0501 | 70.5 | 1 |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0505 | 64.5 | 2 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0506 | 64.5 | 2 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0508 | 62 | 4 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0515 | 61 | 5 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0511 | 60.5 | 6 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0512 | 60.5 | 6 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0517 | 57 | 8 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0509 | 56.5 | 9 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0514 | 56.5 | 9 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0510 | 54.5 | 11 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0513 | 54.5 | 11 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0502 | 52 | 13 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0507 | 48.5 | 14 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0516 | 39 | 15 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0504 | 36.5 | 16 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0503 | 33.5 | 17 | |
| 中共臺(tái)江縣委政策研究室副主任 | 準(zhǔn)考證號(hào):0421 | 108.5 | 1 |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0424 | 103 | 2 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0422 | 98.5 | 3 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0412 | 96.5 | 4 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0402 | 95.5 | 5 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0401 | 94 | 6 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0413 | 93 | 7 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0419 | 93 | 7 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0406 | 90 | 9 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0403 | 89.5 | 10 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0409 | 89.5 | 10 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0408 | 88.5 | 12 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0404 | 85.5 | 13 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0415 | 85.5 | 13 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0425 | 83 | 15 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0423 | 82 | 16 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0414 | 81 | 17 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0417 | 78.5 | 18 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0407 | 75.5 | 19 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0420 | 72 | 20 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0418 | 70.5 | 21 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0411 | 68.5 | 22 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0410 | 65.5 | 23 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0416 | 63 | 24 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0405 | 45.5 | 25 | |
| 臺(tái)江縣人民醫(yī)院副院長 | 準(zhǔn)考證號(hào):0607 | 69 | 1 |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0610 | 66 | 2 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0612 | 66 | 2 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0611 | 63.5 | 4 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0613 | 54 | 5 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0602 | 48.5 | 6 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0606 | 47.5 | 7 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0604 | 40 | 8 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0601 | 缺考 | 缺考 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0603 | 缺考 | 缺考 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0605 | 缺考 | 缺考 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0608 | 缺考 | 缺考 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0609 | 缺考 | 缺考 | |
| 臺(tái)江縣文體廣電旅游局綜合執(zhí)法大隊(duì)大隊(duì)長 | 準(zhǔn)考證號(hào):0226 | 72 | 1 |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0209 | 70 | 2 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0203 | 68 | 3 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0204 | 66 | 4 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0220 | 65 | 5 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0207 | 64.5 | 6 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0217 | 64.5 | 6 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0206 | 64 | 8 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0211 | 64 | 8 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0221 | 64 | 8 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0224 | 63.5 | 11 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0215 | 63 | 12 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0214 | 62 | 13 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0223 | 62 | 13 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0229 | 60 | 15 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0201 | 59.5 | 16 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0210 | 59 | 17 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0222 | 59 | 17 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0213 | 58 | 19 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0216 | 58 | 19 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0212 | 57 | 21 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0227 | 57 | 21 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0219 | 52 | 23 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0218 | 50 | 24 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0202 | 43 | 25 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0205 | 缺考 | 缺考 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0208 | 缺考 | 缺考 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0225 | 缺考 | 缺考 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào):0228 | 缺考 | 缺考 |
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)