| 序號 | 招聘單位 | 單位性質 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 性別 | 學歷 | 專業(yè) | 其它條件 | 聯(lián)系電話 |
| 1 | 桐廬縣疾病預防控制中心 | 財政補助 | 檢驗師 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 衛(wèi)生檢驗、衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 0571-64634617 | |
| 2 | 桐廬縣第一人民醫(yī)院(上海瑞金醫(yī)院桐廬分院中心院區(qū)) | 財政適當補助 | 康復技師 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 康復治療學 | 主管技師及以上職稱 | 0571-64636722 |
| 心電和肺功能檢測 | 2 | 不限 | 全日制大專及以上 | 臨床醫(yī)學 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | ||||
| 放射科技師 | 2 | 不限 | 全日制大專及以上 | 醫(yī)學影像技術 | |||||
| 結核門診醫(yī)師 | 1 | 不限 | 全日制大專及以上 | 臨床醫(yī)學 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | ||||
| 急診救護醫(yī)生 | 4 | 不限 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學 | 執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格 | ||||
| 病理科技師 | 2 | 不限 | 全日制大專及以上 | 臨床醫(yī)學、醫(yī)學檢驗 | |||||
| 護理 | 10 | 不限 | 大專及以上 | 護理、助產 | |||||
| 3 | 桐廬縣第二人民醫(yī)院(杭州市第一人民醫(yī)院桐廬分院) | 財政適當補助 | 急診救護醫(yī)生 | 3 | 不限 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學 | 執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格 | 0571-64312881 |
| 五官科醫(yī)生 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學、耳鼻咽喉科學 | |||||
| 護理 | 5 | 不限 | 大專及以上 | 護理、助產 | |||||
| 4 | 桐廬縣中醫(yī)院(上海瑞金醫(yī)院桐廬分院中醫(yī)院區(qū)) | 財政適當補助 | 急診內科醫(yī)生 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學 | 0571-58500820 |
|
| 推拿科醫(yī)生 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 針灸推拿學 | |||||
| 放射科技師 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 醫(yī)學影像技術、醫(yī)學影像學 | |||||
| 康復技師 | 1 | 不限 | 全日制大專及以上 | 康復治療學、康復治療技術 | |||||
| 檢驗師 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 醫(yī)學檢驗、醫(yī)學檢驗技術 | |||||
| 西藥房 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 藥學、藥劑學 | |||||
| 護理 | 10 | 不限 | 大專及以上 | 護理、助產 | |||||
| 5 | 桐廬縣婦幼保健院 (上海瑞金醫(yī)院桐廬分院婦保院區(qū)) | 財政適當補助 | 醫(yī)學影像醫(yī)生 | 1 | 女 | 大專及以上 | 醫(yī)學影像學、臨床醫(yī)學 | 0571-64668731 | |
| 麻醉醫(yī)生 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 麻醉學、臨床醫(yī)學 | |||||
| 超聲醫(yī)生 | 1 | 不限 | 全日制大專及以上 | 醫(yī)學影像學、臨床醫(yī)學 | 2017年度應屆畢業(yè)生 | ||||
| 臨床醫(yī)生 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學、兒科醫(yī)學、婦產科學、兒科學 | |||||
| 兒保醫(yī)生 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學、兒科醫(yī)學、兒科學 | |||||
| 婦保醫(yī)生 | 1 | 女 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學、婦幼保健醫(yī)學、婦產科學 | |||||
| 護理 | 8 | 不限 | 大專及以上 | 護理、助產 | |||||
| 社區(qū)全科醫(yī)生 | 6 | 不限 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學 | 執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格 | ||||
| 6 | 桐廬縣第三人民醫(yī)院 (橫村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院) |
財政適當補助 | 精神科醫(yī)生 | 1 | 不限 | 全日制大專及以上 | 精神病與精神衛(wèi)生學、臨床醫(yī)學、中醫(yī)學 | 0571-58586100 | |
| 7 | 桐廬縣舊縣街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 財政適當補助 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學 | 0571-64643318 | |
| 8 | 桐廬縣富春江中心衛(wèi)生院 | 財政適當補助 | 西藥房 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 藥學、藥劑學 | 0571-58592881 | |
| 針灸科醫(yī)生 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 針灸推拿、針灸推拿學 | |||||
| 9 | 桐廬縣江南中心衛(wèi)生院 | 財政適當補助 | 中醫(yī)師 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 中醫(yī)學、中西醫(yī)結合、中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 0571-58508752 | |
| 臨床醫(yī)生 | 2 | 不限 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學 | |||||
| 10 | 桐廬縣百江中心衛(wèi)生院 | 財政適當補助 | 檢驗師 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 醫(yī)學檢驗技術、醫(yī)學檢驗 | 0571-64317239 | |
| 針灸科醫(yī)生 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 針灸推拿、針灸推拿學 | |||||
| 婦保醫(yī)生 | 1 | 女 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學、婦幼保健醫(yī)學、兒科醫(yī)學 | |||||
| 公共衛(wèi)生科醫(yī)生 | 1 | 不限 | 全日制大專及以上 | 臨床醫(yī)學、預防醫(yī)學 | |||||
| 護理 | 2 | 不限 | 大專及以上 | 護理 | |||||
| 11 | 桐廬縣瑤琳鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 財政適當補助 | 針灸科醫(yī)生 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 針灸推拿、針灸推拿學 | 0571-58501265 | |
| 西藥房 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 藥學、藥劑學 | 具有藥士及以上職稱 | ||||
| 兒保醫(yī)生 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學、兒科醫(yī)學、兒科學 | |||||
| 護理 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 護理、助產 | |||||
| 12 | 桐廬縣分水鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 財政適當補助 | 檢驗師 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 醫(yī)學檢驗技術、醫(yī)學檢驗 | 0571-64317558 | |
| 中醫(yī)師 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 中醫(yī)學、中西醫(yī)結合、中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | |||||
| 臨床醫(yī)生 | 2 | 不限 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學 | |||||
| 推拿科醫(yī)生 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 針灸推拿、針灸推拿學 | |||||
| 護理 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 護理、助產 | |||||
| 13 | 桐廬縣鐘山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 財政適當補助 | 檢驗師 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 醫(yī)學檢驗技術、醫(yī)學檢驗 | 0571-64688865 | |
| 中西醫(yī)科醫(yī)生 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 中西醫(yī)結合、臨床醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | |||||
| 護理 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 護理、助產 | |||||
| 14 | 桐廬縣合村鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 財政適當補助 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學 | 0571-58506702 | |
| 護理 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 護理、助產 | |||||
| 15 | 桐廬縣新合鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 財政適當補助 | 中醫(yī)師 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 中醫(yī)學、中西醫(yī)結合、中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 0571-64258728 | |
| 護理 | 1 | 女 | 大專及以上 | 護理、助產 | |||||
| 16 | 桐廬縣莪山畬族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 財政適當補助 | 西藥房 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 藥學、藥劑學 | 0571-58568268 | |
| 17 | 桐廬富春江醫(yī)院 | 經(jīng)費自籌 | 臨床醫(yī)生 | 2 | 不限 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學 | 執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格 | 0571-58509125 |
| 護理 | 3 | 不限 | 大專及以上 | 護理、助產 | 執(zhí)業(yè)護士資格 | ||||
| 合計 | 105 |
版權所有:易賢網(wǎng)