| 姓名 | 性別 | 報考單位 | 報考職位 | 職位編碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 筆試加分 | 筆試折合總成績(含加分) | 面試成績 | 面試折合成績 | 總成績 | 排名 | 是否進入體檢 |
| 任圣峰 | 男 | 平武縣新聞宣傳中心 | 管理 | 1206001 | 6120428013414 | 60.80 | 4 | 40.48 | 85.80 | 34.32 | 74.80 | 1 | 是 |
| 魯宇 | 男 | 平武縣新聞宣傳中心 | 管理 | 1206001 | 6120428013504 | 64.30 | 38.58 | 86.40 | 34.56 | 73.14 | 2 | 是 | |
| 米薇 | 女 | 平武縣新聞宣傳中心 | 管理 | 1206001 | 6120428013430 | 64.30 | 38.58 | 86.20 | 34.48 | 73.06 | 3 | ||
| 冷長江 | 男 | 平武縣新聞宣傳中心 | 管理 | 1206001 | 6120428013413 | 65.80 | 39.48 | 81.80 | 32.72 | 72.20 | 4 | ||
| 楊成麗 | 女 | 平武縣法律援助中心 | 管理 | 1206002 | 6120428013512 | 70.70 | 6 | 48.42 | 80.00 | 32.00 | 80.42 | 1 | 是 |
| 楊瑩 | 女 | 平武縣法律援助中心 | 管理 | 1206002 | 6120428013516 | 65.20 | 39.12 | 84.60 | 33.84 | 72.96 | 2 | 是 | |
| 蔣方梅 | 女 | 平武縣法律援助中心 | 管理 | 1206002 | 6120428013514 | 58.40 | 35.04 | 84.70 | 33.88 | 68.92 | 3 | ||
| 王虹 | 女 | 平武縣法律援助中心 | 管理 | 1206002 | 6120428013510 | 59.10 | 35.46 | 82.80 | 33.12 | 68.58 | 4 | ||
| 鮮敏 | 女 | 平武縣法律援助中心 | 管理 | 1206002 | 6120428013509 | 58.40 | 35.04 | 81.40 | 32.56 | 67.60 | 5 | ||
| 王菊 | 女 | 平武縣人社局勞動保障信息中心 | 管理 | 1206003 | 6120428013520 | 61.20 | 36.72 | 84.70 | 33.88 | 70.60 | 1 | 是 | |
| 朱旭俊 | 男 | 平武縣人社局勞動保障信息中心 | 管理 | 1206003 | 6120428013523 | 61.30 | 36.78 | 78.80 | 31.52 | 68.30 | 2 | ||
| 王萌 | 女 | 平武縣經(jīng)濟責任審計中心 | 管理 | 1206004 | 6120428013527 | 66.70 | 40.02 | 80.80 | 32.32 | 72.34 | 1 | 是 | |
| 楊波 | 男 | 平武縣經(jīng)濟責任審計中心 | 管理 | 1206004 | 6120428013526 | 62.20 | 37.32 | 86.00 | 34.40 | 71.72 | 2 | ||
| 王艷華 | 女 | 平武縣城市管理綜合執(zhí)法大隊 | 管理 | 1206005 | 6120428013603 | 64.40 | 5 | 43.64 | 84.20 | 33.68 | 77.32 | 1 | 是 |
| 黃婉秋 | 女 | 平武縣城市管理綜合執(zhí)法大隊 | 管理 | 1206005 | 6120428013624 | 66.30 | 39.78 | 87.00 | 34.80 | 74.58 | 2 | 是 | |
| 胡勇 | 男 | 平武縣城市管理綜合執(zhí)法大隊 | 管理 | 1206005 | 6120428013604 | 61.40 | 4 | 40.84 | 80.40 | 32.16 | 73.00 | 3 | |
| 王炳蓉 | 女 | 平武縣城市管理綜合執(zhí)法大隊 | 管理 | 1206005 | 6120428013607 | 60.60 | 36.36 | 79.40 | 31.76 | 68.12 | 4 | ||
| 孟逍 | 女 | 平武縣惠民資金管理中心 | 管理 | 1206006 | 6120428013626 | 61.20 | 36.72 | 88.80 | 35.52 | 72.24 | 1 | 是 | |
| 李德倫 | 男 | 平武縣惠民資金管理中心 | 管理 | 1206006 | 6120428013627 | 59.50 | 35.70 | 84.10 | 33.64 | 69.34 | 2 | ||
| 郭攀 | 男 | 平武縣普查中心 | 管理 | 1206007 | 6120428013705 | 60.40 | 36.24 | 79.20 | 31.68 | 67.92 | 1 | 是 | |
| 秦志誠 | 男 | 平武縣普查中心 | 管理 | 1206007 | 6120428013630 | 59.20 | 35.52 | 78.50 | 31.40 | 66.92 | 2 | ||
| 雍鵬 | 男 | 平武縣民兵武器裝備倉庫 | 工勤 | 1206008 | 6120428013715 | 54.00 | 32.40 | 85.20 | 34.08 | 66.48 | 1 | 是 | |
| 李強 | 男 | 平武縣民兵武器裝備倉庫 | 工勤 | 1206008 | 6120428013711 | 56.20 | 33.72 | 77.00 | 30.80 | 64.52 | 2 | ||
| 劉臣 | 男 | 平武縣殯儀館 | 管理 | 1206009 | 6120428013801 | 55.90 | 6 | 39.54 | 82.00 | 32.80 | 72.34 | 1 | 是 |
| 龔述東 | 男 | 平武縣殯儀館 | 管理 | 1206009 | 6120428013730 | 55.40 | 5 | 38.24 | 84.50 | 33.80 | 72.04 | 2 | |
| 敖昌平 | 男 | 平武縣水利管理站 | 專業(yè)技術(shù) | 1206010 | 6120428013811 | 57.00 | 5 | 39.20 | 74.20 | 29.68 | 68.88 | 1 | 是 |
| 胡敏 | 男 | 平武縣水利管理站 | 專業(yè)技術(shù) | 1206010 | 6120428013813 | 56.50 | 33.90 | 73.30 | 29.32 | 63.22 | 2 | ||
| 蘇黎明 | 男 | 平武縣水土保持辦公室 | 專業(yè)技術(shù) | 1206011 | 6120428013814 | 63.50 | 38.10 | 84.20 | 33.68 | 71.78 | 1 | 是 | |
| 劉妮 | 女 | 平武縣水土保持辦公室 | 專業(yè)技術(shù) | 1206011 | 6120428013816 | 59.80 | 35.88 | 82.50 | 33.00 | 68.88 | 2 | ||
| 何彬冰 | 男 | 平武縣農(nóng)田水利基本建設指揮辦公室 | 管理 | 1206012 | 6120428013904 | 63.20 | 6 | 43.92 | 84.40 | 33.76 | 77.68 | 1 | 是 |
| 楊偉成 | 男 | 平武縣農(nóng)田水利基本建設指揮辦公室 | 管理 | 1206012 | 6120428013821 | 70.30 | 42.18 | 82.20 | 32.88 | 75.06 | 2 | ||
| 張雨渟 | 女 | 平武縣植保植檢站 | 專業(yè)技術(shù) | 1206017 | 6120428013907 | 68.60 | 41.16 | 81.20 | 32.48 | 73.64 | 1 | 是 | |
| 羅明亮 | 女 | 平武縣植保植檢站 | 專業(yè)技術(shù) | 1206017 | 6120428013906 | 52.00 | 31.20 | 缺考 | 缺考 | 31.20 | 2 | ||
| 黃亮 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站 | 專業(yè)技術(shù) | 1206018 | 6120428013908 | 69.00 | 6 | 47.40 | 82.80 | 33.12 | 80.52 | 1 | 是 |
| 左茂杰 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站 | 專業(yè)技術(shù) | 1206018 | 6120428013911 | 64.10 | 4 | 42.46 | 87.60 | 35.04 | 77.50 | 2 | 是 |
| 劉洋洋 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站 | 專業(yè)技術(shù) | 1206018 | 6120428013910 | 57.70 | 4 | 38.62 | 80.30 | 32.12 | 70.74 | 3 | 是 |
| 汪浩 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站 | 專業(yè)技術(shù) | 1206018 | 6120428013912 | 58.00 | 34.80 | 84.30 | 33.72 | 68.52 | 4 | ||
| 丁勇 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站 | 專業(yè)技術(shù) | 1206018 | 6120428013909 | 60.10 | 36.06 | 80.50 | 32.20 | 68.26 | 5 | ||
| 蘇前彩 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站 | 專業(yè)技術(shù) | 1206018 | 6120428013913 | 59.50 | 35.70 | 69.60 | 27.84 | 63.54 | 6 | ||
| 陳嬌 | 女 | 四川小河溝自然保護區(qū) | 專業(yè)技術(shù) | 1206019 | 6120428013924 | 63.60 | 6 | 44.16 | 82.10 | 32.84 | 77.00 | 1 | 是 |
| 楊驍 | 男 | 四川小河溝自然保護區(qū) | 專業(yè)技術(shù) | 1206019 | 6120428013921 | 53.70 | 4 | 36.22 | 79.00 | 31.60 | 67.82 | 2 | 是 |
| 謝雙 | 女 | 四川小河溝自然保護區(qū) | 專業(yè)技術(shù) | 1206019 | 6120428013925 | 48.00 | 28.80 | 83.20 | 33.28 | 62.08 | 3 | ||
| 李鳳 | 女 | 四川小河溝自然保護區(qū) | 專業(yè)技術(shù) | 1206019 | 6120428013920 | 48.80 | 29.28 | 74.80 | 29.92 | 59.20 | 4 | ||
| 趙郭銳 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站 | 專業(yè)技術(shù) | 1206020 | 6120428013928 | 66.30 | 39.78 | 84.10 | 33.64 | 73.42 | 1 | 是 | |
| 石磊 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站 | 專業(yè)技術(shù) | 1206020 | 6120428014003 | 58.40 | 35.04 | 84.80 | 33.92 | 68.96 | 2 | 是 | |
| 龍安祥 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站 | 專業(yè)技術(shù) | 1206020 | 6120428013929 | 58.50 | 35.10 | 83.50 | 33.40 | 68.50 | 3 | 是 | |
| 楊震 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站 | 專業(yè)技術(shù) | 1206020 | 6120428013927 | 57.30 | 34.38 | 85.30 | 34.12 | 68.50 | 3 | ||
| 余鱗 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站 | 專業(yè)技術(shù) | 1206020 | 6120428014006 | 53.90 | 32.34 | 86.70 | 34.68 | 67.02 | 5 | ||
| 曹燕 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站 | 專業(yè)技術(shù) | 1206020 | 6120428014002 | 47.40 | 28.44 | 80.60 | 32.24 | 60.68 | 6 | ||
| 史小林 | 男 | 平武縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所 | 管理 | 1206021 | 6120428014020 | 64.10 | 4 | 42.46 | 83.50 | 33.40 | 75.86 | 1 | 是 |
| 郭彬平 | 男 | 平武縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所 | 管理 | 1206021 | 6120428014016 | 68.70 | 41.22 | 83.10 | 33.24 | 74.46 | 2 | 是 | |
| 杜玉琴 | 女 | 平武縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所 | 管理 | 1206021 | 6120428014019 | 59.60 | 5 | 40.76 | 83.50 | 33.40 | 74.16 | 3 | 是 |
| 毛丹 | 女 | 平武縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所 | 管理 | 1206021 | 6120428014013 | 65.80 | 39.48 | 84.40 | 33.76 | 73.24 | 4 | ||
| 徐梅 | 女 | 平武縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所 | 管理 | 1206021 | 6120428014108 | 66.90 | 40.14 | 81.00 | 32.40 | 72.54 | 5 | ||
| 杜青梅 | 女 | 平武縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所 | 管理 | 1206021 | 6120428014021 | 61.50 | 4 | 40.90 | 78.40 | 31.36 | 72.26 | 6 | |
| 史偵民 | 男 | 南壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 管理 | 1206022 | 6120428014127 | 55.60 | 6 | 39.36 | 87.70 | 35.08 | 74.44 | 1 | 是 |
| 龍江云 | 男 | 南壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 管理 | 1206022 | 6120428014216 | 56.00 | 6 | 39.60 | 74.70 | 29.88 | 69.48 | 2 | |
| 王偉 | 男 | 大印鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 管理 | 1206023 | 6120428014309 | 57.10 | 6 | 40.26 | 86.70 | 34.68 | 74.94 | 1 | 是 |
| 曹立果 | 男 | 大印鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 管理 | 1206023 | 6120428014301 | 59.50 | 5 | 40.70 | 80.80 | 32.32 | 73.02 | 2 | |
| 鞏彩萍 | 女 | 平南鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務中心 | 管理 | 1206024 | 6120428014312 | 60.60 | 6 | 42.36 | 80.80 | 32.32 | 74.68 | 1 | 是 |
| 吳波 | 男 | 平南鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務中心 | 管理 | 1206024 | 6120428014410 | 58.10 | 6 | 40.86 | 80.90 | 32.36 | 73.22 | 2 | |
| 柳虎 | 男 | 水觀鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務中心 | 管理 | 1206025 | 6120428014415 | 61.80 | 4 | 41.08 | 85.30 | 34.12 | 75.20 | 1 | 是 |
| 甘紅梅 | 女 | 水觀鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務中心 | 管理 | 1206025 | 6120428014425 | 55.80 | 6 | 39.48 | 84.10 | 33.64 | 73.12 | 2 | |
| 徐慧 | 女 | 泗耳藏族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務中心 | 管理 | 1206026 | 6120428014516 | 61.30 | 5 | 41.78 | 83.50 | 33.40 | 75.18 | 1 | 是 |
| 緱東明 | 男 | 泗耳藏族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務中心 | 管理 | 1206026 | 6120428014509 | 58.40 | 5 | 40.04 | 84.70 | 33.88 | 73.92 | 2 | |
| 嚴芹 | 女 | 土城藏族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務中心 | 管理 | 1206027 | 6120428014613 | 55.90 | 5 | 38.54 | 87.60 | 35.04 | 73.58 | 1 | 是 |
| 董曉麗 | 女 | 土城藏族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務中心 | 管理 | 1206027 | 6120428014605 | 59.90 | 4 | 39.94 | 80.90 | 32.36 | 72.30 | 2 | |
| 李偉 | 男 | 木座藏族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務中心 | 管理 | 1206028 | 6120428014707 | 61.40 | 6 | 42.84 | 86.00 | 34.40 | 77.24 | 1 | 是 |
| 袁高 | 女 | 木座藏族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務中心 | 管理 | 1206028 | 6120428014617 | 62.60 | 4 | 41.56 | 84.00 | 33.60 | 75.16 | 2 | |
| 王志明 | 男 | 教育系統(tǒng) | 英語教師 | 1206029 | 6120428011809 | 69.30 | 27.72 | 86.00 | 51.60 | 79.32 | 1 | 是 | |
| 陳潔 | 女 | 教育系統(tǒng) | 英語教師 | 1206029 | 6120428011630 | 69.10 | 27.64 | 86.00 | 51.60 | 79.24 | 2 | 是 | |
| 李婷 | 女 | 教育系統(tǒng) | 英語教師 | 1206029 | 6120428011706 | 71.20 | 28.48 | 84.40 | 50.64 | 79.12 | 3 | 是 | |
| 任嬌嬌 | 女 | 教育系統(tǒng) | 英語教師 | 1206029 | 6120428011711 | 70.20 | 28.08 | 83.20 | 49.92 | 78.00 | 4 | 是 | |
| 張霓 | 女 | 教育系統(tǒng) | 英語教師 | 1206029 | 6120428011717 | 67.90 | 27.16 | 82.40 | 49.44 | 76.60 | 5 | 是 | |
| 胡玉麟 | 女 | 教育系統(tǒng) | 英語教師 | 1206029 | 6120428011801 | 68.60 | 27.44 | 81.60 | 48.96 | 76.40 | 6 | 是 | |
| 文澤燕 | 女 | 教育系統(tǒng) | 英語教師 | 1206029 | 6120428011716 | 55.30 | 4 | 26.12 | 82.80 | 49.68 | 75.80 | 7 | 是 |
| 盧懷鳳 | 女 | 教育系統(tǒng) | 英語教師 | 1206029 | 6120428011730 | 65.00 | 26.00 | 81.60 | 48.96 | 74.96 | 8 | 是 | |
| 李麗莎 | 女 | 教育系統(tǒng) | 英語教師 | 1206029 | 6120428011714 | 68.70 | 27.48 | 79.00 | 47.40 | 74.88 | 9 | 是 | |
| 李梅 | 女 | 教育系統(tǒng) | 英語教師 | 1206029 | 6120428011627 | 58.50 | 6 | 29.40 | 72.00 | 43.20 | 72.60 | 10 | 是 |
| 劉桃蓉 | 女 | 教育系統(tǒng) | 英語教師 | 1206029 | 6120428011804 | 64.20 | 25.68 | 77.40 | 46.44 | 72.12 | 11 | ||
| 呂紅 | 女 | 教育系統(tǒng) | 英語教師 | 1206029 | 6120428011702 | 62.80 | 25.12 | 78.00 | 46.80 | 71.92 | 12 | ||
| 鄧小蘭 | 女 | 教育系統(tǒng) | 英語教師 | 1206029 | 6120428011713 | 63.80 | 25.52 | 76.60 | 45.96 | 71.48 | 13 | ||
| 雷璋 | 女 | 教育系統(tǒng) | 英語教師 | 1206029 | 6120428011811 | 62.40 | 24.96 | 72.80 | 43.68 | 68.64 | 14 | ||
| 姜強 | 男 | 教育系統(tǒng) | 英語教師 | 1206029 | 6120428011625 | 62.70 | 25.08 | 71.20 | 42.72 | 67.80 | 15 | ||
| 卿尚麗 | 女 | 教育系統(tǒng) | 英語教師 | 1206029 | 6120428011715 | 62.10 | 24.84 | 69.80 | 41.88 | 66.72 | 16 | ||
| 雷冬霞 | 女 | 教育系統(tǒng) | 英語教師 | 1206029 | 6120428011705 | 64.60 | 25.84 | 68.00 | 40.80 | 66.64 | 17 | ||
| 何紅慧 | 女 | 教育系統(tǒng) | 英語教師 | 1206029 | 6120428011805 | 56.80 | 6 | 28.72 | 缺考 | 缺考 | 28.72 | 18 | |
| 紀娟 | 女 | 教育系統(tǒng) | 英語教師 | 1206029 | 6120428011629 | 69.90 | 27.96 | 缺考 | 缺考 | 27.96 | 19 | ||
| 楊潯 | 女 | 教育系統(tǒng) | 英語教師 | 1206029 | 6120428011721 | 63.00 | 25.20 | 缺考 | 缺考 | 25.20 | 20 | ||
| 苗均 | 男 | 教育系統(tǒng) | 數(shù)學教師 | 1206030 | 6120428011813 | 56.90 | 22.76 | 80.80 | 48.48 | 71.24 | 1 | 是 | |
| 陳歡 | 女 | 教育系統(tǒng) | 數(shù)學教師 | 1206030 | 6120428011817 | 43.50 | 17.40 | 84.50 | 50.70 | 68.10 | 2 | 是 | |
| 肖斌 | 男 | 教育系統(tǒng) | 數(shù)學教師 | 1206030 | 6120428011816 | 54.30 | 21.72 | 77.20 | 46.32 | 68.04 | 3 | ||
| 曾祎 | 女 | 教育系統(tǒng) | 數(shù)學教師 | 1206030 | 6120428011815 | 53.30 | 21.32 | 77.20 | 46.32 | 67.64 | 4 | ||
| 王強 | 男 | 教育系統(tǒng) | 物理教師 | 1206031 | 6120428011818 | 64.40 | 25.76 | 81.60 | 48.96 | 74.72 | 1 | 是 | |
| 黃少華 | 男 | 教育系統(tǒng) | 物理教師 | 1206031 | 6120428011820 | 47.20 | 18.88 | 缺考 | 缺考 | 18.88 | 2 | ||
| 林育宏 | 男 | 教育系統(tǒng) | 政治教師 | 1206032 | 6120428011824 | 75.20 | 30.08 | 82.00 | 49.20 | 79.28 | 1 | 是 | |
| 薛春梅 | 女 | 教育系統(tǒng) | 政治教師 | 1206032 | 6120428011822 | 67.50 | 27.00 | 82.60 | 49.56 | 76.56 | 2 | ||
| 何登庚 | 男 | 教育系統(tǒng) | 生物教師 | 1206033 | 6120428011826 | 58.30 | 23.32 | 83.10 | 49.86 | 73.18 | 1 | 是 | |
| 楊濤 | 男 | 教育系統(tǒng) | 生物教師 | 1206033 | 6120428011828 | 50.50 | 20.20 | 缺考 | 缺考 | 20.20 | 2 | ||
| 蔣依航 | 女 | 教育系統(tǒng) | 赤水小學教師 | 1206034 | 6120428011901 | 69.10 | 27.64 | 88.40 | 53.04 | 80.68 | 1 | 是 | |
| 李冰玉 | 女 | 教育系統(tǒng) | 赤水小學教師 | 1206034 | 6120428011829 | 65.40 | 4 | 30.16 | 82.60 | 49.56 | 79.72 | 2 | 是 |
| 沈林容 | 女 | 教育系統(tǒng) | 赤水小學教師 | 1206034 | 6120428011903 | 70.90 | 28.36 | 81.60 | 48.96 | 77.32 | 3 | ||
| 田麗 | 女 | 教育系統(tǒng) | 赤水小學教師 | 1206034 | 6120428011902 | 54.10 | 6 | 27.64 | 78.80 | 47.28 | 74.92 | 4 | |
| 邱亞玲 | 女 | 教育系統(tǒng) | 虎牙小學教師 | 1206035 | 6120428011917 | 65.40 | 26.16 | 88.20 | 52.92 | 79.08 | 1 | 是 | |
| 佟穎 | 女 | 教育系統(tǒng) | 虎牙小學教師 | 1206035 | 6120428011919 | 67.50 | 27.00 | 82.60 | 49.56 | 76.56 | 2 | 是 | |
| 王逵 | 男 | 教育系統(tǒng) | 虎牙小學教師 | 1206035 | 6120428011913 | 64.70 | 25.88 | 79.20 | 47.52 | 73.40 | 3 | ||
| 蔣珊 | 女 | 教育系統(tǒng) | 虎牙小學教師 | 1206035 | 6120428011914 | 62.20 | 24.88 | 缺考 | 缺考 | 24.88 | 4 | ||
| 何文雯 | 女 | 教育系統(tǒng) | 泗耳小學教師 | 1206036 | 6120428011928 | 61.00 | 24.40 | 83.80 | 50.28 | 74.68 | 1 | 是 | |
| 陳志高 | 男 | 教育系統(tǒng) | 泗耳小學教師 | 1206036 | 6120428011929 | 61.80 | 24.72 | 80.80 | 48.48 | 73.20 | 2 | 是 | |
| 廖秀林 | 女 | 教育系統(tǒng) | 泗耳小學教師 | 1206036 | 6120428011927 | 60.90 | 24.36 | 79.20 | 47.52 | 71.88 | 3 | ||
| 謝江山 | 男 | 教育系統(tǒng) | 泗耳小學教師 | 1206036 | 6120428011923 | 60.80 | 24.32 | 78.60 | 47.16 | 71.48 | 4 | ||
| 王鳳平 | 女 | 教育系統(tǒng) | 徐塘小學教師 | 1206037 | 6120428012018 | 71.60 | 28.64 | 83.00 | 49.80 | 78.44 | 1 | 是 | |
| 睦琴 | 女 | 教育系統(tǒng) | 徐塘小學教師 | 1206037 | 6120428012005 | 66.50 | 26.60 | 78.80 | 47.28 | 73.88 | 2 | 是 | |
| 彭雨 | 女 | 教育系統(tǒng) | 徐塘小學教師 | 1206037 | 6120428012006 | 58.90 | 23.56 | 缺考 | 缺考 | 23.56 | 3 | ||
| 鄭曉敏 | 女 | 教育系統(tǒng) | 徐塘小學教師 | 1206037 | 6120428012011 | 52.80 | 21.12 | 缺考 | 缺考 | 21.12 | 4 | ||
| 李紅 | 女 | 教育系統(tǒng) | 榮華小學教師 | 1206038 | 6120428012003 | 77.90 | 31.16 | 82.40 | 49.44 | 80.60 | 1 | 是 | |
| 葉旺 | 男 | 教育系統(tǒng) | 榮華小學教師 | 1206038 | 6120428012007 | 52.50 | 6 | 27.00 | 74.40 | 44.64 | 71.64 | 2 | 是 |
| 張婭杰 | 女 | 教育系統(tǒng) | 榮華小學教師 | 1206038 | 6120428012004 | 60.00 | 24.00 | 75.40 | 45.24 | 69.24 | 3 | ||
| 趙靜 | 女 | 教育系統(tǒng) | 榮華小學教師 | 1206038 | 6120428012017 | 57.20 | 22.88 | 缺考 | 缺考 | 22.88 | 4 | ||
| 湯小玲 | 女 | 教育系統(tǒng) | 葉塘小學教師 | 1206039 | 6120428012022 | 75.10 | 30.04 | 82.60 | 49.56 | 79.60 | 1 | 是 | |
| 歐平梅 | 女 | 教育系統(tǒng) | 葉塘小學教師 | 1206039 | 6120428012027 | 65.70 | 26.28 | 82.60 | 49.56 | 75.84 | 2 | 是 | |
| 伍倩 | 女 | 教育系統(tǒng) | 葉塘小學教師 | 1206039 | 6120428012026 | 58.70 | 23.48 | 84.00 | 50.40 | 73.88 | 3 | ||
| 劉春鳳 | 女 | 教育系統(tǒng) | 葉塘小學教師 | 1206039 | 6120428012025 | 63.50 | 25.40 | 78.60 | 47.16 | 72.56 | 4 | ||
| 楊蕾 | 女 | 教育系統(tǒng) | 黃羊小學教師 | 1206040 | 6120428012101 | 71.00 | 28.40 | 83.20 | 49.92 | 78.32 | 1 | 是 | |
| 楊建明 | 男 | 教育系統(tǒng) | 黃羊小學教師 | 1206040 | 6120428012107 | 60.50 | 24.20 | 78.80 | 47.28 | 71.48 | 2 | 是 | |
| 蔣進銀 | 男 | 教育系統(tǒng) | 黃羊小學教師 | 1206040 | 6120428012103 | 64.30 | 25.72 | 74.40 | 44.64 | 70.36 | 3 | ||
| 王又玉 | 女 | 教育系統(tǒng) | 黃羊小學教師 | 1206040 | 6120428012109 | 62.50 | 25.00 | 72.20 | 43.32 | 68.32 | 4 | ||
| 黃燕 | 女 | 教育系統(tǒng) | 海河小學教師 | 1206041 | 6120428012116 | 65.00 | 26.00 | 88.40 | 53.04 | 79.04 | 1 | 是 | |
| 沈霞 | 女 | 教育系統(tǒng) | 海河小學教師 | 1206041 | 6120428012119 | 61.50 | 24.60 | 79.00 | 47.40 | 72.00 | 2 | 是 | |
| 崔肖 | 男 | 教育系統(tǒng) | 海河小學教師 | 1206041 | 6120428012114 | 53.90 | 21.56 | 79.20 | 47.52 | 69.08 | 3 | ||
| 胡秀蓉 | 女 | 教育系統(tǒng) | 海河小學教師 | 1206041 | 6120428012115 | 48.90 | 19.56 | 78.20 | 46.92 | 66.48 | 4 | ||
| 范軍貴 | 男 | 教育系統(tǒng) | 舊堡小學教師 | 1206042 | 6120428012122 | 74.50 | 29.80 | 83.20 | 49.92 | 79.72 | 1 | 是 | |
| 潘鴻儒 | 女 | 教育系統(tǒng) | 舊堡小學教師 | 1206042 | 6120428012121 | 44.90 | 4 | 21.96 | 82.00 | 49.20 | 71.16 | 2 | 是 |
| 龐波 | 女 | 教育系統(tǒng) | 舊堡小學教師 | 1206042 | 6120428012127 | 55.80 | 22.32 | 79.20 | 47.52 | 69.84 | 3 | ||
| 朱敏 | 女 | 教育系統(tǒng) | 舊堡小學教師 | 1206042 | 6120428012120 | 51.30 | 4 | 24.52 | 75.40 | 45.24 | 69.76 | 4 | |
| 李彥秋 | 女 | 教育系統(tǒng) | 水柏小學教師 | 1206043 | 6120428012128 | 63.80 | 25.52 | 83.80 | 50.28 | 75.80 | 1 | 是 | |
| 劉鳳 | 女 | 教育系統(tǒng) | 水柏小學教師 | 1206043 | 6120428012204 | 61.80 | 24.72 | 82.80 | 49.68 | 74.40 | 2 | 是 | |
| 張帆 | 女 | 教育系統(tǒng) | 水柏小學教師 | 1206043 | 6120428012202 | 57.30 | 4 | 26.92 | 77.40 | 46.44 | 73.36 | 3 | |
| 趙容玉 | 女 | 教育系統(tǒng) | 水柏小學教師 | 1206043 | 6120428012201 | 61.10 | 24.44 | 77.40 | 46.44 | 70.88 | 4 | ||
| 楊靜 | 女 | 教育系統(tǒng) | 音樂教師 | 1206044 | 6120428012210 | 50.90 | 20.36 | 89.80 | 53.88 | 74.24 | 1 | 是 | |
| 何芳 | 女 | 教育系統(tǒng) | 音樂教師 | 1206044 | 6120428012208 | 54.70 | 21.88 | 79.00 | 47.40 | 69.28 | 2 | 是 | |
| 羅世瓊 | 男 | 教育系統(tǒng) | 音樂教師 | 1206044 | 6120428012211 | 48.30 | 19.32 | 81.30 | 48.78 | 68.10 | 3 | ||
| 梁富根 | 男 | 教育系統(tǒng) | 音樂教師 | 1206044 | 6120428012209 | 46.70 | 18.68 | 缺考 | 缺考 | 18.68 | 4 | ||
| 周翔 | 女 | 教育系統(tǒng) | 美術(shù)教師 | 1206045 | 6120428012218 | 55.60 | 22.24 | 90.20 | 54.12 | 76.36 | 1 | 是 | |
| 王瑩 | 女 | 教育系統(tǒng) | 美術(shù)教師 | 1206045 | 6120428012215 | 56.60 | 6 | 28.64 | 75.10 | 45.06 | 73.70 | 2 | 是 |
| 朱麗媛 | 女 | 教育系統(tǒng) | 美術(shù)教師 | 1206045 | 6120428012212 | 46.80 | 18.72 | 86.80 | 52.08 | 70.80 | 3 | ||
| 張葒楊 | 女 | 教育系統(tǒng) | 美術(shù)教師 | 1206045 | 6120428012213 | 51.80 | 20.72 | 75.40 | 45.24 | 65.96 | 4 | ||
| 楊力麟 | 女 | 教育系統(tǒng) | 幼兒教師 | 1206046 | 6120428012225 | 54.90 | 21.96 | 89.90 | 53.94 | 75.90 | 1 | 是 | |
| 羅茜 | 女 | 教育系統(tǒng) | 幼兒教師 | 1206046 | 6120428012219 | 51.40 | 4 | 24.56 | 84.10 | 50.46 | 75.02 | 2 | 是 |
| 趙燕 | 女 | 教育系統(tǒng) | 幼兒教師 | 1206046 | 6120428012223 | 58.70 | 23.48 | 84.20 | 50.52 | 74.00 | 3 | 是 | |
