| 專業(yè) | 科類 | 最高分 | 最低分 |
| 法學 | 文史 | 557 | 556 |
| 旅游管理 | 文史 | 552 | 551 |
| 公共管理類(含行政管理、勞動與社會保障、城市管理專業(yè)) | 文史 | 554 | 552 |
| 工商管理類(含工商管理、市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理、電子商務專業(yè)) | 文史 | 557 | 556 |
| 外國語言文學類(含英語、翻譯、商務英語專業(yè)) | 文史 | 554 | 552 |
| 經(jīng)濟與貿(mào)易類(含經(jīng)濟學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)) | 理工 | 572 | 571 |
| 數(shù)學類(含數(shù)學與應用數(shù)學、統(tǒng)計學、信息與計算科學專業(yè)) | 理工 | 570 | 570 |
| 化學類(含化學、應用化學、材料化學、化學生物學專業(yè)) | 理工 | 571 | 571 |
| 過程裝備與控制工程 | 理工 | 571 | 570 |
| 機械類(含機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、農(nóng)業(yè)機械化及其自動化專業(yè)) | 理工 | 576 | 574 |
| 工業(yè)設計 | 理工 | 572 | 572 |
| 電氣類(含電氣工程及其自動化、自動化、測控技術(shù)與儀器、能源與動力工程專業(yè)) | 理工 | 574 | 573 |
| 電子信息類(含電子科學與技術(shù)、電子信息科學與技術(shù)、通信工程、電子信息工程、光電信息科學與工程專業(yè)) | 理工 | 584 | 572 |
| 計算機類(含計算機科學與技術(shù)、網(wǎng)絡工程、數(shù)字媒體技術(shù)、信息安全、物聯(lián)網(wǎng)工程、空間信息與數(shù)字技術(shù)專業(yè)) | 理工 | 574 | 572 |
| 土木類(含土木工程、建筑環(huán)境與能源應用工程、給排水科學與工程專業(yè)) | 理工 | 572 | 572 |
| 建筑類(含建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)) | 理工 | 571 | 570 |
| 工商管理類(含工商管理、市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理、電子商務專業(yè)) | 理工 | 573 | 570 |
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)